Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2017



HANDGUN - LIGHT - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009107 ARENDOLA, MARCIO ROBERTO SPSP A 100,0000 100,0000 96,0313 97,2092 100,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1009043 KLAIME, GUILHERME PICCO SCSC GM 87,4223 82,4473 100,0000 100,0000 93,8348 98,6518 98,6518 397,3037 99,3259
3 1009080 EUBANK, MARCELO CAMARGO MTMT M 81,8903 86,1548 88,8342 87,8283 69,9281 84,1378 84,1378 346,9550 86,7388
4 1009681 ARAUJO, GUSTAVO CASSA AMAM A 0,0000 0,0000 80,9631 78,0223 81,4074 86,1726 86,1726 334,7158 83,6789
5 1009560 MACHADO, JOEL BIRATAN SCSC B 73,1435 70,1901 77,0472 0,0000 0,0000 82,7976 82,7976 315,7859 78,9465
6 1008568 MAGALHAES, EDGLAUCO DE RNRN B 0,0000 0,0000 0,0000 85,0290 68,0901 79,3470 79,3470 311,8131 77,9533
7 1009728 MACIEL, DIOGO TUBERTINI MGMG U 0,0000 59,6922 0,0000 0,0000 70,0428 81,1263 81,1263 291,9877 72,9969
8 1008783 BLAU, ANDRE PHILIPPE SPSP B 68,3167 65,9726 71,9418 0,0000 68,7039 74,0696 74,0696 288,7848 72,1962
9 1009258 PIGNATARO, THYAGO ALMEIDA DFDF B 71,9318 68,6081 85,3153 0,0000 0,0000 62,4955 62,4955 288,3507 72,0877
10 1009578 CELUPPI, PAULO CESAR SCSC B 66,4600 70,0766 66,1572 0,0000 0,0000 75,1324 75,1324 286,8013 71,7003
11 1009563 BORTOLON, LEANDRO SCSC B 62,2167 71,6126 70,3951 0,0000 0,0000 71,5275 71,5275 285,0627 71,2657
12 1009633 CARVALHO, CELSO PAZ SCSC B 54,2189 56,6551 70,1289 0,0000 59,1802 73,2704 73,2704 275,8498 68,9625
13 1009554 GASPARIN, GUSTAVO SCSC B 66,4242 65,4893 69,9248 63,2610 0,0000 68,8794 68,8794 274,1079 68,5270
14 1008402 BERTOLINO, ADRIANO SCSC B 70,0815 53,7076 63,7826 69,0394 57,7554 64,1167 64,1167 267,3543 66,8386
15 1009622 OMAR, BERNARDO WANGLE RJRJ C 0,0000 52,8962 66,3521 0,0000 59,0734 69,9912 69,9912 265,4078 66,3519
16 1008922 BLAU, ADRIANA CARVALH L SPSP B 64,6935 62,1565 62,7083 57,2054 50,8437 62,5922 62,5922 252,5862 63,1466
17 1008405 EGEA, RENATO REZENDE PRPR B 53,5833 25,5149 61,3705 68,4049 48,6972 60,1539 60,1539 250,0832 62,5208
18 1009008 MAIA, FRANCISCO ALVES S RNRN C 56,9441 51,7053 52,1876 0,0000 48,0330 67,1882 67,1882 243,5081 60,8770
19 1009557 VARGAS, FERNANDO RJRJ C 0,0000 45,5929 63,0513 0,0000 51,4699 60,5834 60,5834 235,6880 58,9220
20 1009596 GOMES, LUCIANO SOARES RJRJ U 0,0000 49,3629 0,0000 0,0000 52,0056 60,9679 60,9679 223,3043 55,8261
21 1009653 SANTINHO, OSVALDO FERNAND SPSP C 0,0000 42,2798 49,9616 0,0000 47,5083 57,2401 57,2401 211,9502 52,9875
22 1009862 LAGOEIRO, JULIA PINHEIRO L RJRJ U 0,0000 0,0000 53,0915 0,0000 41,1668 55,1988 55,1988 204,6558 51,1640
23 1009801 ARAGAO, ALEX TAVARES RJRJ U 0,0000 59,5500 0,0000 0,0000 0,0000 67,2938 67,2938 194,1376 48,5344
24 1009551 OECHSLER, CATARINA FIORIN J SCSC C 42,7825 37,6393 46,0689 0,0000 36,8847 50,5443 50,5443 189,9401 47,4850
25 1009067 BACKES, HEITOR J SCSC C 63,1024 60,8150 63,8070 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 187,7244 46,9311
26 1006328 SOUZA, LETICIA DE L GOGO U 0,0000 0,0000 55,3524 0,0000 0,0000 63,9500 63,9500 183,2523 45,8131
27 1008916 LEITE JUNIOR, ALUIZIO DA AMAM B 67,8151 51,5456 0,0000 60,1171 0,0000 0,0000 0,0000 179,4777 44,8694
28 1008493 DIAS, ROGER SANTANA MGMG U 0,0000 24,7765 0,0000 0,0000 0,0000 75,5521 75,5521 175,8807 43,9702
29 1008189 PACOLA, JOSE ROGERIO MTMT B 0,0000 0,0000 51,7229 61,7421 58,2378 0,0000 0,0000 171,7028 42,9257
30 1009820 VASCONCELOS, ROBSON ALVERNE RJRJ U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48,0401 61,5626 61,5626 171,1653 42,7913
31 1009866 ALMEIDA, ALESSANDRO AVIL RSRS U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45,5505 59,0502 59,0502 163,6508 40,9127
32 1009727 MEDEIROS, LUCIANO RODOVAL RJRJ U 0,0000 40,7843 0,0000 0,0000 0,0000 61,0147 61,0147 162,8137 40,7034
33 1009714 BETTA, CARINE DELLA L PRPR C 0,0000 28,2899 46,2183 0,0000 28,7510 43,2737 43,2737 161,5168 40,3792
34 1009075 NUNES, CARLOS EDUARDO MTMT C 0,0000 0,0000 39,4131 40,9370 0,0000 40,2942 40,2942 160,9384 40,2346
35 1009331 OLIVEIRA, SIDNEY ROGERIO ACAC U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35,4980 58,1811 58,1811 151,8602 37,9650
36 1009724 LARAVIA, RAMON MONTEAGUD MTMT C 0,0000 47,4813 52,6367 0,0000 48,2379 0,0000 0,0000 148,3559 37,0890
37 1009218 BARRONCAS, FRANCILANE FEIT L AMAM C 32,5671 30,3307 0,0000 36,6375 35,5181 37,4318 37,4318 147,0192 36,7548
38 1009642 LEITE, MARCELLUS BARBO MGMG U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 72,1490 72,1490 144,2980 36,0745
39 1005731 KOCK, JOEL CARLOS S ESES C 0,0000 0,0000 34,5543 0,0282 27,9457 38,5888 38,5888 139,6776 34,9194
40 1009974 MIYATA, MARCOS KIYOSHI RJRJ U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 63,3768 63,3768 126,7536 31,6884
41 1004888 FREITAS, ROSELBIO CURTO S PRPR U 52,5646 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35,4825 35,4825 123,5296 30,8824
42 1009647 ANJOS, MARCIO LIMA RJRJ U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,8042 60,8042 121,6084 30,4021
43 1008993 FERREIRA, CAIO CESAR PAPA C 0,0000 58,2279 0,0000 62,7957 0,0000 0,0000 0,0000 121,0236 30,2559
44 1009293 MATTA, FREDERICK ROMAN MGMG U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58,3993 58,3993 116,7985 29,1996
45 1004900 SIQUEIRA, MURILLO VIEIRA S MGMG B 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 57,5707 57,5707 115,1414 28,7854
46 1009659 COIMBRA, VINICIUS IVAN RJRJ U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 57,1690 57,1690 114,3380 28,5845
47 1008644 GOMES, VICTOR PERON MGMG U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 56,8090 56,8090 113,6181 28,4045
48 1009541 PIATO, DECIO CRISTIANO S MTMT U 51,7598 0,0000 56,5705 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 108,3303 27,0826
49 1009602 SANTOS, ERICK ALISSON MTMT U 0,0000 0,0000 47,2895 0,0000 46,4954 0,0000 0,0000 93,7848 23,4462
50 1009814 LESSA FILHO, PAULO JOSE RJRJ U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,1004 46,1004 92,2007 23,0502
51 1009310 CABRAL, CESAR HENRIQUE RNRN U 46,5003 0,0000 0,0000 0,0000 43,4391 0,0000 0,0000 89,9395 22,4849
52 1009813 GUSATTI, JULIO CESAR GOGO U 0,0000 0,0000 80,2034 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 80,2034 20,0508
53 1008197 PORTELA, LUCIANO JOSE MTMT A 0,0000 0,0000 77,3412 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 77,3412 19,3353
54 1008451 ALVES JUNIOR, JOAO ADEMAR ALAL U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 71,1286 0,0000 0,0000 71,1286 17,7821
55 1009196 SILVA, JUCILENE DE L PAPA C 30,3619 0,0000 0,0000 38,6386 0,0000 0,0000 0,0000 69,0005 17,2501
56 1009298 OLIVEIRA, LUCAS ROTH J RSRS U 67,2090 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67,2090 16,8023
57 1008540 MENESES, LEONARDO OLIVEI GOGO C 0,0000 0,0000 65,6256 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65,6256 16,4064
58 1009558 MELLO, JESSICA CAROLIN L SCSC U 64,3882 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64,3882 16,0970
59 1006555 RODRIGUES, LUCIO JOSE GOGO M 0,0000 0,0000 63,9414 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 63,9414 15,9853
60 1008190 AQUINO, HUGO LEONARDO MTMT U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 63,1509 0,0000 0,0000 63,1509 15,7877
61 1009381 ZAMBIASSI, CARLOS VINICIUS PRPR U 63,1207 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 63,1207 15,7802
62 1009040 BERTOLDI, ANDERSON SCSC C 62,9596 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,9596 15,7399
63 1009572 ZIMMERMANN JUNIOR, JOSE S SCSC U 61,7829 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61,7829 15,4457
64 1008650 TOLEDO, NILO ROBERTO RSRS C 61,5055 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61,5055 15,3764
65 1008080 LOPES FILHO, MOZART CHAVES MGMG C 0,0000 60,0085 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,0085 15,0021
66 1008735 OKUDA, AQUILES TOSHIRO PBPB B 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 56,4878 0,0000 0,0000 56,4878 14,1219
67 1009550 CARMO, EVANDRO FONSECA SCSC U 55,3529 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 55,3529 13,8382
68 1009565 GERZOSCHKOWITZ JUNIOR, CARLOS SCSC U 54,9479 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54,9479 13,7370
69 1009810 COSTA, ROBERTO WENDELL RNRN U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54,2163 0,0000 0,0000 54,2163 13,5541
70 1009575 MACHADO, MARCO ANTONIO SCSC U 53,7738 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 53,7738 13,4434
71 1009289 TORTATO, ALEXANDRE BORTO SCSC U 51,6771 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 51,6771 12,9193
72 1009294 ANTONIO, RANGEL JOVINO AMAM U 0,0000 0,0000 0,0000 51,5159 0,0000 0,0000 0,0000 51,5159 12,8790
73 1008834 SALVATTI, MAYCON PRPR U 50,2801 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,2801 12,5700
74 1008586 BERTOLINO, LUIZA L SCSC C 48,8062 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48,8062 12,2015
75 1008994 CASTRO, FADLO BICALHO PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 47,4371 0,0000 0,0000 0,0000 47,4371 11,8593
76 1009852 ARAUJO, JOIRO DE ALAL U 0,0000 0,0000 47,4050 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 47,4050 11,8513
77 1009752 BIANCO, ALESSANDRO PIET J MGMG U 0,0000 46,6258 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,6258 11,6564
78 1009192 LOCATELLI, MARCIO JOSE MTMT U 0,0000 0,0000 46,5190 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,5190 11,6297
79 1008814 SOUZA, SIDNEI SILVA RORO U 0,0000 0,0000 0,0000 45,4183 0,0000 0,0000 0,0000 45,4183 11,3546
80 1009448 RESENDE, YURI MARIN ESES U 0,0000 43,2065 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 43,2065 10,8016
81 1009446 HENRIQUES, RENATO DE ESES U 0,0000 42,1555 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42,1555 10,5389
82 1009529 GRIZ, ROBERLEI PRPR U 39,9857 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39,9857 9,9964
83 1009774 ROCHA, FABRICIO LOPES PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 39,9430 0,0000 0,0000 0,0000 39,9430 9,9857
84 1001650 RIBAS, ATALIBA DIONISI SS RSRS U 39,1964 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39,1964 9,7991
85 1008920 AGUIAR, ALEXANDRE DOS S SCSC U 38,3138 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 38,3138 9,5784
86 1008095 DINIZ, MARCO TULIO MGMG U 0,0000 38,1718 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 38,1718 9,5429
87 1008436 OLIVEIRA, TARQUINIO MOREI S PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 37,8477 0,0000 0,0000 0,0000 37,8477 9,4619
88 1008997 LEHMANN, JOSE RAFAEL PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 37,8353 0,0000 0,0000 0,0000 37,8353 9,4588
89 1004599 LEMOS, LUIZ ANTONIO S MGMG U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18,8395 18,8395 37,6789 9,4197
90 1009490 SILVA FILHO, EDUARDO PBPB U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 37,2533 0,0000 0,0000 37,2533 9,3133
91 1009718 BRITO, ELCIANE VERVLOE L BABA U 0,0000 36,9650 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36,9650 9,2413
92 1009654 PADERES, BRENDA NUNES L MGMG U 0,0000 0,0000 35,5025 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35,5025 8,8756
93 1009235 SOUZA, JOSEMIR PEREIRA S ALAL U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35,3901 0,0000 0,0000 35,3901 8,8475
94 1009576 SOUSA, SAMUEL DA SCSC U 35,3820 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35,3820 8,8455
95 1009729 MORAES, LEONARDO MARTIN BABA U 0,0000 34,0997 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34,0997 8,5249
96 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA L RSRS C 0,0000 0,0000 33,8475 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33,8475 8,4619
97 1008372 RIBEIRO, JEFESSON SCSC U 33,5655 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33,5655 8,3914
98 1008680 BONOMO, ATONIAO ESES C 0,0000 32,7306 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32,7306 8,1827
99 1009322 BECKMAN, ANDERSON SIQUEI AMAM U 0,0000 0,0000 0,0000 31,9529 0,0000 0,0000 0,0000 31,9529 7,9882
100 1009759 REZENDE, ANDERSON SOUZA GOGO U 0,0000 0,0000 31,8037 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31,8037 7,9509
101 1010044 ARAUJO, RAFAEL CARVALHO ALAL U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31,6140 0,0000 0,0000 31,6140 7,9035
102 1009928 FEITOSA, JOSENILTON RODR SESE U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28,9985 0,0000 0,0000 28,9985 7,2496
103 1008539 OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO S PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 28,5880 0,0000 0,0000 0,0000 28,5880 7,1470
104 1008270 AGUIAR, RICARDO MARINHO ESES C 0,0000 27,9382 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27,9382 6,9846
105 1007056 GUIMARAES, ALCILEA SOARES L MGMG C 0,0000 27,6998 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27,6998 6,9249
106 1009838 MODESTO, VANIA LUCIA L GOGO U 0,0000 0,0000 27,4991 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27,4991 6,8748
107 1009782 BARRETO, RAIANE SOUZA L RRRR U 0,0000 0,0000 0,0000 26,9882 0,0000 0,0000 0,0000 26,9882 6,7471
108 1009146 STEFANELO, SILVIO COSTA GOGO U 0,0000 0,0000 26,8568 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26,8568 6,7142
109 1008670 VIANNA, CARLOS EDUARDO RSRS C 0,0000 0,0000 24,0963 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24,0963 6,0241
110 1009284 OLIVEIRA, MAYRON AUGUSTO ESES U 0,0000 21,0754 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21,0754 5,2688
111 1009509 BARROSO, EDUARDO SARAMAG RJRJ U 0,0000 20,3615 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20,3615 5,0904
112 1009604 CUKIER, MAJLECH FERREIR RJRJ U 0,0000 16,8576 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16,8576 4,2144
113 1009858 TORRES, ANTHONY DE ALAL U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14,0923 0,0000 0,0000 14,0923 3,5231
114 1009573 LIMA, MELL ELIZANGELA L PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 12,7937 0,0000 0,0000 0,0000 12,7937 3,1984
115 1009324 COSTA, VALDIRENE ROCHA L PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 12,5647 0,0000 0,0000 0,0000 12,5647 3,1412
116 1009740 CARVALHO JUNIOR, MARCUS VINICIUS RJRJ U 0,0000 12,4380 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,4380 3,1095
117 1008932 BOY, ANDRACY FALCONE PAPA C 0,0000 0,0000 0,0000 12,3723 0,0000 0,0000 0,0000 12,3723 3,0931
118 1009089 RONDON, DANIEL LEITE MTMT U 0,0000 0,0000 9,7409 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,7409 2,4352
119 1009437 DUARTE, ALEXANDRE CARDO ESES U 0,0000 6,9956 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,9956 1,7489
120 1009323 DALLORTO, ETTORE CAMPO BABA U 0,0000 2,6403 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,6403 0,6601
121 1008962 FUJEIRO, CARLOS HENRIQUE GOGO U 0,0000 0,0000 0,4852 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4852 0,1213
HANDGUN - LIGHT - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009551 OECHSLER, CATARINA FIORIN J SCSC C 63,6559 61,8914 72,2003 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 372,2003 93,0501
2 1009067 BACKES, HEITOR J SCSC C 93,8898 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 293,8898 73,4724
3 1009298 OLIVEIRA, LUCAS ROTH J RSRS U 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 25,0000
4 1009752 BIANCO, ALESSANDRO PIET J MGMG U 0,0000 76,6682 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 76,6682 19,1671
HANDGUN - LIGHT - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008922 BLAU, ADRIANA CARVALH L SPSP B 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 97,8769 97,8769 400,0000 100,0000
2 1009862 LAGOEIRO, JULIA PINHEIRO L RJRJ U 0,0000 0,0000 84,6643 0,0000 80,9672 86,3155 86,3155 338,2626 84,5657
3 1006328 SOUZA, LETICIA DE L GOGO U 0,0000 0,0000 88,2696 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 288,2696 72,0674
4 1009714 BETTA, CARINE DELLA L PRPR C 0,0000 45,5140 73,7037 0,0000 56,5477 67,6681 67,6681 265,5876 66,3969
5 1009218 BARRONCAS, FRANCILANE FEIT L AMAM C 50,3407 48,7972 0,0000 64,0456 69,8574 58,5329 58,5329 250,9688 62,7422
6 1009196 SILVA, JUCILENE DE L PAPA C 46,9319 0,0000 0,0000 67,5437 0,0000 0,0000 0,0000 114,4757 28,6189
7 1009558 MELLO, JESSICA CAROLIN L SCSC U 99,5281 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 99,5281 24,8820
8 1008586 BERTOLINO, LUIZA L SCSC U 75,4422 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 75,4422 18,8606
9 1009718 BRITO, ELCIANE VERVLOE L BABA U 0,0000 59,4708 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59,4708 14,8677
10 1009654 PADERES, BRENDA NUNES L MGMG U 0,0000 0,0000 56,6153 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 56,6153 14,1538
11 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA L RSRS C 0,0000 0,0000 53,9762 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 53,9762 13,4940
12 1009782 BARRETO, RAIANE SOUZA L RRRR U 0,0000 0,0000 0,0000 47,1778 0,0000 0,0000 0,0000 47,1778 11,7944
13 1007056 GUIMARAES, ALCILEA SOARES L MGMG C 0,0000 44,5645 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44,5645 11,1411
14 1009838 MODESTO, VANIA LUCIA L GOGO U 0,0000 0,0000 43,8524 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 43,8524 10,9631
15 1009573 LIMA, MELL ELIZANGELA L PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 22,3645 0,0000 0,0000 0,0000 22,3645 5,5911
16 1009324 COSTA, VALDIRENE ROCHA L PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 21,9641 0,0000 0,0000 0,0000 21,9641 5,4910
HANDGUN - LIGHT - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009008 MAIA, FRANCISCO ALVES S RNRN C 92,1680 100,0000 92,2524 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1005731 KOCK, JOEL CARLOS S ESES C 0,0000 0,0000 61,0819 0,0746 58,1802 57,4338 57,4338 234,1298 58,5324
3 1004888 FREITAS, ROSELBIO CURTO S PRPR U 85,0796 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 52,8105 52,8105 190,7007 47,6752
4 1009541 PIATO, DECIO CRISTIANO S MTMT U 83,7769 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 183,7769 45,9442
5 1004900 SIQUEIRA, MURILLO VIEIRA S MGMG B 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 85,6857 85,6857 171,3714 42,8428
6 1009572 ZIMMERMANN JUNIOR, JOSE S SCSC U 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 25,0000
7 1008436 OLIVEIRA, TARQUINIO MOREI S PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 25,0000
8 1008539 OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO S PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 75,5343 0,0000 0,0000 0,0000 75,5343 18,8836
9 1009235 SOUZA, JOSEMIR PEREIRA S ALAL U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 73,6786 0,0000 0,0000 73,6786 18,4197
10 1008920 AGUIAR, ALEXANDRE DOS S SCSC U 62,0136 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,0136 15,5034
11 1004599 LEMOS, LUIZ ANTONIO S MGMG U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28,0398 28,0398 56,0796 14,0199
HANDGUN - LIGHT - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001650 RIBAS, ATALIBA DIONISI SS RSRS U 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 25,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - LIGHT
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 2 3 4 5 Final/1 Final/2
1 LGT PR - PARANÁ PRPR 2715,5183 2231,5405 2825,8473 2270,9973 0,0000 3903,0920 3903,0920 13347,5495
2 LGT SP - SÃO PAULO SPSP 2916,3081 2488,2704 2715,5185 1513,7098 2578,2417 3835,9909 3835,9909 13303,8085
3 LGT SC - SANTA CATARINA SCSC 2470,9841 2013,4763 0,0000 0,0000 0,0000 3719,2182 3719,2182 11922,8967
4 LGT RJ - RIO DE JANEIRO RJRJ 0,0000 1480,5564 2148,2820 0,0000 1908,8808 3213,4290 3213,4290 10484,0208
5 LGT MG - MINAS GERAIS MGMG 0,0000 1575,8547 1069,5192 0,0000 0,0000 3709,0054 3709,0054 10063,3846
6 LGT MT - MATO GROSSO MTMT 1672,7375 1457,6079 2575,7969 1262,2721 2071,5844 2016,8856 2016,8856 8681,1524
7 LGT RJ - RIO DE JANEIRO 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3001,7898 3001,7898 6003,5796
8 LGT RJ - RIO DE JANEIRO 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2819,1932 2819,1932 5638,3863
9 LGT RN - RIO GRANDE DO NORTE RNRN 1294,6893 0,0000 0,0000 0,0000 1710,8819 0,0000 0,0000 3005,5712
10 LGT AM - AMAZONAS AMAM 0,0000 0,0000 0,0000 1859,1704 0,0000 0,0000 0,0000 1859,1704
11 LGT GO - GOIÁS GOGO 0,0000 0,0000 1716,6591 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1716,6591
12 LGT PA - PARÁ PAPA 0,0000 0,0000 0,0000 1385,9074 0,0000 0,0000 0,0000 1385,9074
13 LGT ES - ESPÍRITO SANTO ESES 0,0000 893,1082 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 893,1082