Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2017



HANDGUN - CLASSIC - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1007926 LUNA, DAVIDSON DINIZ RNRN M 86,3145 100,0000 90,9773 100,0000 100,0000 94,2231 94,2231 394,2231 98,5558
2 1006182 MIRANDOLA, MARCUS AURELIUS DFDF GM 93,2304 90,3216 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 393,2304 98,3076
3 1002648 CHAIN, FLAVIO CARVALHO SPSP GM 100,0000 89,5034 97,5970 0,0000 93,9200 0,0000 0,0000 381,0204 95,2551
4 1004080 COSTA, LUIS CESAR SPSP GM 89,8171 0,0000 79,2190 93,6985 95,8616 93,6779 93,6779 376,9159 94,2290
5 1002344 ROMERA JUNIOR, MARIO RSRS M 82,1869 78,4870 84,6961 0,0000 0,0000 91,2198 91,2198 349,3225 87,3306
6 1007610 BATISTA JUNIOR, MARIO RAMOS AMAM M 79,1932 72,3269 83,2975 83,7537 0,0000 83,1691 83,1691 333,3893 83,3473
7 1006601 GOMES NETO, ROBERTO LOURENC RJRJ B 0,0000 0,0000 85,5136 53,9978 54,6919 96,0197 96,0197 332,2450 83,0613
8 1007031 NOBREGA, BRUNO FIGUEIRED RNRN B 72,1996 77,9243 70,0164 82,6196 79,4044 73,2874 73,2874 313,2357 78,3089
9 1005279 S JUNIOR, HEMETERIO PIRAN AMAM C 0,0000 0,0000 0,0000 72,9340 79,4186 75,9233 75,9233 304,1991 76,0498
10 1006348 LIMA, HIPOLITO MACHAD PBPB U 0,0000 0,0000 0,0000 79,7903 74,7395 71,9543 71,9543 298,4383 74,6096
11 1004818 LOBO, ANTONIO RONEY S RNRN GM 70,8057 0,0000 0,0000 0,0000 67,7490 76,4895 76,4895 291,5336 72,8834
12 1002633 MOREIRA, RENATO FRANCISC S SPSP B 70,2238 55,9467 74,5054 0,0000 40,0517 60,8727 60,8727 266,4746 66,6186
13 1009230 PURPER, MARTIN BOTTARO PRPR C 63,3053 63,6457 0,0000 0,0000 0,0000 66,4549 66,4549 259,8608 64,9652
14 1002731 FIGUEIREDO, PLINIO JACOB S SCSC U 64,6497 52,8521 0,0000 0,0000 0,0000 69,5174 69,5174 256,5366 64,1341
15 1002498 FIN, ALEX CAON RRRR B 63,7380 0,0000 52,9792 71,1360 61,2951 0,0000 0,0000 249,1483 62,2871
16 1007471 SOUZA, LUIS GUSTAVO MGMG M 51,1144 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 77,8761 77,8761 206,8666 51,7166
17 1002468 LIMA, DALTON TEIXEIRA SS RJRJ B 53,2996 0,0000 55,7429 0,0000 4,3087 47,4866 47,4866 204,0157 51,0039
18 1009039 MEIRA, CASSIO ALENCAR RRRR C 43,1546 0,0000 43,6985 55,5930 61,5575 0,0000 0,0000 204,0036 51,0009
19 1007938 SOARESMIRANDOLA, BRUNA L DFDF B 74,1406 56,5520 69,7484 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 200,4411 50,1103
20 1007003 SOVIERO, ALEXANDRE S RJRJ A 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49,2487 60,8000 60,8000 170,8487 42,7122
21 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ S SCSC A 54,5082 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 56,0479 56,0479 166,6040 41,6510
22 1001775 BELLI, PAULO ROBERTO S RJRJ U 0,0000 44,0616 0,0000 0,0000 0,0000 57,0952 57,0952 158,2521 39,5630
23 1001769 TAKAYANAGUI, KAZUO S DFDF B 48,9281 0,0000 37,3404 44,8041 0,0000 17,5820 17,5820 148,6545 37,1636
24 1002426 AZEVEDO, MARLON RIBEIRO S RJRJ U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 71,2913 71,2913 142,5826 35,6456
25 1001468 BUABUD, GIULIANO RESEND MGMG U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 69,8687 69,8687 139,7375 34,9344
26 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SS SCSC C 35,1767 0,0000 0,0000 0,0000 27,0874 34,4472 34,4472 131,1585 32,7896
27 1008768 MELLO, LUIZ OCTAVIO RJRJ U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,9292 62,9292 125,8584 31,4646
28 1001250 MANO, CLAUDIO SS MGMG C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61,7885 61,7885 123,5770 30,8942
29 1003774 AMARAL NETO, ANTONIO SOBREIR ESES A 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,0568 60,0568 120,1135 30,0284
30 1001890 SILVA, JEFFERSON LIMA S PRPR B 60,9289 0,0000 0,0000 0,0000 56,1672 0,0000 0,0000 117,0961 29,2740
31 1002652 PRIORI, MANOEL TEIXEIRA SS RJRJ U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 55,0652 55,0652 110,1304 27,5326
32 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO SS SCSC C 24,4390 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36,7303 36,7303 97,8997 24,4749
33 1008141 VILHENA, OTAVIO AUGUSTO PAPA C 38,7500 0,0000 45,5109 0,2982 0,0000 0,0000 0,0000 84,5592 21,1398
34 1006516 SILVA, ANDRE PFEIFFER PRPR GM 78,4221 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 78,4221 19,6055
35 1009312 MILANI, EMILIANO IVES AMAM C 0,0000 0,0000 0,0000 71,4000 0,0000 0,0000 0,0000 71,4000 17,8500
36 1008494 MAGALHAES, ARTUR PINHEIRO GOGO U 0,0000 0,0000 61,8097 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61,8097 15,4524
37 1009597 NASCIMENTO, FILIPE TEIXEIRA SCSC U 61,2492 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61,2492 15,3123
38 1005490 CORTES, RODRIGO PEREGRI DFDF A 0,0000 0,0000 57,5867 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 57,5867 14,3967
39 1008627 CAMPOS, AUGUSTO FINHOLD GOGO U 0,0000 0,0000 52,3232 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 52,3232 13,0808
40 1007366 SABBAGH, ADILSON NAGIB S PRPR C 44,6153 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44,6153 11,1538
41 1001505 NEVES, MARCELO LIMA S BABA U 0,0000 43,1559 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 43,1559 10,7890
42 1008896 MACIEL, RODRIGO TUBERTI MGMG U 0,0000 42,8428 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42,8428 10,7107
43 1002294 RESENDE, ROBSON DA S ESES U 0,0000 40,7640 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,7640 10,1910
44 1001341 ANTONIO NETO, MIGUEL SS RJRJ U 0,0000 33,5081 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33,5081 8,3770
45 1009494 FONSECA, CARLOS RENATO RJRJ U 0,0000 17,2296 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17,2296 4,3074
46 1007970 ROSA, RODOLFO LINO GOGO C 0,0000 0,0000 15,7721 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15,7721 3,9430
47 1008775 PRUDENTE FILHO, LENIO CUNHA GOGO U 0,0000 0,0000 6,7996 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,7996 1,6999
48 1008650 TOLEDO, NILO ROBERTO RSRS U 0,0000 2,5717 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,5717 0,6429
49 1004999 PICANCO, DIEGO ALMEIDA DFDF C 0,0000 0,0000 1,2906 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,2906 0,3226
50 1009496 FERREIRA, MOZIRLEY SOUZA BABA U 0,0000 0,7627 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7627 0,1907
51 1001328 BELINO, JOSE CARLOS S SPSP U 0,0000 0,0000 0,0000 0,5732 0,0000 0,0000 0,0000 0,5732 0,1433
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - CLASSIC - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1007938 SOARESMIRANDOLA, BRUNA L DFDF B 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300,0000 75,0000
HANDGUN - CLASSIC - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1004818 LOBO, ANTONIO RONEY S RNRN GM 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1002633 MOREIRA, RENATO FRANCISC S SPSP B 99,1782 100,0000 100,0000 0,0000 59,1178 79,5831 79,5831 378,7613 94,6903
3 1002731 FIGUEIREDO, PLINIO JACOB S SCSC U 91,3058 94,4687 0,0000 0,0000 0,0000 90,8849 90,8849 367,5444 91,8861
4 1001769 TAKAYANAGUI, KAZUO S DFDF B 69,1020 0,0000 50,1177 100,0000 0,0000 22,9861 22,9861 242,2058 60,5514
5 1007003 SOVIERO, ALEXANDRE S RJRJ A 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 72,6928 79,4881 79,4881 231,6690 57,9172
6 1001775 BELLI, PAULO ROBERTO S RJRJ U 0,0000 78,7565 0,0000 0,0000 0,0000 74,6446 74,6446 228,0456 57,0114
7 1002426 AZEVEDO, MARLON RIBEIRO S RJRJ U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 93,2041 93,2041 186,4081 46,6020
8 1001890 SILVA, JEFFERSON LIMA S PRPR B 86,0508 0,0000 0,0000 0,0000 82,9048 0,0000 0,0000 168,9556 42,2389
9 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ S SCSC A 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 73,2753 73,2753 146,5506 36,6376
10 1001505 NEVES, MARCELO LIMA S BABA U 0,0000 77,1376 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 77,1376 19,2844
11 1002468 LIMA, DALTON TEIXEIRA S RJRJ B 75,2759 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 75,2759 18,8190
12 1002294 RESENDE, ROBSON DA S ESES U 0,0000 72,8623 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 72,8623 18,2156
13 1007366 SABBAGH, ADILSON NAGIB S PRPR C 63,0109 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 63,0109 15,7527
14 1001328 BELINO, JOSE CARLOS S SPSP U 0,0000 0,0000 0,0000 1,2793 0,0000 0,0000 0,0000 1,2793 0,3198
HANDGUN - CLASSIC - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SS SCSC C 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 55,7502 55,7502 311,5003 77,8751
2 1002468 LIMA, DALTON TEIXEIRA SS RJRJ B 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 15,9065 76,8534 76,8534 269,6133 67,4033
3 1001250 MANO, CLAUDIO SS MGMG C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 50,0000
4 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO SS SCSC C 69,4750 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59,4452 59,4452 188,3655 47,0914
5 1002652 PRIORI, MANOEL TEIXEIRA SS RJRJ U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 89,1189 89,1189 178,2378 44,5594
6 1001341 ANTONIO NETO, MIGUEL SS RJRJ U 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 25,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - CLASSIC
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 2 3 4 5 Final/1 Final/2
1 CLA SP - SÃO PAULO SPSP 3068,6607 2152,9252 2936,5963 0,0000 1481,4268 4021,8591 4021,8591 14048,9751
2 CLA PB - PARAÍBA PBPB 2736,1478 0,0000 1863,3350 2540,6251 2770,1150 3855,1609 3855,1609 13216,5846
3 CLA RJ - RIO DE JANEIRO RJRJ 0,0000 650,6023 0,0000 0,0000 643,0939 3471,9990 3471,9990 8237,6943
4 CLA PR - PARANÁ PRPR 2884,1900 1625,6677 0,0000 0,0000 0,0000 1049,9765 1049,9765 6609,8106
5 CLA SC - SANTA CATARINA SCSC 1361,6799 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2564,2448 2564,2448 6490,1694
6 CLA MG - MINAS GERAIS MGMG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2080,1638 2080,1638 4160,3275
7 CLA RR - RORAIMA RRRR 0,0000 0,0000 0,0000 1226,9770 1339,0672 0,0000 0,0000 2566,0441
8 CLA AM - AMAZONAS AMAM 0,0000 0,0000 0,0000 2208,3214 0,0000 0,0000 0,0000 2208,3214
9 CLA GO - GOIÁS GOGO 0,0000 0,0000 1503,5152 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1503,5152
10 CLA DF - DISTRITO FEDERAL DFDF 583,7899 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 277,7923 277,7923 1139,3745
11 CLA RS - RIO GRANDE DO SUL RSRS 0,0000 860,4332 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 860,4332
12 CLA ES - ESPÍRITO SANTO ESES 0,0000 788,3940 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 788,3940