Ranking 2017
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 [Minuteria]
- SR 15 [Minuteria]
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
- OVERALL
- JÚNIOR
- DAMA
- SÊNIOR
- SUPER SÊNIOR
- POLICIAL/MILITAR
- SUPER JÚNIOR
- GRAND SÊNIOR
- DAMA SÊNIOR
- GM
- M
- A
- B
- C
- U
- EQUIPES
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007996 | SARKIS, FELIPE | DF | GM | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 400,0000 | 100,0000 | |
2 | 1007933 | MOLINA, CARLOS ALBERTO | MT | GM | 83,1419 | 91,6802 | 92,2313 | 91,3097 | 96,9759 | 88,5132 | 88,5132 | 372,1970 | 93,0493 | |
3 | 1007325 | MACEDO FILHO, EDMUNDO SOUZA | MG | M | 88,3002 | 100,0000 | 0,0000 | 90,1760 | 93,3965 | 86,5437 | 86,5437 | 371,8727 | 92,9682 | |
4 | 1007512 | YAMAGUCHI, AKIRA | SC | GM | 0,0000 | 97,8093 | 93,6364 | 78,9830 | 77,6822 | 89,3709 | 89,3709 | 370,1874 | 92,5469 | |
5 | 1001317 | ISHIHARA, LUIS HENRIQUE | DF | GM | 91,0693 | 90,3135 | 93,5882 | 87,6869 | 94,9250 | 82,8516 | 82,8516 | 369,8961 | 92,4740 | |
6 | 1001007 | CASTRO, CESAR DE | BA | GM | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 86,1597 | 100,0000 | 91,8403 | 91,8403 | 369,8404 | 92,4601 | |
7 | 1005891 | FLORIO, JOAO QUIRINO | DF | GM | 93,8274 | 94,7224 | 90,9934 | 84,1063 | 86,8410 | 88,0623 | 88,0623 | 367,6055 | 91,9014 | |
8 | 1001245 | YAMAGUCHI, YUKIO | S | SC | GM | 84,6442 | 95,0351 | 86,1524 | 80,0119 | 90,4739 | 88,9214 | 88,9214 | 363,3517 | 90,8379 |
9 | 1008035 | COELHO FILHO, EUGENIO CESAR | MS | M | 85,3134 | 87,9296 | 85,3986 | 83,0804 | 92,3519 | 82,3451 | 82,3451 | 350,9935 | 87,7484 | |
10 | 1001644 | BICALHO, CARLOS EDUARDO | S | DF | GM | 84,4990 | 87,3653 | 83,3079 | 0,0000 | 80,2423 | 0,0000 | 0,0000 | 335,4145 | 83,8536 |
11 | 1008822 | VAL, GUILHERME MADEI | SP | A | 78,1533 | 78,5711 | 77,1823 | 0,0000 | 82,6581 | 83,0217 | 83,0217 | 327,2725 | 81,8181 | |
12 | 1008010 | QUEIROZ, ULISSES MUNIZ | SC | M | 82,7031 | 84,8936 | 0,0000 | 78,3961 | 80,7418 | 71,4328 | 71,4328 | 326,7346 | 81,6837 | |
13 | 1008648 | OECHSLER, NICOLAS FIORINI | J | PR | A | 77,8192 | 68,7573 | 73,8028 | 0,0000 | 85,6861 | 79,1820 | 79,1820 | 321,8693 | 80,4673 |
14 | 1007666 | CALLEGARO, GIOVANNI CARVAL | SP | A | 80,8883 | 86,8590 | 76,6994 | 75,4595 | 0,0000 | 73,6375 | 73,6375 | 319,9062 | 79,9766 | |
15 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | TO | M | 81,4256 | 77,2795 | 79,4461 | 0,0000 | 80,0380 | 0,0000 | 0,0000 | 318,1892 | 79,5473 | |
16 | 1008532 | MACHADO, JULIO CESAR | SC | C | 0,0000 | 81,7221 | 78,6047 | 0,0000 | 0,0000 | 78,7266 | 78,7266 | 317,7800 | 79,4450 | |
17 | 1007141 | LAMPERT, FREDERICO DIAS | TO | A | 72,0199 | 0,0000 | 78,2896 | 0,0000 | 85,4556 | 74,9862 | 74,9862 | 313,7175 | 78,4294 | |
18 | 1003089 | CORCINO NETO, JOSE | S | PB | M | 74,1140 | 0,0000 | 55,4578 | 0,0000 | 77,5148 | 77,4228 | 77,4228 | 306,4743 | 76,6186 |
19 | 1006196 | DIAS, EDUARDO MEDEIRO | CE | U | 0,0000 | 0,0000 | 74,2640 | 0,0000 | 82,6354 | 74,4583 | 74,4583 | 305,8161 | 76,4540 | |
20 | 1007746 | VARGAS, VOLMIR HOFFMANN | RR | M | 75,2121 | 61,4156 | 75,8143 | 77,7155 | 76,6397 | 0,0000 | 0,0000 | 305,3817 | 76,3454 | |
21 | 1007694 | QUEIROZ, GILMAR FERNANDE | RN | B | 74,2985 | 59,8157 | 76,4604 | 65,7221 | 76,4814 | 71,7551 | 71,7551 | 298,9953 | 74,7488 | |
22 | 1008830 | FEITOZA, ALYSSON SOSTENE | SE | B | 0,0000 | 0,0000 | 73,8216 | 0,0000 | 72,9401 | 74,9340 | 74,9340 | 296,6297 | 74,1574 | |
23 | 1007809 | OLIVEIRA, FERNANDO RAPHAE | MT | A | 67,2057 | 76,0134 | 64,2741 | 0,0000 | 84,6477 | 65,0995 | 65,0995 | 292,9663 | 73,2416 | |
24 | 1009045 | RYMSZA NETO, ROMUALDO | PR | B | 63,0515 | 72,6907 | 0,0000 | 67,4545 | 78,6116 | 70,3182 | 70,3182 | 291,9385 | 72,9846 | |
25 | 1008531 | FERNANDES, MICHELL LEMOS | MT | B | 67,0481 | 0,0000 | 74,3187 | 67,2626 | 75,0982 | 0,0000 | 0,0000 | 283,7276 | 70,9319 | |
26 | 1008646 | OECHSLER, REGINALDO BRAZ | PR | B | 66,5965 | 52,5481 | 0,0000 | 0,0000 | 69,8129 | 65,8879 | 65,8879 | 268,1852 | 67,0463 | |
27 | 1008036 | FREITAS, WAGNER HIGA | MS | B | 71,6204 | 0,0000 | 66,0735 | 0,0000 | 66,7681 | 63,0605 | 63,0605 | 267,5225 | 66,8806 | |
28 | 1001553 | FERREIRA, MAURO THOMPSON | SS | SP | A | 73,4582 | 57,9284 | 66,9217 | 62,6095 | 64,4619 | 61,4925 | 61,4925 | 267,4513 | 66,8628 |
29 | 1008628 | FREIRE, VITOR DE | CE | C | 60,3033 | 0,0000 | 64,7095 | 68,3604 | 60,4611 | 67,0390 | 67,0390 | 267,1479 | 66,7870 | |
30 | 1008476 | RIBEIRO, ENIO DONATO | S | MT | B | 59,7130 | 61,3739 | 64,3010 | 62,3677 | 67,9156 | 67,3999 | 67,3999 | 267,0165 | 66,7541 |
31 | 1007696 | AQUINO, GRACIELA GALLEG | L | PR | B | 0,0000 | 0,0000 | 65,4817 | 51,8875 | 60,0537 | 69,8235 | 69,8235 | 265,1824 | 66,2956 |
32 | 1007965 | ALMEIDA, HERMANNY LIMA | S | DF | B | 63,2809 | 67,0665 | 61,4446 | 0,0000 | 0,0000 | 63,6926 | 63,6926 | 257,7327 | 64,4332 |
33 | 1008093 | SILVA, LUIZ SERGIO | S | MS | C | 64,4690 | 0,0000 | 65,7954 | 0,0000 | 62,5237 | 61,6264 | 61,6264 | 254,4145 | 63,6036 |
34 | 1004109 | REIS, CELIO TARCIZIO | S | MT | A | 0,0000 | 0,0000 | 61,9086 | 64,6169 | 69,1114 | 58,1978 | 58,1978 | 253,8347 | 63,4587 |
35 | 1007210 | ROTTA, GIOVANI VILNEI | PR | M | 83,1882 | 90,8110 | 79,4167 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 253,4159 | 63,3540 | |
36 | 1006028 | SANTOS, EZEQUIEL AUGUST | GO | B | 65,1992 | 60,4233 | 57,7493 | 0,0000 | 0,0000 | 60,3236 | 60,3236 | 246,2696 | 61,5674 | |
37 | 1004091 | OLIVEIRA FILHO, JOAO XAVIER | S | RN | B | 0,0000 | 0,0000 | 57,9189 | 58,4439 | 66,7989 | 59,5815 | 59,5815 | 244,4059 | 61,1015 |
38 | 1005849 | MATTA, CARLOS EDUARDO | S | SP | B | 64,2728 | 53,0740 | 58,4387 | 56,9384 | 58,4255 | 58,7743 | 58,7743 | 240,2601 | 60,0650 |
39 | 1009282 | AMORIM, DALIA CLEA | L | DF | C | 57,8104 | 49,1714 | 55,8139 | 0,0000 | 66,1709 | 53,6764 | 53,6764 | 233,4715 | 58,3679 |
40 | 1008264 | BOAS JUNIOR, ADALBERTO VILAS | S | SC | B | 56,8793 | 51,7405 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 59,8489 | 59,8489 | 228,3175 | 57,0794 |
41 | 1003629 | SANTOS JUNIOR, VILSON DOS | SC | A | 74,3159 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 74,1810 | 74,1810 | 222,6780 | 55,6695 | |
42 | 1006348 | LIMA, HIPOLITO MACHAD | PB | A | 77,2560 | 72,0195 | 68,6708 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 217,9463 | 54,4866 | |
43 | 1005857 | MARTINGO, CASSIO BARBOSA | S | SP | B | 59,0019 | 56,6028 | 0,0000 | 0,0000 | 51,6911 | 49,0594 | 49,0594 | 216,3552 | 54,0888 |
44 | 1007432 | MELO, MICHAEL EWERTON | PE | C | 0,0000 | 52,0381 | 0,0000 | 49,7230 | 47,0970 | 54,5057 | 54,5057 | 210,7725 | 52,6931 | |
45 | 1008942 | NARITA, ATSUSHI | S | PR | C | 50,3300 | 34,9085 | 53,6072 | 0,0000 | 0,0000 | 52,7102 | 52,7102 | 209,3576 | 52,3394 |
46 | 1001855 | RODRIGUES, JAHIR LOBO | S | DF | B | 59,2430 | 44,7710 | 51,2117 | 0,0000 | 44,5735 | 47,8971 | 47,8971 | 206,2488 | 51,5622 |
47 | 1007790 | NEVES, DARLAN CAVALCAN | AL | C | 0,0000 | 42,7868 | 0,0000 | 0,0000 | 56,2470 | 50,6113 | 50,6113 | 200,2565 | 50,0641 | |
48 | 1007231 | JANUZZI, RICARDO SOUZA | MG | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 68,5337 | 64,6038 | 64,6038 | 197,7413 | 49,4353 | |
49 | 1008015 | VARGAS, FRANCILENE LIMA | L | RR | C | 43,8231 | 36,2564 | 50,7960 | 50,6718 | 51,4170 | 0,0000 | 0,0000 | 196,7078 | 49,1770 |
50 | 1001276 | QUEIROZ, MARCELO SABBA | RR | B | 65,9837 | 0,0000 | 67,8269 | 61,7780 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 195,5887 | 48,8972 | |
51 | 1001200 | SALDANHA JUNIOR, JAIME ROBERTO | SP | GM | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 97,6287 | 97,6287 | 195,2575 | 48,8144 | |
52 | 1008022 | SILVA, ALEXANDRE LOPES | PR | A | 66,4143 | 46,9399 | 77,6043 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 190,9584 | 47,7396 | |
53 | 1008284 | MACEDO, RENATO ARAUJO | DF | B | 62,8685 | 58,1770 | 63,3533 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 184,3989 | 46,0997 | |
54 | 1003872 | OLIVEIRA, ALLISON VERICIO | MG | GM | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 92,0181 | 92,0181 | 184,0361 | 46,0090 | |
55 | 1006392 | BACKES, LUIZ HENRIQUE | S | SC | A | 75,1023 | 60,6669 | 34,0749 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 169,8441 | 42,4610 |
56 | 1003403 | GOMES, MARCOS | SS | SP | A | 54,7622 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 53,4260 | 53,4260 | 161,6142 | 40,4036 |
57 | 1009307 | LESSA, FELIPE DOMINGUE | MS | C | 0,0000 | 23,9740 | 36,5085 | 44,7648 | 39,0265 | 35,7872 | 35,7872 | 156,0869 | 39,0217 | |
58 | 1009855 | MENDONCA, MARCOS ANDRE | SE | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 51,7193 | 50,8457 | 50,8457 | 153,4108 | 38,3527 | |
59 | 1008024 | SILVA, JULIANA SCHUTZ | L | PR | C | 55,2464 | 40,2562 | 53,5687 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 149,0712 | 37,2678 |
60 | 1007290 | DORR, MAURITS | BA | C | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,2607 | 47,6755 | 47,6755 | 143,6116 | 35,9029 | |
61 | 1001406 | RANGEL, JOAO BAPTISTA | RJ | A | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 68,1363 | 68,1363 | 136,2727 | 34,0682 | |
62 | 1004711 | BORGES, CLAUDIO LEMOS | DF | B | 65,1475 | 0,0000 | 65,7981 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 130,9456 | 32,7364 | |
63 | 1009212 | CRUZ, EDILSON DE | MT | U | 0,0000 | 0,0000 | 38,6230 | 0,0000 | 0,0000 | 42,9167 | 42,9167 | 124,4565 | 31,1141 | |
64 | 1010077 | AMARAL, ADRIANO DE | MS | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 59,9353 | 59,9353 | 119,8706 | 29,9676 | |
65 | 1007914 | VIDIGAL, FABIANO MAGALHA | MG | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 59,0242 | 59,0242 | 118,0483 | 29,5121 | |
66 | 1005504 | LOURENCO, HELIO CEZAR | S | PR | C | 0,0000 | 0,0000 | 62,0369 | 53,7107 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 115,7476 | 28,9369 |
67 | 1004786 | BRITO, JORGE PEREIRA | S | RN | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,8458 | 51,0070 | 51,0070 | 107,8598 | 26,9649 |
68 | 1008637 | SOUZA, LUIZ ANTONIO | RR | C | 34,9943 | 0,0000 | 33,1870 | 30,8836 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 99,0650 | 24,7662 | |
69 | 1007776 | ZILIANI, CARLOS ROBERTO | MT | U | 45,2790 | 0,0000 | 48,3518 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 93,6308 | 23,4077 | |
70 | 1007994 | SARKIS, WAGNER | S | DF | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 46,6029 | 46,6029 | 93,2058 | 23,3015 |
71 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | RS | GM | 0,0000 | 0,0000 | 87,7769 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 87,7769 | 21,9442 | |
72 | 1007349 | JESUS, GILSOMAR DE | ES | C | 0,0000 | 26,5208 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,5792 | 27,5792 | 81,6793 | 20,4198 | |
73 | 1008381 | SILVA, MARCELO FABIO | RJ | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,7028 | 40,7028 | 81,4056 | 20,3514 | |
74 | 1008640 | BASTOS, ERNANE CESAR | RN | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 77,9244 | 0,0000 | 0,0000 | 77,9244 | 19,4811 | |
75 | 1007423 | JUSTO, ADENAUER DANTAS | S | DF | M | 0,0000 | 0,0000 | 77,6575 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 77,6575 | 19,4144 |
76 | 1007690 | FIAMONCINI, JEFERSON | SC | U | 77,1225 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 77,1225 | 19,2806 | |
77 | 1006922 | ROQUE, CARLOS ROBERTO | RJ | B | 0,0000 | 72,4899 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 72,4899 | 18,1225 | |
78 | 1008643 | MEDEIROS, LEONARDO DE | S | PB | B | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 72,0041 | 0,0000 | 0,0000 | 72,0041 | 18,0010 |
79 | 1007136 | ROMCY, WALESKA | L | DF | C | 23,8509 | 0,0000 | 20,1575 | 0,0000 | 13,2023 | 13,5237 | 13,5237 | 71,0559 | 17,7640 |
80 | 1001242 | LIMAS, ADILSON | S | SC | U | 70,4104 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 70,4104 | 17,6026 |
81 | 1008720 | MOREIRA, PEDRO LUIZ | SP | U | 69,1538 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 69,1538 | 17,2885 | |
82 | 1008633 | FERREIRA JUNIOR, EDSON LIMA | GO | U | 0,0000 | 0,0000 | 69,0515 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 69,0515 | 17,2629 | |
83 | 1008134 | MOTA, RUIAN PEREIRA | RJ | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,5632 | 33,5632 | 67,1264 | 16,7816 | |
84 | 1008803 | MEDEIROS, EDUARDO BEZERRA | CE | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 66,0004 | 0,0000 | 0,0000 | 66,0004 | 16,5001 | |
85 | 1009826 | MIYAMOTO, CAROLINE YUKA | J | AM | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 31,6726 | 31,6726 | 63,3451 | 15,8363 |
86 | 1001655 | OLIVEIRA, CESAR DE | SS | RS | B | 62,8887 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 62,8887 | 15,7222 |
87 | 1001446 | BRAGA JUNIOR, NELMONT DE | S | AL | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 62,8252 | 0,0000 | 0,0000 | 62,8252 | 15,7063 |
88 | 1003114 | MILLANI, GIOVANNI JAQUES | RS | A | 62,7644 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 62,7644 | 15,6911 | |
89 | 1003113 | POZZOBON, CARLOS NORBERTO | S | RS | B | 61,9326 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 61,9326 | 15,4831 |
90 | 1008355 | RODRIGUEZ, JUAN MANUEL | PE | B | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 61,8653 | 0,0000 | 0,0000 | 61,8653 | 15,4663 | |
91 | 1002426 | AZEVEDO, MARLON RIBEIRO | S | RJ | B | 0,0000 | 61,7348 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 61,7348 | 15,4337 |
92 | 1009046 | BELLAFRONTE, GUSTAVO FAGOTTI | MT | U | 0,0000 | 0,0000 | 57,4345 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 57,4345 | 14,3586 | |
93 | 1001121 | BARCELLOS, JEAN CARLOS | ES | C | 0,0000 | 56,8841 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 56,8841 | 14,2210 | |
94 | 1006303 | LIMA, MARCUS ANTONIO | RN | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 56,7105 | 0,0000 | 0,0000 | 56,7105 | 14,1776 | |
95 | 1005490 | CORTES, RODRIGO PEREGRI | DF | C | 55,6780 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 55,6780 | 13,9195 | |
96 | 1009125 | OLIVEIRA, RAFAEL ANDER | GO | U | 0,0000 | 0,0000 | 55,5511 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 55,5511 | 13,8878 | |
97 | 1009662 | SILVA, EDNILSON RIBEIR | AL | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 53,2389 | 0,0000 | 0,0000 | 53,2389 | 13,3097 | |
98 | 1008087 | SANTOS, ABRAAO VILAR | RN | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0061 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0061 | 12,5015 | |
99 | 1009540 | BASTOS, FABRICIO OLIVEI | MG | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,7085 | 24,7085 | 49,4169 | 12,3542 | |
100 | 1008052 | BERNARDES JUNIOR, JOSE | AL | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,2503 | 0,0000 | 0,0000 | 48,2503 | 12,0626 | |
101 | 1008607 | PEREIRA, JOSE WANDENBERG | MT | C | 0,0000 | 0,0000 | 46,9990 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 46,9990 | 11,7497 | |
102 | 1004664 | LACERDA, SEBASTIAO CESAR | GO | U | 0,0000 | 0,0000 | 46,6042 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 46,6042 | 11,6511 | |
103 | 1005004 | SANTOS, OSCAR LUIZ | S | DF | C | 0,0000 | 0,0000 | 46,3865 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 46,3865 | 11,5966 |
104 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | S | RR | U | 0,0000 | 0,0000 | 45,9258 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,9258 | 11,4814 |
105 | 1008573 | BRANCO, JOSE ANTONIO | S | RS | U | 42,4475 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,4475 | 10,6119 |
106 | 1007792 | ALMEIDA, FLAVIO BASTOS | AL | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,5206 | 0,0000 | 0,0000 | 41,5206 | 10,3802 | |
107 | 1009190 | GHIROTTI, GIANCARLO AZEVE | RR | U | 40,3398 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,3398 | 10,0850 | |
108 | 1009320 | TEIXEIRA FILHO, ALGENOR MARIA | AM | C | 40,0458 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,0458 | 10,0115 | |
109 | 1009337 | SANTOS, ANDERSON CORDEI | AM | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,3670 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,3670 | 9,5917 | |
110 | 1007214 | LIMA, SILVIO ROBERTO | S | RN | C | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,6906 | 0,0000 | 0,0000 | 36,6906 | 9,1726 |
111 | 1008847 | CUNHA, JULIO CESAR | GO | U | 0,0000 | 0,0000 | 36,5675 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,5675 | 9,1419 | |
112 | 1005828 | AMARAL, PAULO SERGIO | SS | DF | U | 0,0000 | 0,0000 | 29,6547 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 29,6547 | 7,4137 |
113 | 1001990 | SILVA FILHO, JOSE PORFIRIO | SS | PE | C | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,7585 | 0,0000 | 0,0000 | 25,7585 | 6,4396 |
114 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | PI | M | 0,0000 | 0,0000 | 24,7091 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,7091 | 6,1773 | |
115 | 1004576 | CREDIDIO, ELCIO LUIZ | SS | PE | C | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,7830 | 0,0000 | 0,0000 | 22,7830 | 5,6957 |
116 | 1008792 | CLAUDINO, EMANUEL EUGENIO | SC | U | 22,0566 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,0566 | 5,5142 | |
117 | 1009330 | PINHEIRO, MAYCLEAN MENEZE | PA | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21,1039 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21,1039 | 5,2760 | |
118 | 1008611 | PRADO JUNIOR, PAULO ROBERTO | GO | U | 0,0000 | 0,0000 | 6,4735 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,4735 | 1,6184 | |
119 | 1005861 | METELO, EVERSON CEZAR | MT | A | 0,0000 | 0,0000 | 4,6855 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6855 | 1,1714 | |
120 | 1008613 | PRADO, LORENA TEIXEIRA | L | GO | U | 0,0000 | 0,0000 | 3,2711 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,2711 | 0,8178 |
121 | 1009971 | NOBREGA, FILIPE FIGUEIRE | PB | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,9670 | 0,0000 | 0,0000 | 2,9670 | 0,7417 | |
122 | 1008131 | PARMAGNANI, FABRICIA GEOVAN | L | GO | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,2688 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2688 | 0,0672 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008648 | OECHSLER, NICOLAS FIORINI | J | PR | A | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 400,0000 | 100,0000 |
2 | 1009826 | MIYAMOTO, CAROLINE YUKA | J | AM | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,9997 | 39,9997 | 79,9994 | 19,9998 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007696 | AQUINO, GRACIELA GALLEG | L | PR | B | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 90,7554 | 100,0000 | 100,0000 | 400,0000 | 100,0000 |
2 | 1009282 | AMORIM, DALIA CLEA | L | DF | C | 100,0000 | 100,0000 | 85,2358 | 0,0000 | 100,0000 | 76,8744 | 76,8744 | 385,2358 | 96,3090 |
3 | 1008015 | VARGAS, FRANCILENE LIMA | L | RR | C | 75,8049 | 73,7348 | 77,5728 | 97,6569 | 77,7033 | 0,0000 | 0,0000 | 328,7380 | 82,1845 |
4 | 1008024 | SILVA, JULIANA SCHUTZ | L | PR | U | 95,5648 | 81,8691 | 81,8071 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 259,2410 | 64,8102 |
5 | 1007136 | ROMCY, WALESKA | L | DF | C | 41,2572 | 0,0000 | 30,7835 | 0,0000 | 19,9518 | 19,3684 | 19,3684 | 111,3608 | 27,8402 |
6 | 1008613 | PRADO, LORENA TEIXEIRA | L | GO | U | 0,0000 | 0,0000 | 4,9954 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,9954 | 1,2488 |
7 | 1008131 | PARMAGNANI, FABRICIA GEOVAN | L | GO | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,4105 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4105 | 0,1026 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
