Ranking 2017
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 [Minuteria]
- SR 15 [Minuteria]
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003679 | MARCIO CUSTODIO DA SILVEIRA | 65,0000 | 0,0000 | 185,0000 | 152,0000 | 158,0000 | 376,0000 | 871,0000 | |
2 | 1007442 | PAULO MIRANDA DE SIQUEIRA JUNIOR | 131,0000 | 198,0000 | 0,0000 | 188,0000 | 0,0000 | 346,0000 | 863,0000 | |
3 | 1009768 | ALEXANDRE FREITAS DE CARVALHO | 0,0000 | 0,0000 | 170,0000 | 117,0000 | 162,0000 | 368,0000 | 817,0000 | |
4 | 1009451 | ROBERTO RIBEIRO MAROCCOLO | 146,0000 | 135,0000 | 0,0000 | 145,0000 | 148,0000 | 294,0000 | 733,0000 | |
5 | 1003366 | JOSE ALVES NETO | 160,0000 | 151,0000 | 162,0000 | 100,0000 | 114,0000 | 250,0000 | 723,0000 | |
6 | 1001760 | ANTONIO LOPES CORREA | 0,0000 | 134,0000 | 80,0000 | 98,0000 | 158,0000 | 264,0000 | 654,0000 | |
7 | 1004775 | ANDRE AKIO ANDO | 0,0000 | 0,0000 | 196,0000 | 198,0000 | 197,0000 | 0,0000 | 591,0000 | |
8 | 1001642 | AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS | 0,0000 | 196,0000 | 186,0000 | 198,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 580,0000 | |
9 | 1001783 | NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA | 0,0000 | 160,0000 | 0,0000 | 154,0000 | 105,0000 | 0,0000 | 419,0000 | |
10 | 1009509 | EDUARDO SARAMAGO BARROSO | 0,0000 | 0,0000 | 119,0000 | 147,0000 | 145,0000 | 0,0000 | 411,0000 | |
11 | 1008887 | CRISTIANO PESSOA LIMA | 0,0000 | 152,0000 | 107,0000 | 139,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 398,0000 | |
12 | 1009240 | EMERSON DOS SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 382,0000 | 382,0000 | |
13 | 1009355 | BRUNO FIALHO MATOSO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 372,0000 | 372,0000 | |
14 | 1004535 | GUILHERME JOSE DA COSTA CARVALHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 342,0000 | 342,0000 | |
15 | 1001772 | FLAVIO PACCA CASTELLO BRANCO | 0,0000 | 175,0000 | 155,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 330,0000 | |
16 | 1008123 | BRUNO FELIPE DE SOUZA ANTUNES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 168,0000 | 138,0000 | 0,0000 | 306,0000 | |
17 | 1002236 | WILSON FRANCISCO SALDANHA | 69,0000 | 61,0000 | 0,0000 | 152,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 282,0000 | |
18 | 1008834 | MAYCON SALVATTI | 0,0000 | 132,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 144,0000 | 0,0000 | 276,0000 | |
19 | 1008131 | FABRICIA GEOVANA MENDES PARMAGNANI | 0,0000 | 0,0000 | 128,0000 | 133,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 261,0000 | |
20 | 1009020 | CLEBIO DE BESSA BARROS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 79,0000 | 172,0000 | 0,0000 | 251,0000 | |
21 | 1001328 | JOSE CARLOS MONTEIRO BELINO | 0,0000 | 190,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 190,0000 | |
22 | 1007256 | BRENO JARBAS CABRAL JUNIOR | 140,0000 | 40,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 180,0000 | |
23 | 1009702 | CARLOS AUGUSTO BERTOLLO WAGNER | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 179,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 179,0000 | |
24 | 1007003 | ALEXANDRE SOVIERO | 172,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 172,0000 | |
25 | 1009740 | MARCUS VINICIUS HENRIQUES DE CARVALHO JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 169,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 169,0000 | |
26 | 1001275 | DANIEL LEITE BRITO | 0,0000 | 0,0000 | 169,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 169,0000 | |
27 | 1003327 | DOMINGOS SALVIO PARMAGNANI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 165,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 165,0000 | |
28 | 1009217 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA TAKADA | 0,0000 | 0,0000 | 18,0000 | 146,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 164,0000 | |
29 | 1005946 | FLAVIA MARIA VIVEIROS DE OLIVEIRA SALDANHA | 157,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 157,0000 | |
30 | 1008645 | CARLOS OSCAR NIEMEYER MAGALHAES DA SILVEIRA | 153,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 153,0000 | |
31 | 1008976 | GIORDANO DELLA FLORA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 143,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 143,0000 | |
32 | 1009738 | NAPOLEAO BORGES MENDONÇA JÚNIOR | 0,0000 | 142,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 142,0000 | |
33 | 1007610 | MARIO RAMOS BATISTA JUNIOR | 0,0000 | 124,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 124,0000 | |
34 | 1007208 | JOAO LUIZ BROCH | 0,0000 | 104,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 104,0000 | |
35 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 76,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 76,0000 | |
36 | 1004095 | JOAO PINHEIRO BRAGA NETO | 0,0000 | 0,0000 | 72,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 72,0000 | |
37 | 1004387 | CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA | 65,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 65,0000 | |
38 | 1005485 | MARCELO FROES DOS REIS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 65,0000 | 0,0000 | 65,0000 | |
39 | 1008020 | VINICIUS PALHETA CABRAL | 51,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 51,0000 | |
40 | 1008882 | ALEX PALHARES DOS SANTOS VIEIRA | 0,0000 | 48,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008020 | VINICIUS PALHETA CABRAL | 51,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 51,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008131 | FABRICIA GEOVANA MENDES PARMAGNANI | 0,0000 | 0,0000 | 128,0000 | 133,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 261,0000 | |
2 | 1005946 | FLAVIA MARIA VIVEIROS DE OLIVEIRA SALDANHA | 157,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 157,0000 | |
3 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 76,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 76,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003679 | MARCIO CUSTODIO DA SILVEIRA | 65,0000 | 0,0000 | 185,0000 | 152,0000 | 158,0000 | 376,0000 | 871,0000 | |
2 | 1003366 | JOSE ALVES NETO | 160,0000 | 151,0000 | 162,0000 | 100,0000 | 114,0000 | 250,0000 | 723,0000 | |
3 | 1001760 | ANTONIO LOPES CORREA | 0,0000 | 134,0000 | 80,0000 | 98,0000 | 158,0000 | 264,0000 | 654,0000 | |
4 | 1001642 | AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS | 0,0000 | 196,0000 | 186,0000 | 198,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 580,0000 | |
5 | 1001772 | FLAVIO PACCA CASTELLO BRANCO | 0,0000 | 175,0000 | 155,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 330,0000 | |
6 | 1002236 | WILSON FRANCISCO SALDANHA | 69,0000 | 61,0000 | 0,0000 | 152,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 282,0000 | |
7 | 1001328 | JOSE CARLOS MONTEIRO BELINO | 0,0000 | 190,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 190,0000 | |
8 | 1007003 | ALEXANDRE SOVIERO | 172,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 172,0000 | |
9 | 1008645 | CARLOS OSCAR NIEMEYER MAGALHAES DA SILVEIRA | 153,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 153,0000 | |
10 | 1007208 | JOAO LUIZ BROCH | 0,0000 | 104,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 104,0000 | |
11 | 1004387 | CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA | 65,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 65,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001783 | NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA | 0,0000 | 160,0000 | 0,0000 | 154,0000 | 105,0000 | 0,0000 | 419,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.