Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2017



TRP 15 - MINI RIFLE OPEN - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1003679 MARCIO CUSTODIO DA SILVEIRA DF 65,00000,0000185,0000152,0000158,0000376,0000 871,0000
2 1007442 PAULO MIRANDA DE SIQUEIRA JUNIOR DF 131,0000198,00000,0000188,00000,0000346,0000 863,0000
3 1009768 ALEXANDRE FREITAS DE CARVALHO GO 0,00000,0000170,0000117,0000162,0000368,0000 817,0000
4 1009451 ROBERTO RIBEIRO MAROCCOLO DF 146,0000135,00000,0000145,0000148,0000294,0000 733,0000
5 1003366 JOSE ALVES NETO DF 160,0000151,0000162,0000100,0000114,0000250,0000 723,0000
6 1001760 ANTONIO LOPES CORREA DF 0,0000134,000080,000098,0000158,0000264,0000 654,0000
7 1004775 ANDRE AKIO ANDO SP 0,00000,0000196,0000198,0000197,00000,0000 591,0000
8 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ 0,0000196,0000186,0000198,00000,00000,0000 580,0000
9 1001783 NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA RJ 0,0000160,00000,0000154,0000105,00000,0000 419,0000
10 1009509 EDUARDO SARAMAGO BARROSO RJ 0,00000,0000119,0000147,0000145,00000,0000 411,0000
11 1008887 CRISTIANO PESSOA LIMA AM 0,0000152,0000107,0000139,00000,00000,0000 398,0000
12 1009240 EMERSON DOS SANTOS BA 0,00000,00000,00000,00000,0000382,0000 382,0000
13 1009355 BRUNO FIALHO MATOSO RN 0,00000,00000,00000,00000,0000372,0000 372,0000
14 1004535 GUILHERME JOSE DA COSTA CARVALHO RN 0,00000,00000,00000,00000,0000342,0000 342,0000
15 1001772 FLAVIO PACCA CASTELLO BRANCO RJ 0,0000175,0000155,00000,00000,00000,0000 330,0000
16 1008123 BRUNO FELIPE DE SOUZA ANTUNES DF 0,00000,00000,0000168,0000138,00000,0000 306,0000
17 1002236 WILSON FRANCISCO SALDANHA RJ 69,000061,00000,0000152,00000,00000,0000 282,0000
18 1008834 MAYCON SALVATTI PR 0,0000132,00000,00000,0000144,00000,0000 276,0000
19 1008131 FABRICIA GEOVANA MENDES PARMAGNANI GO 0,00000,0000128,0000133,00000,00000,0000 261,0000
20 1009020 CLEBIO DE BESSA BARROS RN 0,00000,00000,000079,0000172,00000,0000 251,0000
21 1001328 JOSE CARLOS MONTEIRO BELINO SP 0,0000190,00000,00000,00000,00000,0000 190,0000
22 1007256 BRENO JARBAS CABRAL JUNIOR AM 140,000040,00000,00000,00000,00000,0000 180,0000
23 1009702 CARLOS AUGUSTO BERTOLLO WAGNER GO 0,00000,00000,0000179,00000,00000,0000 179,0000
24 1007003 ALEXANDRE SOVIERO RJ 172,00000,00000,00000,00000,00000,0000 172,0000
25 1009740 MARCUS VINICIUS HENRIQUES DE CARVALHO JUNIOR RJ 0,00000,0000169,00000,00000,00000,0000 169,0000
26 1001275 DANIEL LEITE BRITO AM 0,00000,0000169,00000,00000,00000,0000 169,0000
27 1003327 DOMINGOS SALVIO PARMAGNANI PI 0,00000,00000,0000165,00000,00000,0000 165,0000
28 1009217 CARLOS FERREIRA DE SOUSA TAKADA GO 0,00000,000018,0000146,00000,00000,0000 164,0000
29 1005946 FLAVIA MARIA VIVEIROS DE OLIVEIRA SALDANHA RJ 157,00000,00000,00000,00000,00000,0000 157,0000
30 1008645 CARLOS OSCAR NIEMEYER MAGALHAES DA SILVEIRA MG 153,00000,00000,00000,00000,00000,0000 153,0000
31 1008976 GIORDANO DELLA FLORA GO 0,00000,00000,0000143,00000,00000,0000 143,0000
32 1009738 NAPOLEAO BORGES MENDONÇA JÚNIOR AM 0,0000142,00000,00000,00000,00000,0000 142,0000
33 1007610 MARIO RAMOS BATISTA JUNIOR AM 0,0000124,00000,00000,00000,00000,0000 124,0000
34 1007208 JOAO LUIZ BROCH PR 0,0000104,00000,00000,00000,00000,0000 104,0000
35 1001509 DENISE MARIA DE LIMA E SILVA RJ 0,00000,00000,000076,00000,00000,0000 76,0000
36 1004095 JOAO PINHEIRO BRAGA NETO GO 0,00000,000072,00000,00000,00000,0000 72,0000
37 1004387 CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA DF 65,00000,00000,00000,00000,00000,0000 65,0000
38 1005485 MARCELO FROES DOS REIS DF 0,00000,00000,00000,000065,00000,0000 65,0000
39 1008020 VINICIUS PALHETA CABRAL AM 51,00000,00000,00000,00000,00000,0000 51,0000
40 1008882 ALEX PALHARES DOS SANTOS VIEIRA DF 0,000048,00000,00000,00000,00000,0000 48,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
TRP 15 - MINI RIFLE OPEN - JÚNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1008020 VINICIUS PALHETA CABRAL AM 51,00000,00000,00000,00000,00000,0000 51,0000
TRP 15 - MINI RIFLE OPEN - DAMA
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1008131 FABRICIA GEOVANA MENDES PARMAGNANI GO 0,00000,0000128,0000133,00000,00000,0000 261,0000
2 1005946 FLAVIA MARIA VIVEIROS DE OLIVEIRA SALDANHA RJ 157,00000,00000,00000,00000,00000,0000 157,0000
3 1001509 DENISE MARIA DE LIMA E SILVA RJ 0,00000,00000,000076,00000,00000,0000 76,0000
TRP 15 - MINI RIFLE OPEN - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1003679 MARCIO CUSTODIO DA SILVEIRA DF 65,00000,0000185,0000152,0000158,0000376,0000 871,0000
2 1003366 JOSE ALVES NETO DF 160,0000151,0000162,0000100,0000114,0000250,0000 723,0000
3 1001760 ANTONIO LOPES CORREA DF 0,0000134,000080,000098,0000158,0000264,0000 654,0000
4 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ 0,0000196,0000186,0000198,00000,00000,0000 580,0000
5 1001772 FLAVIO PACCA CASTELLO BRANCO RJ 0,0000175,0000155,00000,00000,00000,0000 330,0000
6 1002236 WILSON FRANCISCO SALDANHA RJ 69,000061,00000,0000152,00000,00000,0000 282,0000
7 1001328 JOSE CARLOS MONTEIRO BELINO SP 0,0000190,00000,00000,00000,00000,0000 190,0000
8 1007003 ALEXANDRE SOVIERO RJ 172,00000,00000,00000,00000,00000,0000 172,0000
9 1008645 CARLOS OSCAR NIEMEYER MAGALHAES DA SILVEIRA MG 153,00000,00000,00000,00000,00000,0000 153,0000
10 1007208 JOAO LUIZ BROCH PR 0,0000104,00000,00000,00000,00000,0000 104,0000
11 1004387 CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA DF 65,00000,00000,00000,00000,00000,0000 65,0000
TRP 15 - MINI RIFLE OPEN - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1001783 NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA RJ 0,0000160,00000,0000154,0000105,00000,0000 419,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.