Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2017



DESAFIO DO AÇO - PRODUCTION - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1001317 LUIS HENRIQUE ISHIHARA DF 58,840058,040058,790061,49000,0000243,7200 419,3900
2 1005891 JOÃO QUIRINO VAN LANGENDONCK FLORIO DF 0,000078,26000,000063,090062,5700280,5600 484,4800
3 1006028 EZEQUIEL AUGUSTO MARCAL DOS SANTOS GO 88,45000,000086,210085,900082,8500343,9200 598,8800
4 1005849 CARLOS EDUARDO FONSECA DA MATTA SP 91,21000,000086,880088,980084,8800357,1600 617,9000
5 1004091 JOAO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO RN 0,0000102,830091,3500100,840087,7800391,0000 670,9700
6 1009173 RUBENS DOS SANTOS SAMUEL DE ALMEIDA DF 123,130097,590096,870097,120094,2900385,4600 673,7400
7 1008239 ANDERSON DE CAMPOS DF 0,0000104,1800124,29000,000097,3500378,0000 703,8200
8 1001553 MAURO THOMPSON GUIMARAES FERREIRA SP 0,000067,200064,800066,86000,00001920,0000 2118,8600
9 1007694 GILMAR FERNANDES DE QUEIROZ RN 82,00000,000074,030068,980074,35001920,0000 2137,3600
10 1007249 CARLOS ONERI VOLPATO PR 0,000072,51000,000077,430073,52001920,0000 2143,4600
11 1007809 FERNANDO RAPHAEL PEREIRA DE OLIVEIRA MT 79,64000,000076,760075,870071,85001920,0000 2144,4800
12 1007231 RICARDO SOUZA JANUZZI MG 84,170076,860073,79000,000078,27001920,0000 2148,9200
13 1009671 RAFAEL GUSTAVO PALUMBO PR 80,27000,000077,700072,730085,64001920,0000 2150,7000
14 1008531 MICHELL LEMOS MIRANDA FERNANDES MT 91,240082,210078,260077,35000,00001920,0000 2157,8200
15 1008643 LEONARDO DE OLIVEIRA MEDEIROS PB 71,83000,000085,93000,000085,47001920,0000 2163,2300
16 1006903 EDSON MASSAITI IGARASHI MT 0,000089,660088,660074,45000,00001920,0000 2172,7700
17 1008476 ENIO DONATO RIBEIRO MT 0,000086,650091,570078,89000,00001920,0000 2177,1100
18 1002236 WILSON FRANCISCO SALDANHA RJ 0,000084,42000,000083,940096,01001920,0000 2184,3700
19 1006303 MARCUS ANTONIO DOS SANTOS LIMA RN 92,850084,000094,42000,00000,00001920,0000 2191,2700
20 1009046 GUSTAVO FAGOTTI BELLAFRONTE MT 0,000086,210088,360097,26000,00001920,0000 2191,8300
21 1004695 LUIS DAVID FERNANDES BOZ RJ 0,00000,000086,880097,060090,44001920,0000 2194,3800
22 1008628 VITOR DE HOLANDA FREIRE CE 102,600087,070096,34000,00000,00001920,0000 2206,0100
23 1005004 OSCAR LUIZ SILVA DOS SANTOS DF 110,74000,000096,290093,2100109,79001920,0000 2219,2900
24 1002375 VALDINO SACRAMENTO DA SILVA BA 0,00000,0000128,270088,160099,30001920,0000 2235,7300
25 1007776 CARLOS ROBERTO DE ANDRADE FRANCO ZILIANI MT 0,0000135,6000100,1600106,72000,00001920,0000 2262,4800
26 1001197 ALVARO MORAES DE CASTRO BA 128,4800105,1000127,86000,00000,00001920,0000 2281,4400
27 1001003 JOSE CARLOS COSTA RJ 120,6600119,17000,0000143,6200134,76001920,0000 2294,5900
28 1005549 ANDRE DUTRA DE ANDRADE FILHO RJ 149,9100165,1600130,3400142,47000,00001920,0000 2342,7200
29 1007145 MARCIO EDUARDO SOARES FRANCO MT 113,62000,0000222,00000,0000108,93001920,0000 2364,5500
30 1008016 DIEGO ANDRE TELOKEN MT 167,56000,0000144,9300144,22000,00001920,0000 2376,7100
31 1009035 GLAUCO FERNANDO MESQUITA CORREA DA COSTA MT 0,00000,0000202,8600137,2900153,65001920,0000 2413,8000
32 1009588 HARUKI MATSUNAGA MT 173,75000,0000177,0000244,47000,00001920,0000 2515,2200
33 1007933 CARLOS ALBERTO MOLINA MT 0,00000,000071,020064,48000,00001920,0000 2535,5000
34 1008720 PEDRO LUIZ DE SAMPAIO MOREIRA SP 85,120073,07000,00000,00000,00001920,0000 2558,1900
35 1006072 YURI ALEXSANDER PETROVICH KLEMENSOV CE 91,110089,68000,00000,00000,00001920,0000 2580,7900
36 1005504 HELIO CEZAR LOURENCO PR 0,00000,0000123,020083,46000,00001920,0000 2606,4800
37 1004948 PABLO DANIEL KLEIN FARKAS SC 0,00000,00000,0000115,2100105,37001920,0000 2620,5800
38 1009125 RAFAEL ANDER DE OLIVEIRA GO 0,00000,000099,41000,0000126,75001920,0000 2626,1600
39 1009306 JOÃO MARCELLO BRANCO DE SOUZA RJ 0,0000115,30000,0000112,62000,00001920,0000 2627,9200
40 1006572 KELBER GONCALVES DE ALMEIDA GO 0,00000,00000,0000114,9200113,32001920,0000 2628,2400
41 1009615 TIAGO CECCO GONÇALVES SP 0,0000114,3000115,90000,00000,00001920,0000 2630,2000
42 1004933 EGON BARROS DE PAULA ARAUJO SP 0,0000108,45000,0000121,87000,00001920,0000 2630,3200
43 1001769 KAZUO TAKAYANAGUI DF 129,20000,0000121,98000,00000,00001920,0000 2651,1800
44 1008938 LUIS MAURO ALBUQUERQUE ARAUJO DF 0,00000,00000,0000128,9000128,57001920,0000 2657,4700
45 1009212 EDILSON DE SOUSA CRUZ MT 0,0000133,65000,0000128,71000,00001920,0000 2662,3600
46 1009847 ISAIAS DE PIO GO 0,00000,00000,0000141,0200136,64001920,0000 2677,6600
47 1007908 JORGE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR RJ 162,82000,00000,0000189,64000,00001920,0000 2752,4600
48 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ 0,000058,25000,00000,00000,00001920,0000 2938,2500
49 1003629 VILSON DOS SANTOS JUNIOR SC 0,00000,00000,000070,01000,00001920,0000 2950,0100
50 1007423 ADENAUER DANTAS JUSTO DF 0,000076,93000,00000,00000,00001920,0000 2956,9300
51 1007837 ALBERT LANG SP 0,00000,000078,05000,00000,00001920,0000 2958,0500
52 1007292 ALAN ROMMEL DE MENEZES JUNIOR PE 0,00000,00000,00000,000078,67001920,0000 2958,6700
53 1006196 EDUARDO MEDEIROS DE ARAUJO DIAS CE 0,00000,000080,21000,00000,00001920,0000 2960,2100
54 1007034 RONEI MAIA SALVATORI DF 0,000080,34000,00000,00000,00001920,0000 2960,3400
55 1005413 IGOR ZANDER LIMA RJ 0,00000,00000,000081,02000,00001920,0000 2961,0200
56 1008640 ERNANE CESAR DE OLIVEIRA BASTOS RN 81,90000,00000,00000,00000,00001920,0000 2961,9000
57 1001245 YUKIO YAMAGUCHI SC 0,00000,00000,00000,000082,09001920,0000 2962,0900
58 1009026 JULIO MOREIRA NETO PR 0,00000,00000,000082,23000,00001920,0000 2962,2300
59 1008594 VICTOR ALBERTO ANDROVICIS ABRUNHOZA PR 0,00000,00000,00000,000082,97001920,0000 2962,9700
60 1006348 HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA PB 0,00000,000083,51000,00000,00001920,0000 2963,5100
61 1006922 CARLOS ROBERTO OLIVEIRA LIMA ROQUE RJ 0,00000,00000,00000,000085,77001920,0000 2965,7700
62 1005367 LUCAS VENTURIM BA 0,00000,00000,00000,000086,38001920,0000 2966,3800
63 1007696 GRACIELA GALLEGO AQUINO PR 0,00000,000088,15000,00000,00001920,0000 2968,1500
64 1008264 ADALBERTO VILAS BOAS JUNIOR SC 0,000091,16000,00000,00000,00001920,0000 2971,1600
65 1008134 RUIAN PEREIRA GONCALVES MOTA RJ 97,26000,00000,00000,00000,00001920,0000 2977,2600
66 1007511 ALWIN DAVID BOK SP 0,000097,38000,00000,00000,00001920,0000 2977,3800
67 1008087 ABRAAO VILAR DOS SANTOS RN 106,71000,00000,00000,00000,00001920,0000 2986,7100
68 1007214 SILVIO ROBERTO SOUZA LIMA RN 0,00000,00000,00000,0000116,69001920,0000 2996,6900
69 1008135 RODRIGO CECCHINE MANZATTO SP 0,0000119,87000,00000,00000,00001920,0000 2999,8700
70 1009939 IRANO MARTINS ANDRADE SOUTO RJ 0,00000,00000,0000120,93000,00001920,0000 3000,9300
71 1008234 MODESTO KEYSON LEITE LIMA RN 0,00000,00000,00000,0000121,28001920,0000 3001,2800
72 1007349 GILSOMAR DE JESUS ES 0,00000,00000,0000125,65000,00001920,0000 3005,6500
73 1001855 JAHIR LOBO RODRIGUES DF 125,69000,00000,00000,00000,00001920,0000 3005,6900
74 1004088 FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS BA 0,00000,00000,0000127,50000,00001920,0000 3007,5000
75 1009100 BRUNO MORENO CAMPOS DF 131,32000,00000,00000,00000,00001920,0000 3011,3200
76 1006700 JARBAS ANTONIO AGOSTINI MT 0,00000,0000133,67000,00000,00001920,0000 3013,6700
77 1005368 LUIS FELIPE PARO DE OLIVEIRA PR 0,0000135,09000,00000,00000,00001920,0000 3015,0900
78 1008847 JULIO CESAR AUN DA CUNHA GO 0,00000,00000,00000,0000136,12001920,0000 3016,1200
79 1009515 ALEX NEUMANN SC 136,82000,00000,00000,00000,00001920,0000 3016,8200
80 1009911 FERNANDO CRISTOVAO PEREIRA GOMES RJ 0,00000,00000,0000138,23000,00001920,0000 3018,2300
81 1001772 FLAVIO PACCA CASTELLO BRANCO RJ 138,93000,00000,00000,00000,00001920,0000 3018,9300
82 1004770 KAZUO ANDO SP 0,00000,0000150,65000,00000,00001920,0000 3030,6500
83 1009722 JOSÉ GILVAN PEREIRA BAIA DF 0,00000,00000,00000,0000157,58001920,0000 3037,5800
84 1009028 ANNDERSON WESHLEEN CONFESSOR DE SOUSA ALVES PB 0,00000,0000162,23000,00000,00001920,0000 3042,2300
85 1002632 ENZO RICCI FILHO MT 169,19000,00000,00000,00000,00001920,0000 3049,1900
86 1005485 MARCELO FROES DOS REIS DF 0,00000,0000171,21000,00000,00001920,0000 3051,2100
87 1007611 MARCO AURELIO SOARES PEREIRA ES 0,0000186,02000,00000,00000,00001920,0000 3066,0200
88 1007136 WALESKA ROMCY DF 191,93000,00000,00000,00000,00001920,0000 3071,9300
89 1004535 GUILHERME JOSE DA COSTA CARVALHO RN 0,0000195,14000,00000,00000,00001920,0000 3075,1400
90 1002395 PEDRO FREIRE RAGUENET RJ 197,99000,00000,00000,00000,00001920,0000 3077,9900
91 1007861 ALFREDO PARANHOS DE ABREU SILVA BA 211,36000,00000,00000,00000,00001920,0000 3091,3600
92 1009938 MARIA ANTÔNIA MARINHO STEIMAN RJ 0,00000,00000,0000232,37000,00001920,0000 3112,3700
93 1010058 ANDRE SCALZER SILVA BA 0,00000,00000,00000,0000259,42001920,0000 3139,4200
94 1009349 MÁRIO CERQUEIRA SOUZA JUNIOR BA 0,0000369,22000,00000,00000,00001920,0000 3249,2200
95 1005611 CLECIO TAMASAUSKAS SP 0,00000,00000,00000,00000,00001920,0000 3360,0000
96 1007291 GUILHERME MENEZES SILVA BA 0,00000,00000,00000,00000,00001920,0000 3360,0000
97 1008355 JUAN MANUEL RODRIGUEZ PE 0,00000,00000,00000,00000,00001920,0000 3360,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - PRODUCTION - POLICIAL/MILITAR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1006028 EZEQUIEL AUGUSTO MARCAL DOS SANTOS GO 88,45000,000086,210085,900082,8500343,9200 598,8800
2 1005849 CARLOS EDUARDO FONSECA DA MATTA SP 91,21000,000086,880088,980084,8800357,1600 617,9000
3 1005891 JOÃO QUIRINO VAN LANGENDONCK FLORIO DF 0,00000,00000,000063,090062,5700280,5600 886,2200
4 1007809 FERNANDO RAPHAEL PEREIRA DE OLIVEIRA MT 79,64000,000076,760075,87000,00001920,0000 2152,2700
5 1007933 CARLOS ALBERTO MOLINA MT 0,00000,000071,020064,48000,00001920,0000 2535,5000
6 1007423 ADENAUER DANTAS JUSTO DF 0,000076,93000,00000,00000,00001920,0000 2956,9300
7 1008264 ADALBERTO VILAS BOAS JUNIOR SC 0,000091,16000,00000,00000,00001920,0000 2971,1600
8 1009306 JOÃO MARCELLO BRANCO DE SOUZA RJ 0,00000,00000,0000112,62000,00001920,0000 2992,6200
9 1007349 GILSOMAR DE JESUS ES 0,00000,00000,0000125,65000,00001920,0000 3005,6500
10 1001855 JAHIR LOBO RODRIGUES DF 125,69000,00000,00000,00000,00001920,0000 3005,6900
11 1007136 WALESKA ROMCY DF 191,93000,00000,00000,00000,00001920,0000 3071,9300
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - PRODUCTION - DAMA
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1007696 GRACIELA GALLEGO AQUINO PR 0,00000,000088,15000,00000,00001920,0000 2968,1500
2 1007136 WALESKA ROMCY DF 191,93000,00000,00000,00000,00001920,0000 3071,9300
3 1009938 MARIA ANTÔNIA MARINHO STEIMAN RJ 0,00000,00000,0000232,37000,00001920,0000 3112,3700
DESAFIO DO AÇO - PRODUCTION - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1005849 CARLOS EDUARDO FONSECA DA MATTA SP 91,21000,000086,880088,980084,8800357,1600 617,9000
2 1004091 JOAO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO RN 0,0000102,830091,3500100,840087,7800391,0000 670,9700
3 1001553 MAURO THOMPSON GUIMARAES FERREIRA SP 0,000067,200064,800066,86000,00001920,0000 2118,8600
4 1002236 WILSON FRANCISCO SALDANHA RJ 0,000084,42000,000083,940096,01001920,0000 2184,3700
5 1009588 HARUKI MATSUNAGA MT 173,75000,0000177,0000244,47000,00001920,0000 2515,2200
6 1001769 KAZUO TAKAYANAGUI DF 129,20000,0000121,98000,00000,00001920,0000 2651,1800
7 1001855 JAHIR LOBO RODRIGUES DF 125,69000,00000,00000,00000,00001920,0000 3005,6900
8 1001772 FLAVIO PACCA CASTELLO BRANCO RJ 138,93000,00000,00000,00000,00001920,0000 3018,9300
9 1002395 PEDRO FREIRE RAGUENET RJ 197,99000,00000,00000,00000,00001920,0000 3077,9900
10 1005611 CLECIO TAMASAUSKAS SP 0,00000,00000,00000,00000,00001920,0000 3360,0000
DESAFIO DO AÇO - PRODUCTION - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1001197 ALVARO MORAES DE CASTRO BA 128,4800105,1000127,86000,00000,00001920,0000 2281,4400
2 1001003 JOSE CARLOS COSTA RJ 120,6600119,17000,0000143,6200134,76001920,0000 2294,5900
3 1005549 ANDRE DUTRA DE ANDRADE FILHO RJ 149,9100165,1600130,3400142,47000,00001920,0000 2342,7200
4 1004088 FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS BA 0,00000,00000,0000127,50000,00001920,0000 3007,5000
5 1004770 KAZUO ANDO SP 0,00000,0000150,65000,00000,00001920,0000 3030,6500
6 1002632 ENZO RICCI FILHO MT 169,19000,00000,00000,00000,00001920,0000 3049,1900