Ranking 2017
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 [Minuteria]
- SR 15 [Minuteria]
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008472 | LUCAS CAMPOS GUIMARAES VEREZA | 425,0000 | 460,0000 | 446,0000 | 461,0000 | 474,0000 | 386,0000 | 1781,0000 | |
2 | 1002344 | MARIO ROMERA JUNIOR | 449,0000 | 475,0000 | 473,0000 | 461,0000 | 469,0000 | 0,0000 | 1417,0000 | |
3 | 1001674 | PAULO SERGIO MECKING JANCZAK | 452,0000 | 0,0000 | 470,0000 | 447,0000 | 407,0000 | 0,0000 | 1369,0000 | |
4 | 1002769 | LUIZ EDUARDO DOLCE SILVA | 437,0000 | 425,0000 | 432,0000 | 406,0000 | 444,0000 | 0,0000 | 1313,0000 | |
5 | 1002594 | JORGE OLAVO HAHN CASTRO | 427,0000 | 434,0000 | 448,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1309,0000 | |
6 | 1009536 | RAMON AUGUSTO MARCADENTI | 354,0000 | 394,0000 | 337,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1085,0000 | |
7 | 1005337 | JOSE KRUEL ARANHA | 0,0000 | 0,0000 | 472,0000 | 0,0000 | 465,0000 | 0,0000 | 937,0000 | |
8 | 1004914 | MARCIO DE GODOY RODRIGUES | 474,0000 | 442,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 916,0000 | |
9 | 1009341 | DOUGLAS SAMUEL WALLAUER | 252,0000 | 252,0000 | 265,0000 | 214,0000 | 241,0000 | 0,0000 | 769,0000 | |
10 | 1009268 | JEFFERSON DOS SANTOS HOFFMANN | 279,0000 | 436,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 715,0000 | |
11 | 1008748 | FELIPE DA CUNHA FIGUEIREDO | 0,0000 | 475,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 475,0000 | |
12 | 1006818 | MAURO DUARTE DE VASCONCELLOS | 395,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 395,0000 | |
13 | 1008670 | CARLOS EDUARDO RYFF MOREIRA ROCA VIANNA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 379,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 379,0000 | |
14 | 1002527 | GUSTAVO PAIM VASQUES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 302,0000 | 0,0000 | 302,0000 | |
15 | 1009329 | ROGER WILLIANS SIMÃO SZLACHTA | 300,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 300,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001674 | PAULO SERGIO MECKING JANCZAK | 452,0000 | 0,0000 | 470,0000 | 447,0000 | 407,0000 | 0,0000 | 1369,0000 | |
2 | 1002594 | JORGE OLAVO HAHN CASTRO | 427,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 427,0000 | |
3 | 1006818 | MAURO DUARTE DE VASCONCELLOS | 395,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 395,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002594 | JORGE OLAVO HAHN CASTRO | 0,0000 | 434,0000 | 448,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 882,0000 | |
2 | 1002527 | GUSTAVO PAIM VASQUES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 302,0000 | 0,0000 | 302,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.