Ranking 2017
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 [Minuteria]
- SR 15 [Minuteria]
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003522 | ALEXIS RIBEIRO PETTERSEN | 462,0000 | 484,0000 | 489,0000 | 484,0000 | 485,0000 | 892,0000 | 2350,0000 | |
2 | 1007084 | LEONARDO STEPHESON LAGE GUERRA | 445,0000 | 424,0000 | 461,0000 | 484,0000 | 463,0000 | 862,0000 | 2270,0000 | |
3 | 1004328 | MARCIO SAPUDA | 0,0000 | 0,0000 | 474,0000 | 477,0000 | 486,0000 | 0,0000 | 1437,0000 | |
4 | 1007330 | MARCELO DAVIDSON TRISTAO BORGES | 331,0000 | 466,0000 | 476,0000 | 447,0000 | 468,0000 | 0,0000 | 1410,0000 | |
5 | 1002344 | MARIO ROMERA JUNIOR | 459,0000 | 471,0000 | 467,0000 | 470,0000 | 454,0000 | 0,0000 | 1408,0000 | |
6 | 1002769 | LUIZ EDUARDO DOLCE SILVA | 468,0000 | 464,0000 | 457,0000 | 473,0000 | 462,0000 | 0,0000 | 1405,0000 | |
7 | 1001674 | PAULO SERGIO MECKING JANCZAK | 444,0000 | 0,0000 | 481,0000 | 468,0000 | 397,0000 | 0,0000 | 1393,0000 | |
8 | 1002556 | FELIX MARIA FERNANDEZ NETO | 442,0000 | 452,0000 | 446,0000 | 472,0000 | 462,0000 | 0,0000 | 1386,0000 | |
9 | 1008750 | JOSÉ DE OLIVEIRA MASCARENHAS JÚNIOR | 441,0000 | 461,0000 | 439,0000 | 461,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1363,0000 | |
10 | 1005451 | MAURO RIZZATO LOPES | 0,0000 | 470,0000 | 462,0000 | 0,0000 | 431,0000 | 0,0000 | 1363,0000 | |
11 | 1001673 | MARCO AURELIO PEREIRA PORTOLAN | 451,0000 | 446,0000 | 444,0000 | 364,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1341,0000 | |
12 | 1009175 | JULIO CESAR PINHEIRO BERLESE | 437,0000 | 424,0000 | 433,0000 | 423,0000 | 460,0000 | 0,0000 | 1330,0000 | |
13 | 1008047 | VILIAN MONTENEGRO NOGUEIRA | 419,0000 | 472,0000 | 436,0000 | 411,0000 | 411,0000 | 0,0000 | 1327,0000 | |
14 | 1009308 | UIRASSU ARRIAL CORDEIRO | 427,0000 | 418,0000 | 452,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1297,0000 | |
15 | 1006818 | MAURO DUARTE DE VASCONCELLOS | 401,0000 | 432,0000 | 404,0000 | 438,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1274,0000 | |
16 | 1001660 | DANILO AMARAL MACHADO | 0,0000 | 445,0000 | 408,0000 | 420,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1273,0000 | |
17 | 1001654 | CESAR AUGUSTO PIRES | 0,0000 | 0,0000 | 406,0000 | 424,0000 | 412,0000 | 0,0000 | 1242,0000 | |
18 | 1002341 | ANTONIO AUGUSTO CUNHA DE SOUZA | 347,0000 | 356,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 346,0000 | 0,0000 | 1049,0000 | |
19 | 1005337 | JOSE KRUEL ARANHA | 0,0000 | 0,0000 | 462,0000 | 0,0000 | 483,0000 | 0,0000 | 945,0000 | |
20 | 1005181 | JOSE HEINZELMANN NETO | 473,0000 | 467,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 940,0000 | |
21 | 1004963 | SAUL ROULIM STAINKI | 0,0000 | 458,0000 | 447,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 905,0000 | |
22 | 1004914 | MARCIO DE GODOY RODRIGUES | 457,0000 | 440,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 897,0000 | |
23 | 1002706 | EDUARDO MAROCCO | 0,0000 | 0,0000 | 432,0000 | 464,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 896,0000 | |
24 | 1006916 | RICARDO BERND | 418,0000 | 0,0000 | 443,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 861,0000 | |
25 | 1001661 | DJALMA SPERHACKE | 0,0000 | 0,0000 | 366,0000 | 248,0000 | 247,0000 | 0,0000 | 861,0000 | |
26 | 1006940 | HERMES FASOLIN MELLO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 402,0000 | 447,0000 | 0,0000 | 849,0000 | |
27 | 1004627 | JULIANO SOARES SARAN | 0,0000 | 0,0000 | 432,0000 | 413,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 845,0000 | |
28 | 1009577 | GUSTAVO PINTO DE SOUZA | 383,0000 | 419,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 802,0000 | |
29 | 1009309 | LUIZ FERNANDO CACERES MULLER | 328,0000 | 446,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 774,0000 | |
30 | 1009299 | CHRISTIAN ALGAYER GHIGGI | 0,0000 | 0,0000 | 344,0000 | 422,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 766,0000 | |
31 | 1005322 | CARLOS ALBERTO CUNHA DE LACERDA | 383,0000 | 381,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 764,0000 | |
32 | 1003705 | GLENIO CONDE SEVERO JUNIOR | 327,0000 | 436,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 763,0000 | |
33 | 1007395 | CLEITON BARRAGAM SOARES | 302,0000 | 426,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 728,0000 | |
34 | 1006386 | GASPAR MORAIS NOGUEIRA JUNIOR | 302,0000 | 395,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 697,0000 | |
35 | 1003205 | JOSÉ LUIS DE BORBA SARAN JÚNIOR | 318,0000 | 338,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 656,0000 | |
36 | 1004820 | NADSON COUTINHO SOARES | 0,0000 | 479,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 479,0000 | |
37 | 1007163 | DANIEL FRANCISCO RIBEIRO | 0,0000 | 473,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 473,0000 | |
38 | 1008551 | JEAN CARLO DE OLIVEIRA JACQUES | 0,0000 | 459,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 459,0000 | |
39 | 1006594 | RAFAEL MACHADO BARBOSA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 459,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 459,0000 | |
40 | 1007238 | ELTON AFONSO FROIS | 0,0000 | 0,0000 | 450,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 450,0000 | |
41 | 1008025 | EMERSON BIANCHINI | 0,0000 | 448,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 448,0000 | |
42 | 1001656 | CLAUDIO ANNES | 441,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 441,0000 | |
43 | 1009827 | ALBERTO YUICHI SATO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 441,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 441,0000 | |
44 | 1005091 | RODRIGO STENZEL DE OLIVEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 437,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 437,0000 | |
45 | 1002536 | PAULO ANGELO KIPPER | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 424,0000 | 0,0000 | 424,0000 | |
46 | 1009474 | RAFAEL KIPPER | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 408,0000 | 0,0000 | 408,0000 | |
47 | 1009564 | VOLNEI DITMAR HAAS | 0,0000 | 397,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 397,0000 | |
48 | 1008748 | FELIPE DA CUNHA FIGUEIREDO | 0,0000 | 379,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 379,0000 | |
49 | 1007579 | MIGUEL OLISON FELIX NENE DA SILVA | 0,0000 | 373,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 373,0000 | |
50 | 1009965 | LUCIANA GUERRA DE GUSMAO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 361,0000 | 0,0000 | 361,0000 | |
51 | 1004671 | ANDRE ALEXANDRE KUBLIK | 0,0000 | 0,0000 | 350,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 350,0000 | |
52 | 1009021 | MARCELO DOS SANTOS RICHTER | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 323,0000 | 0,0000 | 323,0000 | |
53 | 1008007 | DANIEL BEVILAQUA ANTUNES | 321,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 321,0000 | |
54 | 1009133 | PAULO ROLIM ACAUAN | 285,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 285,0000 | |
55 | 1002527 | GUSTAVO PAIM VASQUES | 0,0000 | 0,0000 | 265,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 265,0000 | |
56 | 1008049 | LUIZ SCHERER FILHO | 0,0000 | 246,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 246,0000 | |
57 | 1008921 | PETTERSON FERREIRA MEOTTI | 0,0000 | 240,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 240,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009965 | LUCIANA GUERRA DE GUSMAO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 361,0000 | 0,0000 | 361,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003522 | ALEXIS RIBEIRO PETTERSEN | 462,0000 | 484,0000 | 489,0000 | 484,0000 | 485,0000 | 892,0000 | 2350,0000 | |
2 | 1001674 | PAULO SERGIO MECKING JANCZAK | 444,0000 | 0,0000 | 481,0000 | 468,0000 | 397,0000 | 0,0000 | 1393,0000 | |
3 | 1008750 | JOSÉ DE OLIVEIRA MASCARENHAS JÚNIOR | 441,0000 | 461,0000 | 439,0000 | 461,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1363,0000 | |
4 | 1001673 | MARCO AURELIO PEREIRA PORTOLAN | 451,0000 | 446,0000 | 444,0000 | 364,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1341,0000 | |
5 | 1009175 | JULIO CESAR PINHEIRO BERLESE | 437,0000 | 424,0000 | 433,0000 | 423,0000 | 460,0000 | 0,0000 | 1330,0000 | |
6 | 1009308 | UIRASSU ARRIAL CORDEIRO | 427,0000 | 418,0000 | 452,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1297,0000 | |
7 | 1006818 | MAURO DUARTE DE VASCONCELLOS | 401,0000 | 432,0000 | 404,0000 | 438,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1274,0000 | |
8 | 1001654 | CESAR AUGUSTO PIRES | 0,0000 | 0,0000 | 406,0000 | 424,0000 | 412,0000 | 0,0000 | 1242,0000 | |
9 | 1004963 | SAUL ROULIM STAINKI | 0,0000 | 458,0000 | 447,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 905,0000 | |
10 | 1006916 | RICARDO BERND | 418,0000 | 0,0000 | 443,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 861,0000 | |
11 | 1003705 | GLENIO CONDE SEVERO JUNIOR | 327,0000 | 436,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 763,0000 | |
12 | 1002341 | ANTONIO AUGUSTO CUNHA DE SOUZA | 347,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 346,0000 | 0,0000 | 693,0000 | |
13 | 1001656 | CLAUDIO ANNES | 441,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 441,0000 | |
14 | 1002536 | PAULO ANGELO KIPPER | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 424,0000 | 0,0000 | 424,0000 | |
15 | 1005322 | CARLOS ALBERTO CUNHA DE LACERDA | 383,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 383,0000 | |
16 | 1009133 | PAULO ROLIM ACAUAN | 285,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 285,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001660 | DANILO AMARAL MACHADO | 0,0000 | 445,0000 | 408,0000 | 420,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1273,0000 | |
2 | 1001661 | DJALMA SPERHACKE | 0,0000 | 0,0000 | 366,0000 | 248,0000 | 247,0000 | 0,0000 | 861,0000 | |
3 | 1005322 | CARLOS ALBERTO CUNHA DE LACERDA | 0,0000 | 381,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 381,0000 | |
4 | 1002341 | ANTONIO AUGUSTO CUNHA DE SOUZA | 0,0000 | 356,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 356,0000 | |
5 | 1002527 | GUSTAVO PAIM VASQUES | 0,0000 | 0,0000 | 265,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 265,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.