Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2017



SR INDOOR - LIGHT - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1009642 MARCELLUS BARBOSA LEITE MG 468,0000458,0000470,0000490,0000484,00000,0000 1444,0000
2 1009599 ABEL LUMINATO SOARES MG 372,00000,00000,0000385,0000436,00000,0000 1193,0000
3 1009937 MAURO DOS SANTOS RIBEIRO MG 0,00000,00000,0000412,0000421,00000,0000 833,0000
4 1004599 LUIZ ANTONIO LEMOS MG 419,00000,00000,00000,0000407,00000,0000 826,0000
5 1007912 LUIZ ADAMEC PLETSCH RS 0,00000,00000,0000484,00000,00000,0000 484,0000
6 1007815 NILTON YUZOU NAKAGAWA RS 0,00000,00000,0000463,00000,00000,0000 463,0000
7 1003068 CARLOS ALBERTO ZIGLER FOINE MG 0,00000,00000,0000449,00000,00000,0000 449,0000
8 1009656 FABIO GUSTAVO EIDELWEIN RS 0,00000,00000,0000444,00000,00000,0000 444,0000
9 1005066 GIOVANI IDILIO FABI RS 0,00000,00000,0000444,00000,00000,0000 444,0000
10 1006239 VILSON AIRTON DUTRA DE FREITAS RS 0,00000,00000,0000443,00000,00000,0000 443,0000
11 1002535 OSVALDO JACINTO DA PONTES FILHO RS 0,00000,00000,0000442,00000,00000,0000 442,0000
12 1009062 CARLOS AURELIO FREITAS DIAS RS 0,00000,00000,0000439,00000,00000,0000 439,0000
13 1008443 ROMMEL CAMPOS DE OLIVEIRA PIRES MG 0,00000,00000,00000,0000422,00000,0000 422,0000
14 1009657 PAULO EDUARDO DE FIGUEIREDO E SILVA MG 0,00000,00000,00000,0000392,00000,0000 392,0000
15 1008888 ALESSANDRO DA LUZ BELMONTE RS 0,00000,00000,0000365,00000,00000,0000 365,0000
16 1004464 RICARDO AUGUSTO LEITE FALCAO MG 350,00000,00000,00000,00000,00000,0000 350,0000
17 1009236 HIGLEIDE ROBERTA SOARES SCHELLE RS 0,0000272,00000,00000,00000,00000,0000 272,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SR INDOOR - LIGHT - DAMA
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1009236 HIGLEIDE ROBERTA SOARES SCHELLE RS 0,0000272,00000,00000,00000,00000,0000 272,0000
SR INDOOR - LIGHT - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1004599 LUIZ ANTONIO LEMOS MG 419,00000,00000,00000,0000407,00000,0000 826,0000
2 1005066 GIOVANI IDILIO FABI RS 0,00000,00000,0000444,00000,00000,0000 444,0000
3 1006239 VILSON AIRTON DUTRA DE FREITAS RS 0,00000,00000,0000443,00000,00000,0000 443,0000
4 1002535 OSVALDO JACINTO DA PONTES FILHO RS 0,00000,00000,0000442,00000,00000,0000 442,0000
5 1009657 PAULO EDUARDO DE FIGUEIREDO E SILVA MG 0,00000,00000,00000,0000392,00000,0000 392,0000
SR INDOOR - LIGHT - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1009937 MAURO DOS SANTOS RIBEIRO MG 0,00000,00000,0000412,0000421,00000,0000 833,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.