Ranking 2017
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 [Minuteria]
- SR 15 [Minuteria]
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007926 | DAVIDSON DINIZ LUNA | 100,0000 | 100,0000 | 92,7618 | 100,0000 | 100,0000 | 200,0000 | 500,0000 | |
2 | 1007031 | BRUNO FIGUEIREDO NOBREGA | 93,8536 | 86,6202 | 70,5800 | 73,0606 | 82,5377 | 159,3350 | 422,3466 | |
3 | 1007849 | ISMAEL FERNANDO CAMPELO DE OLIVEIRA | 0,0000 | 77,4554 | 68,5134 | 55,3279 | 75,0928 | 171,2947 | 392,3564 | |
4 | 1007610 | MARIO RAMOS BATISTA JUNIOR | 88,9644 | 0,0000 | 66,6302 | 67,0682 | 86,9785 | 118,3551 | 361,3663 | |
5 | 1002015 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | 80,9039 | 54,8270 | 52,8236 | 44,5909 | 0,0000 | 110,4916 | 299,0461 | |
6 | 1005279 | HEMETERIO PIRANGY DA S. JUNIOR | 97,5111 | 75,7009 | 65,8517 | 33,2012 | 81,6408 | 0,0000 | 254,8527 | |
7 | 1003774 | ANTONIO SOBREIRA AMARAL NETO | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 68,4187 | 80,0732 | 0,0000 | 248,4919 | |
8 | 1004818 | ANTONIO RONEY LOBO | 81,1044 | 68,6959 | 73,5834 | 57,3837 | 84,2481 | 0,0000 | 238,9359 | |
9 | 1006601 | ROBERTO LOURENCO GOMES NETO | 0,0000 | 0,0000 | 90,2184 | 53,2038 | 90,2592 | 0,0000 | 233,6815 | |
10 | 1009296 | LAIO GIORDANNI EVANGELISTA MELO | 75,6423 | 67,3120 | 0,0000 | 46,4129 | 0,0000 | 0,0000 | 189,3672 | |
11 | 1001341 | MIGUEL ANTONIO NETO | 0,0000 | 0,0000 | 52,0723 | 45,0165 | 70,8167 | 0,0000 | 167,9055 | |
12 | 1009312 | EMILIANO IVES MILANI | 36,6135 | 56,7609 | 40,0680 | 0,0000 | 59,4663 | 0,0000 | 156,2952 | |
13 | 1001769 | KAZUO TAKAYANAGUI | 35,9606 | 0,0000 | 0,0000 | 27,5656 | 0,0000 | 67,6004 | 131,1266 | |
14 | 1006348 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,1199 | 78,4143 | 0,0000 | 118,5341 | |
15 | 1008767 | EDUARDO DE OLIVEIRA FERNANDES | 27,4106 | 31,4000 | 29,3703 | 22,8348 | 40,9978 | 0,0000 | 101,7681 | |
16 | 1002294 | ROBSON DA SILVA RESENDE | 0,0000 | 0,0000 | 54,2418 | 39,2887 | 0,0000 | 0,0000 | 93,5305 | |
17 | 1008164 | CESAR CONTE GUIMARAES FILHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,2633 | 55,3414 | 0,0000 | 90,6048 | |
18 | 1009513 | CAETANO JORGE GOMES BAYMA | 26,6219 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 51,7566 | 0,0000 | 78,3785 | |
19 | 1001775 | PAULO ROBERTO BELLI | 73,1342 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 73,1342 | |
20 | 1002426 | MARLON RIBEIRO DE AZEVEDO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 70,9405 | 0,0000 | 70,9405 | |
21 | 1009303 | MILTON CARLOS BIANCHINI | 0,0000 | 36,7764 | 0,0000 | 0,0000 | 32,9459 | 0,0000 | 69,7223 | |
22 | 1009114 | MICHEL ANTUNES DA SILVA | 0,0000 | 23,8364 | 18,7796 | 17,4165 | 22,4800 | 0,0000 | 65,0960 | |
23 | 1001380 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 62,7914 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 62,7914 | |
24 | 1009568 | STENYO VIEIRA MENDES | 0,0000 | 25,1124 | 36,4122 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 61,5246 | |
25 | 1002498 | ALEX CAON FIN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 59,5760 | 0,0000 | 0,0000 | 59,5760 | |
26 | 1007003 | ALEXANDRE SOVIERO | 57,5609 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 57,5609 | |
27 | 1008052 | JOSE BERNARDES JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 56,6073 | 0,0000 | 0,0000 | 56,6073 | |
28 | 1009622 | BERNARDO WANGLER OMAR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 56,1775 | 0,0000 | 56,1775 | |
29 | 1001285 | ELYMAR DE OLIVEIRA RAZUCK | 0,0000 | 55,1809 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 55,1809 | |
30 | 1008123 | BRUNO FELIPE DE SOUZA ANTUNES | 33,3544 | 21,7511 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 55,1055 | |
31 | 1006432 | ANDERSON MORAIS DE OLIVEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0307 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0307 | |
32 | 1009294 | RANGEL JOVINO OLIVEIRA NEGREIROS ANTONIO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,0506 | 0,0000 | 48,0506 | |
33 | 1008030 | ANTONIO CARDOSO SOBRINHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 47,8716 | 0,0000 | 0,0000 | 47,8716 | |
34 | 1009862 | JULIA PINHEIRO LAGOEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 46,5737 | 0,0000 | 46,5737 | |
35 | 1008107 | ANTONEILTON SANTOS SOUSA | 42,6172 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,6172 | |
36 | 1009039 | CASSIO ALENCAR MEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,4886 | 0,0000 | 0,0000 | 41,4886 | |
37 | 1003735 | MARCOS SILVEIRA REIS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,7336 | 0,0000 | 0,0000 | 37,7336 | |
38 | 1003291 | JOSE TADEU DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,3089 | 10,0106 | 0,0000 | 34,3195 | |
39 | 1005680 | RUDOLF PREISSER MARCAL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,5514 | 0,0000 | 28,5514 | |
40 | 1001263 | JOAO ALBERTO NABAK DE SEIXAS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,1151 | 0,0000 | 0,0000 | 28,1151 | |
41 | 1009555 | REINALDO PREARO OREFICE | 27,2506 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,2506 | |
42 | 1009506 | RODOLFO SCHMIDT POULET | 22,9503 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,9503 | |
43 | 1009682 | ALEXANDRE ANTUNES DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,8480 | 0,0000 | 22,8480 | |
44 | 1009494 | CARLOS RENATO GUERRA DA FONSECA | 21,8594 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21,8594 | |
45 | 1008928 | IVO DA SILVA | 0,0000 | 14,7175 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,7175 | |
46 | 1009029 | RENATO XAVIER VILLAR COSENZA | 0,0000 | 8,1964 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,1964 | |
47 | 1009491 | LUIS CLAUDIO SOARES SEMEDO | 5,7967 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7967 | |
48 | 1009382 | ALESSANDRO TEIXEIRA LEITE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,7127 | 0,0000 | 3,7127 | |
49 | 1009496 | MOZIRLEY SOUZA FERREIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5707 | 0,0000 | 1,5707 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009862 | JULIA PINHEIRO LAGOEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004818 | ANTONIO RONEY LOBO | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 300,0000 | |
2 | 1001769 | KAZUO TAKAYANAGUI | 44,3387 | 0,0000 | 0,0000 | 48,0374 | 0,0000 | 200,0000 | 292,3761 | |
3 | 1002294 | ROBSON DA SILVA RESENDE | 0,0000 | 0,0000 | 73,7147 | 68,4667 | 0,0000 | 0,0000 | 142,1814 | |
4 | 1008767 | EDUARDO DE OLIVEIRA FERNANDES | 33,7968 | 45,7087 | 39,9143 | 39,7932 | 48,6632 | 0,0000 | 134,2862 | |
5 | 1001775 | PAULO ROBERTO BELLI | 90,1730 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 90,1730 | |
6 | 1002426 | MARLON RIBEIRO DE AZEVEDO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 84,2043 | 0,0000 | 84,2043 | |
7 | 1008030 | ANTONIO CARDOSO SOBRINHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 83,4237 | 0,0000 | 0,0000 | 83,4237 | |
8 | 1001285 | ELYMAR DE OLIVEIRA RAZUCK | 0,0000 | 80,3264 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 80,3264 | |
9 | 1007003 | ALEXANDRE SOVIERO | 70,9714 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 70,9714 | |
10 | 1003291 | JOSE TADEU DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,3621 | 11,8823 | 0,0000 | 54,2444 | |
11 | 1001263 | JOAO ALBERTO NABAK DE SEIXAS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,9949 | 0,0000 | 0,0000 | 48,9949 | |
12 | 1005680 | RUDOLF PREISSER MARCAL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,8896 | 0,0000 | 33,8896 | |
13 | 1009555 | REINALDO PREARO OREFICE | 33,5995 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,5995 | |
14 | 1009506 | RODOLFO SCHMIDT POULET | 28,2972 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,2972 | |
15 | 1008928 | IVO DA SILVA | 0,0000 | 21,4241 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21,4241 | |
16 | 1009491 | LUIS CLAUDIO SOARES SEMEDO | 7,1472 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,1472 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002015 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 99,0546 | 0,0000 | 200,0000 | 500,0000 | |
2 | 1001341 | MIGUEL ANTONIO NETO | 0,0000 | 0,0000 | 98,5778 | 100,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 298,5778 | |
3 | 1001380 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 77,6123 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 77,6123 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.