Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2017



HANDGUN CLC - LIGHT - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1009647 MARCIO LIMA FRAN DOS ANJOS RJ 10,447121,424373,382572,381250,7940200,0000 396,5577
2 1009596 LUCIANO SOARES GOMES RJ 44,047634,272262,244038,217553,4151196,5353 356,2419
3 1008993 CAIO CESAR FERREIRA PA 59,975957,116057,007111,296752,6350172,4850 346,5841
4 1008725 PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO SP 52,798941,972757,654544,585449,3153162,9953 322,7640
5 1009107 MARCIO ROBERTO ARENDOLA SP 91,7337100,00000,0000100,0000100,00000,0000 300,0000
6 1006826 ERNESTO AUGUSTO FONTANA PA 0,00000,000033,148146,191746,8375157,6729 283,8503
7 1007304 JOAO PHILIP ARRUDA TORRES PA 100,000082,7973100,00000,00000,00000,0000 282,7973
8 1009258 THYAGO ALMEIDA PIGNATARO DF 0,00000,000072,53220,00000,0000168,2044 240,7365
9 1008568 EDGLAUCO DE SOUSA MAGALHAES PB 61,167164,246083,989585,76680,00000,0000 234,0023
10 1008451 JOAO ADEMAR SENA ALVES JUNIOR AL 0,00000,000071,956980,701479,94330,0000 232,6016
11 1007450 LUIS ALCINO MENDES SOUZA MG 29,052839,153843,745743,176538,9083101,3055 227,3815
12 1009428 BRUNO ROSSONI LOMBARDI PA 48,018754,741275,508894,992931,48110,0000 225,2429
13 1009681 GUSTAVO CASSA DE ARAUJO AM 0,000053,678856,768288,607263,69880,0000 209,0742
14 1008436 TARQUINIO MOREIRA DE OLIVEIRA PA 36,319735,543129,789322,438346,764988,2152 206,8429
15 1008190 HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO MT 51,489155,030875,983157,020351,40220,0000 188,0342
16 1008752 ROBERSON GULGIELMIM MT 0,00000,000070,285061,748555,80500,0000 187,8385
17 1008922 ADRIANA CARVALHO LIMA DA CUNHA CINTRA BLAU SP 56,483955,201772,362355,452753,37710,0000 184,2989
18 1008197 LUCIANO JOSE PORTELA MT 0,000076,288663,667843,67090,00000,0000 183,6272
19 1009654 BRENDA NUNES PADERES MG 17,81371,073226,68250,000019,4757112,7424 176,7142
20 1007947 LUCIANA SEGOBIA CACABUENA BRUM RS 21,940920,735736,554924,887835,495067,3438 164,2814
21 1009820 ROBSON ALVERNE OMENA DE VASCONCELOS RJ 0,00000,000064,912747,978547,31060,0000 160,2018
22 1009566 RODRIGO JEOVENTINO DE OLIVEIRA MG 0,000050,917954,333652,312342,77780,0000 157,5638
23 1008886 FABIO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA DF 17,93120,00000,000019,112842,246677,8157 157,1063
24 1008317 JOSE RAIMUNDO ARAUJO PINHEIRO VIANA PE 0,000042,157165,69390,000047,82530,0000 155,6764
25 1008450 ULISSES BOMTEMPO HERNANDES PA 23,901831,224155,959964,075030,12890,0000 151,2590
26 1008539 CARLOS AUGUSTO LEMOS DE OLIVEIRA PA 0,000019,452455,441558,626334,31310,0000 148,3808
27 1009013 UELITON SCOPEL CARMINATTI PA 0,000046,579542,85140,000057,03780,0000 146,4686
28 1009541 DÉCIO CRISTIANO PIATO MT 0,000044,344553,372346,68050,00000,0000 144,3973
29 1007286 GINDRILEY CRUZ SILVEIRA MG 45,711613,129634,448160,73941,84590,0000 140,8992
30 1009557 FERNANDO VARGAS RJ 46,900236,25680,000039,343552,24140,0000 138,4850
31 1009168 SIDNEI BAUMANN PA 67,336013,902954,46660,00000,00000,0000 135,7054
32 1009659 VINICIUS IVAN PEREIRA COIMBRA RJ 0,000027,476415,916247,343959,07090,0000 133,8912
33 1007948 ANDREY COSTA BEBER MT 0,00000,000072,37540,000060,84870,0000 133,2241
34 1009294 RANGEL JOVINO OLIVEIRA NEGREIROS ANTONIO AM 21,386528,321540,764359,74060,00000,0000 128,8265
35 1006328 LETICIA DE PAULA FERREIRA SOUZA MG 52,052631,39410,000041,02400,00000,0000 124,4707
36 1005467 VITOR DONIZETTI SILWA MG 39,733337,619831,689346,403529,85500,0000 123,7566
37 1009192 MARCIO JOSE LOCATELLI MT 0,000034,048340,249044,68360,00000,0000 118,9809
38 1009196 JUCILENE DE NAZARÉ SEABRA DA SILVA PA 20,149824,367729,452451,782936,69200,0000 117,9273
39 1009310 CÉSAR HENRIQUE ALENCAR CABRAL RN 0,000043,671470,39040,00000,00000,0000 114,0618
40 1009665 BRUNO GUSMAO SILVA BRUNELLE PA 0,000021,870841,03700,000045,55050,0000 108,4583
41 1005326 RODRIGO AGUIAR MACEDO MG 0,00000,000068,73210,000037,47740,0000 106,2095
42 1009218 FRANCILANE FEITOZA BARRONCAS AM 14,250331,18070,000041,984132,84680,0000 106,0116
43 1009570 VICTOR LEONARDO DIAS MARINHO MG 16,10360,000036,931234,802527,68330,0000 99,4170
44 1009235 JOSEMIR PEREIRA DE SOUZA AL 0,00000,000057,004532,69130,00000,0000 89,6959
45 1008733 KRISTIAN MUHR SOISALO SP 89,52430,00000,00000,00000,00000,0000 89,5243
46 1009134 LUIS HENRIQUE MOREIRA DA COSTA DF 0,00000,000041,161833,35068,10450,0000 82,6169
47 1009455 MARCO ANTONIO MILANEZ VIEIRA RJ 33,008621,94790,000027,415219,65760,0000 82,3717
48 1001616 WALTER MOREIRA DA SILVA JUNIOR AP 0,00000,00000,000078,03880,00000,0000 78,0388
49 1009672 CLEOMANO NUNES DE SOUSA CE 0,00000,000039,47010,000037,67240,0000 77,1425
50 1009166 ADJOAN MACIEL BATISTA DA FONSECA DF 0,000052,60560,000023,42780,00000,0000 76,0334
51 1008735 AQUILES TOSHIRO CARNEIRO OKUDA PB 0,00000,00000,00000,000075,41110,0000 75,4111
52 1008150 REINALDO RAIMUNDO MACIEL MG 75,40810,00000,00000,00000,00000,0000 75,4081
53 1009446 RENATO DE SOUZA HENRIQUES ES 0,00000,00000,000039,491131,54830,0000 71,0393
54 1009763 EDUARDO SOUTO AL 0,00000,000034,330335,99090,00000,0000 70,3212
55 1009279 ADIR GUILHERME DE OLIVEIRA NETO PI 0,00000,00000,00000,000064,29820,0000 64,2982
56 1009324 VALDIRENE ROCHA DA COSTA PA 8,46740,000014,004032,619314,07910,0000 60,7025
57 1009437 ALEXANDRE CARDOSO DUARTE ES 0,00000,000034,659625,28410,00000,0000 59,9438
58 1009562 WELDEL DAMASCENO SOUZA PI 0,00000,00000,00000,000059,92820,0000 59,9282
59 1009825 MARCOS LUCIO AFONSO BELEZA AM 0,00000,000037,13640,000022,47110,0000 59,6075
60 1009645 JULIANO PEREIRA BORGES RS 16,82680,000041,76860,00000,00000,0000 58,5955
61 1008759 CARLOS EDUARDO LIMONGI SALIBA MG 29,24310,000028,90960,00000,00000,0000 58,1527
62 1008401 EDILSON EMERSON SOUSA MARINHO PI 0,00000,00000,00000,000056,37130,0000 56,3713
63 1009215 FLÁVIO RONALD ELEUTÉRIO RODRIGUES PI 0,00000,00000,00000,000056,19050,0000 56,1905
64 1001250 CLAUDIO MANO MG 56,18420,00000,00000,00000,00000,0000 56,1842
65 1008783 ANDRE PHILIPPE PAGLIUCA BLAU SP 55,27880,00000,00000,00000,00000,0000 55,2788
66 1007528 JOCELITO APARECIDO DE LARA MG 18,68400,00000,000036,57140,00000,0000 55,2554
67 1009355 BRUNO FIALHO MATOSO RN 54,34020,00000,00000,00000,00000,0000 54,3402
68 1007790 DARLAN CAVALCANTE DAS NEVES AL 0,00000,00000,000054,17650,00000,0000 54,1765
69 1009075 CARLOS EDUARDO SOUZA NUNES MT 0,000053,54020,00000,00000,00000,0000 53,5402
70 1009571 ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE SOUZA MG 14,835822,84400,000015,56640,00000,0000 53,2462
71 1009573 MELL ELIZANGELA DANIEL CORREA LIMA PA 2,97010,000028,91990,000021,08320,0000 52,9731
72 1010096 RICK STENIO SIQUEIRA RODRIGUES PI 0,00000,00000,00000,000050,90810,0000 50,9081
73 1009247 ANTONIO CARLOS REZENDE JUNIOR GO 0,000050,77170,00000,00000,00000,0000 50,7717
74 1003627 FABIO COSTA DE ALMEIDA FERRARIO AL 0,00000,00000,000050,74500,00000,0000 50,7450
75 1009682 ALEXANDRE ANTUNES DA SILVA RJ 0,00000,00000,000020,446830,16310,0000 50,6099
76 1009852 JOIRO DE SOUZA ARAÚJO AL 0,00000,00000,000048,17730,00000,0000 48,1773
77 1009862 JULIA PINHEIRO LAGOEIRO RJ 0,00000,00000,000047,07150,00000,0000 47,0715
78 1009322 ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN AM 0,000013,209933,73840,00000,00000,0000 46,9482
79 1009752 ALESSANDRO PIETRO BIANCO MG 0,000043,60570,00000,00000,00000,0000 43,6057
80 1009653 OSVALDO FERNANDO DO CARMO SANTINHO SP 42,91550,00000,00000,00000,00000,0000 42,9155
81 1009490 EDUARDO SILVA FILHO SE 0,00000,000042,84950,00000,00000,0000 42,8495
82 1008972 PHILIPPE JOSE RENE GARCIA SP 0,000041,70470,00000,00000,00000,0000 41,7047
83 1009568 STENYO VIEIRA MENDES MG 41,40550,00000,00000,00000,00000,0000 41,4055
84 1008916 ALUIZIO DA SILVA LEITE JUNIOR AM 41,37750,00000,00000,00000,00000,0000 41,3775
85 1007670 MARCELO COSTA BRITO BA 0,00000,00000,00000,000040,96850,0000 40,9685
86 1009838 VÂNIA LÚCIA MODESTO GO 0,00000,00000,00000,000040,78240,0000 40,7824
87 1010097 GUSTAVO MACHADO DE OLIVEIRA PI 0,00000,00000,00000,000039,16690,0000 39,1669
88 1009744 RODRIGO SILVA MACHADO MG 0,00000,000038,40500,00000,00000,0000 38,4050
89 1009970 RENNER RONKALLE DE ARAUJO MORAIS PB 0,00000,00000,00000,000037,75240,0000 37,7524
90 1009719 ERICA SANTOS DA SILVA BA 0,00000,00000,00000,000037,71580,0000 37,7158
91 1009089 DANIEL LEITE RONDON MT 0,000036,90320,00000,00000,00000,0000 36,9032
92 1008572 IURI FERREIRA VAL BA 0,00000,00000,000036,83540,00000,0000 36,8354
93 1009398 FRANCISCO RONALD VIANA BARROS PA 36,22740,00000,00000,00000,00000,0000 36,2274
94 1008864 DIOGO GONCALVES GOMES BA 0,000035,73140,00000,00000,00000,0000 35,7314
95 1009621 ROGÉRIO FERNANDES LINO MARTINS SP 34,85570,00000,00000,00000,00000,0000 34,8557
96 1009114 MICHEL ANTUNES DA SILVA RJ 34,75740,00000,00000,00000,00000,0000 34,7574
97 1009346 FERNANDA PACHECO SILVA DALL'ORTO BA 0,00000,00000,00000,000034,52360,0000 34,5236
98 1008814 SIDNEI SILVA DE SOUZA RO 0,000034,34480,00000,00000,00000,0000 34,3448
99 1010074 ANTONIO ROBERTO DA SILVA PE 0,00000,00000,00000,000034,34260,0000 34,3426
100 1009272 FABIO PATTO KANEGAE PA 33,66290,00000,00000,00000,00000,0000 33,6629
101 1009622 BERNARDO WANGLER OMAR RJ 0,00000,00000,000033,47840,00000,0000 33,4784
102 1009729 LEONARDO MARTINS FORMIGA DE MORAES BA 0,00000,00000,00000,000033,37920,0000 33,3792
103 1007669 MARCOS LOMBA VILLELA BASTOS BA 0,00000,00000,00000,000032,56860,0000 32,5686
104 1001384 SILVIO PITKOWSKI RJ 0,000032,56810,00000,00000,00000,0000 32,5681
105 1008605 NELSON NUNES DA CRUZ MT 0,000032,40790,00000,00000,00000,0000 32,4079
106 1009008 FRANCISCO ALVES MAIA RN 32,13810,00000,00000,00000,00000,0000 32,1381
107 1009269 ELISEU CARLOS ROHDE RS 31,41690,00000,00000,00000,00000,0000 31,4169
108 1009429 RANER MIGUEL FERREIRA PÓVOA AL 0,00000,00000,00000,000029,52240,0000 29,5224
109 1009344 NAIARA CUZZUOL FRIGINI PORTA ES 0,00000,00000,000029,27850,00000,0000 29,2785
110 1009025 CLYVERSON LEANDRO RODRIGUES JONES PA 29,18380,00000,00000,00000,00000,0000 29,1838
111 1009521 MARCIO TADEU BRAZÃO BATISTA ES 0,00000,00000,000028,78060,00000,0000 28,7806
112 1009697 EDGAR GOMES PINTO MG 0,00000,00000,000028,57900,00000,0000 28,5790
113 1009812 CÁSSIO VINÍCIUS NASCIMENTO PIRES PA 0,00000,00000,000014,182313,26840,0000 27,4507
114 1009461 TULIO VICTOR RODRIGUES DUTRA PA 20,67623,22163,55080,00000,00000,0000 27,4487
115 1010063 JORGE LUIS DURÃES DE MENEZES PE 0,00000,00000,00000,000027,37910,0000 27,3791
116 1009530 MATSUNAE SOUSA OLIVEIRA RN 26,26840,00000,00000,00000,00000,0000 26,2684
117 1009858 ANTHONY DE CARVALHO TORRES AL 0,00000,00000,00000,000025,73940,0000 25,7394
118 1010053 GUILHERME HEMERLY KOBI BA 0,00000,00000,00000,000025,71140,0000 25,7114
119 1009448 YURI MARIN RESENDE ES 0,00000,00000,000024,29410,00000,0000 24,2941
120 1008654 EDSON NOBRE BEZERRA DE CARVALHO PB 23,88210,00000,00000,00000,00000,0000 23,8821
121 1009443 MARCUS VINICIUS DE MENEZES SOARES RJ 23,87440,00000,00000,00000,00000,0000 23,8744
122 1001841 PAULO ROGERIO DA SILVA FERREIRA SANTOS PE 0,00000,000023,57000,00000,00000,0000 23,5700
123 1007671 CRISTIANO DE AVELAR MONTEIRO DE CASTRO MG 0,00000,00000,00000,000023,44660,0000 23,4466
124 1009620 ANTONIO VIEIRA CAETANO PA 16,21296,54600,00000,00000,00000,0000 22,7589
125 1001496 ALEXANDRE ZAVARO BALASSIANO RJ 0,000022,42130,00000,00000,00000,0000 22,4213
126 1007364 DANISIO IRAN MARABUCO DE SOUSA PI 0,00000,00000,00000,000021,78050,0000 21,7805
127 1008994 FADLO BICALHO CASTRO PA 0,00000,00000,000021,31090,00000,0000 21,3109
128 1009849 LUIZ PEDRO MASSIGNANI JUNIOR MT 0,00000,00000,000020,76080,00000,0000 20,7608
129 1008932 ANDRACY FALCONERI REBELO BOY PA 19,47240,00000,00000,00000,00000,0000 19,4724
130 1009604 MAJLECH FERREIRA CUKIER RJ 0,000019,09770,00000,00000,00000,0000 19,0977
131 1009595 FRANCISCO ADAILTON DIAS DE SÁ FILHO PA 17,25550,00000,00000,00000,00000,0000 17,2555
132 1007535 RICARDO DE CARVALHO B. GARETTO ES 0,00000,00000,000017,08280,00000,0000 17,0828
133 1008680 ATONIAO BONOMO ES 0,00000,00000,000016,78210,00000,0000 16,7821
134 1009845 JUPYARA ROCHA GONCALVES AL 0,00000,000015,96850,00000,00000,0000 15,9685
135 1009696 ANTONIO MÁRCIO NUNES ALVES PA 0,00000,00000,000015,29290,00000,0000 15,2929
136 1009441 TARSO HENRIQUE RESENDE GARCIA RJ 14,87690,00000,00000,00000,00000,0000 14,8769
137 1009667 RICARDO CAMPOS MACHADO DF 0,00000,00000,00000,000013,77830,0000 13,7783
138 1007792 FLAVIO BASTOS DE ALMEIDA AL 0,00000,00000,000013,70870,00000,0000 13,7087
139 1009606 GUSTAVO HENRIQUE JUSTINO DE ARO RN 12,83990,00000,00000,00000,00000,0000 12,8399
140 1010045 LUCIANO DA SILVA SOARES BA 0,00000,00000,00000,000012,57320,0000 12,5732
141 1009507 MARCELO HUDSON DOS SANTOS SILVA ES 0,00000,00000,00000,000012,56680,0000 12,5668
142 1009545 MARIA DE LOURDES VAZ VELOSO PA 0,000012,10790,00000,00000,00000,0000 12,1079
143 1009713 PAULO EDUARDO CARVALHO DE SOUZA PE 0,00000,000011,39210,00000,00000,0000 11,3921
144 1009652 DANIEL CANDIDO DE OLIVEIRA PA 10,68380,00000,00000,00000,00000,0000 10,6838
145 1009517 ROMULO LEÃO NOGUEIRA DE FARIA MG 0,00000,00000,00007,57820,00000,0000 7,5782
146 1009661 ANA KARINA CAPLAN AM 0,00000,00000,00002,35034,41170,0000 6,7620
147 1010048 DEBORA MARTA MAGNAGO BASTOS BA 0,00000,00000,00000,00006,45720,0000 6,4572
148 1009493 LUÍS CLÁUDIO MARINS FRANÇA RJ 5,67400,00000,00000,00000,00000,0000 5,6740
149 1009262 ADRIANO FRASSETO MT 0,00000,00000,00005,27050,00000,0000 5,2705
150 1008556 ALEXANDRE MAGNO NELSON MG 4,90640,00000,00000,00000,00000,0000 4,9064
151 1009450 DANIEL BREDA SANTOS ES 0,00000,00000,00003,47260,00000,0000 3,4726
152 1009648 BRENO LIMA COLONNELLI PA 0,00002,58400,00000,00000,00000,0000 2,5840
153 1010055 FRANCIS ANTÔNIO SAMPAIO DE ARANTES ES 0,00000,00000,00000,00001,80340,0000 1,8034
154 1009751 PAULO ANDRÉ NEVES MACEDO RJ 0,00000,00000,00000,36310,00000,0000 0,3631
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN CLC - LIGHT - JÚNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1008733 KRISTIAN MUHR SOISALO SP 100,00000,00000,00000,00000,00000,0000 100,0000
2 1009752 ALESSANDRO PIETRO BIANCO MG 0,0000100,00000,00000,00000,00000,0000 100,0000
3 1009262 ADRIANO FRASSETO MT 0,00000,00000,0000100,00000,00000,0000 100,0000
HANDGUN CLC - LIGHT - DAMA
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1009654 BRENDA NUNES PADERES MG 31,53771,944236,87350,000036,4870200,0000 304,8981
2 1008922 ADRIANA CARVALHO LIMA DA CUNHA CINTRA BLAU SP 100,0000100,0000100,0000100,0000100,00000,0000 300,0000
3 1007947 LUCIANA SEGOBIA CACABUENA BRUM RS 38,844537,563650,516444,881266,4986119,4649 281,3611
4 1006328 LETICIA DE PAULA FERREIRA SOUZA MG 92,154756,87160,000073,98030,00000,0000 223,0066
5 1009196 JUCILENE DE NAZARÉ SEABRA DA SILVA PA 35,673544,143040,701393,382268,74110,0000 206,2663
6 1009218 FRANCILANE FEITOZA BARRONCAS AM 25,228956,48510,000075,711661,53730,0000 193,7340
7 1009324 VALDIRENE ROCHA DA COSTA PA 14,99080,000019,352658,823826,37670,0000 104,5531
8 1009862 JULIA PINHEIRO LAGOEIRO RJ 0,00000,00000,000084,88590,00000,0000 84,8859
9 1009573 MELL ELIZANGELA DANIEL CORREA LIMA PA 5,25830,000039,96540,000039,49860,0000 84,7222
10 1009838 VÂNIA LÚCIA MODESTO GO 0,00000,00000,00000,000076,40430,0000 76,4043
11 1009719 ERICA SANTOS DA SILVA BA 0,00000,00000,00000,000070,65920,0000 70,6592
12 1009346 FERNANDA PACHECO SILVA DALL'ORTO BA 0,00000,00000,00000,000064,67870,0000 64,6787
13 1009344 NAIARA CUZZUOL FRIGINI PORTA ES 0,00000,00000,000052,79910,00000,0000 52,7991
14 1009545 MARIA DE LOURDES VAZ VELOSO PA 0,000021,93400,00000,00000,00000,0000 21,9340
15 1009661 ANA KARINA CAPLAN AM 0,00000,00000,00004,23848,26520,0000 12,5036
16 1010048 DEBORA MARTA MAGNAGO BASTOS BA 0,00000,00000,00000,000012,09740,0000 12,0974
HANDGUN CLC - LIGHT - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1008725 PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO SP 100,000094,6513100,000076,0503100,0000200,0000 500,0000
2 1006826 ERNESTO AUGUSTO FONTANA PA 0,00000,000057,494478,790194,9757193,4693 424,7295
3 1007450 LUIS ALCINO MENDES SOUZA MG 55,025488,294575,875673,647178,8971124,3048 367,3719
4 1008436 TARQUINIO MOREIRA DE OLIVEIRA PA 68,788880,152151,668638,273594,8283108,2426 352,0118
5 1009541 DÉCIO CRISTIANO PIATO MT 0,0000100,000092,572779,62380,00000,0000 272,1965
6 1008539 CARLOS AUGUSTO LEMOS DE OLIVEIRA PA 0,000043,866596,1616100,000069,57900,0000 265,7406
7 1005467 VITOR DONIZETTI SILWA MG 75,254184,835254,964179,151560,53890,0000 239,2407
8 1009455 MARCO ANTONIO MILANEZ VIEIRA RJ 62,517549,49410,000046,762639,86110,0000 158,7743
9 1009235 JOSEMIR PEREIRA DE SOUZA AL 0,00000,000098,872655,76230,00000,0000 154,6349
10 1009645 JULIANO PEREIRA BORGES RS 31,86970,000072,44650,00000,00000,0000 104,3161
11 1003627 FABIO COSTA DE ALMEIDA FERRARIO AL 0,00000,00000,000086,55670,00000,0000 86,5567
12 1010097 GUSTAVO MACHADO DE OLIVEIRA PI 0,00000,00000,00000,000079,42140,0000 79,4214
13 1010074 ANTONIO ROBERTO DA SILVA PE 0,00000,00000,00000,000069,63880,0000 69,6388
14 1009008 FRANCISCO ALVES MAIA RN 60,86890,00000,00000,00000,00000,0000 60,8689
15 1009620 ANTONIO VIEIRA CAETANO PA 30,706914,76170,00000,00000,00000,0000 45,4685
16 1008654 EDSON NOBRE BEZERRA DE CARVALHO PB 45,23220,00000,00000,00000,00000,0000 45,2322
17 1007364 DANISIO IRAN MARABUCO DE SOUSA PI 0,00000,00000,00000,000044,16590,0000 44,1659
18 1001841 PAULO ROGERIO DA SILVA FERREIRA SANTOS PE 0,00000,000040,88140,00000,00000,0000 40,8814
19 1007535 RICARDO DE CARVALHO B. GARETTO ES 0,00000,00000,000029,13860,00000,0000 29,1386
HANDGUN CLC - LIGHT - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1008759 CARLOS EDUARDO LIMONGI SALIBA MG 52,04860,0000100,00000,00000,00000,0000 152,0486
2 1001250 CLAUDIO MANO MG 100,00000,00000,00000,00000,00000,0000 100,0000
3 1001384 SILVIO PITKOWSKI RJ 0,0000100,00000,00000,00000,00000,0000 100,0000
4 1009269 ELISEU CARLOS ROHDE RS 55,91780,00000,00000,00000,00000,0000 55,9178
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.