Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2017



DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE OPEN - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1006397 NATAN CACABUENA BRUM RS 0,000052,38000,000044,850046,4300189,1000 332,7600
2 1008493 ROGER SANTANA DIAS MG 48,550049,31000,000049,320048,7900197,1200 343,7700
3 1001798 EURICO JACY KOPP AULER DF 55,060057,830051,050048,580048,0700209,6200 357,3200
4 1007442 PAULO MIRANDA DE SIQUEIRA JUNIOR DF 67,330048,87000,000047,26000,0000212,8600 376,3200
5 1001799 TAMARA HELENA FEDOSSEEFF DF 0,000064,530057,940055,8300139,9900243,0000 421,3000
6 1009451 ROBERTO RIBEIRO MAROCCOLO DF 69,91000,000077,850076,160068,5600285,9800 500,6100
7 1007947 LUCIANA SEGOBIA CACABUENA BRUM RS 95,1000282,930080,300084,980078,8300286,1400 530,2500
8 1007031 BRUNO FIGUEIREDO NOBREGA RN 69,500065,260062,380058,660064,83001438,1800 1624,0500
9 1004775 ANDRE AKIO ANDO SP 0,00000,000044,240040,530042,91001920,0000 2047,6800
10 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ 0,000045,190041,660043,84000,00001920,0000 2050,6900
11 1008978 ROBERTO FABIANO FERREIRA DA COSTA PR 0,00000,000046,920048,250049,74001920,0000 2064,9100
12 1008834 MAYCON SALVATTI PR 0,000053,380057,060055,090048,13001920,0000 2076,6000
13 1007000 ALESSANDRO MARQUES FERNANDES SP 50,680058,300054,82000,00000,00001920,0000 2083,8000
14 1005004 OSCAR LUIZ SILVA DOS SANTOS DF 56,94000,000059,590059,910047,99001920,0000 2084,5200
15 1001469 ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA MG 54,000060,660055,52000,00000,00001920,0000 2090,1800
16 1003153 ANGELO RINALDO GUAZZELLI MG 64,190061,570057,560054,490070,02001920,0000 2093,6200
17 1002236 WILSON FRANCISCO SALDANHA RJ 63,800058,97000,000060,390058,39001920,0000 2097,7500
18 1001747 ANTONIO ADOLPHO DE ALMEIDA SOUZA MG 57,260063,7500112,430059,860064,30001920,0000 2100,8700
19 1009509 EDUARDO SARAMAGO BARROSO RJ 0,000065,240073,190061,770061,55001920,0000 2108,5600
20 1009708 MAURICIO MEIRA GUIMARÃES GO 0,00000,00000,00000,00000,0000670,1000 2110,1000
21 1007418 MARCIO ANTONIO RODRIGUES MT 0,000075,020067,120070,520067,57001920,0000 2125,2100
22 1006709 MARCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES RJ 0,000075,910064,31000,000067,40001920,0000 2127,6200
23 1004395 KENNEDY KUBISCHEK DE FARIA DF 75,460068,200064,460079,01000,00001920,0000 2128,1200
24 1007404 PAULO RODRIGO TORRES PR 0,000068,720095,520082,150068,09001920,0000 2138,9600
25 1001783 NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA RJ 82,130096,97000,000093,9600119,26001920,0000 2193,0600
26 1007471 LUIS GUSTAVO SANABIO E SOUZA MG 47,720045,29000,00000,00000,00001920,0000 2493,0100
27 1007305 ADLER AGUIAR FERREIRA GO 0,000049,520050,05000,00000,00001920,0000 2499,5700
28 1009058 EMERSON RICARDO SOARES DE CARVALHO SP 55,64000,000050,18000,00000,00001920,0000 2505,8200
29 1008138 CARLOS ROBERTO DE LIMA SP 0,000053,290062,36000,00000,00001920,0000 2515,6500
30 1001772 FLAVIO PACCA CASTELLO BRANCO RJ 0,000060,450058,46000,00000,00001920,0000 2518,9100
31 1009354 JOÃO PEDRO BORGES DUARTE NIEMEYER MAGALHÃES MG 61,190060,99000,00000,00000,00001920,0000 2522,1800
32 1007999 CAROLINA RODRIGUES MIRANDA MT 0,00000,000061,260063,27000,00001920,0000 2524,5300
33 1009740 MARCUS VINICIUS HENRIQUES DE CARVALHO JUNIOR RJ 0,00000,000067,720062,73000,00001920,0000 2530,4500
34 1009346 FERNANDA PACHECO SILVA DALL'ORTO BA 0,00000,00000,000060,870075,90001920,0000 2536,7700
35 1009323 ÉTTORE CAMPO DALL'ORTO BA 0,00000,00000,000069,320068,57001920,0000 2537,8900
36 1009936 UMBERTO LUIZ BONAVITA RJ 0,00000,00000,000074,020065,94001920,0000 2539,9600
37 1006411 JOFREY LAVADO MT 0,00000,000074,450071,88000,00001920,0000 2546,3300
38 1004796 JOSE GUIDO SCOTTI PR 58,250089,18000,00000,00000,00001920,0000 2547,4300
39 1005485 MARCELO FROES DOS REIS DF 0,00000,000082,14000,000066,88001920,0000 2549,0200
40 1001496 ALEXANDRE ZAVARO BALASSIANO RJ 0,00000,00000,000084,120073,72001920,0000 2557,8400
41 1008544 ALAOR SOARES BARRETO GO 88,13000,00000,00000,000087,71001920,0000 2575,8400
42 1009768 ALEXANDRE FREITAS DE CARVALHO GO 0,00000,00000,000064,6800120,00001920,0000 2584,6800
43 1008545 ALOISIO LUCAS MACHADO MG 0,00000,0000109,47000,000085,32001920,0000 2594,7900
44 1008984 NARI BOCCHI PR 0,00000,00000,0000110,250094,24001920,0000 2604,4900
45 1009439 FABIO ELIAS DE CARVALHO RJ 0,000096,42000,00000,0000121,55001920,0000 2617,9700
46 1001509 DENISE MARIA DE LIMA E SILVA RJ 121,64000,00000,0000125,31000,00001920,0000 2646,9500
47 1007231 RICARDO SOUZA JANUZZI MG 0,00000,00000,00000,000043,88001920,0000 2923,8800
48 1007384 MARCEL CAMPOS FIORIO ES 0,00000,000048,68000,00000,00001920,0000 2928,6800
49 1003679 MARCIO CUSTODIO DA SILVEIRA DF 0,00000,00000,00000,000048,98001920,0000 2928,9800
50 1008570 TIAGO BARREIRA ALCARRAO BA 0,00000,00000,00000,000049,32001920,0000 2929,3200
51 1007914 FABIANO MAGALHAES VIDIGAL MG 0,000049,93000,00000,00000,00001920,0000 2929,9300
52 1007837 ALBERT LANG SP 0,00000,000052,30000,00000,00001920,0000 2932,3000
53 1001328 JOSE CARLOS MONTEIRO BELINO SP 0,000053,35000,00000,00000,00001920,0000 2933,3500
54 1004095 JOAO PINHEIRO BRAGA NETO GO 0,00000,000056,56000,00000,00001920,0000 2936,5600
55 1008304 GIANCARLOS JOSE SCOPEL BA 0,00000,00000,00000,000060,41001920,0000 2940,4100
56 1008460 ANTONIO LUIS SCOPEL BA 0,00000,00000,00000,000060,49001920,0000 2940,4900
57 1007719 LUCIANO KISNER SC 0,00000,00000,00000,000062,68001920,0000 2942,6800
58 1007669 MARCOS LOMBA VILLELA BASTOS BA 0,00000,00000,00000,000063,43001920,0000 2943,4300
59 1007300 ENZO NAPOLI HAMAMOTO PR 0,000063,54000,00000,00000,00001920,0000 2943,5400
60 1009572 JOSÉ ZIMMERMANN JUNIOR SC 0,00000,00000,00000,000064,14001920,0000 2944,1400
61 1007003 ALEXANDRE SOVIERO RJ 67,78000,00000,00000,00000,00001920,0000 2947,7800
62 1008215 MARCIO DE MORAES SP 0,00000,000068,78000,00000,00001920,0000 2948,7800
63 1009223 JONATAN HÖRLLE SCHAEFER DF 0,000068,84000,00000,00000,00001920,0000 2948,8400
64 1003712 RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA SP 0,00000,00000,00000,000071,95001920,0000 2951,9500
65 1008494 ARTUR PINHEIRO DE MAGALHAES GO 72,69000,00000,00000,00000,00001920,0000 2952,6900
66 1008462 ANDERSON CLAUDIO AMARAL LINHARES BA 0,00000,00000,00000,000073,33001920,0000 2953,3300
67 1008540 LEONARDO OLIVEIRA MENESES GO 73,80000,00000,00000,00000,00001920,0000 2953,8000
68 1009685 PRISCILA MACÊDO CAMPOS MG 0,000074,42000,00000,00000,00001920,0000 2954,4200
69 1002891 FELIPE CARLOS BELLI RJ 0,00000,000077,82000,00000,00001920,0000 2957,8200
70 1007732 KELLY CARVALHO ANDRADE OLIVEIRA MG 0,000078,84000,00000,00000,00001920,0000 2958,8400
71 1009170 FRANCIMAR WELTON MAGALHÃES DF 0,000079,74000,00000,00000,00001920,0000 2959,7400
72 1010053 GUILHERME HEMERLY KOBI BA 0,00000,00000,00000,000080,09001920,0000 2960,0900
73 1003040 HELIO COSTA PASCHOALINO JUNIOR MG 0,00000,000080,93000,00000,00001920,0000 2960,9300
74 1003424 DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI PR 0,00000,000087,58000,00000,00001920,0000 2967,5800
75 1009476 JAMIL ANTONIO NETO BA 0,00000,00000,00000,000087,89001920,0000 2967,8900
76 1001327 JOSE LUIZ SILVA MEDEIROS RJ 0,000090,60000,00000,00000,00001920,0000 2970,6000
77 1010085 RICARDO DE ALBUQUERQUE CASTRO DE ALMEIDA GURGEL RJ 0,00000,00000,00000,000091,49001920,0000 2971,4900
78 1008949 FRED CENTENO DF 96,45000,00000,00000,00000,00001920,0000 2976,4500
79 1009797 ROBSON SIMÕES ANTONIO BA 0,00000,00000,00000,000096,52001920,0000 2976,5200
80 1008723 ANDREA PIRES TRINDADE SP 0,00000,000098,79000,00000,00001920,0000 2978,7900
81 1008388 EVILAZIO DA COSTA GONZAGA JUNIOR BA 0,00000,00000,000098,90000,00001920,0000 2978,9000
82 1009917 GUILHERME DE MORAIS FALEIRO DF 0,00000,00000,000099,12000,00001920,0000 2979,1200
83 1010048 DEBORA MARTA MAGNAGO BASTOS BA 0,00000,00000,00000,0000101,29001920,0000 2981,2900
84 1009719 ERICA SANTOS DA SILVA BA 0,00000,00000,00000,0000101,70001920,0000 2981,7000
85 1005946 FLAVIA MARIA VIVEIROS DE OLIVEIRA SALDANHA RJ 112,07000,00000,00000,00000,00001920,0000 2992,0700
86 1009614 ORLANDO RAMOS BONFIM JUNIOR ES 0,00000,00000,00000,0000120,00001920,0000 3000,0000
87 1008569 NATANAEL RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR BA 0,00000,00000,00000,0000129,80001920,0000 3009,8000
88 1009296 LAIO GIORDANNI EVANGELISTA MELO PB 0,00000,00000,00000,00000,00001920,0000 3360,0000
89 1006843 LAMARTINE FERNANDES DE SOUZA SP 0,00000,00000,00000,00000,00001920,0000 3360,0000
90 1007286 GINDRILEY CRUZ SILVEIRA MG 0,00000,00000,00000,00000,00001920,0000 3360,0000
91 1006413 EDSON MENDES MAZZEI DA ROCHA SP 0,00000,00000,00000,00000,00001920,0000 3360,0000
92 1007717 LUIS FERNANDO FONSECA DE OLIVEIRA MG 0,00000,00000,00000,00000,00001920,0000 3360,0000
93 1005683 EDSON VALCANAIA MT 0,00000,00000,00000,00000,00001920,0000 3360,0000
94 1001019 DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA MG 0,00000,00000,00000,00000,00001920,0000 3360,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE OPEN - DAMA
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1001799 TAMARA HELENA FEDOSSEEFF DF 0,000064,530057,940055,8300139,9900243,0000 421,3000
2 1007947 LUCIANA SEGOBIA CACABUENA BRUM RS 95,1000282,930080,300084,980078,8300286,1400 530,2500
3 1007999 CAROLINA RODRIGUES MIRANDA MT 0,00000,000061,260063,27000,00001920,0000 2524,5300
4 1009346 FERNANDA PACHECO SILVA DALL'ORTO BA 0,00000,00000,000060,870075,90001920,0000 2536,7700
5 1001509 DENISE MARIA DE LIMA E SILVA RJ 121,64000,00000,0000125,31000,00001920,0000 2646,9500
6 1009685 PRISCILA MACÊDO CAMPOS MG 0,000074,42000,00000,00000,00001920,0000 2954,4200
7 1007732 KELLY CARVALHO ANDRADE OLIVEIRA MG 0,000078,84000,00000,00000,00001920,0000 2958,8400
8 1008723 ANDREA PIRES TRINDADE SP 0,00000,000098,79000,00000,00001920,0000 2978,7900
9 1010048 DEBORA MARTA MAGNAGO BASTOS BA 0,00000,00000,00000,0000101,29001920,0000 2981,2900
10 1009719 ERICA SANTOS DA SILVA BA 0,00000,00000,00000,0000101,70001920,0000 2981,7000
11 1005946 FLAVIA MARIA VIVEIROS DE OLIVEIRA SALDANHA RJ 112,07000,00000,00000,00000,00001920,0000 2992,0700
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE OPEN - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1001798 EURICO JACY KOPP AULER DF 55,060057,830051,050048,580048,0700209,6200 357,3200
2 1002236 WILSON FRANCISCO SALDANHA RJ 63,800058,97000,000060,390058,39001920,0000 2097,7500
3 1007404 PAULO RODRIGO TORRES PR 0,000068,720095,520082,150068,09001920,0000 2138,9600
4 1008138 CARLOS ROBERTO DE LIMA SP 0,000053,290062,36000,00000,00001920,0000 2515,6500
5 1001772 FLAVIO PACCA CASTELLO BRANCO RJ 0,000060,450058,46000,00000,00001920,0000 2518,9100
6 1009936 UMBERTO LUIZ BONAVITA RJ 0,00000,00000,000074,020065,94001920,0000 2539,9600
7 1004796 JOSE GUIDO SCOTTI PR 58,250089,18000,00000,00000,00001920,0000 2547,4300
8 1008984 NARI BOCCHI PR 0,00000,00000,0000110,250094,24001920,0000 2604,4900
9 1001328 JOSE CARLOS MONTEIRO BELINO SP 0,000053,35000,00000,00000,00001920,0000 2933,3500
10 1009572 JOSÉ ZIMMERMANN JUNIOR SC 0,00000,00000,00000,000064,14001920,0000 2944,1400
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE OPEN - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1001469 ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA MG 54,000060,660055,52000,00000,00001920,0000 2090,1800
2 1001747 ANTONIO ADOLPHO DE ALMEIDA SOUZA MG 57,260063,7500112,430059,860064,30001920,0000 2100,8700
3 1001783 NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA RJ 82,130096,97000,000093,9600119,26001920,0000 2193,0600
4 1003424 DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI PR 0,00000,000087,58000,00000,00001920,0000 2967,5800