Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2017



HANDGUN CLC - REVÓLVER - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1008176 IGOR BORGES RAMOS MG 82,192488,063597,405496,653199,5802200,0000 493,6387
2 1003482 JOAO GARCIA ROSADO GO 85,3517100,0000100,0000100,0000100,0000175,9393 475,9393
3 1003481 VALDEMIR BORGES DOS SANTOS GO 53,402869,739762,832789,156562,52740,0000 221,7290
4 1008396 FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO RJ 74,453750,960462,878675,651365,17100,0000 215,2760
5 1006826 ERNESTO AUGUSTO FONTANA PA 0,00000,000059,248161,700943,374649,0641 213,3877
6 1004401 EDVALDO CORREA CORTE GO 0,000068,514872,02970,000068,29450,0000 208,8390
7 1006420 MARCIO DE SANTANA DANEU AL 0,00000,000065,101465,337160,37160,0000 190,8101
8 1006411 JOFREY LAVADO MT 51,106758,487156,377056,507065,14720,0000 180,1413
9 1001438 GERMANO MANOEL TORREIRA LEMA RJ 66,004645,745831,336649,751741,70220,0000 161,5020
10 1008805 AURIEDSON DA SILVA ARAUJO RN 0,000082,677176,07390,00000,00000,0000 158,7510
11 1002012 FLAVIO JOSE DA SILVA AMORIM PE 0,000030,903024,691520,195835,005649,6949 140,2951
12 1009182 MAURÍCIO AVELINO BARROS DF 0,000042,599834,336052,14940,00000,0000 129,0853
13 1001783 NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA RJ 68,714310,189622,928931,06030,00000,0000 122,7036
14 1007725 ROGERIO CESAR PEGORARO VILCHES SP 0,00000,00000,00000,00000,0000122,1424 122,1424
15 1008537 SABATO GIOVANI MEGALE ROSSETTI PA 0,000028,673241,193549,547522,63070,0000 119,4142
16 1008083 JEFFERSON COIMBRA BEDOR JARDIM PE 0,000039,239137,344139,420211,35250,0000 116,0034
17 1009324 VALDIRENE ROCHA DA COSTA PA 0,00000,000029,074318,602018,927237,9600 104,5636
18 1001273 DANIEL SIPIONI POLVERINI JUNIOR SC 100,00000,00000,00000,00000,00000,0000 100,0000
19 1002880 SOLON BAYDE NETO PA 0,000034,18720,00000,000060,49270,0000 94,6799
20 1008192 HEDER VITOR MORAES PEREIRA MT 0,00000,00000,000085,37010,00000,0000 85,3701
21 1008123 BRUNO FELIPE DE SOUZA ANTUNES DF 31,11010,00000,000042,16380,00000,0000 73,2739
22 1005344 ANDERSON LUIZ LOPES MG 35,93100,00000,00000,000036,30950,0000 72,2406
23 1002652 MANOEL TEIXEIRA PRIORI RJ 70,75990,00000,00000,00000,00000,0000 70,7599
24 1009281 WALLACE CARVALHO MESQUITA DE BARROS BA 0,00000,00000,00000,000068,71840,0000 68,7184
25 1003627 FABIO COSTA DE ALMEIDA FERRARIO AL 0,00000,00000,000059,92000,00000,0000 59,9200
26 1008470 MARCELO CINTRA ROLIM SP 0,000057,14690,00000,00000,00000,0000 57,1469
27 1009470 GLAUCIO COSTA LONGA DE MOURA ES 0,00000,00000,00000,961454,13850,0000 55,0999
28 1001247 PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA RJ 0,00000,000053,65790,00000,00000,0000 53,6579
29 1008879 MARCUS LIMAVERDE CABRAL DE OLIVEIRA BA 0,000033,86480,00000,00000,00000,0000 33,8648
30 1009639 GUSTAVO RIBEIRO DE LACERDA PA 0,00000,00000,00000,000033,13210,0000 33,1321
31 1008018 JUAREZ ATILIO VALCANAIA MT 0,000025,84770,00000,00000,00000,0000 25,8477
32 1005683 EDSON VALCANAIA MT 0,00000,000011,51520,00000,00000,0000 11,5152
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN CLC - REVÓLVER - DAMA
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1009324 VALDIRENE ROCHA DA COSTA PA 0,00000,0000100,0000100,0000100,0000200,0000 500,0000
HANDGUN CLC - REVÓLVER - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1003482 JOAO GARCIA ROSADO GO 100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000200,0000 500,0000
2 1008396 FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO RJ 87,231750,960462,878675,651365,17100,0000 228,0540
3 1003481 VALDEMIR BORGES DOS SANTOS GO 62,567969,739762,832789,156562,52740,0000 221,7290
4 1006826 ERNESTO AUGUSTO FONTANA PA 0,00000,000059,248161,700943,374655,7739 220,0975
5 1004401 EDVALDO CORREA CORTE GO 0,000068,514872,02970,000068,29450,0000 208,8390
6 1001438 GERMANO MANOEL TORREIRA LEMA RJ 77,332445,745831,336649,751741,70220,0000 172,8299
7 1007725 ROGERIO CESAR PEGORARO VILCHES SP 0,00000,00000,00000,00000,0000138,8461 138,8461
8 1002880 SOLON BAYDE NETO PA 0,000034,18720,00000,000060,49270,0000 94,6799
9 1002652 MANOEL TEIXEIRA PRIORI RJ 82,90390,00000,00000,00000,00000,0000 82,9039
10 1003627 FABIO COSTA DE ALMEIDA FERRARIO AL 0,00000,00000,000059,92000,00000,0000 59,9200
11 1008470 MARCELO CINTRA ROLIM SP 0,000057,14690,00000,00000,00000,0000 57,1469
HANDGUN CLC - REVÓLVER - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL TOTAL
1 1002012 FLAVIO JOSE DA SILVA AMORIM PE 0,0000100,000046,016540,7605100,0000200,0000 446,0165
2 1008537 SABATO GIOVANI MEGALE ROSSETTI PA 0,000092,784376,7706100,000064,64880,0000 269,5549
3 1001783 NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA RJ 100,000032,972742,731762,68790,00000,0000 205,4196
4 1001247 PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA RJ 0,00000,0000100,00000,00000,00000,0000 100,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.