Ranking 2017
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 [Minuteria]
- SR 15 [Minuteria]
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008176 | IGOR BORGES RAMOS | 82,1924 | 88,0635 | 97,4054 | 96,6531 | 99,5802 | 200,0000 | 493,6387 | |
2 | 1003482 | JOAO GARCIA ROSADO | 85,3517 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 175,9393 | 475,9393 | |
3 | 1003481 | VALDEMIR BORGES DOS SANTOS | 53,4028 | 69,7397 | 62,8327 | 89,1565 | 62,5274 | 0,0000 | 221,7290 | |
4 | 1008396 | FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO | 74,4537 | 50,9604 | 62,8786 | 75,6513 | 65,1710 | 0,0000 | 215,2760 | |
5 | 1006826 | ERNESTO AUGUSTO FONTANA | 0,0000 | 0,0000 | 59,2481 | 61,7009 | 43,3746 | 49,0641 | 213,3877 | |
6 | 1004401 | EDVALDO CORREA CORTE | 0,0000 | 68,5148 | 72,0297 | 0,0000 | 68,2945 | 0,0000 | 208,8390 | |
7 | 1006420 | MARCIO DE SANTANA DANEU | 0,0000 | 0,0000 | 65,1014 | 65,3371 | 60,3716 | 0,0000 | 190,8101 | |
8 | 1006411 | JOFREY LAVADO | 51,1067 | 58,4871 | 56,3770 | 56,5070 | 65,1472 | 0,0000 | 180,1413 | |
9 | 1001438 | GERMANO MANOEL TORREIRA LEMA | 66,0046 | 45,7458 | 31,3366 | 49,7517 | 41,7022 | 0,0000 | 161,5020 | |
10 | 1008805 | AURIEDSON DA SILVA ARAUJO | 0,0000 | 82,6771 | 76,0739 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 158,7510 | |
11 | 1002012 | FLAVIO JOSE DA SILVA AMORIM | 0,0000 | 30,9030 | 24,6915 | 20,1958 | 35,0056 | 49,6949 | 140,2951 | |
12 | 1009182 | MAURÍCIO AVELINO BARROS | 0,0000 | 42,5998 | 34,3360 | 52,1494 | 0,0000 | 0,0000 | 129,0853 | |
13 | 1001783 | NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA | 68,7143 | 10,1896 | 22,9289 | 31,0603 | 0,0000 | 0,0000 | 122,7036 | |
14 | 1007725 | ROGERIO CESAR PEGORARO VILCHES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 122,1424 | 122,1424 | |
15 | 1008537 | SABATO GIOVANI MEGALE ROSSETTI | 0,0000 | 28,6732 | 41,1935 | 49,5475 | 22,6307 | 0,0000 | 119,4142 | |
16 | 1008083 | JEFFERSON COIMBRA BEDOR JARDIM | 0,0000 | 39,2391 | 37,3441 | 39,4202 | 11,3525 | 0,0000 | 116,0034 | |
17 | 1009324 | VALDIRENE ROCHA DA COSTA | 0,0000 | 0,0000 | 29,0743 | 18,6020 | 18,9272 | 37,9600 | 104,5636 | |
18 | 1001273 | DANIEL SIPIONI POLVERINI JUNIOR | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | |
19 | 1002880 | SOLON BAYDE NETO | 0,0000 | 34,1872 | 0,0000 | 0,0000 | 60,4927 | 0,0000 | 94,6799 | |
20 | 1008192 | HEDER VITOR MORAES PEREIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 85,3701 | 0,0000 | 0,0000 | 85,3701 | |
21 | 1008123 | BRUNO FELIPE DE SOUZA ANTUNES | 31,1101 | 0,0000 | 0,0000 | 42,1638 | 0,0000 | 0,0000 | 73,2739 | |
22 | 1005344 | ANDERSON LUIZ LOPES | 35,9310 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,3095 | 0,0000 | 72,2406 | |
23 | 1002652 | MANOEL TEIXEIRA PRIORI | 70,7599 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 70,7599 | |
24 | 1009281 | WALLACE CARVALHO MESQUITA DE BARROS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 68,7184 | 0,0000 | 68,7184 | |
25 | 1003627 | FABIO COSTA DE ALMEIDA FERRARIO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 59,9200 | 0,0000 | 0,0000 | 59,9200 | |
26 | 1008470 | MARCELO CINTRA ROLIM | 0,0000 | 57,1469 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 57,1469 | |
27 | 1009470 | GLAUCIO COSTA LONGA DE MOURA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9614 | 54,1385 | 0,0000 | 55,0999 | |
28 | 1001247 | PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA | 0,0000 | 0,0000 | 53,6579 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 53,6579 | |
29 | 1008879 | MARCUS LIMAVERDE CABRAL DE OLIVEIRA | 0,0000 | 33,8648 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,8648 | |
30 | 1009639 | GUSTAVO RIBEIRO DE LACERDA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,1321 | 0,0000 | 33,1321 | |
31 | 1008018 | JUAREZ ATILIO VALCANAIA | 0,0000 | 25,8477 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,8477 | |
32 | 1005683 | EDSON VALCANAIA | 0,0000 | 0,0000 | 11,5152 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 11,5152 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009324 | VALDIRENE ROCHA DA COSTA | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 200,0000 | 500,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003482 | JOAO GARCIA ROSADO | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 200,0000 | 500,0000 | |
2 | 1008396 | FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO | 87,2317 | 50,9604 | 62,8786 | 75,6513 | 65,1710 | 0,0000 | 228,0540 | |
3 | 1003481 | VALDEMIR BORGES DOS SANTOS | 62,5679 | 69,7397 | 62,8327 | 89,1565 | 62,5274 | 0,0000 | 221,7290 | |
4 | 1006826 | ERNESTO AUGUSTO FONTANA | 0,0000 | 0,0000 | 59,2481 | 61,7009 | 43,3746 | 55,7739 | 220,0975 | |
5 | 1004401 | EDVALDO CORREA CORTE | 0,0000 | 68,5148 | 72,0297 | 0,0000 | 68,2945 | 0,0000 | 208,8390 | |
6 | 1001438 | GERMANO MANOEL TORREIRA LEMA | 77,3324 | 45,7458 | 31,3366 | 49,7517 | 41,7022 | 0,0000 | 172,8299 | |
7 | 1007725 | ROGERIO CESAR PEGORARO VILCHES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 138,8461 | 138,8461 | |
8 | 1002880 | SOLON BAYDE NETO | 0,0000 | 34,1872 | 0,0000 | 0,0000 | 60,4927 | 0,0000 | 94,6799 | |
9 | 1002652 | MANOEL TEIXEIRA PRIORI | 82,9039 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 82,9039 | |
10 | 1003627 | FABIO COSTA DE ALMEIDA FERRARIO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 59,9200 | 0,0000 | 0,0000 | 59,9200 | |
11 | 1008470 | MARCELO CINTRA ROLIM | 0,0000 | 57,1469 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 57,1469 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002012 | FLAVIO JOSE DA SILVA AMORIM | 0,0000 | 100,0000 | 46,0165 | 40,7605 | 100,0000 | 200,0000 | 446,0165 | |
2 | 1008537 | SABATO GIOVANI MEGALE ROSSETTI | 0,0000 | 92,7843 | 76,7706 | 100,0000 | 64,6488 | 0,0000 | 269,5549 | |
3 | 1001783 | NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA | 100,0000 | 32,9727 | 42,7317 | 62,6879 | 0,0000 | 0,0000 | 205,4196 | |
4 | 1001247 | PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.