Ranking 2017
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 [Minuteria]
- SR 15 [Minuteria]
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001798 | EURICO JACY KOPP AULER | 56,8755 | 66,3307 | 54,1453 | 85,2998 | 75,1493 | 200,0000 | 426,7798 | |
2 | 1003366 | JOSE ALVES NETO | 62,8116 | 49,8393 | 59,9290 | 29,8587 | 60,3030 | 133,9857 | 317,0293 | |
3 | 1006749 | MARCIO GABRIEL CAPLAN DE ARAUJO | 100,0000 | 85,5620 | 88,1936 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 288,1936 | |
4 | 1001642 | AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 86,8153 | 0,0000 | 286,8153 | |
5 | 1001799 | TAMARA HELENA FEDOSSEEFF | 39,0075 | 53,9785 | 47,2234 | 61,2328 | 69,5630 | 89,2823 | 274,0566 | |
6 | 1001025 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | 77,1507 | 85,0732 | 64,4299 | 94,4554 | 80,0499 | 0,0000 | 259,5785 | |
7 | 1001019 | DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA | 0,0000 | 83,7953 | 0,0000 | 83,6113 | 76,8141 | 0,0000 | 244,2208 | |
8 | 1004387 | CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA | 37,0096 | 38,7712 | 36,7582 | 26,3898 | 34,1441 | 119,5749 | 232,1140 | |
9 | 1001725 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | 36,5473 | 0,0000 | 14,6174 | 29,3511 | 21,7567 | 100,3755 | 188,0305 | |
10 | 1004281 | JOAO CARLOS STEVENSON CARVALHO | 0,0000 | 78,1836 | 0,0000 | 0,0000 | 97,5277 | 0,0000 | 175,7113 | |
11 | 1003399 | ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO | 56,3464 | 53,9167 | 55,6422 | 61,0216 | 52,8718 | 0,0000 | 173,0103 | |
12 | 1008977 | ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA | 38,1063 | 50,0940 | 49,4209 | 52,1813 | 50,3832 | 0,0000 | 152,6585 | |
13 | 1002626 | JOSE LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO | 48,8140 | 45,6854 | 32,2507 | 0,0000 | 55,0551 | 0,0000 | 149,5546 | |
14 | 1005193 | PAULO ROBERTO JACQUES COUTINHO FILHO | 76,4568 | 0,0000 | 69,3005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 145,7573 | |
15 | 1001831 | CLAUDIO MARCELO BARBOSA MUNUERA | 75,7583 | 67,0623 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 142,8206 | |
16 | 1002891 | FELIPE CARLOS BELLI | 67,8515 | 0,0000 | 71,5480 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 139,3995 | |
17 | 1006748 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | 45,7141 | 32,1179 | 0,0000 | 44,8150 | 0,0000 | 0,0000 | 122,6469 | |
18 | 1008552 | AURELIO PEZUTTO | 51,7168 | 0,0000 | 70,0880 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 121,8047 | |
19 | 1004867 | GILVAN CELSO DE MORAIS COUTINHO | 39,6794 | 32,8877 | 0,0000 | 0,0000 | 46,5758 | 0,0000 | 119,1429 | |
20 | 1006628 | MARCIO WAGNER DE PINHO VIEIRA | 53,4171 | 0,0000 | 57,5124 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 110,9295 | |
21 | 1005977 | CLECIO FRASSETO | 43,5262 | 52,6965 | 12,2524 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 108,4751 | |
22 | 1001200 | JAIME ROBERTO MAIA SALDANHA JUNIOR | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | |
23 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 25,1408 | 0,0000 | 0,0000 | 31,0686 | 43,4075 | 0,0000 | 99,6169 | |
24 | 1007233 | AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS | 45,9910 | 47,2254 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 93,2164 | |
25 | 1002115 | JOAQUIM ARMENIO DA CUNHA ALVES FERREIRA | 0,0000 | 33,4262 | 32,0006 | 24,3952 | 15,9144 | 0,0000 | 89,8220 | |
26 | 1005250 | MARCIO MAGNO RODRIGUES DE ARAUJO | 3,0576 | 34,6356 | 49,4528 | 0,0000 | 5,6214 | 0,0000 | 89,7097 | |
27 | 1005532 | ANTONIO SCANZANI JUNIOR | 53,9542 | 0,0000 | 0,0000 | 31,7720 | 0,0000 | 0,0000 | 85,7262 | |
28 | 1007049 | SUSI RODRIGUES DA COSTA CHANG | 34,2955 | 50,7201 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 85,0156 | |
29 | 1007384 | MARCEL CAMPOS FIORIO | 0,0000 | 0,0000 | 77,9521 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 77,9521 | |
30 | 1001766 | JOSE JOSIAS LUCENA FERREIRA | 74,0909 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 74,0909 | |
31 | 1002413 | HIRAN DE MELLO AYCAR | 68,7659 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 68,7659 | |
32 | 1008890 | ALCYR DE PINHO CORREA | 0,0000 | 32,0763 | 34,6949 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 66,7712 | |
33 | 1003382 | SERGIO TAVARES DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 61,2404 | 0,0000 | 61,2404 | |
34 | 1008304 | GIANCARLOS JOSE SCOPEL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 58,5781 | 0,0000 | 58,5781 | |
35 | 1007811 | HERBERT CARDOSO MENDONCA | 58,4885 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 58,4885 | |
36 | 1007518 | JOAO PAULO KLINCEVICIUS NASCIMENTO | 57,8900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 57,8900 | |
37 | 1006338 | JACK CHANG | 0,0000 | 56,0486 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 56,0486 | |
38 | 1008505 | ANGELO PAULO FRANCESCHINI GOMES DA SILVA | 0,0000 | 55,4391 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 55,4391 | |
39 | 1001043 | JOSE CARLOS STEVENSON CARVALHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 52,1402 | 0,0000 | 52,1402 | |
40 | 1001210 | JEAN QUADRADO | 0,0000 | 0,0000 | 51,1014 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 51,1014 | |
41 | 1008704 | THIAGO FERNANDES ORDINE | 47,9837 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 47,9837 | |
42 | 1008326 | LASZLO ALEXANDRE NELSON PIQUET SOUTO MAIOR | 0,0000 | 46,8944 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 46,8944 | |
43 | 1008460 | ANTONIO LUIS SCOPEL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,4883 | 0,0000 | 42,4883 | |
44 | 1009845 | JUPYARA ROCHA GONCALVES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,4747 | 0,0000 | 0,0000 | 41,4747 | |
45 | 1008138 | CARLOS ROBERTO DE LIMA | 0,0000 | 39,5986 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,5986 | |
46 | 1009296 | LAIO GIORDANNI EVANGELISTA MELO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32,0823 | 0,0000 | 32,0823 | |
47 | 1007863 | FLAVIO BISOGNI BANDIERA | 21,6460 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21,6460 | |
48 | 1001841 | PAULO ROGERIO DA SILVA FERREIRA SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,0597 | 0,0000 | 0,0000 | 7,0597 | |
49 | 1001328 | JOSE CARLOS MONTEIRO BELINO | 0,0000 | 5,8687 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,8687 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001799 | TAMARA HELENA FEDOSSEEFF | 100,0000 | 100,0000 | 95,5535 | 100,0000 | 100,0000 | 200,0000 | 500,0000 | |
2 | 1008977 | ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA | 97,6896 | 92,8037 | 100,0000 | 85,2180 | 72,4281 | 0,0000 | 290,4934 | |
3 | 1007049 | SUSI RODRIGUES DA COSTA CHANG | 87,9203 | 93,9636 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 181,8839 | |
4 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 64,4512 | 0,0000 | 0,0000 | 50,7385 | 62,4003 | 0,0000 | 177,5900 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001798 | EURICO JACY KOPP AULER | 82,7089 | 100,0000 | 54,1453 | 85,2998 | 86,5622 | 200,0000 | 471,8621 | |
2 | 1003366 | JOSE ALVES NETO | 91,3412 | 75,1376 | 59,9290 | 29,8587 | 69,4612 | 133,9857 | 369,9256 | |
3 | 1001642 | AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 300,0000 | |
4 | 1004387 | CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA | 53,8197 | 58,4514 | 36,7582 | 26,3898 | 39,3296 | 119,5749 | 271,1756 | |
5 | 1003399 | ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO | 81,9395 | 81,2847 | 55,6422 | 61,0216 | 60,9015 | 0,0000 | 224,2457 | |
6 | 1008552 | AURELIO PEZUTTO | 75,2070 | 0,0000 | 70,0880 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 145,2950 | |
7 | 1007233 | AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS | 66,8806 | 71,1968 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 138,0774 | |
8 | 1005532 | ANTONIO SCANZANI JUNIOR | 78,4608 | 0,0000 | 0,0000 | 31,7720 | 0,0000 | 0,0000 | 110,2328 | |
9 | 1002413 | HIRAN DE MELLO AYCAR | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | |
10 | 1007811 | HERBERT CARDOSO MENDONCA | 85,0546 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 85,0546 | |
11 | 1006338 | JACK CHANG | 0,0000 | 84,4987 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 84,4987 | |
12 | 1008138 | CARLOS ROBERTO DE LIMA | 0,0000 | 59,6988 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 59,6988 | |
13 | 1001210 | JEAN QUADRADO | 0,0000 | 0,0000 | 51,1014 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 51,1014 | |
14 | 1001841 | PAULO ROGERIO DA SILVA FERREIRA SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,0597 | 0,0000 | 0,0000 | 7,0597 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001725 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | 49,3277 | 0,0000 | 42,1312 | 65,4939 | 35,5267 | 200,0000 | 356,9528 | |
2 | 1002626 | JOSE LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO | 65,8839 | 100,0000 | 92,9553 | 0,0000 | 89,9001 | 0,0000 | 282,8554 | |
3 | 1006748 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | 61,7000 | 70,3023 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 232,0022 | |
4 | 1002115 | JOAQUIM ARMENIO DA CUNHA ALVES FERREIRA | 0,0000 | 73,1659 | 92,2345 | 54,4354 | 25,9868 | 0,0000 | 219,8358 | |
5 | 1008890 | ALCYR DE PINHO CORREA | 0,0000 | 70,2112 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 170,2112 | |
6 | 1001766 | JOSE JOSIAS LUCENA FERREIRA | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | |
7 | 1003382 | SERGIO TAVARES DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | |
8 | 1001043 | JOSE CARLOS STEVENSON CARVALHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 85,1403 | 0,0000 | 85,1403 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.