Ranking 2017
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 [Minuteria]
- SR 15 [Minuteria]
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009651 | FABIANO NEVES PEREIRA | 0,0000 | 0,0000 | 446,0000 | 479,0000 | 434,0000 | 0,0000 | 1359,0000 | |
2 | 1003522 | ALEXIS RIBEIRO PETTERSEN | 0,0000 | 0,0000 | 471,0000 | 466,0000 | 420,0000 | 0,0000 | 1357,0000 | |
3 | 1008472 | LUCAS CAMPOS GUIMARAES VEREZA | 0,0000 | 0,0000 | 406,0000 | 481,0000 | 400,0000 | 0,0000 | 1287,0000 | |
4 | 1002344 | MARIO ROMERA JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 479,0000 | 444,0000 | 0,0000 | 923,0000 | |
5 | 1002556 | FELIX MARIA FERNANDEZ NETO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 460,0000 | 462,0000 | 0,0000 | 922,0000 | |
6 | 1007084 | LEONARDO STEPHESON LAGE GUERRA | 0,0000 | 0,0000 | 444,0000 | 464,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 908,0000 | |
7 | 1007330 | MARCELO DAVIDSON TRISTAO BORGES | 0,0000 | 0,0000 | 438,0000 | 433,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 871,0000 | |
8 | 1008077 | WILCE PAULO LEO NETO | 0,0000 | 0,0000 | 399,0000 | 425,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 824,0000 | |
9 | 1009074 | RENATO FERNANDES TEROZENDI COSTA | 0,0000 | 0,0000 | 349,0000 | 451,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 800,0000 | |
10 | 1009827 | ALBERTO YUICHI SATO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 446,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 446,0000 | |
11 | 1007238 | ELTON AFONSO FROIS | 0,0000 | 0,0000 | 373,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 373,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003522 | ALEXIS RIBEIRO PETTERSEN | 0,0000 | 0,0000 | 471,0000 | 466,0000 | 420,0000 | 0,0000 | 1357,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.