Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2018



DESAFIO DO AÇO - REVÓLVER - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1001374 ROGERIO ROSAS TORRES PB 75,440077,61000,000086,350076,200068,050068,0500 365,3500
2 1006826 ERNESTO AUGUSTO FONTANA PA 87,850079,050078,550073,640087,740073,940073,9400 379,1200
3 1001253 ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR RJ 73,770074,850086,470077,560073,850079,640079,6400 379,6700
4 1006460 WANDERLEY MONTORO SP 92,190093,03000,00000,000088,890088,100088,1000 450,3100
5 1008396 FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO RJ 102,0900103,790098,2000138,4600102,0700102,6500102,6500 507,6600
6 1009639 GUSTAVO RIBEIRO DE LACERDA PA 129,6500116,910099,9100110,65000,0000124,2400124,2400 575,9500
7 1001709 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO ALVES RJ 121,81000,00000,0000121,9800116,7100118,2900118,2900 597,0800
8 1008675 ANA LUCIA DENOBILE TORRES RN 144,7700129,90000,0000155,8000149,8500108,9700108,9700 642,4600
9 1007561 REGIS ALVARO MENSCH PR 85,220076,91000,00000,00000,000078,050078,0500 798,2300
10 1008440 VALDNER KEN NABESHIMA PR 0,0000131,13000,0000141,6500141,3500200,7300200,7300 815,5900
11 1006492 FRIDOLINO UECKER PR 0,0000230,82000,0000167,3900166,1900137,9300137,9300 840,2600
12 1008725 PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO SP 0,00000,0000120,9800106,84000,0000102,8300102,8300 913,4800
13 1009434 ANDRÉ REITER DE ARAÚJO MG 112,67000,00000,00000,000091,5700117,2100117,2100 918,6600
14 1002063 JOSE CARLOS BORIM PERES MT 0,00000,0000146,1400152,1900153,9800268,8600268,8600 990,0300
15 1001380 JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS RJ 0,00000,00000,00000,000093,340076,330076,3300 1206,0000
16 1003834 JOAO RAFAEL DE CARVALHO MARQUES DA SILVA SP 0,00000,00000,00000,000081,680083,650083,6500 1208,9800
17 1004401 EDVALDO CORREA CORTE GO 0,00000,00000,00000,0000108,1400110,5600110,5600 1289,2600
18 1010231 FABIANO ADÍLIO SERPA MT 0,00000,00000,00000,0000149,7600137,2200137,2200 1384,2000
19 1005680 RUDOLF PREISSER MARCAL MG 215,79000,0000149,75000,0000157,21000,00000,0000 1482,7500
20 1001054 EDUARDO VALLADARES GUIMARAES MG 91,70000,00000,00000,000082,59000,00000,0000 1614,2900
21 1008192 HEDER VITOR MORAES PEREIRA MT 97,590093,16000,00000,00000,00000,00000,0000 1630,7500
22 1010120 JEAN DANIEL SCHALLER PB 0,00000,00000,00000,00000,0000101,9400101,9400 1643,8800
23 1005683 EDSON VALCANAIA MT 0,0000112,97000,00000,000091,50000,00000,0000 1644,4700
24 1009513 CAETANO JORGE GOMES BAYMA RJ 0,00000,00000,00000,00000,0000109,6100109,6100 1659,2200
25 1009470 GLAUCIO COSTA LONGA DE MOURA ES 142,9300192,47000,00000,00000,00000,00000,0000 1775,4000
26 1010494 MARCELO COUTO SARDINHA GO 0,00000,00000,0000187,3900157,33000,00000,0000 1784,7200
27 1008224 JOAO PINHEIRO DE AZEVEDO FILHO BA 0,00000,00000,00000,00000,0000189,9600189,9600 1819,9200
28 1009945 LUIZ ANTONIO ORTOLAN SALLES MT 277,8400245,02000,00000,00000,00000,00000,0000 1962,8600
29 1010178 EDILSON MAGALHÃES RN 0,00000,00000,00000,00000,0000266,0100266,0100 1972,0200
30 1002170 ALOYSIO CALDAS JUNIOR BA 0,00000,00000,000083,19000,00000,00000,0000 2003,1900
31 1007882 MIGUEL ROBERTO DELAI MT 91,90000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2011,9000
32 1007725 ROGERIO CESAR PEGORARO VILCHES SP 0,000099,76000,00000,00000,00000,00000,0000 2019,7600
33 1004867 GILVAN CELSO DE MORAIS COUTINHO PB 100,17000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2020,1700
34 1002956 JUVINIANO PAES BARRETO RR 0,00000,00000,0000101,20000,00000,00000,0000 2021,2000
35 1010110 MICHEL FABRICIO BARBOSA DE LIMA PB 0,00000,00000,00000,0000101,21000,00000,0000 2021,2100
36 1002468 DALTON TEIXEIRA DE LIMA RJ 111,17000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2031,1700
37 1010512 VITOR KOSCHINSKI JUNIOR PR 0,00000,00000,0000113,27000,00000,00000,0000 2033,2700
38 1008938 LUIS MAURO ALBUQUERQUE ARAUJO DF 0,00000,00000,0000113,47000,00000,00000,0000 2033,4700
39 1010215 YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO MT 121,57000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2041,5700
40 1001807 FLAVIO PERILLO SP 122,14000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2042,1400
41 1003133 ANDERSON JOSE ROQUE GO 0,00000,00000,00000,0000126,05000,00000,0000 2046,0500
42 1006411 JOFREY LAVADO MT 0,00000,00000,0000127,04000,00000,00000,0000 2047,0400
43 1010100 SOLON SALIM BAYDE PA 127,61000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2047,6100
44 1007404 PAULO RODRIGO TORRES PR 139,96000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2059,9600
45 1002907 RENATO GOMES FERREIRA FILHO MG 0,00000,00000,0000140,28000,00000,00000,0000 2060,2800
46 1008868 ANTONIO AUGUSTO CABRAL PARAISO MARTINS BA 0,0000142,57000,00000,00000,00000,00000,0000 2062,5700
47 1009158 RAFAEL ARCANGELO ASSOLINI JUNIOR BA 0,00000,00000,00000,0000156,87000,00000,0000 2076,8700
48 1009623 IRINALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA RN 0,00000,00000,0000172,85000,00000,00000,0000 2092,8500
49 1009003 IVAN MARCELO KAPPES MT 176,25000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2096,2500
50 1008072 PABLO TULIO MACEDO DUTRA DF 195,50000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2115,5000
51 1008728 DIOGO BRASIL DE SOUZA RN 235,33000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2155,3300
52 1003448 PAULO AFONSO ROSSIGNOLI MT 249,79000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2169,7900
53 1005050 MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA RN 0,00000,0000274,73000,00000,00000,00000,0000 2194,7300
54 1006364 CHARLES ROMEL DE SOUZA PR 0,0000282,45000,00000,00000,00000,00000,0000 2202,4500
55 1008457 HUGO DANIEL DE SOUSA SILVA RN 0,00000,0000381,68000,00000,00000,00000,0000 2301,6800
56 1007928 ANTONIO JESUS GONZALEZ SANTIAGO MT 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
57 1009720 CASSIO FERNANDES BARBOZA MT 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
58 1007259 FRANCISCO LAUREANO NETO RN 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
59 1008780 ALEX TADEU PANELLI SP 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
60 1009018 CLERTON LUIZ FELIX BARBOZA RN 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
61 1009839 FREDERICO ALBUQUERQUE S.CORREA DA COSTA MT 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
62 1009690 RENATO ALBERTO LOPES CAMARGO PA 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
63 1003950 FERNANDO RANIERI DE OLIVEIRA DANTAS RN 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
64 1010066 ANTONIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR BRITO PB 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
65 1010167 BENEDITO PEREIRA ALVES BA 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - REVÓLVER - POLICIAL/MILITAR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1008780 ALEX TADEU PANELLI SP 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - REVÓLVER - JÚNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1009839 FREDERICO ALBUQUERQUE S.CORREA DA COSTA MT 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
DESAFIO DO AÇO - REVÓLVER - DAMA
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1008675 ANA LUCIA DENOBILE TORRES RN 144,7700129,90000,0000155,8000149,8500108,9700108,9700 642,4600
2 1005050 MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA RN 0,00000,0000274,73000,00000,00000,00000,0000 2194,7300
DESAFIO DO AÇO - REVÓLVER - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1006460 WANDERLEY MONTORO SP 92,190093,03000,00000,000088,890088,100088,1000 450,3100
2 1001709 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO ALVES RJ 121,81000,00000,0000121,9800116,7100118,2900118,2900 597,0800
3 1008725 PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO SP 0,00000,0000120,9800106,84000,0000102,8300102,8300 913,4800
4 1008224 JOAO PINHEIRO DE AZEVEDO FILHO BA 0,00000,00000,00000,00000,0000189,9600189,9600 1819,9200
5 1009945 LUIZ ANTONIO ORTOLAN SALLES MT 277,8400245,02000,00000,00000,00000,00000,0000 1962,8600
6 1002063 JOSE CARLOS BORIM PERES MT 0,00000,00000,00000,00000,0000268,8600268,8600 1977,7200
7 1002170 ALOYSIO CALDAS JUNIOR BA 0,00000,00000,000083,19000,00000,00000,0000 2003,1900
8 1007882 MIGUEL ROBERTO DELAI MT 91,90000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2011,9000
9 1002956 JUVINIANO PAES BARRETO RR 0,00000,00000,0000101,20000,00000,00000,0000 2021,2000
10 1002468 DALTON TEIXEIRA DE LIMA RJ 111,17000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2031,1700
11 1001807 FLAVIO PERILLO SP 122,14000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2042,1400
12 1002907 RENATO GOMES FERREIRA FILHO MG 0,00000,00000,0000140,28000,00000,00000,0000 2060,2800
13 1005680 RUDOLF PREISSER MARCAL MG 0,00000,00000,00000,0000157,21000,00000,0000 2077,2100
14 1003448 PAULO AFONSO ROSSIGNOLI MT 249,79000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2169,7900
15 1006364 CHARLES ROMEL DE SOUZA PR 0,0000282,45000,00000,00000,00000,00000,0000 2202,4500
16 1007259 FRANCISCO LAUREANO NETO RN 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
17 1010167 BENEDITO PEREIRA ALVES BA 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
DESAFIO DO AÇO - REVÓLVER - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1001253 ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR RJ 73,770074,850086,470077,560073,850079,640079,6400 379,6700
2 1006492 FRIDOLINO UECKER PR 0,0000230,82000,0000167,3900166,1900137,9300137,9300 840,2600
3 1001380 JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS RJ 0,00000,00000,00000,000093,340076,330076,3300 1206,0000
4 1007404 PAULO RODRIGO TORRES PR 139,96000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2059,9600