Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2018



DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1010181 LUIZ NEWMAR GOMES DE CAMARGO RN 40,470038,100034,730036,320034,910036,820036,8200 179,6000
2 1004775 ANDRE AKIO ANDO SP 38,560041,990036,250036,700038,800040,400040,4000 190,7100
3 1009861 EBER DA VEIGA MORAES FILHO GO 44,780048,010042,120049,030042,080044,940044,9400 218,8600
4 1002547 VAGNER CARLOS DA SILVA BRUM RS 0,000043,21000,000056,500041,300039,590039,5900 220,1900
5 1010208 CICERO BECHER PR 0,000045,330054,600048,410042,890042,070042,0700 220,7700
6 1010281 MARCO ANTONIO MALANSKI RN 0,000046,180047,730044,220047,580046,500046,5000 230,9800
7 1006826 ERNESTO AUGUSTO FONTANA PA 49,640044,000045,610044,020051,300049,070049,0700 231,7700
8 1004618 EDUARDO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA GO 54,410049,580043,110056,600045,780052,330052,3300 243,1300
9 1007151 BRUNO ERNESTO SOUZA DE OLIVEIRA GO 49,660050,300047,920052,310047,810051,920051,9200 247,6100
10 1009293 FRÉDERICK ROMANOS DA MATTA MG 51,310055,69000,000051,210051,040051,520051,5200 256,6000
11 1008189 JOSE ROGERIO BETTINI PACOLA MT 56,180056,260054,100049,020057,630054,880054,8800 269,0600
12 1009355 BRUNO FIALHO MATOSO RN 60,370052,170060,930052,150050,830057,090057,0900 269,3300
13 1010185 VILSON FERNANDES DE MELO MT 62,410057,630054,140056,260051,730055,160055,1600 272,4500
14 1004900 MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA MG 58,150054,720051,700056,390057,290056,610056,6100 276,0300
15 1009932 EVANDRO SILVESTRE DA SILVA MT 67,140059,800055,550056,440067,460053,170053,1700 278,1300
16 1010231 FABIANO ADÍLIO SERPA MT 0,000052,740057,760052,510067,110057,900057,9000 278,8100
17 1010244 KLAUS HANSER DE FREITAS MG 75,08000,000056,980054,600058,280055,100055,1000 280,0600
18 1008824 DEORGENES FREDY RAMME MT 58,210059,590062,080055,950060,460054,790054,7900 283,3300
19 1010133 FABIO DIUNIZIO MEIRELLES COSTA BA 66,77000,000066,150055,610057,800054,290054,2900 288,1400
20 1008095 MARCO TULIO DIMAS DINIZ MG 64,82000,000054,470057,310059,240059,980059,9800 290,9800
21 1008747 GERALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRANDAO GO 84,320093,080074,480055,000054,390055,130055,1300 294,1300
22 1009698 DEORGERES PITER RAMME MT 55,090062,360060,770054,66000,000062,450062,4500 295,3300
23 1010186 MARIOWILLIAN RIBEIRO FUJINAKA MT 66,150056,830067,420059,550053,09000,00000,0000 303,0400
24 1002063 JOSE CARLOS BORIM PERES MT 0,000069,700059,430066,270057,890064,150064,1500 311,8900
25 1009323 ÉTTORE CAMPO DALL'ORTO BA 71,510071,92000,000066,620060,780056,920056,9200 312,7500
26 1009841 AILAN JONAS DAL MOLIN MT 68,140070,810066,260065,350066,160059,410059,4100 316,5900
27 1002294 ROBSON DA SILVA RESENDE ES 70,570067,840062,740063,310068,200063,120063,1200 320,1300
28 1001469 ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA MG 0,000060,060062,220066,71000,000068,240068,2400 325,4700
29 1007056 ALCILEA SOARES GUIMARAES MG 62,780060,93000,000074,480070,840066,820066,8200 328,1900
30 1009559 ALEXANDRE B. MENDES REIS GO 0,00000,000072,550066,240066,060062,700062,7000 330,2500
31 1009759 ANDERSON SOUZA REZENDE GO 0,00000,000057,810064,300063,860074,540074,5400 335,0500
32 1007677 ADRIANO ROBERTO PORTA ES 60,1500144,500062,2400391,260082,860066,230066,2300 337,7100
33 1009926 ADEMIL PEREIRA PLÁCIDO MT 81,860061,150061,300071,470072,630073,250073,2500 339,8000
34 1009345 ELOIZIO DE ALMEIDA PINA BA 0,000063,170086,84000,000063,990065,130065,1300 344,2600
35 1010072 ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO PR 95,440065,740096,4100340,110059,740064,060064,0600 349,0400
36 1006028 EZEQUIEL AUGUSTO MARCAL DOS SANTOS GO 52,370084,110067,4100105,280088,650082,350082,3500 368,5900
37 1009170 FRANCIMAR WELTON MAGALHÃES DF 59,440077,54000,000080,16000,000075,850075,8500 368,8400
38 1009771 ELIANE GUND PERES MT 0,000075,330085,770083,140074,520071,250071,2500 375,4900
39 1009346 FERNANDA PACHECO SILVA DALL'ORTO BA 73,460083,890084,150096,350095,360068,250068,2500 378,0000
40 1009508 WALTER SHUJI KISHI BA 67,62000,000059,9800167,98000,000065,230065,2300 426,0400
41 1010257 HEVERTON HENRIQUE DO CARMO PEREIRA MG 88,19000,000081,41000,000061,860099,460099,4600 430,3800
42 1010287 DJENY WEIS SERPA MT 0,000083,450089,22000,000096,680083,150083,1500 435,6500
43 1009344 NAIARA CUZZUOL FRIGINI PORTA ES 86,690081,0400118,850082,870084,53000,00000,0000 453,9800
44 1010116 MARCIO BARROS NUNES DA SILVA RJ 119,0500109,0300100,0800100,1800111,2400162,3100162,3100 539,5800
45 1001054 EDUARDO VALLADARES GUIMARAES MG 50,300051,740051,9900390,040050,40000,00000,0000 594,4700
46 1010071 LUIS GUSTAVO BENATTI SISMEIRO PR 74,250057,960097,4000389,230057,71000,00000,0000 676,5500
47 1010157 RODRIGO FRANCISCO CABRAL TEVES SP 61,31000,00000,000061,83000,000061,020061,0200 725,1800
48 1009109 EISLER BERNAR ZANELLA DF 67,17000,00000,000082,21000,000064,390064,3900 758,1600
49 1009437 ALEXANDRE CARDOSO DUARTE ES 86,860080,800069,120077,35000,00000,00000,0000 794,1300
50 1009347 CARLOS ALBERTO MENSITIERI ALMEIDA BA 122,3300106,290091,18000,000091,6600383,2800383,2800 794,7400
51 1001768 PAULO ROBERTO FAILDE DE SOUZA RJ 0,0000105,540090,150083,630083,98000,00000,0000 843,3000
52 1008976 GIORDANO DELLA FLORA GO 51,220051,96000,000053,34000,00000,00000,0000 1116,5200
53 1008141 OTAVIO AUGUSTO DA SILVA VILHENA PA 91,990053,080041,00000,00000,00000,00000,0000 1146,0700
54 1009842 ATERIO MARCOS SPANHOLI MT 0,000062,130066,460067,01000,00000,00000,0000 1155,6000
55 1009223 JONATAN HÖRLLE SCHAEFER DF 69,22000,000068,710061,97000,00000,00000,0000 1159,9000
56 1002963 RONALDO DIAS RIBEIRO GO 69,380065,18000,00000,000071,33000,00000,0000 1165,8900
57 1008450 ULISSES BOMTEMPO HERNANDES PA 0,000069,060069,30000,000068,69000,00000,0000 1167,0500
58 1008886 FABIO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA DF 67,860068,45000,000075,67000,00000,00000,0000 1171,9800
59 1007540 WANDERSON COSTA DE MELLO RJ 0,00000,00000,00000,000086,930062,830062,8300 1172,5900
60 1009585 ADELAR NOVELLO MT 0,000074,140068,730073,95000,00000,00000,0000 1176,8200
61 1009253 ANDRIER CABRAL RN 0,00000,000081,520074,180073,48000,00000,0000 1189,1800
62 1010293 SÉRGIO CARLOS CARVALHO SC 0,00000,00000,000073,34000,000082,700082,7000 1198,7400
63 1009720 CASSIO FERNANDES BARBOZA MT 84,130074,810087,17000,00000,00000,00000,0000 1206,1100
64 1009446 RENATO DE SOUZA HENRIQUES ES 0,00000,0000105,24000,00000,000077,790077,7900 1220,8200
65 1010618 BRUNO SALGADO ES 0,00000,00000,00000,0000126,120083,880083,8800 1253,8800
66 1009808 EDSON TAVARES DA SILVA GO 96,0400107,17000,00000,0000102,05000,00000,0000 1265,2600
67 1010620 PAULO JOSE FERREIRA SOARES ES 0,00000,00000,00000,0000133,190096,780096,7800 1286,7500
68 1009898 AIRTON MOREIRA JUNIOR MT 0,0000165,95000,00000,00000,000082,510082,5100 1290,9700
69 1004845 VANY SILVEIRA TOSTA MG 272,67000,00000,00000,00000,000069,360069,3600 1371,3900
70 1010145 ROBERT VINICIUS DE ALMEIDA MG 0,00000,000051,94000,000049,34000,00000,0000 1541,2800
71 1007941 SENIO VIEIRA DE LIMA RN 53,86000,00000,000052,17000,00000,00000,0000 1546,0300
72 1007619 LEONARDO RIBEIRO DOS SANTOS PA 63,490053,45000,00000,00000,00000,00000,0000 1556,9400
73 1008892 BRUNO PERES DE VITO GO 0,00000,000065,800053,40000,00000,00000,0000 1559,2000
74 1008896 RODRIGO TUBERTINI MACIEL MG 62,62000,00000,00000,000058,38000,00000,0000 1561,0000
75 1008962 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES FUJEIRO GO 0,000053,66000,00000,000068,36000,00000,0000 1562,0200
76 1010079 VINICIUS CUNHA MOREIRA MG 67,340055,66000,00000,00000,00000,00000,0000 1563,0000
77 1009729 LEONARDO MARTINS FORMIGA DE MORAES BA 0,00000,00000,00000,00000,000064,870064,8700 1569,7400
78 1010298 FABIO MAMORU NAKAHATA GO 0,000079,200052,82000,00000,00000,00000,0000 1572,0200
79 1009675 FELIPE TIAGO GOBBI MT 68,960063,46000,00000,00000,00000,00000,0000 1572,4200
80 1008572 IURI FERREIRA VAL BA 0,000064,500069,47000,00000,00000,00000,0000 1573,9700
81 1010438 SANDRO ROGERIO BORBA ALVES PR 0,00000,000071,090072,58000,00000,00000,0000 1583,6700
82 1010146 GUSTAVO MACHADO VIANA SC 0,00000,00000,00000,00000,000079,660079,6600 1599,3200
83 1005680 RUDOLF PREISSER MARCAL MG 0,00000,000079,05000,000083,23000,00000,0000 1602,2800
84 1008224 JOAO PINHEIRO DE AZEVEDO FILHO BA 0,00000,00000,00000,00000,000083,960083,9600 1607,9200
85 1010138 LUIZ CARLOS NEVES MAGALHÃES MG 79,56000,000088,39000,00000,00000,00000,0000 1607,9500
86 1010304 MAURICIO GOMES DA SILVA GO 0,000098,570080,16000,00000,00000,00000,0000 1618,7300
87 1009691 DAIANE RUBIA GONÇALVES GOBBI MT 96,630082,46000,00000,00000,00000,00000,0000 1619,0900
88 1008545 ALOISIO LUCAS MACHADO MG 0,000086,72000,000092,40000,00000,00000,0000 1619,1200
89 1010053 GUILHERME HEMERLY KOBI BA 0,00000,00000,000058,7800141,73000,00000,0000 1640,5100
90 1008072 PABLO TULIO MACEDO DUTRA DF 109,820091,61000,00000,00000,00000,00000,0000 1641,4300
91 1007753 PAULO SERGIO WEHNER MT 0,00000,00000,00000,00000,0000112,3200112,3200 1664,6400
92 1010054 JULIANA COSTA PEREIRA KOBI BA 0,00000,00000,0000114,9000158,75000,00000,0000 1713,6500
93 1007625 MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR GO 0,00000,00000,0000111,7900215,74000,00000,0000 1767,5300
94 1009834 EVERTON DE OLIVEIRA SILVA PA 0,000063,9800267,90000,00000,00000,00000,0000 1771,8800
95 1009797 ROBSON SIMÕES ANTONIO BA 103,20000,0000373,69000,00000,00000,00000,0000 1916,8900
96 1006413 EDSON MENDES MAZZEI DA ROCHA SP 0,00000,00000,000048,58000,00000,00000,0000 1968,5800
97 1009739 DIEGO MORO GUINHAZI PA 54,53000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1974,5300
98 1004555 MAFALDO CRISTIANO BUZZACHERA SC 0,00000,00000,00000,000055,25000,00000,0000 1975,2500
99 1008164 CESAR CONTE GUIMARAES FILHO ES 0,00000,000057,04000,00000,00000,00000,0000 1977,0400
100 1007442 PAULO MIRANDA DE SIQUEIRA JUNIOR DF 57,88000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1977,8800
101 1002117 LUCIANO RODRIGUES MUNIZ PA 59,12000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1979,1200
102 1009944 JORGE AUGUSTO SALLES MT 0,00000,00000,000059,51000,00000,00000,0000 1979,5100
103 1010276 LEONEL SANTOS HAHN PA 0,00000,00000,00000,000061,10000,00000,0000 1981,1000
104 1009728 DIOGO TUBERTINI MACIEL MG 62,18000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1982,1800
105 1008528 LUIS FELIPE SCHMITZ HOLZ GO 0,000062,77000,00000,00000,00000,00000,0000 1982,7700
106 1008210 LUCAS SCHMITZ VARGAS GO 0,000067,01000,00000,00000,00000,00000,0000 1987,0100
107 1009757 JOSE SILVA SOARES NETO GO 0,00000,00000,00000,000067,42000,00000,0000 1987,4200
108 1010279 JOSE MARIA DE OLIVEIRA SILVA PA 0,000068,05000,00000,00000,00000,00000,0000 1988,0500
109 1010354 GILBERTO CARLOS GUMIERO PR 0,000068,24000,00000,00000,00000,00000,0000 1988,2400
110 1008579 ALEXSANDRO FRANCA COSTA BA 68,94000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1988,9400
111 1008083 JEFFERSON COIMBRA BEDOR JARDIM PE 0,000069,34000,00000,00000,00000,00000,0000 1989,3400
112 1009595 FRANCISCO ADAILTON DIAS DE SÁ FILHO PA 0,000070,25000,00000,00000,00000,00000,0000 1990,2500
113 1009496 MOZIRLEY SOUZA FERREIRA BA 0,00000,00000,00000,000070,39000,00000,0000 1990,3900
114 1010046 GUSTAVO RIBEIRO PARRINI BA 70,44000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1990,4400
115 1007773 DOUGLAS MESSIAS FEDOCEO RJ 71,15000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1991,1500
116 1007910 JOAO RICARDO SILVA PETROLLA DE OLIVEIRA RJ 0,00000,00000,00000,000072,57000,00000,0000 1992,5700
117 1010610 VITOR TEIXEIRA XAVIER RJ 0,00000,00000,00000,000073,88000,00000,0000 1993,8800
118 1010172 LEANDRO SPANIOL MT 0,00000,00000,000074,31000,00000,00000,0000 1994,3100
119 1009336 FÁBIA AFONSO PINTO COELHO BA 74,96000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1994,9600
120 1008529 DIONISIO LUIS HOLZ GO 0,000078,95000,00000,00000,00000,00000,0000 1998,9500
121 1010240 JOAQUIM QUIRINO DE ANDRADE SP 79,15000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1999,1500
122 1009949 WAGNE COSTA MACHADO PA 79,93000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1999,9300
123 1009470 GLAUCIO COSTA LONGA DE MOURA ES 0,00000,00000,000080,34000,00000,00000,0000 2000,3400
124 1008938 LUIS MAURO ALBUQUERQUE ARAUJO DF 0,00000,00000,000081,48000,00000,00000,0000 2001,4800
125 1009767 MAÍSA TIEMY BORGES IOSHIDA GO 0,00000,00000,000083,13000,00000,00000,0000 2003,1300
126 1009213 DEMILSON LIMA DOS SANTOS MT 85,26000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2005,2600
127 1008204 CLEBER RUFATTO MT 0,000087,33000,00000,00000,00000,00000,0000 2007,3300
128 1009805 FABIO OLIARI MT 0,00000,00000,00000,00000,0000283,9800283,9800 2007,9600
129 1010523 FERNANDO RODRIGO ROYER MT 0,00000,00000,000088,92000,00000,00000,0000 2008,9200
130 1010073 MELISSA BERSANI PARRINI BA 91,12000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2011,1200
131 1010455 WILLIAM FERREIRA DAGOSTIN SC 0,00000,0000109,84000,00000,00000,00000,0000 2029,8400
132 1010460 ALEXANDRE NASCIMENTO FARIA MT 0,00000,0000118,69000,00000,00000,00000,0000 2038,6900
133 1007250 FABRIZIO MAURICIO DANTAS RN 0,00000,0000139,99000,00000,00000,00000,0000 2059,9900
134 1010167 BENEDITO PEREIRA ALVES BA 141,86000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2061,8600
135 1001247 PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA RJ 0,0000149,69000,00000,00000,00000,00000,0000 2069,6900
136 1009812 CÁSSIO VINÍCIUS NASCIMENTO PIRES PA 172,99000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2092,9900
137 1009618 CARMEN TEREZINHA FONTANA PA 191,13000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2111,1300
138 1006411 JOFREY LAVADO MT 0,00000,0000281,94000,00000,00000,00000,0000 2201,9400
139 1008662 RAMON ANTONIO TEIXEIRA NASCIMENTO PE 0,00000,00000,0000321,59000,00000,00000,0000 2241,5900
140 1009239 ANTONIO VIANNA DIAS DA SILVA NETO BA 0,00000,00000,00000,00000,0000409,4900409,4900 2258,9800
141 1009847 ISAIAS DE PIO GO 0,00000,00000,00000,0000375,62000,00000,0000 2295,6200
142 1009894 JOEL PEREIRA DALTRO NETO BA 0,00000,0000390,16000,00000,00000,00000,0000 2310,1600
143 1009476 JAMIL ANTONIO NETO BA 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
144 1010134 NYCOLLE CALDEIRA OLIVEIRA CARVALHO ANTONIO BA 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
145 1009979 RENAN DALMASCHIO REISEN ES 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
146 1001007 CESAR DE OLIVEIRA CASTRO BA 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
147 1009623 IRINALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA RN 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - POLICIAL/MILITAR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1002547 VAGNER CARLOS DA SILVA BRUM RS 0,000043,21000,000056,500041,300039,590039,5900 220,1900
2 1006028 EZEQUIEL AUGUSTO MARCAL DOS SANTOS GO 52,370084,110067,41000,000088,650082,350082,3500 368,5900
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - JÚNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1008528 LUIS FELIPE SCHMITZ HOLZ GO 0,000062,77000,00000,00000,00000,00000,0000 1982,7700
2 1008210 LUCAS SCHMITZ VARGAS GO 0,000067,01000,00000,00000,00000,00000,0000 1987,0100
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - DAMA
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1007056 ALCILEA SOARES GUIMARAES MG 62,780060,93000,000074,480070,840066,820066,8200 328,1900
2 1010072 ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO PR 95,440065,740096,4100340,110059,740064,060064,0600 349,0400
3 1009771 ELIANE GUND PERES MT 0,000075,330085,770083,140074,520071,250071,2500 375,4900
4 1009346 FERNANDA PACHECO SILVA DALL'ORTO BA 73,460083,890084,150096,350095,360068,250068,2500 378,0000
5 1010287 DJENY WEIS SERPA MT 0,000083,450089,22000,000096,680083,150083,1500 435,6500
6 1009344 NAIARA CUZZUOL FRIGINI PORTA ES 86,690081,0400118,850082,870084,53000,00000,0000 453,9800
7 1004845 VANY SILVEIRA TOSTA MG 272,67000,00000,00000,00000,000069,360069,3600 1371,3900
8 1009691 DAIANE RUBIA GONÇALVES GOBBI MT 96,630082,46000,00000,00000,00000,00000,0000 1619,0900
9 1010054 JULIANA COSTA PEREIRA KOBI BA 0,00000,00000,0000114,9000158,75000,00000,0000 1713,6500
10 1009336 FÁBIA AFONSO PINTO COELHO BA 74,96000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1994,9600
11 1009767 MAÍSA TIEMY BORGES IOSHIDA GO 0,00000,00000,000083,13000,00000,00000,0000 2003,1300
12 1010073 MELISSA BERSANI PARRINI BA 91,12000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2011,1200
13 1009618 CARMEN TEREZINHA FONTANA PA 191,13000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2111,1300
14 1010134 NYCOLLE CALDEIRA OLIVEIRA CARVALHO ANTONIO BA 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1004900 MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA MG 58,150054,720051,700056,390057,290056,610056,6100 276,0300
2 1002294 ROBSON DA SILVA RESENDE ES 70,570067,840062,740063,310068,200063,120063,1200 320,1300
3 1009559 ALEXANDRE B. MENDES REIS GO 0,00000,000072,550066,240066,060062,700062,7000 330,2500
4 1009347 CARLOS ALBERTO MENSITIERI ALMEIDA BA 122,3300106,290091,18000,000091,6600383,2800383,2800 794,7400
5 1009808 EDSON TAVARES DA SILVA GO 96,0400107,17000,00000,0000102,05000,00000,0000 1265,2600
6 1002063 JOSE CARLOS BORIM PERES MT 0,00000,00000,00000,00000,000064,150064,1500 1568,3000
7 1008224 JOAO PINHEIRO DE AZEVEDO FILHO BA 0,00000,00000,00000,00000,000083,960083,9600 1607,9200
8 1001469 ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA MG 0,000060,06000,00000,00000,00000,00000,0000 1980,0600
9 1002963 RONALDO DIAS RIBEIRO GO 0,00000,00000,00000,000071,33000,00000,0000 1991,3300
10 1005680 RUDOLF PREISSER MARCAL MG 0,00000,00000,00000,000083,23000,00000,0000 2003,2300
11 1001768 PAULO ROBERTO FAILDE DE SOUZA RJ 0,0000105,54000,00000,00000,00000,00000,0000 2025,5400
12 1010167 BENEDITO PEREIRA ALVES BA 141,86000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2061,8600
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1001469 ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA MG 0,00000,000062,220066,71000,000068,240068,2400 745,4100
2 1001768 PAULO ROBERTO FAILDE DE SOUZA RJ 0,00000,000090,150083,630083,98000,00000,0000 1217,7600
3 1001247 PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA RJ 0,0000149,69000,00000,00000,00000,00000,0000 2069,6900