Ranking 2018
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001642 | AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS | 0,0000 | 490,0000 | 487,0000 | 487,0000 | 476,0000 | 491,0000 | 491,0000 | 2446,0000 | |
2 | 1003399 | ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO | 469,0000 | 478,0000 | 477,0000 | 481,0000 | 0,0000 | 484,0000 | 484,0000 | 2404,0000 | |
3 | 1007852 | EDEVALDO ALVES BARBOSA | 478,0000 | 480,0000 | 466,0000 | 0,0000 | 468,0000 | 464,0000 | 464,0000 | 2356,0000 | |
4 | 1006757 | PAULO EMANUEL FERNANDES SANTOS | 468,0000 | 474,0000 | 477,0000 | 466,0000 | 447,0000 | 468,0000 | 468,0000 | 2355,0000 | |
5 | 1001773 | TALES JOSEAN DE CASTRO LIMA | 0,0000 | 417,0000 | 0,0000 | 472,0000 | 492,0000 | 479,0000 | 479,0000 | 2339,0000 | |
6 | 1009818 | MARCELO EIKIJI YOSHIDA | 466,0000 | 477,0000 | 456,0000 | 440,0000 | 453,0000 | 469,0000 | 469,0000 | 2337,0000 | |
7 | 1002626 | JOSE LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO | 466,0000 | 468,0000 | 0,0000 | 477,0000 | 452,0000 | 458,0000 | 458,0000 | 2327,0000 | |
8 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 449,0000 | 457,0000 | 461,0000 | 469,0000 | 396,0000 | 468,0000 | 468,0000 | 2323,0000 | |
9 | 1003603 | JORGE KAZUO YOSHIDA | 463,0000 | 460,0000 | 465,0000 | 455,0000 | 465,0000 | 462,0000 | 462,0000 | 2317,0000 | |
10 | 1008977 | ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA | 0,0000 | 0,0000 | 451,0000 | 459,0000 | 471,0000 | 467,0000 | 467,0000 | 2315,0000 | |
11 | 1002556 | FELIX MARIA FERNANDEZ NETO | 454,0000 | 442,0000 | 464,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 466,0000 | 466,0000 | 2292,0000 | |
12 | 1008279 | JOSE ALFREDO DE ARAUJO | 467,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 491,0000 | 477,0000 | 477,0000 | 1912,0000 | |
13 | 1010085 | RICARDO GURGEL | 0,0000 | 0,0000 | 453,0000 | 0,0000 | 478,0000 | 432,0000 | 432,0000 | 1795,0000 | |
14 | 1010360 | TIAGO JOSE SARAIVA DE LIMA | 0,0000 | 407,0000 | 439,0000 | 424,0000 | 445,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1715,0000 | |
15 | 1002057 | ADRIANO PERCIANO FANELI | 0,0000 | 346,0000 | 310,0000 | 0,0000 | 315,0000 | 364,0000 | 364,0000 | 1699,0000 | |
16 | 1001774 | JOSE BATISTA DE LIMA | 0,0000 | 344,0000 | 315,0000 | 437,0000 | 387,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1483,0000 | |
17 | 1009158 | RAFAEL ARCANGELO ASSOLINI JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 457,0000 | 436,0000 | 436,0000 | 1329,0000 | |
18 | 1009349 | MÁRIO CERQUEIRA SOUZA JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 424,0000 | 392,0000 | 434,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1250,0000 | |
19 | 1009635 | ANDRE ALUISIO OLIVEIRA DA MOTA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 391,0000 | 422,0000 | 422,0000 | 1235,0000 | |
20 | 1002916 | ILDEU HELLER COELHO MARTINS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 499,0000 | 499,0000 | 998,0000 | |
21 | 1001376 | LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO | 0,0000 | 0,0000 | 475,0000 | 456,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 931,0000 | |
22 | 1006952 | BENTO MARIA LARANJO GONCALVES PARREIRA DO AMARAL | 0,0000 | 408,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 422,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 830,0000 | |
23 | 1006950 | CLAUDIO TINOCO CORTES | 0,0000 | 0,0000 | 416,0000 | 403,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 819,0000 | |
24 | 1009492 | GUSTAVO FURTADO DOS SANTOS | 404,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 371,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 775,0000 | |
25 | 1003011 | ALVARO FERREIRA DOS SANTOS NETO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 495,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 495,0000 | |
26 | 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 482,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 482,0000 | |
27 | 1002019 | DIOGENES VASCO OLIVEIRA PEREIRA | 476,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 476,0000 | |
28 | 1008020 | VINICIUS PALHETA CABRAL | 463,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 463,0000 | |
29 | 1010508 | LOURENÇO NASCIMENTO DUTRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 425,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 425,0000 | |
30 | 1009110 | MANOEL TIAGO VIDAL RAMOS JUNIOR | 423,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 423,0000 | |
31 | 1007661 | SANDOVAL CLOVIS DE MACEDO | 0,0000 | 0,0000 | 396,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 396,0000 | |
32 | 1006758 | ANTONIO CESAR TEIXEIRA MESQUITA MARTINS | 378,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 378,0000 | |
33 | 1009845 | JUPYARA ROCHA GONCALVES | 364,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 364,0000 | |
34 | 1001786 | MANFRIED CANDIDO MACIEL JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 362,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 362,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008020 | VINICIUS PALHETA CABRAL | 463,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 463,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 449,0000 | 457,0000 | 461,0000 | 469,0000 | 396,0000 | 468,0000 | 468,0000 | 2323,0000 | |
2 | 1008977 | ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA | 0,0000 | 0,0000 | 451,0000 | 459,0000 | 471,0000 | 467,0000 | 467,0000 | 2315,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001642 | AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS | 0,0000 | 490,0000 | 487,0000 | 487,0000 | 476,0000 | 491,0000 | 491,0000 | 2446,0000 | |
2 | 1003399 | ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO | 469,0000 | 478,0000 | 477,0000 | 481,0000 | 0,0000 | 484,0000 | 484,0000 | 2404,0000 | |
3 | 1007852 | EDEVALDO ALVES BARBOSA | 478,0000 | 480,0000 | 466,0000 | 0,0000 | 468,0000 | 464,0000 | 464,0000 | 2356,0000 | |
4 | 1006757 | PAULO EMANUEL FERNANDES SANTOS | 468,0000 | 474,0000 | 477,0000 | 466,0000 | 447,0000 | 468,0000 | 468,0000 | 2355,0000 | |
5 | 1002057 | ADRIANO PERCIANO FANELI | 0,0000 | 346,0000 | 310,0000 | 0,0000 | 315,0000 | 364,0000 | 364,0000 | 1699,0000 | |
6 | 1009635 | ANDRE ALUISIO OLIVEIRA DA MOTA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 391,0000 | 422,0000 | 422,0000 | 1235,0000 | |
7 | 1001376 | LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO | 0,0000 | 0,0000 | 475,0000 | 456,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 931,0000 | |
8 | 1006950 | CLAUDIO TINOCO CORTES | 0,0000 | 0,0000 | 416,0000 | 403,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 819,0000 | |
9 | 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 482,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 482,0000 | |
10 | 1009110 | MANOEL TIAGO VIDAL RAMOS JUNIOR | 423,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 423,0000 | |
11 | 1007661 | SANDOVAL CLOVIS DE MACEDO | 0,0000 | 0,0000 | 396,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 396,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002626 | JOSE LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO | 466,0000 | 468,0000 | 0,0000 | 477,0000 | 452,0000 | 458,0000 | 458,0000 | 2327,0000 | |
2 | 1003603 | JORGE KAZUO YOSHIDA | 463,0000 | 460,0000 | 465,0000 | 455,0000 | 465,0000 | 462,0000 | 462,0000 | 2317,0000 | |
3 | 1001774 | JOSE BATISTA DE LIMA | 0,0000 | 0,0000 | 315,0000 | 437,0000 | 387,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1139,0000 | |
4 | 1006758 | ANTONIO CESAR TEIXEIRA MESQUITA MARTINS | 378,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 378,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.