Ranking 2018
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008748 | FELIPE DA CUNHA FIGUEIREDO | 466,0000 | 0,0000 | 416,0000 | 455,0000 | 0,0000 | 461,0000 | 461,0000 | 2259,0000 | |
2 | 1006826 | ERNESTO AUGUSTO FONTANA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 475,0000 | 449,0000 | 492,0000 | 492,0000 | 1908,0000 | |
3 | 1004113 | NELSON PEREIRA DOS REIS | 458,0000 | 452,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 910,0000 | |
4 | 1009678 | FLAVIO GUILHERME DE OLIVEIRA MAIA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 395,0000 | 395,0000 | 790,0000 | |
5 | 1009873 | MAITON LOPES PRUSSIANO | 0,0000 | 0,0000 | 444,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 444,0000 | |
6 | 1010508 | LOURENÇO NASCIMENTO DUTRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 444,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 444,0000 | |
7 | 1003205 | JOSÉ LUIS DE BORBA SARAN JÚNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 440,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 440,0000 | |
8 | 1006190 | AECIO ROBERTO GAMPERT | 0,0000 | 0,0000 | 366,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 366,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006826 | ERNESTO AUGUSTO FONTANA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 475,0000 | 449,0000 | 492,0000 | 492,0000 | 1908,0000 | |
2 | 1004113 | NELSON PEREIRA DOS REIS | 458,0000 | 452,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 910,0000 | |
3 | 1009873 | MAITON LOPES PRUSSIANO | 0,0000 | 0,0000 | 444,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 444,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.