Ranking 2018
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001025 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | 499,0000 | 0,0000 | 498,0000 | 496,0000 | 495,0000 | 499,0000 | 499,0000 | 2491,0000 | |
2 | 1003366 | JOSE ALVES NETO | 489,0000 | 475,0000 | 459,0000 | 475,0000 | 473,0000 | 482,0000 | 482,0000 | 2403,0000 | |
3 | 1005849 | CARLOS EDUARDO FONSECA DA MATTA | 471,0000 | 432,0000 | 465,0000 | 473,0000 | 465,0000 | 473,0000 | 473,0000 | 2355,0000 | |
4 | 1003501 | ADJAR FERREIRA DE OLIVEIRA | 422,0000 | 462,0000 | 0,0000 | 473,0000 | 473,0000 | 455,0000 | 455,0000 | 2318,0000 | |
5 | 1001376 | LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO | 469,0000 | 469,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 463,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1401,0000 | |
6 | 1003429 | ALEXANDRE DEOCLECIO BORGES | 466,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 458,0000 | 458,0000 | 1382,0000 | |
7 | 1004297 | REGINALDO JAIME HENRIQUE | 465,0000 | 440,0000 | 472,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1377,0000 | |
8 | 1004147 | LUIS HENRIQUE MARTENETZ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 448,0000 | 403,0000 | 403,0000 | 1254,0000 | |
9 | 1010072 | ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 320,0000 | 455,0000 | 455,0000 | 1230,0000 | |
10 | 1001725 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | 398,0000 | 388,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 213,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 999,0000 | |
11 | 1002096 | MARIO BRANDALIZE FILHO | 486,0000 | 493,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 979,0000 | |
12 | 1009153 | SAMY STARETZ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 313,0000 | 285,0000 | 285,0000 | 883,0000 | |
13 | 1010082 | TÁCITO ROCHA PEGADO NETO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 474,0000 | 368,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 842,0000 | |
14 | 1010250 | FLÁVIO AUGUSTO TOMÉ DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 253,0000 | 319,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 572,0000 | |
15 | 1008720 | PEDRO LUIZ DE SAMPAIO MOREIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 493,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 493,0000 | |
16 | 1003712 | RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA | 0,0000 | 466,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 466,0000 | |
17 | 1007233 | AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS | 465,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 465,0000 | |
18 | 1004911 | CASSIANO PAIVA FILHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 451,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 451,0000 | |
19 | 1004330 | ROBERTO MAURO FERREIRA DO NASCIMENTO | 442,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 442,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010072 | ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 320,0000 | 455,0000 | 455,0000 | 1230,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003366 | JOSE ALVES NETO | 489,0000 | 475,0000 | 459,0000 | 475,0000 | 473,0000 | 482,0000 | 482,0000 | 2403,0000 | |
2 | 1005849 | CARLOS EDUARDO FONSECA DA MATTA | 471,0000 | 432,0000 | 465,0000 | 473,0000 | 465,0000 | 473,0000 | 473,0000 | 2355,0000 | |
3 | 1001376 | LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO | 469,0000 | 469,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 463,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1401,0000 | |
4 | 1003712 | RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA | 0,0000 | 466,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 466,0000 | |
5 | 1007233 | AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS | 465,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 465,0000 | |
6 | 1004911 | CASSIANO PAIVA FILHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 451,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 451,0000 | |
7 | 1004330 | ROBERTO MAURO FERREIRA DO NASCIMENTO | 442,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 442,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001725 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | 398,0000 | 388,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 213,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 999,0000 | |
2 | 1002096 | MARIO BRANDALIZE FILHO | 486,0000 | 493,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 979,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.