Ranking 2018
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001025 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | 234,0000 | 0,0000 | 235,0000 | 231,0000 | 234,0000 | 230,0000 | 230,0000 | 1164,0000 | |
2 | 1002851 | LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS JUNIOR | 222,0000 | 232,0000 | 232,0000 | 233,0000 | 228,0000 | 230,0000 | 230,0000 | 1157,0000 | |
3 | 1004666 | LUIZ DARÉ NETO | 0,0000 | 231,0000 | 0,0000 | 227,0000 | 226,0000 | 228,0000 | 228,0000 | 1140,0000 | |
4 | 1006757 | PAULO EMANUEL FERNANDES SANTOS | 234,0000 | 218,0000 | 224,0000 | 228,0000 | 201,0000 | 226,0000 | 226,0000 | 1138,0000 | |
5 | 1009297 | KRZYSZTOF RAFAL DECHTON | 223,0000 | 215,0000 | 223,0000 | 225,0000 | 214,0000 | 212,0000 | 212,0000 | 1100,0000 | |
6 | 1002024 | LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS | 182,0000 | 224,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 232,0000 | 229,0000 | 229,0000 | 1096,0000 | |
7 | 1003399 | ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO | 93,0000 | 221,0000 | 217,0000 | 208,0000 | 0,0000 | 209,0000 | 209,0000 | 1064,0000 | |
8 | 1009818 | MARCELO EIKIJI YOSHIDA | 214,0000 | 213,0000 | 193,0000 | 188,0000 | 225,0000 | 204,0000 | 204,0000 | 1060,0000 | |
9 | 1003424 | DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI | 217,0000 | 193,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 210,0000 | 219,0000 | 219,0000 | 1058,0000 | |
10 | 1003603 | JORGE KAZUO YOSHIDA | 151,0000 | 211,0000 | 199,0000 | 203,0000 | 217,0000 | 213,0000 | 213,0000 | 1057,0000 | |
11 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 215,0000 | 213,0000 | 191,0000 | 203,0000 | 198,0000 | 208,0000 | 208,0000 | 1047,0000 | |
12 | 1003366 | JOSE ALVES NETO | 147,0000 | 207,0000 | 223,0000 | 196,0000 | 205,0000 | 194,0000 | 194,0000 | 1025,0000 | |
13 | 1008977 | ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA | 0,0000 | 189,0000 | 202,0000 | 199,0000 | 210,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 1011,0000 | |
14 | 1005828 | PAULO SERGIO AUGUSTO DO AMARAL | 186,0000 | 0,0000 | 216,0000 | 173,0000 | 216,0000 | 191,0000 | 191,0000 | 1000,0000 | |
15 | 1001376 | LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO | 0,0000 | 189,0000 | 202,0000 | 202,0000 | 176,0000 | 187,0000 | 187,0000 | 967,0000 | |
16 | 1008780 | ALEX TADEU PANELLI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 217,0000 | 217,0000 | 215,0000 | 215,0000 | 864,0000 | |
17 | 1010085 | RICARDO GURGEL | 0,0000 | 0,0000 | 155,0000 | 0,0000 | 225,0000 | 221,0000 | 221,0000 | 822,0000 | |
18 | 1010072 | ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 212,0000 | 194,0000 | 194,0000 | 600,0000 | |
19 | 1001725 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | 190,0000 | 208,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 191,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 589,0000 | |
20 | 1009349 | MÁRIO CERQUEIRA SOUZA JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 191,0000 | 176,0000 | 196,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 563,0000 | |
21 | 1003430 | CHENG YUNG HSIANG | 0,0000 | 172,0000 | 179,0000 | 173,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 524,0000 | |
22 | 1004147 | LUIS HENRIQUE MARTENETZ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 174,0000 | 174,0000 | 174,0000 | 522,0000 | |
23 | 1007725 | ROGERIO CESAR PEGORARO VILCHES | 0,0000 | 210,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 222,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 432,0000 | |
24 | 1009763 | EDUARDO SOUTO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 209,0000 | 209,0000 | 418,0000 | |
25 | 1002626 | JOSE LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO | 206,0000 | 163,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 369,0000 | |
26 | 1010362 | CRISTIANO DIAS DA SILVEIRA RAMOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 179,0000 | 179,0000 | 358,0000 | |
27 | 1010113 | EDILENE CANDIDO DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 165,0000 | 165,0000 | 330,0000 | |
28 | 1006187 | GERSON LAFETA RABELO | 0,0000 | 0,0000 | 145,0000 | 154,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 299,0000 | |
29 | 1003011 | ALVARO FERREIRA DOS SANTOS NETO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 233,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 233,0000 | |
30 | 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 231,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 231,0000 | |
31 | 1005240 | FABIO CRISTIANO AMBROSIO | 0,0000 | 210,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 210,0000 | |
32 | 1001786 | MANFRIED CANDIDO MACIEL JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 208,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 208,0000 | |
33 | 1004330 | ROBERTO MAURO FERREIRA DO NASCIMENTO | 154,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 154,0000 | |
34 | 1009673 | PAULO NOGUEIRA ARTIGAS | 153,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 153,0000 | |
35 | 1010250 | FLÁVIO AUGUSTO TOMÉ DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 92,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 92,0000 | |
36 | 1007208 | JOAO LUIZ BROCH | 88,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 88,0000 | |
37 | 1006758 | ANTONIO CESAR TEIXEIRA MESQUITA MARTINS | 67,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 67,0000 | |
38 | 1003238 | SERGIO DA CRUZ CATRINCK | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 215,0000 | 213,0000 | 191,0000 | 203,0000 | 198,0000 | 208,0000 | 208,0000 | 1047,0000 | |
2 | 1008977 | ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA | 0,0000 | 189,0000 | 202,0000 | 199,0000 | 210,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 1011,0000 | |
3 | 1010072 | ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 212,0000 | 194,0000 | 194,0000 | 600,0000 | |
4 | 1010113 | EDILENE CANDIDO DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 165,0000 | 165,0000 | 330,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004666 | LUIZ DARÉ NETO | 0,0000 | 231,0000 | 0,0000 | 227,0000 | 226,0000 | 228,0000 | 228,0000 | 1140,0000 | |
2 | 1006757 | PAULO EMANUEL FERNANDES SANTOS | 234,0000 | 218,0000 | 224,0000 | 228,0000 | 201,0000 | 226,0000 | 226,0000 | 1138,0000 | |
3 | 1003399 | ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO | 93,0000 | 221,0000 | 217,0000 | 208,0000 | 0,0000 | 209,0000 | 209,0000 | 1064,0000 | |
4 | 1003366 | JOSE ALVES NETO | 147,0000 | 207,0000 | 223,0000 | 196,0000 | 205,0000 | 194,0000 | 194,0000 | 1025,0000 | |
5 | 1001376 | LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO | 0,0000 | 189,0000 | 202,0000 | 202,0000 | 176,0000 | 187,0000 | 187,0000 | 967,0000 | |
6 | 1002851 | LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 230,0000 | 230,0000 | 460,0000 | |
7 | 1007725 | ROGERIO CESAR PEGORARO VILCHES | 0,0000 | 210,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 222,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 432,0000 | |
8 | 1003430 | CHENG YUNG HSIANG | 0,0000 | 172,0000 | 179,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 351,0000 | |
9 | 1006187 | GERSON LAFETA RABELO | 0,0000 | 0,0000 | 145,0000 | 154,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 299,0000 | |
10 | 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 231,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 231,0000 | |
11 | 1004330 | ROBERTO MAURO FERREIRA DO NASCIMENTO | 154,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 154,0000 | |
12 | 1007208 | JOAO LUIZ BROCH | 88,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 88,0000 | |
13 | 1003238 | SERGIO DA CRUZ CATRINCK | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002024 | LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS | 182,0000 | 224,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 232,0000 | 229,0000 | 229,0000 | 1096,0000 | |
2 | 1003424 | DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI | 217,0000 | 193,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 210,0000 | 219,0000 | 219,0000 | 1058,0000 | |
3 | 1003603 | JORGE KAZUO YOSHIDA | 151,0000 | 211,0000 | 199,0000 | 203,0000 | 217,0000 | 213,0000 | 213,0000 | 1057,0000 | |
4 | 1005828 | PAULO SERGIO AUGUSTO DO AMARAL | 186,0000 | 0,0000 | 216,0000 | 173,0000 | 216,0000 | 191,0000 | 191,0000 | 1000,0000 | |
5 | 1001725 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | 190,0000 | 208,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 191,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 589,0000 | |
6 | 1002626 | JOSE LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO | 206,0000 | 163,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 369,0000 | |
7 | 1003430 | CHENG YUNG HSIANG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 173,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 173,0000 | |
8 | 1006758 | ANTONIO CESAR TEIXEIRA MESQUITA MARTINS | 67,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 67,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.