Ranking 2018
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006029 | PABLO NASCIMENTO DA CUNHA | 488,0000 | 494,0000 | 490,0000 | 489,0000 | 0,0000 | 490,0000 | 490,0000 | 2453,0000 | |
2 | 1008176 | IGOR BORGES RAMOS | 473,0000 | 484,0000 | 480,0000 | 473,0000 | 488,0000 | 489,0000 | 489,0000 | 2430,0000 | |
3 | 1001054 | EDUARDO VALLADARES GUIMARAES | 485,0000 | 481,0000 | 483,0000 | 477,0000 | 463,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 2389,0000 | |
4 | 1004083 | SOLIENE RIBEIRO BONFIM | 0,0000 | 454,0000 | 478,0000 | 469,0000 | 0,0000 | 479,0000 | 479,0000 | 2359,0000 | |
5 | 1009600 | SILMAR BRUNATTO VAN DER BROOCKE | 464,0000 | 469,0000 | 473,0000 | 471,0000 | 481,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2358,0000 | |
6 | 1001289 | IVAN LUIZ OTTONI DE CARVALHO | 458,0000 | 476,0000 | 451,0000 | 0,0000 | 475,0000 | 474,0000 | 474,0000 | 2357,0000 | |
7 | 1004090 | VICTOR MAKOTO EMILIAO OIKO | 476,0000 | 454,0000 | 475,0000 | 482,0000 | 451,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2338,0000 | |
8 | 1003482 | JOAO GARCIA ROSADO | 474,0000 | 422,0000 | 466,0000 | 465,0000 | 453,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2280,0000 | |
9 | 1003411 | ANDREY LUIZ SANCHEZ | 0,0000 | 446,0000 | 447,0000 | 455,0000 | 420,0000 | 452,0000 | 452,0000 | 2252,0000 | |
10 | 1008095 | MARCO TULIO DIMAS DINIZ | 434,0000 | 440,0000 | 442,0000 | 435,0000 | 445,0000 | 461,0000 | 461,0000 | 2249,0000 | |
11 | 1004056 | DARIO MONTE COSTA MARQUES | 450,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 434,0000 | 393,0000 | 453,0000 | 453,0000 | 2183,0000 | |
12 | 1008083 | JEFFERSON COIMBRA BEDOR JARDIM | 391,0000 | 430,0000 | 437,0000 | 447,0000 | 0,0000 | 372,0000 | 372,0000 | 2077,0000 | |
13 | 1003481 | VALDEMIR BORGES DOS SANTOS | 441,0000 | 398,0000 | 437,0000 | 421,0000 | 373,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2070,0000 | |
14 | 1009960 | GILBERTO DE SOUZA SCHLICHTA | 356,0000 | 390,0000 | 384,0000 | 350,0000 | 369,0000 | 395,0000 | 395,0000 | 1933,0000 | |
15 | 1003089 | JOSE CORCINO NETO | 467,0000 | 486,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 482,0000 | 482,0000 | 1917,0000 | |
16 | 1002907 | RENATO GOMES FERREIRA FILHO | 473,0000 | 471,0000 | 486,0000 | 432,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1862,0000 | |
17 | 1008715 | EMILSON BATISTA RAMOS | 344,0000 | 357,0000 | 348,0000 | 310,0000 | 381,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1740,0000 | |
18 | 1010120 | JEAN DANIEL SCHALLER | 357,0000 | 0,0000 | 436,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 447,0000 | 447,0000 | 1687,0000 | |
19 | 1003253 | JOSE LELIS PONTES | 0,0000 | 0,0000 | 389,0000 | 429,0000 | 410,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1228,0000 | |
20 | 1010072 | ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 343,0000 | 435,0000 | 435,0000 | 1213,0000 | |
21 | 1008433 | PAULO SERGIO SIQUEIRA DE ANDRADE JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 340,0000 | 0,0000 | 424,0000 | 424,0000 | 1188,0000 | |
22 | 1008545 | ALOISIO LUCAS MACHADO | 0,0000 | 0,0000 | 336,0000 | 306,0000 | 306,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 948,0000 | |
23 | 1006460 | WANDERLEY MONTORO | 435,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 471,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 906,0000 | |
24 | 1001469 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 434,0000 | 434,0000 | 868,0000 | |
25 | 1008675 | ANA LUCIA DENOBILE TORRES | 420,0000 | 433,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 853,0000 | |
26 | 1005680 | RUDOLF PREISSER MARCAL | 378,0000 | 0,0000 | 431,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 809,0000 | |
27 | 1009556 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 401,0000 | 401,0000 | 802,0000 | |
28 | 1001374 | ROGERIO ROSAS TORRES | 484,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 484,0000 | |
29 | 1003834 | JOAO RAFAEL DE CARVALHO MARQUES DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 473,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 473,0000 | |
30 | 1003501 | ADJAR FERREIRA DE OLIVEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 463,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 463,0000 | |
31 | 1007046 | RODRIGO FONTOURA ENGLERT | 0,0000 | 461,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 461,0000 | |
32 | 1008879 | MARCUS LIMAVERDE CABRAL DE OLIVEIRA | 444,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 444,0000 | |
33 | 1001807 | FLAVIO PERILLO | 431,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 431,0000 | |
34 | 1008091 | MARCELO DA SILVA FERNANDES | 421,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 421,0000 | |
35 | 1008861 | SERGIO GUILHERME DE AZEVEDO | 379,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 379,0000 | |
36 | 1006364 | CHARLES ROMEL DE SOUZA | 0,0000 | 368,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 368,0000 | |
37 | 1008123 | BRUNO FELIPE DE SOUZA ANTUNES | 0,0000 | 339,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 339,0000 | |
38 | 1003040 | HELIO COSTA PASCHOALINO JUNIOR | 257,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 257,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010072 | ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 343,0000 | 435,0000 | 435,0000 | 1213,0000 | |
2 | 1008675 | ANA LUCIA DENOBILE TORRES | 420,0000 | 433,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 853,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001054 | EDUARDO VALLADARES GUIMARAES | 485,0000 | 481,0000 | 483,0000 | 477,0000 | 463,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 2389,0000 | |
2 | 1004083 | SOLIENE RIBEIRO BONFIM | 0,0000 | 454,0000 | 478,0000 | 469,0000 | 0,0000 | 479,0000 | 479,0000 | 2359,0000 | |
3 | 1003482 | JOAO GARCIA ROSADO | 474,0000 | 422,0000 | 466,0000 | 465,0000 | 453,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2280,0000 | |
4 | 1003411 | ANDREY LUIZ SANCHEZ | 0,0000 | 446,0000 | 447,0000 | 455,0000 | 420,0000 | 452,0000 | 452,0000 | 2252,0000 | |
5 | 1003481 | VALDEMIR BORGES DOS SANTOS | 441,0000 | 398,0000 | 437,0000 | 421,0000 | 373,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2070,0000 | |
6 | 1009960 | GILBERTO DE SOUZA SCHLICHTA | 356,0000 | 390,0000 | 384,0000 | 350,0000 | 369,0000 | 395,0000 | 395,0000 | 1933,0000 | |
7 | 1004090 | VICTOR MAKOTO EMILIAO OIKO | 476,0000 | 454,0000 | 475,0000 | 482,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1887,0000 | |
8 | 1002907 | RENATO GOMES FERREIRA FILHO | 473,0000 | 471,0000 | 486,0000 | 432,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1862,0000 | |
9 | 1008715 | EMILSON BATISTA RAMOS | 344,0000 | 357,0000 | 348,0000 | 310,0000 | 381,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1740,0000 | |
10 | 1003089 | JOSE CORCINO NETO | 467,0000 | 486,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 953,0000 | |
11 | 1006460 | WANDERLEY MONTORO | 435,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 471,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 906,0000 | |
12 | 1001469 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 434,0000 | 434,0000 | 868,0000 | |
13 | 1005680 | RUDOLF PREISSER MARCAL | 378,0000 | 0,0000 | 431,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 809,0000 | |
14 | 1009556 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 401,0000 | 401,0000 | 802,0000 | |
15 | 1001374 | ROGERIO ROSAS TORRES | 484,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 484,0000 | |
16 | 1003834 | JOAO RAFAEL DE CARVALHO MARQUES DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 473,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 473,0000 | |
17 | 1001807 | FLAVIO PERILLO | 431,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 431,0000 | |
18 | 1008861 | SERGIO GUILHERME DE AZEVEDO | 379,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 379,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009600 | SILMAR BRUNATTO VAN DER BROOCKE | 464,0000 | 469,0000 | 473,0000 | 471,0000 | 481,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2358,0000 | |
2 | 1001289 | IVAN LUIZ OTTONI DE CARVALHO | 458,0000 | 476,0000 | 451,0000 | 0,0000 | 475,0000 | 474,0000 | 474,0000 | 2357,0000 | |
3 | 1004056 | DARIO MONTE COSTA MARQUES | 450,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 434,0000 | 393,0000 | 453,0000 | 453,0000 | 2183,0000 | |
4 | 1003253 | JOSE LELIS PONTES | 0,0000 | 0,0000 | 389,0000 | 429,0000 | 410,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1228,0000 | |
5 | 1003089 | JOSE CORCINO NETO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 482,0000 | 482,0000 | 964,0000 | |
6 | 1004090 | VICTOR MAKOTO EMILIAO OIKO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 451,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 451,0000 | |
7 | 1006364 | CHARLES ROMEL DE SOUZA | 0,0000 | 368,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 368,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.