Ranking 2018
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008456 | FLAVIO JOSE DA SILVA | 489,0000 | 173,0000 | 490,0000 | 488,0000 | 486,0000 | 489,0000 | 489,0000 | 2445,0000 | |
2 | 1009642 | MARCELLUS BARBOSA LEITE | 478,0000 | 0,0000 | 474,0000 | 452,0000 | 479,0000 | 479,0000 | 479,0000 | 2389,0000 | |
3 | 1009775 | FLÁVIO GALVÃO CALHAU | 442,0000 | 475,0000 | 479,0000 | 210,0000 | 461,0000 | 476,0000 | 476,0000 | 2367,0000 | |
4 | 1005849 | CARLOS EDUARDO FONSECA DA MATTA | 473,0000 | 480,0000 | 442,0000 | 461,0000 | 469,0000 | 465,0000 | 465,0000 | 2352,0000 | |
5 | 1010050 | ERICSON MOISES G G PEREIRA | 438,0000 | 469,0000 | 426,0000 | 467,0000 | 483,0000 | 451,0000 | 451,0000 | 2321,0000 | |
6 | 1008783 | ANDRE PHILIPPE PAGLIUCA BLAU | 0,0000 | 445,0000 | 476,0000 | 0,0000 | 442,0000 | 464,0000 | 464,0000 | 2291,0000 | |
7 | 1009478 | MARCELO FIGUEIREDO DAS NEVES LOURO | 393,0000 | 435,0000 | 438,0000 | 454,0000 | 469,0000 | 459,0000 | 459,0000 | 2279,0000 | |
8 | 1007450 | LUIS ALCINO MENDES SOUZA | 457,0000 | 421,0000 | 445,0000 | 432,0000 | 440,0000 | 449,0000 | 449,0000 | 2240,0000 | |
9 | 1008922 | ADRIANA CARVALHO LIMA DA CUNHA CINTRA BLAU | 0,0000 | 440,0000 | 448,0000 | 0,0000 | 433,0000 | 443,0000 | 443,0000 | 2207,0000 | |
10 | 1010227 | CARLOS ALBERTO DE JESUS COTTA | 349,0000 | 417,0000 | 398,0000 | 451,0000 | 423,0000 | 436,0000 | 436,0000 | 2163,0000 | |
11 | 1010371 | LEONARDO MONTANDON OLIVEIRA | 0,0000 | 335,0000 | 459,0000 | 0,0000 | 456,0000 | 453,0000 | 453,0000 | 2156,0000 | |
12 | 1009937 | MAURO DOS SANTOS RIBEIRO | 396,0000 | 442,0000 | 434,0000 | 424,0000 | 443,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2139,0000 | |
13 | 1007056 | ALCILEA SOARES GUIMARAES | 382,0000 | 435,0000 | 0,0000 | 422,0000 | 434,0000 | 406,0000 | 406,0000 | 2103,0000 | |
14 | 1009153 | SAMY STARETZ | 404,0000 | 442,0000 | 0,0000 | 356,0000 | 414,0000 | 407,0000 | 407,0000 | 2074,0000 | |
15 | 1003253 | JOSE LELIS PONTES | 427,0000 | 388,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 344,0000 | 392,0000 | 392,0000 | 1943,0000 | |
16 | 1010072 | ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 357,0000 | 327,0000 | 315,0000 | 433,0000 | 433,0000 | 1865,0000 | |
17 | 1003068 | CARLOS ALBERTO ZIGLER FOINE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 457,0000 | 442,0000 | 461,0000 | 461,0000 | 1821,0000 | |
18 | 1010362 | CRISTIANO DIAS DA SILVEIRA RAMOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 432,0000 | 423,0000 | 443,0000 | 443,0000 | 1741,0000 | |
19 | 1007398 | ALEXANDRE DE SOUZA WERNECK | 0,0000 | 0,0000 | 480,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 474,0000 | 474,0000 | 1428,0000 | |
20 | 1010311 | DENYS CARVALHO DE SOUZA | 0,0000 | 410,0000 | 399,0000 | 416,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1225,0000 | |
21 | 1009556 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | 0,0000 | 336,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 405,0000 | 405,0000 | 1146,0000 | |
22 | 1009970 | RENNER RONKALLE DE ARAUJO MORAIS | 0,0000 | 0,0000 | 457,0000 | 461,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 918,0000 | |
23 | 1008572 | IURI FERREIRA VAL | 443,0000 | 119,0000 | 354,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 916,0000 | |
24 | 1002221 | DANILO BISTENE | 0,0000 | 0,0000 | 443,0000 | 0,0000 | 451,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 894,0000 | |
25 | 1010598 | CARLOS ALBERTO CAMARGO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 445,0000 | 445,0000 | 890,0000 | |
26 | 1010236 | BRUNO EDIN FRANCO | 412,0000 | 455,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 867,0000 | |
27 | 1010220 | EMILSON FERREIRA PEIXOTO | 436,0000 | 416,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 852,0000 | |
28 | 1009547 | GERSON COLATINO | 422,0000 | 422,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 844,0000 | |
29 | 1003679 | MARCIO CUSTODIO DA SILVEIRA | 403,0000 | 428,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 831,0000 | |
30 | 1007211 | LUIZ AUGUSTO LEITE MONTEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 392,0000 | 392,0000 | 784,0000 | |
31 | 1009679 | ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 419,0000 | 355,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 774,0000 | |
32 | 1010204 | BRUNO ALMEIDA LEITE | 358,0000 | 0,0000 | 399,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 757,0000 | |
33 | 1010250 | FLÁVIO AUGUSTO TOMÉ DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 295,0000 | 361,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 656,0000 | |
34 | 1008493 | ROGER SANTANA DIAS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 475,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 475,0000 | |
35 | 1009109 | EISLER BERNAR ZANELLA | 439,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 439,0000 | |
36 | 1009676 | FAGNER ANDRADE DINIZ | 436,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 436,0000 | |
37 | 1005326 | RODRIGO AGUIAR MACEDO | 435,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 435,0000 | |
38 | 1009122 | RONIVALDO CARLOS FAGUNDES DOS SANTOS | 432,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 432,0000 | |
39 | 1010570 | LEONARDO BARBOSA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 429,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 429,0000 | |
40 | 1009070 | RAFAEL GUIMARÃES DE SÁ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 428,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 428,0000 | |
41 | 1009570 | VICTOR LEONARDO DIAS MARINHO | 0,0000 | 0,0000 | 421,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 421,0000 | |
42 | 1009355 | BRUNO FIALHO MATOSO | 413,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 413,0000 | |
43 | 1007671 | CRISTIANO DE AVELAR MONTEIRO DE CASTRO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 405,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 405,0000 | |
44 | 1008943 | BRUNNA MELO SILVA DO NASCIMENTO | 392,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 392,0000 | |
45 | 1007208 | JOAO LUIZ BROCH | 387,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 387,0000 | |
46 | 1010114 | WALTER MONTESANO RUBIAO MEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 386,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 386,0000 | |
47 | 1009599 | ABEL LUMINATO SOARES | 0,0000 | 0,0000 | 379,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 379,0000 | |
48 | 1010586 | ANTONIO MIRANDA RIOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 374,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 374,0000 | |
49 | 1008864 | DIOGO GONCALVES GOMES | 371,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 371,0000 | |
50 | 1010159 | NIVALDO TAVARES MONTEIRO BARBOSA | 0,0000 | 368,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 368,0000 | |
51 | 1004873 | JOSE EDUARDO GUIMARAES | 334,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 334,0000 | |
52 | 1009135 | NELSON ALBERTO ESQUIVEL | 0,0000 | 295,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 295,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008922 | ADRIANA CARVALHO LIMA DA CUNHA CINTRA BLAU | 0,0000 | 440,0000 | 448,0000 | 0,0000 | 433,0000 | 443,0000 | 443,0000 | 2207,0000 | |
2 | 1007056 | ALCILEA SOARES GUIMARAES | 382,0000 | 435,0000 | 0,0000 | 422,0000 | 434,0000 | 406,0000 | 406,0000 | 2103,0000 | |
3 | 1010072 | ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 357,0000 | 327,0000 | 315,0000 | 433,0000 | 433,0000 | 1865,0000 | |
4 | 1008943 | BRUNNA MELO SILVA DO NASCIMENTO | 392,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 392,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1005849 | CARLOS EDUARDO FONSECA DA MATTA | 473,0000 | 480,0000 | 442,0000 | 461,0000 | 469,0000 | 465,0000 | 465,0000 | 2352,0000 | |
2 | 1009478 | MARCELO FIGUEIREDO DAS NEVES LOURO | 393,0000 | 435,0000 | 438,0000 | 454,0000 | 469,0000 | 459,0000 | 459,0000 | 2279,0000 | |
3 | 1007450 | LUIS ALCINO MENDES SOUZA | 457,0000 | 421,0000 | 445,0000 | 432,0000 | 440,0000 | 449,0000 | 449,0000 | 2240,0000 | |
4 | 1003068 | CARLOS ALBERTO ZIGLER FOINE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 457,0000 | 442,0000 | 461,0000 | 461,0000 | 1821,0000 | |
5 | 1009556 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | 0,0000 | 336,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 405,0000 | 405,0000 | 1146,0000 | |
6 | 1003679 | MARCIO CUSTODIO DA SILVEIRA | 403,0000 | 428,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 831,0000 | |
7 | 1007211 | LUIZ AUGUSTO LEITE MONTEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 392,0000 | 392,0000 | 784,0000 | |
8 | 1010220 | EMILSON FERREIRA PEIXOTO | 0,0000 | 416,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 416,0000 | |
9 | 1007671 | CRISTIANO DE AVELAR MONTEIRO DE CASTRO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 405,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 405,0000 | |
10 | 1007208 | JOAO LUIZ BROCH | 387,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 387,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009937 | MAURO DOS SANTOS RIBEIRO | 396,0000 | 442,0000 | 434,0000 | 424,0000 | 443,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2139,0000 | |
2 | 1003253 | JOSE LELIS PONTES | 427,0000 | 388,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 344,0000 | 392,0000 | 392,0000 | 1943,0000 | |
3 | 1002221 | DANILO BISTENE | 0,0000 | 0,0000 | 443,0000 | 0,0000 | 451,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 894,0000 | |
4 | 1004873 | JOSE EDUARDO GUIMARAES | 334,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 334,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.