Ranking 2018
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001025 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | 480,0000 | 499,0000 | 498,0000 | 491,0000 | 476,0000 | 462,0000 | 462,0000 | 2444,0000 | |
2 | 1007233 | AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS | 469,0000 | 473,0000 | 0,0000 | 444,0000 | 464,0000 | 464,0000 | 464,0000 | 2334,0000 | |
3 | 1001019 | DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA | 0,0000 | 492,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 495,0000 | 497,0000 | 497,0000 | 1981,0000 | |
4 | 1008071 | JEFFERSON ALVES ARAUJO | 0,0000 | 473,0000 | 0,0000 | 487,0000 | 0,0000 | 497,0000 | 497,0000 | 1954,0000 | |
5 | 1008750 | JOSÉ DE OLIVEIRA MASCARENHAS JÚNIOR | 471,0000 | 492,0000 | 491,0000 | 485,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1939,0000 | |
6 | 1002556 | FELIX MARIA FERNANDEZ NETO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 477,0000 | 477,0000 | 954,0000 | |
7 | 1006903 | EDSON MASSAITI IGARASHI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 427,0000 | 427,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 854,0000 | |
8 | 1009046 | GUSTAVO FAGOTTI BELLAFRONTE | 0,0000 | 0,0000 | 463,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 463,0000 | |
9 | 1008794 | FRANCISCO FABIANO GONTIJO | 451,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 451,0000 | |
10 | 1009299 | CHRISTIAN ALGAYER GHIGGI | 427,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 427,0000 | |
11 | 1010245 | RICARDO DE CASTRO DINIZ | 365,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 365,0000 | |
12 | 1010250 | FLÁVIO AUGUSTO TOMÉ DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 309,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 309,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007233 | AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS | 469,0000 | 473,0000 | 0,0000 | 444,0000 | 464,0000 | 464,0000 | 464,0000 | 2334,0000 | |
2 | 1008750 | JOSÉ DE OLIVEIRA MASCARENHAS JÚNIOR | 0,0000 | 492,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 492,0000 | |
3 | 1010245 | RICARDO DE CASTRO DINIZ | 365,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 365,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008750 | JOSÉ DE OLIVEIRA MASCARENHAS JÚNIOR | 471,0000 | 0,0000 | 491,0000 | 485,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1447,0000 | |
2 | 1001774 | JOSE BATISTA DE LIMA | 0,0000 | 344,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 344,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.