Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2018



SR 10 TIMER - REVÓLVER - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1003277 JAIR PEDRO BERTOL RS 0,0000465,0000474,00000,0000476,0000479,0000479,0000 2373,0000
2 1008914 FLAVIO FERNANDES ZANIN RS 465,0000468,0000374,0000444,0000478,00000,00000,0000 2229,0000
3 1002958 WALDEMAR ANTONIO GALDINO DA COSTA MT 346,0000304,0000369,0000384,0000389,0000388,0000388,0000 1918,0000
4 1005066 GIOVANI IDILIO FABI RS 0,0000452,0000478,00000,00000,0000453,0000453,0000 1836,0000
5 1005415 RUBEM LAERTE DE OLIVEIRA RS 388,0000385,0000295,0000333,00000,0000309,0000309,0000 1724,0000
6 1004733 ANDREA LOPES DA SILVA RS 0,0000408,0000394,00000,00000,0000432,0000432,0000 1666,0000
7 1006195 IVAN KELLER RS 0,0000480,0000443,0000447,00000,00000,00000,0000 1370,0000
8 1009269 ELISEU CARLOS ROHDE RS 0,0000443,0000436,0000413,00000,00000,00000,0000 1292,0000
9 1006569 NEIDE DE OLIVEIRA LIMA RS 0,0000323,0000198,00000,00000,0000369,0000369,0000 1259,0000
10 1006411 JOFREY LAVADO MT 0,00000,00000,00000,00000,0000424,0000424,0000 848,0000
11 1010283 RAFAEL ARTUR BAUM RS 0,0000403,0000438,00000,00000,00000,00000,0000 841,0000
12 1009250 MÁIKI DA CUNHA FIGUEIREDO RS 0,00000,00000,00000,00000,0000405,0000405,0000 810,0000
13 1002527 GUSTAVO PAIM VASQUES RS 0,00000,00000,00000,00000,0000367,0000367,0000 734,0000
14 1003448 PAULO AFONSO ROSSIGNOLI MT 0,0000304,0000278,00000,00000,00000,00000,0000 582,0000
15 1010418 FERNANDO CAMARGO FINIMUNDO MT 0,00000,0000256,0000291,00000,00000,00000,0000 547,0000
16 1004914 MARCIO DE GODOY RODRIGUES SP 454,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 454,0000
17 1006456 ALEX SANDRO NOBRE MOREIRA RS 0,00000,0000447,00000,00000,00000,00000,0000 447,0000
18 1009212 EDILSON DE SOUSA CRUZ MT 0,00000,00000,00000,0000443,00000,00000,0000 443,0000
19 1004105 MARCIO SERGIO POLLIS MT 0,0000413,00000,00000,00000,00000,00000,0000 413,0000
20 1009192 MARCIO JOSE LOCATELLI MT 0,00000,00000,00000,0000404,00000,00000,0000 404,0000
21 1005680 RUDOLF PREISSER MARCAL MG 0,00000,00000,00000,0000394,00000,00000,0000 394,0000
22 1010308 LUIZ FERNANDO SILVA GUERREIRO MT 0,0000387,00000,00000,00000,00000,00000,0000 387,0000
23 1005860 PAULO CESAR DELFINO MT 0,0000366,00000,00000,00000,00000,00000,0000 366,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SR 10 TIMER - REVÓLVER - DAMA
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1004733 ANDREA LOPES DA SILVA RS 0,0000408,0000394,00000,00000,0000432,0000432,0000 1666,0000
2 1006569 NEIDE DE OLIVEIRA LIMA RS 0,0000323,0000198,00000,00000,0000369,0000369,0000 1259,0000
SR 10 TIMER - REVÓLVER - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1003277 JAIR PEDRO BERTOL RS 0,0000465,0000474,00000,0000476,0000479,0000479,0000 2373,0000
2 1005066 GIOVANI IDILIO FABI RS 0,0000452,0000478,00000,00000,0000453,0000453,0000 1836,0000
3 1006195 IVAN KELLER RS 0,0000480,0000443,0000447,00000,00000,00000,0000 1370,0000
4 1005680 RUDOLF PREISSER MARCAL MG 0,00000,00000,00000,0000394,00000,00000,0000 394,0000
5 1002958 WALDEMAR ANTONIO GALDINO DA COSTA MT 346,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 346,0000
SR 10 TIMER - REVÓLVER - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1002958 WALDEMAR ANTONIO GALDINO DA COSTA MT 0,0000304,0000369,0000384,0000389,0000388,0000388,0000 1918,0000
2 1005415 RUBEM LAERTE DE OLIVEIRA RS 388,0000385,0000295,0000333,00000,0000309,0000309,0000 1724,0000
3 1009269 ELISEU CARLOS ROHDE RS 0,0000443,0000436,0000413,00000,00000,00000,0000 1292,0000
4 1002527 GUSTAVO PAIM VASQUES RS 0,00000,00000,00000,00000,0000367,0000367,0000 734,0000
5 1003448 PAULO AFONSO ROSSIGNOLI MT 0,0000304,0000278,00000,00000,00000,00000,0000 582,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.