Ranking 2018
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003277 | JAIR PEDRO BERTOL | 0,0000 | 465,0000 | 474,0000 | 0,0000 | 476,0000 | 479,0000 | 479,0000 | 2373,0000 | |
2 | 1008914 | FLAVIO FERNANDES ZANIN | 465,0000 | 468,0000 | 374,0000 | 444,0000 | 478,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2229,0000 | |
3 | 1002958 | WALDEMAR ANTONIO GALDINO DA COSTA | 346,0000 | 304,0000 | 369,0000 | 384,0000 | 389,0000 | 388,0000 | 388,0000 | 1918,0000 | |
4 | 1005066 | GIOVANI IDILIO FABI | 0,0000 | 452,0000 | 478,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 453,0000 | 453,0000 | 1836,0000 | |
5 | 1005415 | RUBEM LAERTE DE OLIVEIRA | 388,0000 | 385,0000 | 295,0000 | 333,0000 | 0,0000 | 309,0000 | 309,0000 | 1724,0000 | |
6 | 1004733 | ANDREA LOPES DA SILVA | 0,0000 | 408,0000 | 394,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 432,0000 | 432,0000 | 1666,0000 | |
7 | 1006195 | IVAN KELLER | 0,0000 | 480,0000 | 443,0000 | 447,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1370,0000 | |
8 | 1009269 | ELISEU CARLOS ROHDE | 0,0000 | 443,0000 | 436,0000 | 413,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1292,0000 | |
9 | 1006569 | NEIDE DE OLIVEIRA LIMA | 0,0000 | 323,0000 | 198,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 369,0000 | 369,0000 | 1259,0000 | |
10 | 1006411 | JOFREY LAVADO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 424,0000 | 424,0000 | 848,0000 | |
11 | 1010283 | RAFAEL ARTUR BAUM | 0,0000 | 403,0000 | 438,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 841,0000 | |
12 | 1009250 | MÁIKI DA CUNHA FIGUEIREDO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 405,0000 | 405,0000 | 810,0000 | |
13 | 1002527 | GUSTAVO PAIM VASQUES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 367,0000 | 367,0000 | 734,0000 | |
14 | 1003448 | PAULO AFONSO ROSSIGNOLI | 0,0000 | 304,0000 | 278,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 582,0000 | |
15 | 1010418 | FERNANDO CAMARGO FINIMUNDO | 0,0000 | 0,0000 | 256,0000 | 291,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 547,0000 | |
16 | 1004914 | MARCIO DE GODOY RODRIGUES | 454,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 454,0000 | |
17 | 1006456 | ALEX SANDRO NOBRE MOREIRA | 0,0000 | 0,0000 | 447,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 447,0000 | |
18 | 1009212 | EDILSON DE SOUSA CRUZ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 443,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 443,0000 | |
19 | 1004105 | MARCIO SERGIO POLLIS | 0,0000 | 413,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 413,0000 | |
20 | 1009192 | MARCIO JOSE LOCATELLI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 404,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 404,0000 | |
21 | 1005680 | RUDOLF PREISSER MARCAL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 394,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 394,0000 | |
22 | 1010308 | LUIZ FERNANDO SILVA GUERREIRO | 0,0000 | 387,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 387,0000 | |
23 | 1005860 | PAULO CESAR DELFINO | 0,0000 | 366,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 366,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004733 | ANDREA LOPES DA SILVA | 0,0000 | 408,0000 | 394,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 432,0000 | 432,0000 | 1666,0000 | |
2 | 1006569 | NEIDE DE OLIVEIRA LIMA | 0,0000 | 323,0000 | 198,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 369,0000 | 369,0000 | 1259,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003277 | JAIR PEDRO BERTOL | 0,0000 | 465,0000 | 474,0000 | 0,0000 | 476,0000 | 479,0000 | 479,0000 | 2373,0000 | |
2 | 1005066 | GIOVANI IDILIO FABI | 0,0000 | 452,0000 | 478,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 453,0000 | 453,0000 | 1836,0000 | |
3 | 1006195 | IVAN KELLER | 0,0000 | 480,0000 | 443,0000 | 447,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1370,0000 | |
4 | 1005680 | RUDOLF PREISSER MARCAL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 394,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 394,0000 | |
5 | 1002958 | WALDEMAR ANTONIO GALDINO DA COSTA | 346,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 346,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002958 | WALDEMAR ANTONIO GALDINO DA COSTA | 0,0000 | 304,0000 | 369,0000 | 384,0000 | 389,0000 | 388,0000 | 388,0000 | 1918,0000 | |
2 | 1005415 | RUBEM LAERTE DE OLIVEIRA | 388,0000 | 385,0000 | 295,0000 | 333,0000 | 0,0000 | 309,0000 | 309,0000 | 1724,0000 | |
3 | 1009269 | ELISEU CARLOS ROHDE | 0,0000 | 443,0000 | 436,0000 | 413,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1292,0000 | |
4 | 1002527 | GUSTAVO PAIM VASQUES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 367,0000 | 367,0000 | 734,0000 | |
5 | 1003448 | PAULO AFONSO ROSSIGNOLI | 0,0000 | 304,0000 | 278,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 582,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.