Ranking 2018
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003522 | ALEXIS RIBEIRO PETTERSEN | 479,0000 | 483,0000 | 479,0000 | 0,0000 | 486,0000 | 486,0000 | 486,0000 | 2420,0000 | |
2 | 1006019 | LEONARDO RIBAS DA SILVA CASTRO | 0,0000 | 448,0000 | 481,0000 | 475,0000 | 451,0000 | 456,0000 | 456,0000 | 2319,0000 | |
3 | 1001463 | STALIN AMORIM DUARTE | 0,0000 | 427,0000 | 429,0000 | 0,0000 | 459,0000 | 447,0000 | 447,0000 | 2209,0000 | |
4 | 1005448 | IVO OSCAR SCHIRMER | 0,0000 | 423,0000 | 416,0000 | 413,0000 | 435,0000 | 417,0000 | 417,0000 | 2108,0000 | |
5 | 1004328 | MARCIO SAPUDA | 444,0000 | 484,0000 | 0,0000 | 480,0000 | 489,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1897,0000 | |
6 | 1006940 | HERMES FASOLIN MELLO | 428,0000 | 465,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 448,0000 | 448,0000 | 1789,0000 | |
7 | 1009564 | VOLNEI DITMAR HAAS | 0,0000 | 452,0000 | 440,0000 | 456,0000 | 434,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1782,0000 | |
8 | 1001654 | CESAR AUGUSTO PIRES | 382,0000 | 437,0000 | 0,0000 | 469,0000 | 460,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1748,0000 | |
9 | 1010480 | MATEUS RIBEIRO DOS REIS | 0,0000 | 0,0000 | 396,0000 | 425,0000 | 0,0000 | 444,0000 | 444,0000 | 1709,0000 | |
10 | 1002536 | PAULO ANGELO KIPPER | 0,0000 | 0,0000 | 422,0000 | 433,0000 | 422,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1277,0000 | |
11 | 1008979 | AILTON BATISTA DE QUEIROZ | 300,0000 | 0,0000 | 340,0000 | 276,0000 | 328,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1244,0000 | |
12 | 1010531 | ISRAEL SANTOS PEREIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 433,0000 | 398,0000 | 398,0000 | 1229,0000 | |
13 | 1009474 | RAFAEL KIPPER | 0,0000 | 0,0000 | 409,0000 | 403,0000 | 407,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1219,0000 | |
14 | 1007693 | DIANNA MONSON TOLOTTI | 0,0000 | 354,0000 | 0,0000 | 374,0000 | 375,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1103,0000 | |
15 | 1001473 | ALICIO BAPTISTA LOPES FILHO | 0,0000 | 288,0000 | 368,0000 | 0,0000 | 325,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 981,0000 | |
16 | 1005091 | RODRIGO STENZEL DE OLIVEIRA | 469,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 485,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 954,0000 | |
17 | 1002556 | FELIX MARIA FERNANDEZ NETO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 437,0000 | 437,0000 | 874,0000 | |
18 | 1004627 | JULIANO SOARES SARAN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 433,0000 | 433,0000 | 866,0000 | |
19 | 1004105 | MARCIO SERGIO POLLIS | 435,0000 | 403,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 838,0000 | |
20 | 1006916 | RICARDO BERND | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 418,0000 | 418,0000 | 836,0000 | |
21 | 1009250 | MÁIKI DA CUNHA FIGUEIREDO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 411,0000 | 411,0000 | 822,0000 | |
22 | 1006478 | IVAN MELLO GUERRA | 0,0000 | 0,0000 | 387,0000 | 409,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 796,0000 | |
23 | 1007163 | DANIEL FRANCISCO RIBEIRO | 468,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 468,0000 | |
24 | 1004914 | MARCIO DE GODOY RODRIGUES | 453,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 453,0000 | |
25 | 1007675 | LUIZ AUGUSTO MOREIRA AMARAL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 442,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 442,0000 | |
26 | 1004823 | ALEXANDRE AUGUSTO FAUAZ DE ANDRADE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 440,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 440,0000 | |
27 | 1009299 | CHRISTIAN ALGAYER GHIGGI | 438,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 438,0000 | |
28 | 1009761 | EDSON CESAR DA SILVA NARDON | 0,0000 | 438,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 438,0000 | |
29 | 1008007 | DANIEL BEVILAQUA ANTUNES | 0,0000 | 436,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 436,0000 | |
30 | 1003611 | RENATO RAMOS DE MELO | 0,0000 | 436,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 436,0000 | |
31 | 1002510 | ARCIVAL JOSE DE ANDRADE | 0,0000 | 0,0000 | 436,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 436,0000 | |
32 | 1009904 | IVAN LUNKES MACIEL | 0,0000 | 0,0000 | 432,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 432,0000 | |
33 | 1009467 | VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 426,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 426,0000 | |
34 | 1002632 | ENZO RICCI FILHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 372,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 372,0000 | |
35 | 1007286 | GINDRILEY CRUZ SILVEIRA | 363,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 363,0000 | |
36 | 1010171 | JOHN PABLO CRISTIANO BENTZ | 0,0000 | 362,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 362,0000 | |
37 | 1010219 | SANDRO LUIZ RIBEIRO PALMA | 0,0000 | 354,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 354,0000 | |
38 | 1002527 | GUSTAVO PAIM VASQUES | 0,0000 | 0,0000 | 342,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 342,0000 | |
39 | 1010250 | FLÁVIO AUGUSTO TOMÉ DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 310,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 310,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007693 | DIANNA MONSON TOLOTTI | 0,0000 | 354,0000 | 0,0000 | 374,0000 | 375,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1103,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003522 | ALEXIS RIBEIRO PETTERSEN | 479,0000 | 483,0000 | 479,0000 | 0,0000 | 486,0000 | 486,0000 | 486,0000 | 2420,0000 | |
2 | 1002536 | PAULO ANGELO KIPPER | 0,0000 | 0,0000 | 422,0000 | 433,0000 | 422,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1277,0000 | |
3 | 1006916 | RICARDO BERND | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 418,0000 | 418,0000 | 836,0000 | |
4 | 1006478 | IVAN MELLO GUERRA | 0,0000 | 0,0000 | 387,0000 | 409,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 796,0000 | |
5 | 1007675 | LUIZ AUGUSTO MOREIRA AMARAL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 442,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 442,0000 | |
6 | 1004823 | ALEXANDRE AUGUSTO FAUAZ DE ANDRADE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 440,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 440,0000 | |
7 | 1002510 | ARCIVAL JOSE DE ANDRADE | 0,0000 | 0,0000 | 436,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 436,0000 | |
8 | 1002402 | RICARDO CLAYTON COELHO CAMPOS | 0,0000 | 402,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 402,0000 | |
9 | 1010219 | SANDRO LUIZ RIBEIRO PALMA | 0,0000 | 354,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 354,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001463 | STALIN AMORIM DUARTE | 0,0000 | 427,0000 | 429,0000 | 0,0000 | 459,0000 | 447,0000 | 447,0000 | 2209,0000 | |
2 | 1005448 | IVO OSCAR SCHIRMER | 0,0000 | 423,0000 | 416,0000 | 413,0000 | 435,0000 | 417,0000 | 417,0000 | 2108,0000 | |
3 | 1001654 | CESAR AUGUSTO PIRES | 382,0000 | 437,0000 | 0,0000 | 469,0000 | 460,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1748,0000 | |
4 | 1008979 | AILTON BATISTA DE QUEIROZ | 300,0000 | 0,0000 | 340,0000 | 276,0000 | 328,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1244,0000 | |
5 | 1001473 | ALICIO BAPTISTA LOPES FILHO | 0,0000 | 288,0000 | 368,0000 | 0,0000 | 325,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 981,0000 | |
6 | 1002632 | ENZO RICCI FILHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 372,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 372,0000 | |
7 | 1002527 | GUSTAVO PAIM VASQUES | 0,0000 | 0,0000 | 342,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 342,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.