Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2018



SR 10 TIMER - STANDARD - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1003522 ALEXIS RIBEIRO PETTERSEN MG 479,0000483,0000479,00000,0000486,0000486,0000486,0000 2420,0000
2 1006019 LEONARDO RIBAS DA SILVA CASTRO TO 0,0000448,0000481,0000475,0000451,0000456,0000456,0000 2319,0000
3 1001463 STALIN AMORIM DUARTE MG 0,0000427,0000429,00000,0000459,0000447,0000447,0000 2209,0000
4 1005448 IVO OSCAR SCHIRMER RS 0,0000423,0000416,0000413,0000435,0000417,0000417,0000 2108,0000
5 1004328 MARCIO SAPUDA RS 444,0000484,00000,0000480,0000489,00000,00000,0000 1897,0000
6 1006940 HERMES FASOLIN MELLO RS 428,0000465,00000,00000,00000,0000448,0000448,0000 1789,0000
7 1009564 VOLNEI DITMAR HAAS RS 0,0000452,0000440,0000456,0000434,00000,00000,0000 1782,0000
8 1001654 CESAR AUGUSTO PIRES RS 382,0000437,00000,0000469,0000460,00000,00000,0000 1748,0000
9 1010480 MATEUS RIBEIRO DOS REIS TO 0,00000,0000396,0000425,00000,0000444,0000444,0000 1709,0000
10 1002536 PAULO ANGELO KIPPER RS 0,00000,0000422,0000433,0000422,00000,00000,0000 1277,0000
11 1008979 AILTON BATISTA DE QUEIROZ MT 300,00000,0000340,0000276,0000328,00000,00000,0000 1244,0000
12 1010531 ISRAEL SANTOS PEREIRA RS 0,00000,00000,00000,0000433,0000398,0000398,0000 1229,0000
13 1009474 RAFAEL KIPPER RS 0,00000,0000409,0000403,0000407,00000,00000,0000 1219,0000
14 1007693 DIANNA MONSON TOLOTTI RS 0,0000354,00000,0000374,0000375,00000,00000,0000 1103,0000
15 1001473 ALICIO BAPTISTA LOPES FILHO MG 0,0000288,0000368,00000,0000325,00000,00000,0000 981,0000
16 1005091 RODRIGO STENZEL DE OLIVEIRA RS 469,00000,00000,0000485,00000,00000,00000,0000 954,0000
17 1002556 FELIX MARIA FERNANDEZ NETO RS 0,00000,00000,00000,00000,0000437,0000437,0000 874,0000
18 1004627 JULIANO SOARES SARAN RS 0,00000,00000,00000,00000,0000433,0000433,0000 866,0000
19 1004105 MARCIO SERGIO POLLIS MT 435,0000403,00000,00000,00000,00000,00000,0000 838,0000
20 1006916 RICARDO BERND RS 0,00000,00000,00000,00000,0000418,0000418,0000 836,0000
21 1009250 MÁIKI DA CUNHA FIGUEIREDO RS 0,00000,00000,00000,00000,0000411,0000411,0000 822,0000
22 1006478 IVAN MELLO GUERRA MT 0,00000,0000387,0000409,00000,00000,00000,0000 796,0000
23 1007163 DANIEL FRANCISCO RIBEIRO MG 468,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 468,0000
24 1004914 MARCIO DE GODOY RODRIGUES SP 453,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 453,0000
25 1007675 LUIZ AUGUSTO MOREIRA AMARAL MT 0,00000,00000,00000,0000442,00000,00000,0000 442,0000
26 1004823 ALEXANDRE AUGUSTO FAUAZ DE ANDRADE MG 0,00000,00000,0000440,00000,00000,00000,0000 440,0000
27 1009299 CHRISTIAN ALGAYER GHIGGI RS 438,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 438,0000
28 1009761 EDSON CESAR DA SILVA NARDON RS 0,0000438,00000,00000,00000,00000,00000,0000 438,0000
29 1008007 DANIEL BEVILAQUA ANTUNES RS 0,0000436,00000,00000,00000,00000,00000,0000 436,0000
30 1003611 RENATO RAMOS DE MELO TO 0,0000436,00000,00000,00000,00000,00000,0000 436,0000
31 1002510 ARCIVAL JOSE DE ANDRADE RS 0,00000,0000436,00000,00000,00000,00000,0000 436,0000
32 1009904 IVAN LUNKES MACIEL RS 0,00000,0000432,00000,00000,00000,00000,0000 432,0000
33 1009467 VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA MT 0,00000,00000,0000426,00000,00000,00000,0000 426,0000
34 1002632 ENZO RICCI FILHO MT 0,00000,00000,00000,0000372,00000,00000,0000 372,0000
35 1007286 GINDRILEY CRUZ SILVEIRA MG 363,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 363,0000
36 1010171 JOHN PABLO CRISTIANO BENTZ RS 0,0000362,00000,00000,00000,00000,00000,0000 362,0000
37 1010219 SANDRO LUIZ RIBEIRO PALMA RS 0,0000354,00000,00000,00000,00000,00000,0000 354,0000
38 1002527 GUSTAVO PAIM VASQUES RS 0,00000,0000342,00000,00000,00000,00000,0000 342,0000
39 1010250 FLÁVIO AUGUSTO TOMÉ DA SILVA MG 0,00000,0000310,00000,00000,00000,00000,0000 310,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SR 10 TIMER - STANDARD - DAMA
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1007693 DIANNA MONSON TOLOTTI RS 0,0000354,00000,0000374,0000375,00000,00000,0000 1103,0000
SR 10 TIMER - STANDARD - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1003522 ALEXIS RIBEIRO PETTERSEN MG 479,0000483,0000479,00000,0000486,0000486,0000486,0000 2420,0000
2 1002536 PAULO ANGELO KIPPER RS 0,00000,0000422,0000433,0000422,00000,00000,0000 1277,0000
3 1006916 RICARDO BERND RS 0,00000,00000,00000,00000,0000418,0000418,0000 836,0000
4 1006478 IVAN MELLO GUERRA MT 0,00000,0000387,0000409,00000,00000,00000,0000 796,0000
5 1007675 LUIZ AUGUSTO MOREIRA AMARAL MT 0,00000,00000,00000,0000442,00000,00000,0000 442,0000
6 1004823 ALEXANDRE AUGUSTO FAUAZ DE ANDRADE MG 0,00000,00000,0000440,00000,00000,00000,0000 440,0000
7 1002510 ARCIVAL JOSE DE ANDRADE RS 0,00000,0000436,00000,00000,00000,00000,0000 436,0000
8 1002402 RICARDO CLAYTON COELHO CAMPOS CE 0,0000402,00000,00000,00000,00000,00000,0000 402,0000
9 1010219 SANDRO LUIZ RIBEIRO PALMA RS 0,0000354,00000,00000,00000,00000,00000,0000 354,0000
SR 10 TIMER - STANDARD - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1001463 STALIN AMORIM DUARTE MG 0,0000427,0000429,00000,0000459,0000447,0000447,0000 2209,0000
2 1005448 IVO OSCAR SCHIRMER RS 0,0000423,0000416,0000413,0000435,0000417,0000417,0000 2108,0000
3 1001654 CESAR AUGUSTO PIRES RS 382,0000437,00000,0000469,0000460,00000,00000,0000 1748,0000
4 1008979 AILTON BATISTA DE QUEIROZ MT 300,00000,0000340,0000276,0000328,00000,00000,0000 1244,0000
5 1001473 ALICIO BAPTISTA LOPES FILHO MG 0,0000288,0000368,00000,0000325,00000,00000,0000 981,0000
6 1002632 ENZO RICCI FILHO MT 0,00000,00000,00000,0000372,00000,00000,0000 372,0000
7 1002527 GUSTAVO PAIM VASQUES RS 0,00000,0000342,00000,00000,00000,00000,0000 342,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.