Ranking 2018
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006019 | LEONARDO RIBAS DA SILVA CASTRO | 0,0000 | 451,0000 | 467,0000 | 465,0000 | 415,0000 | 463,0000 | 463,0000 | 2309,0000 | |
2 | 1008914 | FLAVIO FERNANDES ZANIN | 456,0000 | 465,0000 | 371,0000 | 462,0000 | 483,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2237,0000 | |
3 | 1009089 | DANIEL LEITE RONDON | 433,0000 | 413,0000 | 458,0000 | 463,0000 | 440,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2207,0000 | |
4 | 1005504 | HELIO CEZAR LOURENCO | 0,0000 | 0,0000 | 445,0000 | 446,0000 | 458,0000 | 415,0000 | 415,0000 | 2179,0000 | |
5 | 1006940 | HERMES FASOLIN MELLO | 421,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 434,0000 | 446,0000 | 426,0000 | 426,0000 | 2153,0000 | |
6 | 1005448 | IVO OSCAR SCHIRMER | 0,0000 | 435,0000 | 437,0000 | 404,0000 | 424,0000 | 417,0000 | 417,0000 | 2130,0000 | |
7 | 1009502 | MARCELA MARTINS DE OLIVEIRA VIDIGAL | 0,0000 | 389,0000 | 423,0000 | 414,0000 | 352,0000 | 424,0000 | 424,0000 | 2074,0000 | |
8 | 1008605 | NELSON NUNES DA CRUZ | 392,0000 | 391,0000 | 419,0000 | 430,0000 | 432,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2064,0000 | |
9 | 1005415 | RUBEM LAERTE DE OLIVEIRA | 402,0000 | 416,0000 | 395,0000 | 397,0000 | 0,0000 | 394,0000 | 394,0000 | 2004,0000 | |
10 | 1005066 | GIOVANI IDILIO FABI | 0,0000 | 440,0000 | 455,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 460,0000 | 460,0000 | 1815,0000 | |
11 | 1005860 | PAULO CESAR DELFINO | 371,0000 | 0,0000 | 422,0000 | 432,0000 | 443,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1668,0000 | |
12 | 1010219 | SANDRO LUIZ RIBEIRO PALMA | 0,0000 | 410,0000 | 403,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 415,0000 | 415,0000 | 1643,0000 | |
13 | 1009765 | DANILO FLORISVALDO BRUGNERA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 463,0000 | 474,0000 | 474,0000 | 1411,0000 | |
14 | 1010283 | RAFAEL ARTUR BAUM | 0,0000 | 470,0000 | 465,0000 | 0,0000 | 453,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1388,0000 | |
15 | 1002221 | DANILO BISTENE | 434,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 458,0000 | 447,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1339,0000 | |
16 | 1007428 | FILIPE ADAMATTI | 409,0000 | 454,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 476,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1339,0000 | |
17 | 1010043 | GERSON DO NASCIMENTO | 427,0000 | 458,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 454,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1339,0000 | |
18 | 1008443 | ROMMEL CAMPOS DE OLIVEIRA PIRES | 0,0000 | 0,0000 | 429,0000 | 443,0000 | 436,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1308,0000 | |
19 | 1010207 | NARDELIO SIQUEIRA DOS SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 390,0000 | 455,0000 | 436,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1281,0000 | |
20 | 1006823 | MARCELLO BATISTA DOS SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 463,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 403,0000 | 403,0000 | 1269,0000 | |
21 | 1002594 | JORGE OLAVO HAHN CASTRO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 468,0000 | 468,0000 | 936,0000 | |
22 | 1008472 | LUCAS CAMPOS GUIMARAES VEREZA | 467,0000 | 465,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 932,0000 | |
23 | 1007211 | LUIZ AUGUSTO LEITE MONTEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 456,0000 | 456,0000 | 912,0000 | |
24 | 1010192 | GUILHERME VALCARENGHI | 0,0000 | 452,0000 | 456,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 908,0000 | |
25 | 1010439 | DOUGLAS BRENNER | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 446,0000 | 446,0000 | 892,0000 | |
26 | 1008556 | ALEXANDRE MAGNO NELSON | 429,0000 | 431,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 860,0000 | |
27 | 1010305 | CARLOS DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 421,0000 | 421,0000 | 842,0000 | |
28 | 1009656 | FABIO GUSTAVO EIDELWEIN | 0,0000 | 396,0000 | 436,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 832,0000 | |
29 | 1010171 | JOHN PABLO CRISTIANO BENTZ | 0,0000 | 399,0000 | 432,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 831,0000 | |
30 | 1008840 | CLAUDEMIR DAS NEVES SOUZA | 0,0000 | 434,0000 | 391,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 825,0000 | |
31 | 1001451 | WALTER GERVASIO LADEIRA | 0,0000 | 422,0000 | 368,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 790,0000 | |
32 | 1004538 | FERNANDO ADALBERTO MARKUS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 380,0000 | 399,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 779,0000 | |
33 | 1009206 | ANA PATRICIA DA SILVA FRANCA IGARASHI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 366,0000 | 358,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 724,0000 | |
34 | 1010333 | GIL RINALDI DE CARVALHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 350,0000 | 328,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 678,0000 | |
35 | 1007671 | CRISTIANO DE AVELAR MONTEIRO DE CASTRO | 0,0000 | 0,0000 | 334,0000 | 0,0000 | 329,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 663,0000 | |
36 | 1010343 | TERCIO MORAIS DANTAS | 0,0000 | 310,0000 | 334,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 644,0000 | |
37 | 1010250 | FLÁVIO AUGUSTO TOMÉ DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 328,0000 | 0,0000 | 287,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 615,0000 | |
38 | 1009828 | CICERO AUGUSTO PEREIRA AYRES | 0,0000 | 0,0000 | 268,0000 | 0,0000 | 322,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 590,0000 | |
39 | 1010202 | CLAUDIO EDUARDO SOUSA LIMA | 278,0000 | 261,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 539,0000 | |
40 | 1010441 | LUCIANA MAZZUCCO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 252,0000 | 252,0000 | 504,0000 | |
41 | 1009840 | GUILHERME ALBUQUERQUE | 0,0000 | 0,0000 | 470,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 470,0000 | |
42 | 1008781 | FABIANO BERNARDES KRENTZ | 0,0000 | 0,0000 | 469,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 469,0000 | |
43 | 1006659 | KIM DOUGLAS LIZE SANTIN | 0,0000 | 467,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 467,0000 | |
44 | 1010206 | RUDI HERMES | 0,0000 | 0,0000 | 460,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 460,0000 | |
45 | 1009651 | FABIANO NEVES PEREIRA | 456,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 456,0000 | |
46 | 1004914 | MARCIO DE GODOY RODRIGUES | 456,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 456,0000 | |
47 | 1010408 | VIRIATO ANDERSON NEVES CORREA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 456,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 456,0000 | |
48 | 1008077 | WILCE PAULO LEO NETO | 450,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 450,0000 | |
49 | 1008821 | DANIEL LAUCK | 0,0000 | 0,0000 | 434,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 434,0000 | |
50 | 1010448 | TIAGO DA SILVA HENGE | 0,0000 | 0,0000 | 427,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 427,0000 | |
51 | 1009290 | OLIVEIROS CARDOSO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 425,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 425,0000 | |
52 | 1010163 | FELIPE KAFER | 0,0000 | 0,0000 | 408,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 408,0000 | |
53 | 1010322 | JEAN MICHEL GERONIMO ZIMMER | 0,0000 | 0,0000 | 387,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 387,0000 | |
54 | 1009764 | IVAN SERGEI MATOS BARBOSA SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 376,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 376,0000 | |
55 | 1004291 | ANTONIO EUSTAQUIO DE RESENDE | 373,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 373,0000 | |
56 | 1010138 | LUIZ CARLOS NEVES MAGALHÃES | 0,0000 | 368,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 368,0000 | |
57 | 1010278 | RICARDO EUSTÁQUIO NOGUEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 366,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 366,0000 | |
58 | 1010477 | ILSON SILVA QUEIROZ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 269,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 269,0000 | |
59 | 1010390 | JOAO PEREIRA SOARES | 0,0000 | 0,0000 | 225,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 225,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009840 | GUILHERME ALBUQUERQUE | 0,0000 | 0,0000 | 470,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 470,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009502 | MARCELA MARTINS DE OLIVEIRA VIDIGAL | 0,0000 | 389,0000 | 423,0000 | 414,0000 | 352,0000 | 424,0000 | 424,0000 | 2074,0000 | |
2 | 1009206 | ANA PATRICIA DA SILVA FRANCA IGARASHI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 366,0000 | 358,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 724,0000 | |
3 | 1010441 | LUCIANA MAZZUCCO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 252,0000 | 252,0000 | 504,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1005504 | HELIO CEZAR LOURENCO | 0,0000 | 0,0000 | 445,0000 | 446,0000 | 458,0000 | 415,0000 | 415,0000 | 2179,0000 | |
2 | 1005066 | GIOVANI IDILIO FABI | 0,0000 | 440,0000 | 455,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 460,0000 | 460,0000 | 1815,0000 | |
3 | 1010219 | SANDRO LUIZ RIBEIRO PALMA | 0,0000 | 410,0000 | 403,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 415,0000 | 415,0000 | 1643,0000 | |
4 | 1007211 | LUIZ AUGUSTO LEITE MONTEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 456,0000 | 456,0000 | 912,0000 | |
5 | 1010333 | GIL RINALDI DE CARVALHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 350,0000 | 328,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 678,0000 | |
6 | 1007671 | CRISTIANO DE AVELAR MONTEIRO DE CASTRO | 0,0000 | 0,0000 | 334,0000 | 0,0000 | 329,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 663,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1005448 | IVO OSCAR SCHIRMER | 0,0000 | 435,0000 | 437,0000 | 404,0000 | 424,0000 | 417,0000 | 417,0000 | 2130,0000 | |
2 | 1005415 | RUBEM LAERTE DE OLIVEIRA | 402,0000 | 416,0000 | 395,0000 | 397,0000 | 0,0000 | 394,0000 | 394,0000 | 2004,0000 | |
3 | 1002221 | DANILO BISTENE | 434,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 458,0000 | 447,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1339,0000 | |
4 | 1002594 | JORGE OLAVO HAHN CASTRO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 468,0000 | 468,0000 | 936,0000 | |
5 | 1004291 | ANTONIO EUSTAQUIO DE RESENDE | 373,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 373,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.