Ranking 2018
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004666 | LUIZ DARÉ NETO | 0,0000 | 225,0000 | 0,0000 | 228,0000 | 230,0000 | 233,0000 | 233,0000 | 1149,0000 | |
2 | 1001253 | ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR | 225,0000 | 228,0000 | 228,0000 | 199,0000 | 227,0000 | 227,0000 | 227,0000 | 1137,0000 | |
3 | 1001380 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 218,0000 | 211,0000 | 228,0000 | 224,0000 | 224,0000 | 227,0000 | 227,0000 | 1130,0000 | |
4 | 1003089 | JOSE CORCINO NETO | 219,0000 | 223,0000 | 0,0000 | 221,0000 | 0,0000 | 232,0000 | 232,0000 | 1127,0000 | |
5 | 1006029 | PABLO NASCIMENTO DA CUNHA | 228,0000 | 0,0000 | 232,0000 | 225,0000 | 0,0000 | 221,0000 | 221,0000 | 1127,0000 | |
6 | 1008176 | IGOR BORGES RAMOS | 226,0000 | 217,0000 | 230,0000 | 221,0000 | 224,0000 | 219,0000 | 219,0000 | 1120,0000 | |
7 | 1005352 | EDUARDO JOSE NOLASCO SAMPAIO | 214,0000 | 229,0000 | 0,0000 | 230,0000 | 0,0000 | 222,0000 | 222,0000 | 1117,0000 | |
8 | 1002024 | LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS | 230,0000 | 201,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 218,0000 | 229,0000 | 229,0000 | 1107,0000 | |
9 | 1001273 | DANIEL SIPIONI POLVERINI JUNIOR | 0,0000 | 223,0000 | 223,0000 | 213,0000 | 214,0000 | 210,0000 | 210,0000 | 1083,0000 | |
10 | 1004056 | DARIO MONTE COSTA MARQUES | 51,0000 | 0,0000 | 205,0000 | 222,0000 | 219,0000 | 217,0000 | 217,0000 | 1080,0000 | |
11 | 1006826 | ERNESTO AUGUSTO FONTANA | 200,0000 | 222,0000 | 198,0000 | 213,0000 | 216,0000 | 199,0000 | 199,0000 | 1050,0000 | |
12 | 1008396 | FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO | 212,0000 | 209,0000 | 201,0000 | 206,0000 | 212,0000 | 199,0000 | 199,0000 | 1040,0000 | |
13 | 1001374 | ROGERIO ROSAS TORRES | 214,0000 | 0,0000 | 227,0000 | 196,0000 | 198,0000 | 199,0000 | 199,0000 | 1037,0000 | |
14 | 1004090 | VICTOR MAKOTO EMILIAO OIKO | 206,0000 | 210,0000 | 206,0000 | 225,0000 | 188,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1035,0000 | |
15 | 1001967 | CARLOS MARQUES NOGUEIRA FILHO | 0,0000 | 194,0000 | 207,0000 | 215,0000 | 212,0000 | 198,0000 | 198,0000 | 1030,0000 | |
16 | 1002012 | FLAVIO JOSE DA SILVA AMORIM | 189,0000 | 151,0000 | 189,0000 | 0,0000 | 176,0000 | 199,0000 | 199,0000 | 952,0000 | |
17 | 1010072 | ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 205,0000 | 173,0000 | 192,0000 | 185,0000 | 185,0000 | 940,0000 | |
18 | 1006021 | MARCIO GAVIOLI | 184,0000 | 192,0000 | 197,0000 | 142,0000 | 193,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 908,0000 | |
19 | 1008725 | PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO | 0,0000 | 0,0000 | 218,0000 | 212,0000 | 0,0000 | 217,0000 | 217,0000 | 864,0000 | |
20 | 1003482 | JOAO GARCIA ROSADO | 205,0000 | 205,0000 | 198,0000 | 189,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 797,0000 | |
21 | 1008675 | ANA LUCIA DENOBILE TORRES | 108,0000 | 0,0000 | 141,0000 | 148,0000 | 203,0000 | 136,0000 | 136,0000 | 764,0000 | |
22 | 1009109 | EISLER BERNAR ZANELLA | 196,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 167,0000 | 0,0000 | 175,0000 | 175,0000 | 713,0000 | |
23 | 1003481 | VALDEMIR BORGES DOS SANTOS | 203,0000 | 75,0000 | 192,0000 | 211,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 681,0000 | |
24 | 1009519 | PAULO ROBERTO CARVALHO RODRIGUES MACHADO | 209,0000 | 0,0000 | 208,0000 | 203,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 620,0000 | |
25 | 1008083 | JEFFERSON COIMBRA BEDOR JARDIM | 179,0000 | 0,0000 | 215,0000 | 207,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 601,0000 | |
26 | 1006355 | AIRTON MIOTTO | 0,0000 | 0,0000 | 205,0000 | 203,0000 | 145,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 553,0000 | |
27 | 1009084 | GILBERTO REINALDO MÜLLER | 160,0000 | 109,0000 | 0,0000 | 138,0000 | 123,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 530,0000 | |
28 | 1005680 | RUDOLF PREISSER MARCAL | 166,0000 | 0,0000 | 171,0000 | 0,0000 | 181,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 518,0000 | |
29 | 1009971 | FILIPE FIGUEIREDO NOBREGA | 191,0000 | 204,0000 | 115,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 510,0000 | |
30 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 157,0000 | 0,0000 | 147,0000 | 147,0000 | 451,0000 | |
31 | 1002880 | SOLON BAYDE NETO | 220,0000 | 206,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 426,0000 | |
32 | 1008868 | ANTONIO AUGUSTO CABRAL PARAISO MARTINS | 211,0000 | 196,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 407,0000 | |
33 | 1004572 | JOSE IVANI DE LIMA XIXI | 0,0000 | 181,0000 | 64,0000 | 0,0000 | 159,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 404,0000 | |
34 | 1004900 | MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA | 0,0000 | 180,0000 | 151,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 331,0000 | |
35 | 1008762 | EDUARDO VON JESS KRAUSE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 86,0000 | 116,0000 | 116,0000 | 318,0000 | |
36 | 1007725 | ROGERIO CESAR PEGORARO VILCHES | 0,0000 | 229,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 229,0000 | |
37 | 1001770 | VITOR MANUEL CARMO DE MATOS | 225,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 225,0000 | |
38 | 1001248 | CLAUDIO TOLEDO GOMES DE MATTOS | 223,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 223,0000 | |
39 | 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 219,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 219,0000 | |
40 | 1003627 | FABIO COSTA DE ALMEIDA FERRARIO | 213,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 213,0000 | |
41 | 1008081 | REOVAN BRITO CABRAL DA NOBREGA | 206,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 206,0000 | |
42 | 1002468 | DALTON TEIXEIRA DE LIMA | 195,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 195,0000 | |
43 | 1003950 | FERNANDO RANIERI DE OLIVEIRA DANTAS | 0,0000 | 0,0000 | 187,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 187,0000 | |
44 | 1008938 | LUIS MAURO ALBUQUERQUE ARAUJO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 182,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 182,0000 | |
45 | 1009513 | CAETANO JORGE GOMES BAYMA | 0,0000 | 171,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 171,0000 | |
46 | 1004576 | ELCIO LUIZ DE MELLO MATTOS CREDIDIO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 170,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 170,0000 | |
47 | 1009182 | MAURÍCIO AVELINO BARROS | 0,0000 | 169,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 169,0000 | |
48 | 1005592 | JOSE ANTAO FERNANDES | 0,0000 | 0,0000 | 132,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 132,0000 | |
49 | 1008707 | REGINALDO VIEIRA DO PRADO | 0,0000 | 0,0000 | 127,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 127,0000 | |
50 | 1008861 | SERGIO GUILHERME DE AZEVEDO | 115,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 115,0000 | |
51 | 1010344 | ANTONIO APARECIDO MENDES TAVARES | 0,0000 | 0,0000 | 66,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 66,0000 | |
52 | 1009390 | MARCIO AUGUSTO MALAGOLI | 65,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 65,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010072 | ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 205,0000 | 173,0000 | 192,0000 | 185,0000 | 185,0000 | 940,0000 | |
2 | 1008675 | ANA LUCIA DENOBILE TORRES | 108,0000 | 0,0000 | 141,0000 | 148,0000 | 203,0000 | 136,0000 | 136,0000 | 764,0000 | |
3 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 157,0000 | 0,0000 | 147,0000 | 147,0000 | 451,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004666 | LUIZ DARÉ NETO | 0,0000 | 225,0000 | 0,0000 | 228,0000 | 230,0000 | 233,0000 | 233,0000 | 1149,0000 | |
2 | 1006826 | ERNESTO AUGUSTO FONTANA | 200,0000 | 222,0000 | 198,0000 | 213,0000 | 216,0000 | 199,0000 | 199,0000 | 1050,0000 | |
3 | 1008396 | FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO | 212,0000 | 209,0000 | 201,0000 | 206,0000 | 212,0000 | 199,0000 | 199,0000 | 1040,0000 | |
4 | 1001374 | ROGERIO ROSAS TORRES | 214,0000 | 0,0000 | 227,0000 | 196,0000 | 198,0000 | 199,0000 | 199,0000 | 1037,0000 | |
5 | 1001967 | CARLOS MARQUES NOGUEIRA FILHO | 0,0000 | 194,0000 | 207,0000 | 215,0000 | 212,0000 | 198,0000 | 198,0000 | 1030,0000 | |
6 | 1008725 | PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO | 0,0000 | 0,0000 | 218,0000 | 212,0000 | 0,0000 | 217,0000 | 217,0000 | 864,0000 | |
7 | 1004090 | VICTOR MAKOTO EMILIAO OIKO | 206,0000 | 210,0000 | 206,0000 | 225,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 847,0000 | |
8 | 1003482 | JOAO GARCIA ROSADO | 205,0000 | 205,0000 | 198,0000 | 189,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 797,0000 | |
9 | 1003481 | VALDEMIR BORGES DOS SANTOS | 203,0000 | 75,0000 | 192,0000 | 211,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 681,0000 | |
10 | 1005680 | RUDOLF PREISSER MARCAL | 166,0000 | 0,0000 | 171,0000 | 0,0000 | 181,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 518,0000 | |
11 | 1003089 | JOSE CORCINO NETO | 219,0000 | 223,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 442,0000 | |
12 | 1002880 | SOLON BAYDE NETO | 220,0000 | 206,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 426,0000 | |
13 | 1008868 | ANTONIO AUGUSTO CABRAL PARAISO MARTINS | 211,0000 | 196,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 407,0000 | |
14 | 1004900 | MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA | 0,0000 | 180,0000 | 151,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 331,0000 | |
15 | 1007725 | ROGERIO CESAR PEGORARO VILCHES | 0,0000 | 229,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 229,0000 | |
16 | 1001770 | VITOR MANUEL CARMO DE MATOS | 225,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 225,0000 | |
17 | 1001248 | CLAUDIO TOLEDO GOMES DE MATTOS | 223,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 223,0000 | |
18 | 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 219,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 219,0000 | |
19 | 1003627 | FABIO COSTA DE ALMEIDA FERRARIO | 213,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 213,0000 | |
20 | 1005592 | JOSE ANTAO FERNANDES | 0,0000 | 0,0000 | 132,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 132,0000 | |
21 | 1008861 | SERGIO GUILHERME DE AZEVEDO | 115,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 115,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001253 | ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR | 225,0000 | 228,0000 | 228,0000 | 199,0000 | 227,0000 | 227,0000 | 227,0000 | 1137,0000 | |
2 | 1001380 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 218,0000 | 211,0000 | 228,0000 | 224,0000 | 224,0000 | 227,0000 | 227,0000 | 1130,0000 | |
3 | 1002024 | LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS | 230,0000 | 201,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 218,0000 | 229,0000 | 229,0000 | 1107,0000 | |
4 | 1004056 | DARIO MONTE COSTA MARQUES | 51,0000 | 0,0000 | 205,0000 | 222,0000 | 219,0000 | 217,0000 | 217,0000 | 1080,0000 | |
5 | 1002012 | FLAVIO JOSE DA SILVA AMORIM | 189,0000 | 151,0000 | 189,0000 | 0,0000 | 176,0000 | 199,0000 | 199,0000 | 952,0000 | |
6 | 1003089 | JOSE CORCINO NETO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 221,0000 | 0,0000 | 232,0000 | 232,0000 | 685,0000 | |
7 | 1006355 | AIRTON MIOTTO | 0,0000 | 0,0000 | 205,0000 | 203,0000 | 145,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 553,0000 | |
8 | 1009084 | GILBERTO REINALDO MÜLLER | 160,0000 | 109,0000 | 0,0000 | 138,0000 | 123,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 530,0000 | |
9 | 1002468 | DALTON TEIXEIRA DE LIMA | 195,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 195,0000 | |
10 | 1004090 | VICTOR MAKOTO EMILIAO OIKO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 188,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 188,0000 | |
11 | 1004576 | ELCIO LUIZ DE MELLO MATTOS CREDIDIO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 170,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 170,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.