Ranking 2018
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009642 | MARCELLUS BARBOSA LEITE | 466,0000 | 482,0000 | 478,0000 | 473,0000 | 479,0000 | 487,0000 | 487,0000 | 2413,0000 | |
2 | 1009651 | FABIANO NEVES PEREIRA | 466,0000 | 477,0000 | 415,0000 | 488,0000 | 0,0000 | 462,0000 | 462,0000 | 2355,0000 | |
3 | 1008472 | LUCAS CAMPOS GUIMARAES VEREZA | 464,0000 | 475,0000 | 436,0000 | 451,0000 | 455,0000 | 469,0000 | 469,0000 | 2332,0000 | |
4 | 1008097 | LUIZ FERNANDO NORBIM BARCELOS | 474,0000 | 460,0000 | 471,0000 | 483,0000 | 441,0000 | 433,0000 | 433,0000 | 2329,0000 | |
5 | 1010357 | HELIO DOS SANTOS AUAD NETO | 0,0000 | 426,0000 | 468,0000 | 456,0000 | 475,0000 | 456,0000 | 456,0000 | 2311,0000 | |
6 | 1003896 | PAULO CESAR MARTINS LOPES | 400,0000 | 395,0000 | 428,0000 | 378,0000 | 403,0000 | 430,0000 | 430,0000 | 2091,0000 | |
7 | 1009599 | ABEL LUMINATO SOARES | 0,0000 | 403,0000 | 406,0000 | 375,0000 | 398,0000 | 423,0000 | 423,0000 | 2053,0000 | |
8 | 1009937 | MAURO DOS SANTOS RIBEIRO | 429,0000 | 388,0000 | 423,0000 | 411,0000 | 379,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2030,0000 | |
9 | 1003068 | CARLOS ALBERTO ZIGLER FOINE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 460,0000 | 453,0000 | 442,0000 | 442,0000 | 1797,0000 | |
10 | 1008077 | WILCE PAULO LEO NETO | 459,0000 | 457,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 428,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1344,0000 | |
11 | 1001470 | ADRIANO CRUZ DE OLIVEIRA NOVAES | 0,0000 | 438,0000 | 436,0000 | 436,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1310,0000 | |
12 | 1004599 | LUIZ ANTONIO LEMOS | 401,0000 | 0,0000 | 87,0000 | 460,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 948,0000 | |
13 | 1010095 | LEONARDO JOSÉ NACIF MOTTA | 0,0000 | 0,0000 | 466,0000 | 0,0000 | 464,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 930,0000 | |
14 | 1009663 | LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING | 0,0000 | 0,0000 | 446,0000 | 439,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 885,0000 | |
15 | 1010469 | HUGO LEONARDO DE MORAES FARIA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 760,0000 | |
16 | 1010108 | THIAGO SILVEIRA GUEDES PEREIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 447,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 447,0000 | |
17 | 1009656 | FABIO GUSTAVO EIDELWEIN | 443,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 443,0000 | |
18 | 1009204 | FREDERICO GUIMARÃES DE ANDRADE NEVES | 0,0000 | 427,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 427,0000 | |
19 | 1005448 | IVO OSCAR SCHIRMER | 420,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 420,0000 | |
20 | 1010163 | FELIPE KAFER | 404,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 404,0000 | |
21 | 1009657 | PAULO EDUARDO DE FIGUEIREDO E SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 401,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 401,0000 | |
22 | 1010180 | IVAN DIAS | 378,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 378,0000 | |
23 | 1001451 | WALTER GERVASIO LADEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 378,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 378,0000 | |
24 | 1005066 | GIOVANI IDILIO FABI | 376,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 376,0000 | |
25 | 1010278 | RICARDO EUSTÁQUIO NOGUEIRA | 0,0000 | 327,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 327,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010357 | HELIO DOS SANTOS AUAD NETO | 0,0000 | 426,0000 | 468,0000 | 456,0000 | 475,0000 | 456,0000 | 456,0000 | 2311,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003068 | CARLOS ALBERTO ZIGLER FOINE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 460,0000 | 453,0000 | 442,0000 | 442,0000 | 1797,0000 | |
2 | 1001470 | ADRIANO CRUZ DE OLIVEIRA NOVAES | 0,0000 | 438,0000 | 436,0000 | 436,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1310,0000 | |
3 | 1004599 | LUIZ ANTONIO LEMOS | 401,0000 | 0,0000 | 87,0000 | 460,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 948,0000 | |
4 | 1009657 | PAULO EDUARDO DE FIGUEIREDO E SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 401,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 401,0000 | |
5 | 1003896 | PAULO CESAR MARTINS LOPES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 378,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 378,0000 | |
6 | 1005066 | GIOVANI IDILIO FABI | 376,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 376,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003896 | PAULO CESAR MARTINS LOPES | 400,0000 | 395,0000 | 428,0000 | 0,0000 | 403,0000 | 430,0000 | 430,0000 | 2091,0000 | |
2 | 1009937 | MAURO DOS SANTOS RIBEIRO | 429,0000 | 388,0000 | 423,0000 | 411,0000 | 379,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2030,0000 | |
3 | 1005448 | IVO OSCAR SCHIRMER | 420,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 420,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.