Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2018



SR 10 MINUTERIA - LIGHT - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1009642 MARCELLUS BARBOSA LEITE MG 466,0000482,0000478,0000473,0000479,0000487,0000487,0000 2413,0000
2 1009651 FABIANO NEVES PEREIRA MG 466,0000477,0000415,0000488,00000,0000462,0000462,0000 2355,0000
3 1008472 LUCAS CAMPOS GUIMARAES VEREZA MG 464,0000475,0000436,0000451,0000455,0000469,0000469,0000 2332,0000
4 1008097 LUIZ FERNANDO NORBIM BARCELOS ES 474,0000460,0000471,0000483,0000441,0000433,0000433,0000 2329,0000
5 1010357 HELIO DOS SANTOS AUAD NETO MG 0,0000426,0000468,0000456,0000475,0000456,0000456,0000 2311,0000
6 1003896 PAULO CESAR MARTINS LOPES MG 400,0000395,0000428,0000378,0000403,0000430,0000430,0000 2091,0000
7 1009599 ABEL LUMINATO SOARES MG 0,0000403,0000406,0000375,0000398,0000423,0000423,0000 2053,0000
8 1009937 MAURO DOS SANTOS RIBEIRO MG 429,0000388,0000423,0000411,0000379,00000,00000,0000 2030,0000
9 1003068 CARLOS ALBERTO ZIGLER FOINE MG 0,00000,00000,0000460,0000453,0000442,0000442,0000 1797,0000
10 1008077 WILCE PAULO LEO NETO MG 459,0000457,00000,00000,0000428,00000,00000,0000 1344,0000
11 1001470 ADRIANO CRUZ DE OLIVEIRA NOVAES MG 0,0000438,0000436,0000436,00000,00000,00000,0000 1310,0000
12 1004599 LUIZ ANTONIO LEMOS MG 401,00000,000087,0000460,00000,00000,00000,0000 948,0000
13 1010095 LEONARDO JOSÉ NACIF MOTTA MG 0,00000,0000466,00000,0000464,00000,00000,0000 930,0000
14 1009663 LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING MG 0,00000,0000446,0000439,00000,00000,00000,0000 885,0000
15 1010469 HUGO LEONARDO DE MORAES FARIA MG 0,00000,00000,00000,00000,0000380,0000380,0000 760,0000
16 1010108 THIAGO SILVEIRA GUEDES PEREIRA PB 0,00000,00000,0000447,00000,00000,00000,0000 447,0000
17 1009656 FABIO GUSTAVO EIDELWEIN RS 443,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 443,0000
18 1009204 FREDERICO GUIMARÃES DE ANDRADE NEVES MG 0,0000427,00000,00000,00000,00000,00000,0000 427,0000
19 1005448 IVO OSCAR SCHIRMER RS 420,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 420,0000
20 1010163 FELIPE KAFER RS 404,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 404,0000
21 1009657 PAULO EDUARDO DE FIGUEIREDO E SILVA MG 0,00000,00000,00000,0000401,00000,00000,0000 401,0000
22 1010180 IVAN DIAS RS 378,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 378,0000
23 1001451 WALTER GERVASIO LADEIRA MG 0,00000,00000,0000378,00000,00000,00000,0000 378,0000
24 1005066 GIOVANI IDILIO FABI RS 376,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 376,0000
25 1010278 RICARDO EUSTÁQUIO NOGUEIRA MG 0,0000327,00000,00000,00000,00000,00000,0000 327,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SR 10 MINUTERIA - LIGHT - JÚNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1010357 HELIO DOS SANTOS AUAD NETO MG 0,0000426,0000468,0000456,0000475,0000456,0000456,0000 2311,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SR 10 MINUTERIA - LIGHT - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1003068 CARLOS ALBERTO ZIGLER FOINE MG 0,00000,00000,0000460,0000453,0000442,0000442,0000 1797,0000
2 1001470 ADRIANO CRUZ DE OLIVEIRA NOVAES MG 0,0000438,0000436,0000436,00000,00000,00000,0000 1310,0000
3 1004599 LUIZ ANTONIO LEMOS MG 401,00000,000087,0000460,00000,00000,00000,0000 948,0000
4 1009657 PAULO EDUARDO DE FIGUEIREDO E SILVA MG 0,00000,00000,00000,0000401,00000,00000,0000 401,0000
5 1003896 PAULO CESAR MARTINS LOPES MG 0,00000,00000,0000378,00000,00000,00000,0000 378,0000
6 1005066 GIOVANI IDILIO FABI RS 376,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 376,0000
SR 10 MINUTERIA - LIGHT - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1003896 PAULO CESAR MARTINS LOPES MG 400,0000395,0000428,00000,0000403,0000430,0000430,0000 2091,0000
2 1009937 MAURO DOS SANTOS RIBEIRO MG 429,0000388,0000423,0000411,0000379,00000,00000,0000 2030,0000
3 1005448 IVO OSCAR SCHIRMER RS 420,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 420,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.