Ranking 2018
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
- OVERALL
- JÚNIOR
- DAMA
- SÊNIOR
- SUPER SÊNIOR
- POLICIAL/MILITAR
- SUPER JÚNIOR
- GRAND SÊNIOR
- DAMAS SÊNIOR
- GM
- M
- A
- B
- C
- U
- EQUIPES
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1005656 | SCOTTI, LUIS GUILHERME | DF | U | 0,0000 | 66,2676 | 100,0000 | 0,0000 | 76,5341 | 100,0000 | 100,0000 | 376,5341 | 94,1335 | |
2 | 1008942 | NARITA, ATSUSHI | S | PR | U | 0,0000 | 51,8541 | 76,8528 | 0,0000 | 0,0000 | 75,7320 | 75,7320 | 280,1710 | 70,0428 |
3 | 1007226 | BERUTTI, JULIO JOSE | PR | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 88,0914 | 88,0914 | 176,1829 | 44,0457 | |
4 | 1007231 | JANUZZI, RICARDO SOUZA | MG | U | 0,0000 | 70,2300 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 170,2300 | 42,5575 | |
5 | 1009046 | BELLAFRONTE, GUSTAVO FAGOTTI | MT | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 74,1494 | 74,1494 | 148,2988 | 37,0747 | |
6 | 1008647 | OECHSLER, TANIA | L | PR | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,6049 | 49,9207 | 49,9207 | 128,4463 | 32,1116 |
7 | 1007996 | SARKIS, FELIPE | DF | U | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 25,0000 | |
8 | 1001616 | SILVA JUNIOR, WALTER MOREIRA | AP | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 91,4810 | 0,0000 | 0,0000 | 91,4810 | 22,8702 | |
9 | 1005193 | COUTINHO FILHO, PAULO ROBERTO | PB | U | 0,0000 | 85,9739 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 85,9739 | 21,4935 | |
10 | 1001317 | ISHIHARA, LUIS HENRIQUE | DF | U | 0,0000 | 85,4353 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 85,4353 | 21,3588 | |
11 | 1010081 | BARBOSA, RAMON NASCIMENT | PR | U | 0,0000 | 75,8286 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 75,8286 | 18,9572 | |
12 | 1008720 | MOREIRA, PEDRO LUIZ | SP | U | 0,0000 | 74,0557 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 74,0557 | 18,5139 | |
13 | 1001140 | CASAGRANDE, ANDRE | SP | U | 0,0000 | 54,7889 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 54,7889 | 13,6972 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008647 | OECHSLER, TANIA | L | PR | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 300,0000 | 75,0000 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008942 | NARITA, ATSUSHI | S | PR | U | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 300,0000 | 75,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | EQUIPE | UF | ETAPAS | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Final/1 | Final/2 | ||||
1 | PRDO PR - PARANÁ | 0,0000 | 2802,4382 | 2568,3842 | 0,0000 | 0,0000 | 3867,2783 | 3867,2783 | 13105,3791 |