Ranking 2018
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001253 | ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR | 190,0000 | 177,0000 | 180,0000 | 189,0000 | 161,0000 | 188,0000 | 188,0000 | 935,0000 | |
2 | 1006029 | PABLO NASCIMENTO DA CUNHA | 0,0000 | 184,0000 | 195,0000 | 180,0000 | 0,0000 | 188,0000 | 188,0000 | 935,0000 | |
3 | 1001967 | CARLOS MARQUES NOGUEIRA FILHO | 0,0000 | 169,0000 | 183,0000 | 188,0000 | 179,0000 | 179,0000 | 179,0000 | 908,0000 | |
4 | 1003089 | JOSE CORCINO NETO | 173,0000 | 177,0000 | 0,0000 | 130,0000 | 0,0000 | 196,0000 | 196,0000 | 872,0000 | |
5 | 1001380 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 168,0000 | 169,0000 | 162,0000 | 185,0000 | 170,0000 | 174,0000 | 174,0000 | 872,0000 | |
6 | 1001273 | DANIEL SIPIONI POLVERINI JUNIOR | 0,0000 | 172,0000 | 160,0000 | 156,0000 | 152,0000 | 181,0000 | 181,0000 | 850,0000 | |
7 | 1006826 | ERNESTO AUGUSTO FONTANA | 0,0000 | 0,0000 | 174,0000 | 171,0000 | 158,0000 | 158,0000 | 158,0000 | 819,0000 | |
8 | 1001374 | ROGERIO ROSAS TORRES | 177,0000 | 162,0000 | 137,0000 | 0,0000 | 148,0000 | 126,0000 | 126,0000 | 750,0000 | |
9 | 1008396 | FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO | 143,0000 | 134,0000 | 147,0000 | 137,0000 | 130,0000 | 69,0000 | 69,0000 | 691,0000 | |
10 | 1002878 | ANTONIO CARLOS HIPOLITO | 157,0000 | 145,0000 | 0,0000 | 130,0000 | 120,0000 | 129,0000 | 129,0000 | 690,0000 | |
11 | 1008725 | PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO | 0,0000 | 0,0000 | 143,0000 | 140,0000 | 0,0000 | 178,0000 | 178,0000 | 639,0000 | |
12 | 1010072 | ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 117,0000 | 108,0000 | 157,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 618,0000 | |
13 | 1009158 | RAFAEL ARCANGELO ASSOLINI JUNIOR | 0,0000 | 157,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 129,0000 | 157,0000 | 157,0000 | 600,0000 | |
14 | 1010120 | JEAN DANIEL SCHALLER | 132,0000 | 0,0000 | 142,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 584,0000 | |
15 | 1008141 | OTAVIO AUGUSTO DA SILVA VILHENA | 167,0000 | 177,0000 | 185,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 529,0000 | |
16 | 1009668 | MAURICIO MORENO | 0,0000 | 129,0000 | 0,0000 | 8,0000 | 86,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 505,0000 | |
17 | 1008675 | ANA LUCIA DENOBILE TORRES | 60,0000 | 0,0000 | 66,0000 | 0,0000 | 117,0000 | 114,0000 | 114,0000 | 471,0000 | |
18 | 1004090 | VICTOR MAKOTO EMILIAO OIKO | 152,0000 | 169,0000 | 137,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 458,0000 | |
19 | 1008873 | AGNALDO NUNES VIANA | 77,0000 | 70,0000 | 73,0000 | 44,0000 | 71,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 457,0000 | |
20 | 1006538 | CARLOS FRANKLIN LIMA BATISTA | 48,0000 | 75,0000 | 70,0000 | 104,0000 | 86,0000 | 47,0000 | 47,0000 | 383,0000 | |
21 | 1009971 | FILIPE FIGUEIREDO NOBREGA | 105,0000 | 134,0000 | 143,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 382,0000 | |
22 | 1009513 | CAETANO JORGE GOMES BAYMA | 100,0000 | 110,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 111,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 321,0000 | |
23 | 1007259 | FRANCISCO LAUREANO NETO | 83,0000 | 0,0000 | 104,0000 | 0,0000 | 123,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 310,0000 | |
24 | 1009960 | GILBERTO DE SOUZA SCHLICHTA | 0,0000 | 82,0000 | 50,0000 | 35,0000 | 61,0000 | 58,0000 | 58,0000 | 309,0000 | |
25 | 1008868 | ANTONIO AUGUSTO CABRAL PARAISO MARTINS | 161,0000 | 131,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 292,0000 | |
26 | 1006303 | MARCUS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | 110,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 171,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 281,0000 | |
27 | 1003253 | JOSE LELIS PONTES | 0,0000 | 0,0000 | 122,0000 | 121,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 243,0000 | |
28 | 1008762 | EDUARDO VON JESS KRAUSE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 91,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 231,0000 | |
29 | 1009231 | RODINEY CAMPOS MENDONÇA | 0,0000 | 37,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 96,0000 | 96,0000 | 229,0000 | |
30 | 1009594 | FERNANDO MILAGRES INACIO | 46,0000 | 73,0000 | 22,0000 | 19,0000 | 21,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 181,0000 | |
31 | 1005680 | RUDOLF PREISSER MARCAL | 83,0000 | 0,0000 | 97,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 180,0000 | |
32 | 1009084 | GILBERTO REINALDO MÜLLER | 55,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,0000 | 58,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 161,0000 | |
33 | 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 159,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 159,0000 | |
34 | 1001376 | LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO | 152,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 152,0000 | |
35 | 1007046 | RODRIGO FONTOURA ENGLERT | 0,0000 | 151,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 151,0000 | |
36 | 1009639 | GUSTAVO RIBEIRO DE LACERDA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 148,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 148,0000 | |
37 | 1009556 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | 143,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 143,0000 | |
38 | 1009096 | MARCOS ORLANDO | 0,0000 | 141,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 141,0000 | |
39 | 1003411 | ANDREY LUIZ SANCHEZ | 0,0000 | 132,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 132,0000 | |
40 | 1010657 | GLAUBER SIMÕES DOS SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 56,0000 | 56,0000 | 112,0000 | |
41 | 1008123 | BRUNO FELIPE DE SOUZA ANTUNES | 0,0000 | 112,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 112,0000 | |
42 | 1008081 | REOVAN BRITO CABRAL DA NOBREGA | 108,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 108,0000 | |
43 | 1008083 | JEFFERSON COIMBRA BEDOR JARDIM | 99,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 99,0000 | |
44 | 1006355 | AIRTON MIOTTO | 0,0000 | 0,0000 | 98,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 98,0000 | |
45 | 1002978 | EDUARDO MENDES CALLADO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,0000 | 35,0000 | 35,0000 | 95,0000 | |
46 | 1008934 | PAULO SERGIO BARDELLA | 0,0000 | 94,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 94,0000 | |
47 | 1008550 | FRANCISCO FERREIRA DE BARROS | 53,0000 | 30,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 83,0000 | |
48 | 1009620 | ANTONIO VIEIRA CAETANO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 76,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 76,0000 | |
49 | 1005962 | JOSE FRANCISCO MARTINS DE VIVEIROS | 38,0000 | 31,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 69,0000 | |
50 | 1008824 | DEORGENES FREDY RAMME | 58,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 58,0000 | |
51 | 1009118 | FRANCISCO ALVES MARTINS | 0,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0000 | |
52 | 1010186 | MARIOWILLIAN RIBEIRO FUJINAKA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,0000 | |
53 | 1010130 | FLAVIO AUGUSTO BARROS GILBERTI | 16,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010072 | ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 117,0000 | 108,0000 | 157,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 618,0000 | |
2 | 1008675 | ANA LUCIA DENOBILE TORRES | 60,0000 | 0,0000 | 66,0000 | 0,0000 | 117,0000 | 114,0000 | 114,0000 | 471,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001967 | CARLOS MARQUES NOGUEIRA FILHO | 0,0000 | 169,0000 | 183,0000 | 188,0000 | 179,0000 | 179,0000 | 179,0000 | 908,0000 | |
2 | 1006826 | ERNESTO AUGUSTO FONTANA | 0,0000 | 0,0000 | 174,0000 | 171,0000 | 158,0000 | 158,0000 | 158,0000 | 819,0000 | |
3 | 1001374 | ROGERIO ROSAS TORRES | 177,0000 | 162,0000 | 137,0000 | 0,0000 | 148,0000 | 126,0000 | 126,0000 | 750,0000 | |
4 | 1008396 | FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO | 143,0000 | 134,0000 | 147,0000 | 137,0000 | 130,0000 | 69,0000 | 69,0000 | 691,0000 | |
5 | 1008725 | PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO | 0,0000 | 0,0000 | 143,0000 | 140,0000 | 0,0000 | 178,0000 | 178,0000 | 639,0000 | |
6 | 1009668 | MAURICIO MORENO | 0,0000 | 129,0000 | 0,0000 | 8,0000 | 86,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 505,0000 | |
7 | 1004090 | VICTOR MAKOTO EMILIAO OIKO | 152,0000 | 169,0000 | 137,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 458,0000 | |
8 | 1003089 | JOSE CORCINO NETO | 173,0000 | 177,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 350,0000 | |
9 | 1007259 | FRANCISCO LAUREANO NETO | 83,0000 | 0,0000 | 104,0000 | 0,0000 | 123,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 310,0000 | |
10 | 1009960 | GILBERTO DE SOUZA SCHLICHTA | 0,0000 | 82,0000 | 50,0000 | 35,0000 | 61,0000 | 58,0000 | 58,0000 | 309,0000 | |
11 | 1008868 | ANTONIO AUGUSTO CABRAL PARAISO MARTINS | 161,0000 | 131,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 292,0000 | |
12 | 1005680 | RUDOLF PREISSER MARCAL | 83,0000 | 0,0000 | 97,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 180,0000 | |
13 | 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 159,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 159,0000 | |
14 | 1001376 | LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO | 152,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 152,0000 | |
15 | 1009556 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | 143,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 143,0000 | |
16 | 1003411 | ANDREY LUIZ SANCHEZ | 0,0000 | 132,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 132,0000 | |
17 | 1009620 | ANTONIO VIEIRA CAETANO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 76,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 76,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001253 | ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR | 190,0000 | 177,0000 | 180,0000 | 189,0000 | 161,0000 | 188,0000 | 188,0000 | 935,0000 | |
2 | 1001380 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 168,0000 | 169,0000 | 162,0000 | 185,0000 | 170,0000 | 174,0000 | 174,0000 | 872,0000 | |
3 | 1002878 | ANTONIO CARLOS HIPOLITO | 157,0000 | 145,0000 | 0,0000 | 130,0000 | 120,0000 | 129,0000 | 129,0000 | 690,0000 | |
4 | 1003089 | JOSE CORCINO NETO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 130,0000 | 0,0000 | 196,0000 | 196,0000 | 522,0000 | |
5 | 1008873 | AGNALDO NUNES VIANA | 77,0000 | 70,0000 | 73,0000 | 44,0000 | 71,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 457,0000 | |
6 | 1003253 | JOSE LELIS PONTES | 0,0000 | 0,0000 | 122,0000 | 121,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 243,0000 | |
7 | 1009084 | GILBERTO REINALDO MÜLLER | 55,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,0000 | 58,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 161,0000 | |
8 | 1006355 | AIRTON MIOTTO | 0,0000 | 0,0000 | 98,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 98,0000 | |
9 | 1002978 | EDUARDO MENDES CALLADO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,0000 | 35,0000 | 35,0000 | 95,0000 | |
10 | 1005962 | JOSE FRANCISCO MARTINS DE VIVEIROS | 38,0000 | 31,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 69,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.