Ranking 2018
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001025 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | 196,0000 | 0,0000 | 199,0000 | 195,0000 | 192,0000 | 195,0000 | 195,0000 | 980,0000 | |
2 | 1001642 | AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS | 0,0000 | 199,0000 | 185,0000 | 0,0000 | 187,0000 | 185,0000 | 185,0000 | 941,0000 | |
3 | 1004666 | LUIZ DARÉ NETO | 0,0000 | 188,0000 | 0,0000 | 175,0000 | 190,0000 | 193,0000 | 193,0000 | 939,0000 | |
4 | 1003399 | ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO | 176,0000 | 174,0000 | 169,0000 | 165,0000 | 0,0000 | 180,0000 | 180,0000 | 879,0000 | |
5 | 1003366 | JOSE ALVES NETO | 106,0000 | 186,0000 | 168,0000 | 164,0000 | 161,0000 | 180,0000 | 180,0000 | 878,0000 | |
6 | 1003424 | DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI | 152,0000 | 135,0000 | 0,0000 | 181,0000 | 174,0000 | 170,0000 | 170,0000 | 847,0000 | |
7 | 1008977 | ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA | 0,0000 | 137,0000 | 165,0000 | 178,0000 | 142,0000 | 166,0000 | 166,0000 | 817,0000 | |
8 | 1006757 | PAULO EMANUEL FERNANDES SANTOS | 170,0000 | 128,0000 | 144,0000 | 168,0000 | 159,0000 | 159,0000 | 159,0000 | 815,0000 | |
9 | 1001376 | LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO | 154,0000 | 123,0000 | 0,0000 | 163,0000 | 131,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 782,0000 | |
10 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 146,0000 | 145,0000 | 112,0000 | 114,0000 | 129,0000 | 151,0000 | 151,0000 | 722,0000 | |
11 | 1005828 | PAULO SERGIO AUGUSTO DO AMARAL | 107,0000 | 132,0000 | 143,0000 | 132,0000 | 71,0000 | 144,0000 | 144,0000 | 695,0000 | |
12 | 1010085 | RICARDO GURGEL | 0,0000 | 0,0000 | 98,0000 | 0,0000 | 184,0000 | 165,0000 | 165,0000 | 612,0000 | |
13 | 1009158 | RAFAEL ARCANGELO ASSOLINI JUNIOR | 0,0000 | 120,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 136,0000 | 157,0000 | 157,0000 | 570,0000 | |
14 | 1002057 | ADRIANO PERCIANO FANELI | 0,0000 | 99,0000 | 107,0000 | 0,0000 | 63,0000 | 89,0000 | 89,0000 | 447,0000 | |
15 | 1010072 | ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 109,0000 | 147,0000 | 147,0000 | 403,0000 | |
16 | 1009349 | MÁRIO CERQUEIRA SOUZA JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 102,0000 | 119,0000 | 140,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 361,0000 | |
17 | 1009863 | GILMAR ALCANTARA CARVALHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 158,0000 | 158,0000 | 316,0000 | |
18 | 1009110 | MANOEL TIAGO VIDAL RAMOS JUNIOR | 130,0000 | 133,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 263,0000 | |
19 | 1002626 | JOSE LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO | 81,0000 | 180,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 261,0000 | |
20 | 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 190,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 190,0000 | |
21 | 1003011 | ALVARO FERREIRA DOS SANTOS NETO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 190,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 190,0000 | |
22 | 1010335 | RODRIGO DE PAULA GOMES | 0,0000 | 0,0000 | 174,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 174,0000 | |
23 | 1007233 | AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS | 166,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 166,0000 | |
24 | 1003253 | JOSE LELIS PONTES | 57,0000 | 109,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 166,0000 | |
25 | 1009877 | NILZON LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR | 0,0000 | 147,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 147,0000 | |
26 | 1009182 | MAURÍCIO AVELINO BARROS | 0,0000 | 131,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 131,0000 | |
27 | 1010323 | HELY ARAUJO VANDERLEI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 100,0000 | |
28 | 1007286 | GINDRILEY CRUZ SILVEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 96,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 96,0000 | |
29 | 1008353 | MAX RODOLPHE TORRE BULLARA | 85,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 85,0000 | |
30 | 1010250 | FLÁVIO AUGUSTO TOMÉ DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 25,0000 | 46,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 71,0000 | |
31 | 1007208 | JOAO LUIZ BROCH | 69,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 69,0000 | |
32 | 1009351 | FLÁVIO LOPES BUCHMANN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 55,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 55,0000 | |
33 | 1009776 | ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 53,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 53,0000 | |
34 | 1009635 | ANDRE ALUISIO OLIVEIRA DA MOTA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 51,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 51,0000 | |
35 | 1008013 | LEONARDO MAZEPA BUCHMANN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,0000 | |
36 | 1006758 | ANTONIO CESAR TEIXEIRA MESQUITA MARTINS | 33,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,0000 | |
37 | 1010662 | VALDIR PEREIRA AIRES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 16,0000 | |
38 | 1009902 | EMILIO LUIZ DE SOUSA | 0,0000 | 0,0000 | 5,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008977 | ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA | 0,0000 | 137,0000 | 165,0000 | 178,0000 | 142,0000 | 166,0000 | 166,0000 | 817,0000 | |
2 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 146,0000 | 145,0000 | 112,0000 | 114,0000 | 129,0000 | 151,0000 | 151,0000 | 722,0000 | |
3 | 1010072 | ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 109,0000 | 147,0000 | 147,0000 | 403,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001642 | AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS | 0,0000 | 199,0000 | 185,0000 | 0,0000 | 187,0000 | 185,0000 | 185,0000 | 941,0000 | |
2 | 1004666 | LUIZ DARÉ NETO | 0,0000 | 188,0000 | 0,0000 | 175,0000 | 190,0000 | 193,0000 | 193,0000 | 939,0000 | |
3 | 1003399 | ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO | 176,0000 | 174,0000 | 169,0000 | 165,0000 | 0,0000 | 180,0000 | 180,0000 | 879,0000 | |
4 | 1003366 | JOSE ALVES NETO | 106,0000 | 186,0000 | 168,0000 | 164,0000 | 161,0000 | 180,0000 | 180,0000 | 878,0000 | |
5 | 1006757 | PAULO EMANUEL FERNANDES SANTOS | 170,0000 | 128,0000 | 144,0000 | 168,0000 | 159,0000 | 159,0000 | 159,0000 | 815,0000 | |
6 | 1001376 | LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO | 154,0000 | 123,0000 | 0,0000 | 163,0000 | 131,0000 | 167,0000 | 167,0000 | 782,0000 | |
7 | 1002057 | ADRIANO PERCIANO FANELI | 0,0000 | 99,0000 | 107,0000 | 0,0000 | 63,0000 | 89,0000 | 89,0000 | 447,0000 | |
8 | 1009110 | MANOEL TIAGO VIDAL RAMOS JUNIOR | 130,0000 | 133,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 263,0000 | |
9 | 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 190,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 190,0000 | |
10 | 1007233 | AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS | 166,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 166,0000 | |
11 | 1008353 | MAX RODOLPHE TORRE BULLARA | 85,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 85,0000 | |
12 | 1007208 | JOAO LUIZ BROCH | 69,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 69,0000 | |
13 | 1009351 | FLÁVIO LOPES BUCHMANN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 55,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 55,0000 | |
14 | 1009635 | ANDRE ALUISIO OLIVEIRA DA MOTA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 51,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 51,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003424 | DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI | 152,0000 | 135,0000 | 0,0000 | 181,0000 | 174,0000 | 170,0000 | 170,0000 | 847,0000 | |
2 | 1005828 | PAULO SERGIO AUGUSTO DO AMARAL | 107,0000 | 132,0000 | 143,0000 | 132,0000 | 71,0000 | 144,0000 | 144,0000 | 695,0000 | |
3 | 1002626 | JOSE LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO | 81,0000 | 180,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 261,0000 | |
4 | 1003253 | JOSE LELIS PONTES | 57,0000 | 109,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 166,0000 | |
5 | 1006758 | ANTONIO CESAR TEIXEIRA MESQUITA MARTINS | 33,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,0000 | |
6 | 1010662 | VALDIR PEREIRA AIRES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 16,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.