Ranking 2018
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009264 | SÉRGIO KNYSAK SWIECH | 183,0000 | 125,0000 | 175,0000 | 117,0000 | 171,0000 | 174,0000 | 174,0000 | 877,0000 | |
2 | 1004666 | LUIZ DARÉ NETO | 0,0000 | 130,0000 | 0,0000 | 119,0000 | 173,0000 | 143,0000 | 143,0000 | 708,0000 | |
3 | 1010071 | LUIS GUSTAVO BENATTI SISMEIRO | 12,0000 | 134,0000 | 128,0000 | 143,0000 | 141,0000 | 110,0000 | 110,0000 | 656,0000 | |
4 | 1001967 | CARLOS MARQUES NOGUEIRA FILHO | 0,0000 | 123,0000 | 138,0000 | 118,0000 | 115,0000 | 125,0000 | 125,0000 | 629,0000 | |
5 | 1010072 | ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO | 108,0000 | 111,0000 | 114,0000 | 57,0000 | 97,0000 | 112,0000 | 112,0000 | 557,0000 | |
6 | 1002880 | SOLON BAYDE NETO | 153,0000 | 154,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 307,0000 | |
7 | 1009960 | GILBERTO DE SOUZA SCHLICHTA | 0,0000 | 93,0000 | 50,0000 | 43,0000 | 45,0000 | 58,0000 | 58,0000 | 304,0000 | |
8 | 1003955 | OSCAR FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 262,0000 | |
9 | 1008672 | FABIO ROBERTO RODRIGUEZ DE VITRO | 0,0000 | 132,0000 | 86,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 218,0000 | |
10 | 1009515 | ALEX NEUMANN | 114,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 114,0000 | |
11 | 1003845 | ELCIO ZICARDI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010072 | ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO | 108,0000 | 111,0000 | 114,0000 | 57,0000 | 97,0000 | 112,0000 | 112,0000 | 557,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004666 | LUIZ DARÉ NETO | 0,0000 | 130,0000 | 0,0000 | 119,0000 | 173,0000 | 143,0000 | 143,0000 | 708,0000 | |
2 | 1001967 | CARLOS MARQUES NOGUEIRA FILHO | 0,0000 | 123,0000 | 138,0000 | 118,0000 | 115,0000 | 125,0000 | 125,0000 | 629,0000 | |
3 | 1002880 | SOLON BAYDE NETO | 153,0000 | 154,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 307,0000 | |
4 | 1009960 | GILBERTO DE SOUZA SCHLICHTA | 0,0000 | 93,0000 | 50,0000 | 43,0000 | 45,0000 | 58,0000 | 58,0000 | 304,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003955 | OSCAR FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 262,0000 | |
2 | 1003845 | ELCIO ZICARDI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.