Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2018



SHOTGUN - OPEN - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON SCSC U 100,0000 99,9122 100,0000 100,0000 300,0000 100,0000
2 1006843 SOUZA, LAMARTINE FERNA S SPSP U 0,0000 100,0000 93,8013 93,8013 287,6025 95,8675
3 1003954 WILD, ALEXANDRE MONTG S SPSP U 100,0000 91,5325 83,2981 83,2981 274,8306 91,6102
4 1007224 HARLE, RODRIGO SCSC U 0,0000 0,0000 49,2832 49,2832 98,5663 32,8554
5 1010547 ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF ESES U 0,0000 0,0000 42,2861 42,2861 84,5722 28,1907
6 1005578 SILVA, HEDUARD CARLOS SCSC U 53,3261 0,0000 0,0000 0,0000 53,3261 17,7754
7 1009090 SANSALONI, ARISTOTELES ITA DFDF U 0,0000 44,0552 0,0000 0,0000 44,0552 14,6851
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - OPEN - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1003954 WILD, ALEXANDRE MONTG S SPSP U 100,0000 100,0000 88,8028 88,8028 288,8028 96,2676
2 1006843 SOUZA, LAMARTINE FERNA S SPSP U 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 66,6667
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - OPEN
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 2 Final/1 Final/2
1 OPN SP - SÃO PAULO SPSP 760,4232 0,0000 1313,0782 1313,0782 3386,5796