Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2018



SHOTGUN - STANDARD - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009298 OLIVEIRA, LUCAS ROTH J RSRS U 100,0000 0,0000 100,0000 100,0000 300,0000 100,0000
2 1007162 BISCUOLA NETO, SERGIO BISCUOLA SPSP U 100,0000 93,7511 89,9106 89,9106 283,6617 94,5539
3 1007964 ZEIDAN, EDUARDO TUFY SPSP U 0,0000 82,3996 81,0078 81,0078 244,4152 81,4717
4 1010065 GALERA, DIEGO POLIDO SPSP U 76,5669 81,1612 74,7270 74,7270 232,4550 77,4850
5 1005228 LOPES, JONI RIBEIRO RSRS U 0,0000 71,3587 68,3190 68,3190 207,9967 69,3322
6 1008648 OECHSLER, NICOLAS FIORINI J PRPR U 72,7768 0,0000 67,4185 67,4185 207,6139 69,2046
7 1001655 OLIVEIRA, CESAR DE SS RSRS U 68,3027 0,0000 67,5693 67,5693 203,4413 67,8138
8 1009185 UTRILHA, LEANDRO MAROSTI SPSP U 66,2684 53,8649 56,6305 56,6305 179,5295 59,8432
9 1010302 KOMATU, ROGERIO HISSAO SPSP U 34,7763 46,9409 53,1886 53,1886 153,3182 51,1061
10 1009695 UTRILHA, GABRIEL FAVA J SPSP U 0,0000 40,3463 39,8363 39,8363 120,0189 40,0063
11 1006989 PIMENTEL, MARCUS VINICIUS DFDF U 56,7894 56,9511 0,0000 0,0000 113,7405 37,9135
12 1009515 NEUMANN, ALEX SCSC U 0,0000 0,0000 50,6162 50,6162 101,2325 33,7442
13 1007578 COSTANZO, MARCELO S SCSC U 38,3578 0,0000 31,1416 31,1416 100,6410 33,5470
14 1001200 SALDANHA JUNIOR, JAIME ROBERTO SPSP U 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 33,3333
15 1009550 CARMO, EVANDRO FONSECA SCSC U 0,0000 0,0000 48,7561 48,7561 97,5122 32,5041
16 1009624 RAUPP, JAQUELINE RODRI L RSRS U 0,0000 30,9935 31,5088 31,5088 94,0111 31,3370
17 1007471 SOUZA, LUIS GUSTAVO MGMG U 0,0000 89,9927 0,0000 0,0000 89,9927 29,9976
18 1008950 WUERGES, ROBINSON LUIS SCSC U 0,0000 0,0000 38,8952 38,8952 77,7905 25,9302
19 1008647 OECHSLER, TANIA L PRPR U 21,1758 0,0000 25,8659 25,8659 72,9075 24,3025
20 1007224 HARLE, RODRIGO SCSC U 70,0726 0,0000 0,0000 0,0000 70,0726 23,3575
21 1006302 GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO SPSP U 0,0000 66,0253 0,0000 0,0000 66,0253 22,0084
22 1007003 SOVIERO, ALEXANDRE S RJRJ U 62,0271 0,0000 0,0000 0,0000 62,0271 20,6757
23 1009201 COUTO, RAFAEL GUSTAVO PRPR U 61,0508 0,0000 0,0000 0,0000 61,0508 20,3503
24 1010525 GONCALVES, RODRIGO SANTOS RSRS U 0,0000 53,8906 0,0000 0,0000 53,8906 17,9635
25 1001201 SALDANHA, JAIME ROBERTO SS SPSP U 0,0000 52,5997 0,0000 0,0000 52,5997 17,5332
26 1009685 CAMPOS, PRISCILA MACEDO L MGMG U 0,0000 50,9337 0,0000 0,0000 50,9337 16,9779
27 1007719 KISNER, LUCIANO SCSC U 47,2832 0,0000 0,0000 0,0000 47,2832 15,7611
28 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO SS SCSC U 34,6083 11,3400 0,0000 0,0000 45,9482 15,3161
29 1010380 SANSALONI, NICOLAS OSHIRO J SPSP U 0,0000 35,5347 0,0000 0,0000 35,5347 11,8449
30 1001567 OLIVEIRA JUNIOR, NELSON DE SS SPSP U 0,0000 15,1394 0,0000 0,0000 15,1394 5,0465
SHOTGUN - STANDARD - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009298 OLIVEIRA, LUCAS ROTH J RSRS U 100,0000 0,0000 100,0000 100,0000 300,0000 100,0000
2 1008648 OECHSLER, NICOLAS FIORINI J PRPR U 100,0000 0,0000 67,4185 67,4185 234,8371 78,2790
3 1009695 UTRILHA, GABRIEL FAVA J SPSP U 0,0000 100,0000 39,8363 39,8363 179,6726 59,8909
4 1010380 SANSALONI, NICOLAS OSHIRO J SPSP U 0,0000 88,0742 0,0000 0,0000 88,0742 29,3581
SHOTGUN - STANDARD - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008647 OECHSLER, TANIA L PRPR U 100,0000 0,0000 82,0910 82,0910 264,1821 88,0607
2 1009624 RAUPP, JAQUELINE RODRI L RSRS U 0,0000 60,8507 100,0000 100,0000 260,8507 86,9502
3 1009685 CAMPOS, PRISCILA MACEDO L MGMG U 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 33,3333
SHOTGUN - STANDARD - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1007578 COSTANZO, MARCELO S SCSC U 61,8405 0,0000 100,0000 100,0000 261,8405 87,2802
2 1007003 SOVIERO, ALEXANDRE S RJRJ U 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 33,3333
SHOTGUN - STANDARD - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001655 OLIVEIRA, CESAR DE SS RSRS U 100,0000 0,0000 100,0000 100,0000 300,0000 100,0000
2 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO SS SCSC U 100,0000 21,5590 0,0000 0,0000 121,5590 40,5197
3 1001201 SALDANHA, JAIME ROBERTO SS SPSP U 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 33,3333
4 1001567 OLIVEIRA JUNIOR, NELSON DE SS SPSP U 0,0000 28,7823 0,0000 0,0000 28,7823 9,5941
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - STANDARD
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 2 Final/1 Final/2
1 STD RS - RIO GRANDE DO SUL RSRS 1644,0487 1106,2945 1762,5498 1762,5498 5169,1484
2 STD SP - SÃO PAULO SPSP 1760,5582 1588,7618 1653,3083 1653,3083 5067,1749
3 STD SC - SANTA CATARINA SCSC 1378,4632 0,0000 1158,6771 1158,6771 3695,8175
4 STD MG - MINAS GERAIS MGMG 0,0000 978,6749 0,0000 0,0000 978,6749