Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2018



SHOTGUN - STANDARD MANUAL - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS S RSRS U 0,0000 96,0626 100,0000 100,0000 296,0626 98,6875
2 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE S SCSC U 100,0000 100,0000 93,2629 93,2629 293,2629 97,7543
3 1003327 PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO GOGO U 0,0000 93,3920 94,4824 94,4824 282,3567 94,1189
4 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO RSRS U 100,0000 93,1562 84,0204 84,0204 277,1765 92,3922
5 1009468 SANTOS, ROMULO PUGLIESE ESES U 0,0000 88,1488 77,0105 77,0105 242,1699 80,7233
6 1008468 BONATTO, FABIO SCSC U 87,5875 0,0000 70,9774 70,9774 229,5423 76,5141
7 1009229 MAURINA, ROBERTO RSRS U 0,0000 68,0354 65,6716 65,6716 199,3785 66,4595
8 1009982 ACOSTA, LUISA PEDROSO L RSRS U 82,2634 55,6477 51,8425 51,8425 189,7535 63,2512
9 1006397 BRUM, NATAN CACABUENA RSRS U 0,0000 0,0000 91,4775 91,4775 182,9551 60,9850
10 1008131 PARMAGNANI, FABRICIA GEOVAN L GOGO U 0,0000 59,4508 61,4421 61,4421 182,3350 60,7783
11 1007677 PORTA, ADRIANO ROBERTO ESES U 0,0000 65,5116 53,5724 53,5724 172,6565 57,5522
12 1003403 GOMES, MARCOS SS SPSP U 100,0000 69,4033 0,0000 0,0000 169,4033 56,4678
13 1010310 MENEGASSO, RAMIRES COSTA SCSC U 71,2178 0,0000 48,9097 48,9097 169,0373 56,3458
14 1010301 BRAGHIN, FREDERICO SILVE SPSP U 54,1873 45,7328 56,4164 56,4164 167,0201 55,6734
15 1009469 SANTOS, SORAIA CAROLINA L ESES U 0,0000 43,4248 57,3537 57,3537 158,1322 52,7107
16 1009348 PUPO, ADRIANO FRANCYS SCSC U 54,4014 0,0000 43,7932 43,7932 141,9877 47,3292
17 1008092 BISCUOLA, JULIANA KELLI L SPSP U 91,1281 49,1966 0,0000 0,0000 140,3247 46,7749
18 1009344 PORTA, NAIARA CUZZUOL L ESES U 0,0000 43,3154 41,5023 41,5023 126,3201 42,1067
19 1009067 BACKES, HEITOR SCSC U 0,0000 0,0000 61,1564 61,1564 122,3129 40,7710
20 1010052 SALES, CRISTIANE LARAN L ESES U 0,0000 31,8683 37,1167 37,1167 106,1017 35,3672
21 1010261 ARAUJO, HERMES CARLONI ESES U 0,0000 0,0000 44,1597 44,1597 88,3194 29,4398
22 1008528 HOLZ, LUIS FELIPE J GOGO U 0,0000 86,6128 0,0000 0,0000 86,6128 28,8709
23 1009807 NASCIMENTO, FELIPE VIEIRA SPSP U 0,0000 80,1903 0,0000 0,0000 80,1903 26,7301
24 1010281 MALANSKI, MARCO ANTONIO PRPR U 76,1323 0,0000 0,0000 0,0000 76,1323 25,3774
25 1008201 VARGAS, CANDIDA TATIANA L GOGO U 0,0000 59,9740 0,0000 0,0000 59,9740 19,9913
26 1008200 SILVA, HARLANDE MARTIN SS GOGO U 0,0000 59,6755 0,0000 0,0000 59,6755 19,8918
27 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS S GOGO U 0,0000 58,3296 0,0000 0,0000 58,3296 19,4432
28 1007300 HAMAMOTO, ENZO NAPOLI PRPR U 54,8786 0,0000 0,0000 0,0000 54,8786 18,2929
29 1010143 RAMOS, JESUS NAZARENO S APAP U 0,0000 0,0000 26,5355 26,5355 53,0711 17,6904
30 1010505 LOPES, ROGERIO SPSP U 0,0000 33,0618 0,0000 0,0000 33,0618 11,0206
31 1007442 SIQUEIRA JUNIOR, PAULO MIRANDA DFDF U 0,0000 0,0000 4,8768 4,8768 9,7536 3,2512
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008528 HOLZ, LUIS FELIPE J GOGO U 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 33,3333
3 1009982 ACOSTA, LUISA PEDROSO J RSRS U 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 33,3333
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008131 PARMAGNANI, FABRICIA GEOVAN L GOGO U 0,0000 99,1276 100,0000 100,0000 299,1276 99,7092
2 1009982 ACOSTA, LUISA PEDROSO L RSRS U 0,0000 92,7863 84,3761 84,3761 261,5386 87,1795
3 1009469 SANTOS, SORAIA CAROLINA L ESES U 0,0000 72,4061 93,3460 93,3460 259,0980 86,3660
4 1009344 PORTA, NAIARA CUZZUOL L ESES U 0,0000 72,2236 67,5471 67,5471 207,3178 69,1059
5 1008092 BISCUOLA, JULIANA KELLI L SPSP U 100,0000 82,0299 0,0000 0,0000 182,0299 60,6766
6 1010052 SALES, CRISTIANE LARAN L ESES U 0,0000 53,1369 60,4092 60,4092 173,9554 57,9851
7 1008201 VARGAS, CANDIDA TATIANA L GOGO U 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 33,3333
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE S SCSC U 100,0000 100,0000 93,2629 93,2629 293,2629 97,7543
2 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS S RSRS U 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 66,6667
3 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS S GOGO U 0,0000 58,3296 0,0000 0,0000 58,3296 19,4432
4 1010143 RAMOS, JESUS NAZARENO S APAP U 0,0000 0,0000 26,5355 26,5355 53,0711 17,6904
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1003403 GOMES, MARCOS SS SPSP U 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 200,0000 66,6667
2 1008200 SILVA, HARLANDE MARTIN SS GOGO U 0,0000 85,9836 0,0000 0,0000 85,9836 28,6612
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - STANDARD MANUAL
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 2 Final/1 Final/2
1 STDM RS - RIO GRANDE DO SUL RSRS 1189,1238 1541,7684 1449,2962 1449,2962 4440,3608
2 STDM SC - SANTA CATARINA SCSC 1458,9290 0,0000 1337,3375 1337,3375 4133,6041
3 STDM GO - GOIÁS GOGO 0,0000 1706,2958 1121,3010 1121,3010 3948,8977
4 STDM ES - ESPÍRITO SANTO ESES 0,0000 1000,3708 950,6300 950,6300 2901,6307
5 STDM DF - DISTRITO FEDERAL DFDF 0,0000 0,0000 1376,9744 1376,9744 2753,9489
6 STDM SP - SÃO PAULO SPSP 1366,5890 1168,4374 0,0000 0,0000 2535,0263