Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2018



SHOTGUN - STANDARD MANUAL - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS S RSRS 0,0000 96,0626 100,0000 100,0000 296,0626 148,0313
2 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE S SCSC 100,0000 100,0000 93,2629 93,2629 293,2629 146,6314
3 1003327 PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO PIPI 0,0000 93,3920 94,4824 94,4824 282,3567 141,1784
4 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO RSRS 100,0000 93,1562 84,0204 84,0204 277,1765 138,5883
5 1009468 SANTOS, ROMULO PUGLIESE GOGO 0,0000 88,1488 77,0105 77,0105 242,1699 121,0850
6 1008468 BONATTO, FABIO SCSC 87,5875 0,0000 70,9774 70,9774 229,5423 114,7712
7 1009229 MAURINA, ROBERTO RSRS 0,0000 68,0354 65,6716 65,6716 199,3785 99,6893
8 1009982 ACOSTA, LUISA PEDROSO L RSRS 82,2634 55,6477 51,8425 51,8425 189,7535 94,8768
9 1006397 BRUM, NATAN CACABUENA RSRS 0,0000 0,0000 91,4775 91,4775 182,9551 91,4775
10 1008131 PARMAGNANI, FABRICIA GEOVAN L GOGO 0,0000 59,4508 61,4421 61,4421 182,3350 91,1675
11 1007677 PORTA, ADRIANO ROBERTO ESES 0,0000 65,5116 53,5724 53,5724 172,6565 86,3283
12 1003403 GOMES, MARCOS SS SPSP 100,0000 69,4033 0,0000 0,0000 169,4033 84,7017
13 1010310 MENEGASSO, RAMIRES COSTA SCSC 71,2178 0,0000 48,9097 48,9097 169,0373 84,5186
14 1010301 BRAGHIN, FREDERICO SILVE SPSP 54,1873 45,7328 56,4164 56,4164 167,0201 83,5100
15 1009469 SANTOS, SORAIA CAROLINA L GOGO 0,0000 43,4248 57,3537 57,3537 158,1322 79,0661
16 1009348 PUPO, ADRIANO FRANCYS SCSC 54,4014 0,0000 43,7932 43,7932 141,9877 70,9938
17 1008092 BISCUOLA, JULIANA KELLI L SPSP 91,1281 49,1966 0,0000 0,0000 140,3247 70,1623
18 1009344 PORTA, NAIARA CUZZUOL L ESES 0,0000 43,3154 41,5023 41,5023 126,3201 63,1600
19 1009067 BACKES, HEITOR SCSC 0,0000 0,0000 61,1564 61,1564 122,3129 61,1564
20 1010052 SALES, CRISTIANE LARAN L ESES 0,0000 31,8683 37,1167 37,1167 106,1017 53,0509
21 1010261 ARAUJO, HERMES CARLONI ESES 0,0000 0,0000 44,1597 44,1597 88,3194 44,1597
22 1008528 HOLZ, LUIS FELIPE J GOGO 0,0000 86,6128 0,0000 0,0000 86,6128 43,3064
23 1009807 NASCIMENTO, FELIPE VIEIRA SPSP 0,0000 80,1903 0,0000 0,0000 80,1903 40,0951
24 1010281 MALANSKI, MARCO ANTONIO RNRN 76,1323 0,0000 0,0000 0,0000 76,1323 38,0661
25 1008201 VARGAS, CANDIDA TATIANA L GOGO 0,0000 59,9740 0,0000 0,0000 59,9740 29,9870
26 1008200 SILVA, HARLANDE MARTIN SS GOGO 0,0000 59,6755 0,0000 0,0000 59,6755 29,8377
27 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS S GOGO 0,0000 58,3296 0,0000 0,0000 58,3296 29,1648
28 1007300 HAMAMOTO, ENZO NAPOLI PRPR 54,8786 0,0000 0,0000 0,0000 54,8786 27,4393
29 1010143 RAMOS, JESUS NAZARENO S APAP 0,0000 0,0000 26,5355 26,5355 53,0711 26,5355
30 1010505 LOPES, ROGERIO SPSP 0,0000 33,0618 0,0000 0,0000 33,0618 16,5309
31 1007442 SIQUEIRA JUNIOR, PAULO MIRANDA DFDF 0,0000 0,0000 4,8768 4,8768 9,7536 4,8768
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008528 HOLZ, LUIS FELIPE J GOGO 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 50,0000
3 1009982 ACOSTA, LUISA PEDROSO J RSRS 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 50,0000
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008131 PARMAGNANI, FABRICIA GEOVAN L GOGO 0,0000 99,1276 100,0000 100,0000 299,1276 149,5638
2 1009982 ACOSTA, LUISA PEDROSO L RSRS 0,0000 92,7863 84,3761 84,3761 261,5386 130,7693
3 1009469 SANTOS, SORAIA CAROLINA L GOGO 0,0000 72,4061 93,3460 93,3460 259,0980 129,5490
4 1009344 PORTA, NAIARA CUZZUOL L ESES 0,0000 72,2236 67,5471 67,5471 207,3178 103,6589
5 1008092 BISCUOLA, JULIANA KELLI L SPSP 100,0000 82,0299 0,0000 0,0000 182,0299 91,0150
6 1010052 SALES, CRISTIANE LARAN L ESES 0,0000 53,1369 60,4092 60,4092 173,9554 86,9777
7 1008201 VARGAS, CANDIDA TATIANA L GOGO 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 50,0000
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE S SCSC 100,0000 100,0000 93,2629 93,2629 293,2629 146,6314
2 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS S RSRS 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 100,0000
3 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS S GOGO 0,0000 58,3296 0,0000 0,0000 58,3296 29,1648
4 1010143 RAMOS, JESUS NAZARENO S APAP 0,0000 0,0000 26,5355 26,5355 53,0711 26,5355
SHOTGUN - STANDARD MANUAL - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1003403 GOMES, MARCOS SS SPSP 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 200,0000 100,0000
2 1008200 SILVA, HARLANDE MARTIN SS GOGO 0,0000 85,9836 0,0000 0,0000 85,9836 42,9918
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - STANDARD MANUAL
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 2 Final/1 Final/2
1 STDM RS - RIO GRANDE DO SUL RSRS 1189,1238 1541,7684 1449,2962 1449,2962 4440,3608
2 STDM SC - SANTA CATARINA SCSC 1458,9290 0,0000 1337,3375 1337,3375 4133,6041
3 STDM GO - GOIÁS GOGO 0,0000 1706,2958 1121,3010 1121,3010 3948,8977
4 STDM ES - ESPÍRITO SANTO ESES 0,0000 1000,3708 950,6300 950,6300 2901,6307
5 STDM DF - DISTRITO FEDERAL DFDF 0,0000 0,0000 1376,9744 1376,9744 2753,9489
6 STDM SP - SÃO PAULO SPSP 1366,5890 1168,4374 0,0000 0,0000 2535,0263