Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2018



SHOTGUN - MODIFIED - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1010181 CAMARGO, LUIZ NEWMAR DFDF 95,4530 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 150,0000
2 1001606 SILVA, MARCIO ELER S SCSC 100,0000 0,0000 61,8186 61,8186 223,6373 111,8186
3 1009186 ESPARRINHA, RICARDO VAZ SPSP 0,0000 74,1840 68,7245 68,7245 211,6329 105,8165
4 1010208 BECHER, CICERO PRPR 0,0000 67,2928 68,4893 68,4893 204,2714 102,1357
5 1004775 ANDO, ANDRE AKIO SPSP 100,0000 99,4415 0,0000 0,0000 199,4415 99,7208
6 1010281 MALANSKI, MARCO ANTONIO DFDF 0,0000 57,0480 67,3068 67,3068 191,6615 95,8308
7 1004555 BUZZACHERA, MAFALDO CRISTIA SCSC 72,2023 0,0000 59,2343 59,2343 190,6708 95,3354
8 1010381 DALPIAZ, MAURICIO SCSC 82,4353 0,0000 52,8805 52,8805 188,1962 94,0981
9 1010498 PINCINATTO, ISMAEL APARECID SPSP 0,0000 52,3082 65,5549 65,5549 183,4179 91,7090
10 1006413 ROCHA, EDSON MENDES S SPSP 100,0000 65,7206 0,0000 0,0000 165,7206 82,8603
11 1010369 RIBEIRO, FELIPE SAMY SCSC 57,4367 0,0000 52,3692 52,3692 162,1751 81,0875
12 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON SCSC 57,0386 54,9141 49,9186 49,9186 161,8713 80,9357
13 1004999 PICANCO, DIEGO ALMEIDA DFDF 54,5746 0,0000 51,0373 51,0373 156,6493 78,3247
14 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ S SCSC 62,0973 0,0000 43,2072 43,2072 148,5117 74,2558
15 1008650 TOLEDO, NILO ROBERTO RSRS 58,6792 0,0000 43,2105 43,2105 145,1003 72,5501
16 1010382 BUHRER, CAIO CESAR PRPR 0,0000 0,0000 59,8918 59,8918 119,7835 59,8918
17 1010525 GONCALVES, RODRIGO SANTOS RSRS 0,0000 0,0000 56,7930 56,7930 113,5860 56,7930
18 1010591 KNEVITZ, JEVERSON DA RSRS 0,0000 0,0000 50,8634 50,8634 101,7269 50,8634
19 1007840 FERREIRA, FELIPE FRANCO SPSP 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 50,0000
20 1009677 FIORESE, BRUNO GIOVANNI SPSP 86,9031 0,0000 0,0000 0,0000 86,9031 43,4516
21 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA S MGMG 0,0000 81,7824 0,0000 0,0000 81,7824 40,8912
22 1001245 YAMAGUCHI, YUKIO S SCSC 79,4162 0,0000 0,0000 0,0000 79,4162 39,7081
23 1010571 SOUSA, WASHINGTON PERE ESES 0,0000 0,0000 36,9046 36,9046 73,8093 36,9046
24 1009709 AMUI, FABIANO MALUF DFDF 0,0000 66,4286 0,0000 0,0000 66,4286 33,2143
25 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SS SCSC 0,0000 24,1631 20,2735 20,2735 64,7101 32,3551
26 1007224 HARLE, RODRIGO SCSC 0,0000 63,4718 0,0000 0,0000 63,4718 31,7359
27 1010146 VIANA, GUSTAVO MACHADO SCSC 61,8973 0,0000 0,0000 0,0000 61,8973 30,9486
28 1009067 BACKES, HEITOR J SCSC 0,0000 60,7224 0,0000 0,0000 60,7224 30,3612
29 1009550 CARMO, EVANDRO FONSECA SCSC 45,3666 0,0000 0,0000 0,0000 45,3666 22,6833
30 1010119 FELIPPI FILHO, MARIO CESAR SCSC 40,3489 0,0000 0,0000 0,0000 40,3489 20,1744
31 1008123 ANTUNES, BRUNO FELIPE DFDF 2,6646 0,0000 2,3879 2,3879 7,4404 3,7202
SHOTGUN - MODIFIED - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009067 BACKES, HEITOR J SCSC 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 50,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - MODIFIED - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001606 SILVA, MARCIO ELER S SCSC 100,0000 0,0000 100,0000 100,0000 300,0000 150,0000
2 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ S SCSC 78,6881 0,0000 69,8935 69,8935 218,4750 109,2375
3 1006413 ROCHA, EDSON MENDES S SPSP 100,0000 80,3603 0,0000 0,0000 180,3603 90,1801
4 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA S MGMG 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 50,0000
5 1001245 YAMAGUCHI, YUKIO S SCSC 79,4162 0,0000 0,0000 0,0000 79,4162 39,7081
SHOTGUN - MODIFIED - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SS SCSC 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 150,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - MODIFIED
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 2 Final/1 Final/2
1 MDF PR - PARANÁ PRPR 0,0000 1545,6073 1850,5385 1850,5385 5246,6842
2 MDF SP - SÃO PAULO SPSP 1944,5288 1648,9872 1053,8306 1053,8306 4647,3465
3 MDF SC - SANTA CATARINA SCSC 1570,9588 1233,9752 1195,7289 1195,7289 4000,6630
4 MDF RS - RIO GRANDE DO SUL RSRS 0,0000 0,0000 1184,0112 1184,0112 2368,0223
5 MDF DF - DISTRITO FEDERAL DFDF 421,7357 0,0000 0,0000 0,0000 421,7357