Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2018



SHOTGUN - MODIFIED - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1010181 CAMARGO, LUIZ NEWMAR PRPR U 95,4530 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 100,0000
2 1001606 SILVA, MARCIO ELER S SCSC U 100,0000 0,0000 61,8186 61,8186 223,6373 74,5458
3 1009186 ESPARRINHA, RICARDO VAZ SPSP U 0,0000 74,1840 68,7245 68,7245 211,6329 70,5443
4 1010208 BECHER, CICERO PRPR U 0,0000 67,2928 68,4893 68,4893 204,2714 68,0905
5 1004775 ANDO, ANDRE AKIO SPSP U 100,0000 99,4415 0,0000 0,0000 199,4415 66,4805
6 1010281 MALANSKI, MARCO ANTONIO PRPR U 0,0000 57,0480 67,3068 67,3068 191,6615 63,8872
7 1004555 BUZZACHERA, MAFALDO CRISTIA SCSC U 72,2023 0,0000 59,2343 59,2343 190,6708 63,5569
8 1010381 DALPIAZ, MAURICIO SCSC U 82,4353 0,0000 52,8805 52,8805 188,1962 62,7321
9 1010498 PINCINATTO, ISMAEL APARECID SPSP U 0,0000 52,3082 65,5549 65,5549 183,4179 61,1393
10 1006413 ROCHA, EDSON MENDES S SPSP U 100,0000 65,7206 0,0000 0,0000 165,7206 55,2402
11 1010369 RIBEIRO, FELIPE SAMY SCSC U 57,4367 0,0000 52,3692 52,3692 162,1751 54,0584
12 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON SCSC U 57,0386 54,9141 49,9186 49,9186 161,8713 53,9571
13 1004999 PICANCO, DIEGO ALMEIDA DFDF U 54,5746 0,0000 51,0373 51,0373 156,6493 52,2164
14 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ S SCSC U 62,0973 0,0000 43,2072 43,2072 148,5117 49,5039
15 1008650 TOLEDO, NILO ROBERTO RSRS U 58,6792 0,0000 43,2105 43,2105 145,1003 48,3668
16 1010382 BUHRER, CAIO CESAR PRPR U 0,0000 0,0000 59,8918 59,8918 119,7835 39,9278
17 1010525 GONCALVES, RODRIGO SANTOS RSRS U 0,0000 0,0000 56,7930 56,7930 113,5860 37,8620
18 1010591 KNEVITZ, JEVERSON DA RSRS U 0,0000 0,0000 50,8634 50,8634 101,7269 33,9090
19 1007840 FERREIRA, FELIPE FRANCO SPSP U 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 33,3333
20 1009677 FIORESE, BRUNO GIOVANNI SPSP U 86,9031 0,0000 0,0000 0,0000 86,9031 28,9677
21 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA S MGMG U 0,0000 81,7824 0,0000 0,0000 81,7824 27,2608
22 1001245 YAMAGUCHI, YUKIO S SCSC U 79,4162 0,0000 0,0000 0,0000 79,4162 26,4721
23 1010571 SOUSA, WASHINGTON PERE ESES U 0,0000 0,0000 36,9046 36,9046 73,8093 24,6031
24 1009709 AMUI, FABIANO MALUF GOGO U 0,0000 66,4286 0,0000 0,0000 66,4286 22,1429
25 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SS SCSC U 0,0000 24,1631 20,2735 20,2735 64,7101 21,5700
26 1007224 HARLE, RODRIGO SCSC U 0,0000 63,4718 0,0000 0,0000 63,4718 21,1573
27 1010146 VIANA, GUSTAVO MACHADO SCSC U 61,8973 0,0000 0,0000 0,0000 61,8973 20,6324
28 1009067 BACKES, HEITOR J SCSC U 0,0000 60,7224 0,0000 0,0000 60,7224 20,2408
29 1009550 CARMO, EVANDRO FONSECA SCSC U 45,3666 0,0000 0,0000 0,0000 45,3666 15,1222
30 1010119 FELIPPI FILHO, MARIO CESAR SCSC U 40,3489 0,0000 0,0000 0,0000 40,3489 13,4496
31 1008123 ANTUNES, BRUNO FELIPE DFDF U 2,6646 0,0000 2,3879 2,3879 7,4404 2,4801
SHOTGUN - MODIFIED - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009067 BACKES, HEITOR J SCSC U 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 33,3333
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - MODIFIED - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001606 SILVA, MARCIO ELER S SCSC U 100,0000 0,0000 100,0000 100,0000 300,0000 100,0000
2 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ S SCSC U 78,6881 0,0000 69,8935 69,8935 218,4750 72,8250
3 1006413 ROCHA, EDSON MENDES S SPSP U 100,0000 80,3603 0,0000 0,0000 180,3603 60,1201
4 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA S MGMG U 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 33,3333
5 1001245 YAMAGUCHI, YUKIO S SCSC U 79,4162 0,0000 0,0000 0,0000 79,4162 26,4721
SHOTGUN - MODIFIED - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SS SCSC U 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 100,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - MODIFIED
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 2 Final/1 Final/2
1 MDF PR - PARANÁ PRPR 0,0000 1545,6073 1850,5385 1850,5385 5246,6842
2 MDF SP - SÃO PAULO SPSP 1944,5288 1648,9872 1053,8306 1053,8306 4647,3465
3 MDF SC - SANTA CATARINA SCSC 1570,9588 1233,9752 1195,7289 1195,7289 4000,6630
4 MDF RS - RIO GRANDE DO SUL RSRS 0,0000 0,0000 1184,0112 1184,0112 2368,0223
5 MDF DF - DISTRITO FEDERAL DFDF 421,7357 0,0000 0,0000 0,0000 421,7357