Ranking 2018
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | E1 | E2 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | S | SP | 100,0000 | 93,1865 | 100,0000 | 100,0000 | 300,0000 | 150,0000 |
2 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | SC | 100,0000 | 100,0000 | 95,7656 | 95,7656 | 295,7656 | 147,8828 | |
3 | 1007442 | SIQUEIRA JUNIOR, PAULO MIRANDA | DF | 71,7474 | 0,0000 | 67,2472 | 67,2472 | 206,2417 | 103,1208 | |
4 | 1008123 | ANTUNES, BRUNO FELIPE | DF | 65,6983 | 0,0000 | 59,0978 | 59,0978 | 183,8939 | 91,9470 | |
5 | 1007840 | FERREIRA, FELIPE FRANCO | SP | 100,0000 | 78,4085 | 0,0000 | 0,0000 | 178,4085 | 89,2043 | |
6 | 1005849 | MATTA, CARLOS EDUARDO | S | SP | 0,0000 | 34,1719 | 42,0090 | 42,0090 | 118,1900 | 59,0950 |
7 | 1007300 | HAMAMOTO, ENZO NAPOLI | PR | 89,8902 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 89,8902 | 44,9451 | |
8 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | RS | 82,8900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 82,8900 | 41,4450 | |
9 | 1003403 | GOMES, MARCOS | SS | SP | 13,0312 | 64,9562 | 0,0000 | 0,0000 | 77,9874 | 38,9937 |
10 | 1008950 | WUERGES, ROBINSON LUIS | SC | 0,0000 | 0,0000 | 38,2337 | 38,2337 | 76,4674 | 38,2337 | |
11 | 1009584 | WUERGES, VALENTINE | L | SC | 0,0000 | 0,0000 | 35,2806 | 35,2806 | 70,5611 | 35,2806 |
12 | 1007719 | KISNER, LUCIANO | SC | 69,6099 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 69,6099 | 34,8050 | |
13 | 1010146 | VIANA, GUSTAVO MACHADO | SC | 65,6840 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 65,6840 | 32,8420 | |
14 | 1006989 | PIMENTEL, MARCUS VINICIUS | GO | 60,9787 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 60,9787 | 30,4893 | |
15 | 1005201 | FIGOLI, EDMUNDO JOSE | SS | SC | 0,0000 | 15,6170 | 16,2812 | 16,2812 | 48,1795 | 24,0897 |
16 | 1004999 | PICANCO, DIEGO ALMEIDA | DF | 5,5061 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,5061 | 2,7531 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | E1 | E2 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009584 | WUERGES, VALENTINE | L | SC | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 200,0000 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | E1 | E2 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | S | SP | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 200,0000 | 100,0000 |
2 | 1005849 | MATTA, CARLOS EDUARDO | S | SP | 0,0000 | 100,0000 | 42,0090 | 42,0090 | 184,0180 | 92,0090 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | E1 | E2 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1005201 | FIGOLI, EDMUNDO JOSE | SS | SC | 0,0000 | 24,0423 | 100,0000 | 100,0000 | 224,0423 | 112,0212 |
2 | 1003403 | GOMES, MARCOS | SS | SP | 100,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 200,0000 | 100,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | EQUIPE | UF | ETAPAS | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Final/1 | Final/2 | ||||
1 | SAOPN SP - SÃO PAULO | 1897,1942 | 2048,5006 | 1272,9766 | 1272,9766 | 5218,6714 | |
2 | SAOPN SC - SANTA CATARINA | 2188,5878 | 1001,2270 | 1347,1223 | 1347,1223 | 4882,8324 | |
3 | SAOPN DF - DISTRITO FEDERAL | 1248,1127 | 0,0000 | 1132,5632 | 1132,5632 | 3513,2392 | |
4 | SAOPN RS - RIO GRANDE DO SUL | 1325,1109 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1325,1109 |