Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2018



RIFLE - SEMI-AUTO STANDARD - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS S RSRS 0,0000 97,2506 100,0000 100,0000 297,2506 148,6253
2 1008778 FALCAO, RAFAEL FORTES TOTO 100,0000 77,9714 93,2066 93,2066 286,4131 143,2066
3 1008109 KNEWITZ, MAURO FERNANDO TOTO 99,5124 100,0000 83,1222 83,1222 282,6346 141,3173
4 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS TOTO 100,0000 65,4984 57,9496 57,9496 223,4480 111,7240
5 1008789 KNEWITZ, ROGER TOTO 77,8343 72,7267 69,2012 69,2012 219,7621 109,8811
6 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ S SCSC 100,0000 0,0000 35,8014 35,8014 171,6029 85,8014
7 1001606 SILVA, MARCIO ELER S SCSC 69,0114 0,0000 44,8857 44,8857 158,7828 79,3914
8 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON SCSC 60,8410 51,5791 44,2516 44,2516 156,6717 78,3359
9 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE S SCSC 78,6506 56,5422 0,0000 0,0000 135,1928 67,5964
10 1010320 FRANCA, AURELIO MARCOS RJRJ 0,0000 0,0000 49,3215 49,3215 98,6431 49,3215
11 1007677 PORTA, ADRIANO ROBERTO ESES 0,0000 28,4419 26,2453 26,2453 80,9326 40,4663
12 1009348 PUPO, ADRIANO FRANCYS SCSC 45,7307 0,0000 15,4651 15,4651 76,6608 38,3304
13 1004555 BUZZACHERA, MAFALDO CRISTIA SCSC 62,3951 0,0000 0,0000 0,0000 62,3951 31,1976
14 1009067 BACKES, HEITOR J SCSC 0,0000 45,6923 0,0000 0,0000 45,6923 22,8462
15 1003327 PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO PIPI 0,0000 0,0000 4,9149 4,9149 9,8298 4,9149
16 1008468 BONATTO, FABIO SCSC 8,6687 0,0000 0,0000 0,0000 8,6687 4,3344
17 1009550 CARMO, EVANDRO FONSECA SCSC 2,3971 0,0000 2,3390 2,3390 7,0750 3,5375
18 1008131 PARMAGNANI, FABRICIA GEOVAN L GOGO 0,0000 0,0000 3,3192 3,3192 6,6385 3,3192
19 1004999 PICANCO, DIEGO ALMEIDA DFDF 0,0000 0,0000 1,7483 1,7483 3,4966 1,7483
RIFLE - SEMI-AUTO STANDARD - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009067 BACKES, HEITOR J SCSC 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 50,0000
RIFLE - SEMI-AUTO STANDARD - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008131 PARMAGNANI, FABRICIA GEOVAN L GOGO 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 100,0000
RIFLE - SEMI-AUTO STANDARD - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS S RSRS 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 100,0000
2 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE S SCSC 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 200,0000 100,0000
3 1001606 SILVA, MARCIO ELER S SCSC 87,7443 0,0000 44,8857 44,8857 177,5158 88,7579
4 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ S SCSC 100,0000 0,0000 35,8014 35,8014 171,6029 85,8014
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
RIFLE - SEMI-AUTO STANDARD
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 2 Final/1 Final/2
1 SASTD TO - TOCANTINS TOTO 2640,3515 2021,0902 2026,4666 2026,4666 6693,2848
2 SASTD SC - SANTA CATARINA SCSC 1942,1450 1240,0230 1031,1747 1031,1747 4213,3427
3 SASTD GO - GOIÁS GOGO 0,0000 0,0000 67,9601 67,9601 135,9203