Ranking 2018
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | E1 | E2 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001655 | OLIVEIRA, CESAR DE | SS | RS | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 300,0000 | 150,0000 |
2 | 1008283 | FINGER, RODRIGO DA | SC | 100,0000 | 0,0000 | 77,2179 | 77,2179 | 254,4357 | 127,2179 | |
3 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | J | RS | 95,3590 | 95,8187 | 62,0081 | 62,0081 | 253,1859 | 126,5930 |
4 | 1007224 | HARLE, RODRIGO | SC | 66,6816 | 92,1676 | 78,4590 | 78,4590 | 249,0855 | 124,5428 | |
5 | 1005228 | LOPES, JONI RIBEIRO | RS | 0,0000 | 95,8781 | 75,7817 | 75,7817 | 247,4416 | 123,7208 | |
6 | 1009298 | OLIVEIRA, LUCAS ROTH | J | RS | 86,5132 | 0,0000 | 67,1172 | 67,1172 | 220,7475 | 110,3738 |
7 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | RS | 0,0000 | 100,0000 | 59,3870 | 59,3870 | 218,7739 | 109,3870 | |
8 | 1010310 | MENEGASSO, RAMIRES COSTA | SC | 65,6301 | 0,0000 | 47,1018 | 47,1018 | 159,8337 | 79,9168 | |
9 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | RN | 0,0000 | 90,7887 | 0,0000 | 0,0000 | 90,7887 | 45,3944 | |
10 | 1002484 | RODRIGUES, LUIZ FERNANDO | SS | SC | 28,7180 | 36,6693 | 12,1500 | 12,1500 | 77,5374 | 38,7687 |
11 | 1010208 | BECHER, CICERO | PR | 0,0000 | 76,3890 | 0,0000 | 0,0000 | 76,3890 | 38,1945 | |
12 | 1010382 | BUHRER, CAIO CESAR | PR | 0,0000 | 63,1191 | 0,0000 | 0,0000 | 63,1191 | 31,5595 | |
13 | 1010281 | MALANSKI, MARCO ANTONIO | RN | 0,0000 | 52,9376 | 0,0000 | 0,0000 | 52,9376 | 26,4688 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | E1 | E2 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009298 | OLIVEIRA, LUCAS ROTH | J | RS | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 300,0000 | 150,0000 |
2 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | J | RS | 0,0000 | 100,0000 | 92,3879 | 92,3879 | 284,7758 | 142,3879 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | E1 | E2 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | L | RS | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 50,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | E1 | E2 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001655 | OLIVEIRA, CESAR DE | SS | RS | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 300,0000 | 150,0000 |
2 | 1002484 | RODRIGUES, LUIZ FERNANDO | SS | SC | 28,7180 | 100,0000 | 12,1500 | 12,1500 | 140,8680 | 70,4340 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | EQUIPE | UF | ETAPAS | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Final/1 | Final/2 | ||||
1 | MASTD RS - RIO GRANDE DO SUL | 2266,1223 | 1257,4113 | 2152,2838 | 2152,2838 | 6570,6899 | |
2 | MASTD SC - SANTA CATARINA | 1951,2550 | 0,0000 | 1796,7848 | 1796,7848 | 5544,8246 | |
3 | MASTD PR - PARANÁ | 0,0000 | 992,7352 | 0,0000 | 0,0000 | 992,7352 |