Ranking 2018
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | E1 | E2 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | S | SP | 96,6577 | 93,8254 | 100,0000 | 100,0000 | 296,6577 | 148,3288 |
2 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | SC | 100,0000 | 100,0000 | 93,7008 | 93,7008 | 293,7008 | 146,8504 | |
3 | 1008648 | OECHSLER, NICOLAS FIORINI | J | PR | 72,9360 | 0,0000 | 96,4662 | 96,4662 | 265,8684 | 132,9342 |
4 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | RS | 65,3731 | 64,7189 | 78,2531 | 78,2531 | 221,8793 | 110,9397 | |
5 | 1001906 | REIBNITZ, WALTER LUIZ | S | SC | 73,0398 | 0,0000 | 70,5118 | 70,5118 | 214,0634 | 107,0317 |
6 | 1008646 | OECHSLER, REGINALDO BRAZ | PR | 77,6081 | 0,0000 | 64,3249 | 64,3249 | 206,2580 | 103,1290 | |
7 | 1009551 | OECHSLER, CATARINA FIORIN | L | PR | 54,8699 | 0,0000 | 62,7554 | 62,7554 | 180,3807 | 90,1903 |
8 | 1001655 | OLIVEIRA, CESAR DE | S | RS | 71,5987 | 0,0000 | 53,0811 | 53,0811 | 177,7610 | 88,8805 |
9 | 1009186 | ESPARRINHA, RICARDO VAZ | SP | 0,0000 | 68,9562 | 51,0980 | 51,0980 | 171,1522 | 85,5761 | |
10 | 1006397 | BRUM, NATAN CACABUENA | RS | 0,0000 | 0,0000 | 83,7296 | 83,7296 | 167,4593 | 83,7296 | |
11 | 1003954 | WILD, ALEXANDRE MONTG | S | SP | 71,9713 | 0,0000 | 45,5479 | 45,5479 | 163,0671 | 81,5335 |
12 | 1009584 | WUERGES, VALENTINE | J | SC | 55,7893 | 0,0000 | 44,5360 | 44,5360 | 144,8613 | 72,4307 |
13 | 1007654 | RODRIGUES, LUIZ MARLON | SC | 35,4412 | 0,0000 | 53,8230 | 53,8230 | 143,0873 | 71,5436 | |
14 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | L | RS | 0,0000 | 52,9759 | 44,2574 | 44,2574 | 141,4907 | 70,7453 |
15 | 1004999 | PICANCO, DIEGO ALMEIDA | DF | 36,5547 | 0,0000 | 48,0533 | 48,0533 | 132,6613 | 66,3307 | |
16 | 1007840 | FERREIRA, FELIPE FRANCO | SP | 67,2010 | 63,7109 | 0,0000 | 0,0000 | 130,9119 | 65,4559 | |
17 | 1006989 | PIMENTEL, MARCUS VINICIUS | GO | 58,2744 | 64,5561 | 0,0000 | 0,0000 | 122,8305 | 61,4153 | |
18 | 1001019 | OLIVEIRA, DEMETRIUS DA | MG | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 50,0000 | |
19 | 1006302 | GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO | SP | 0,0000 | 84,0633 | 0,0000 | 0,0000 | 84,0633 | 42,0316 | |
20 | 1009090 | SANSALONI, ARISTOTELES ITA | SP | 0,0000 | 78,7837 | 0,0000 | 0,0000 | 78,7837 | 39,3919 | |
21 | 1005201 | FIGOLI, EDMUNDO JOSE | S | SC | 0,0000 | 26,5185 | 25,1744 | 25,1744 | 76,8672 | 38,4336 |
22 | 1009624 | RAUPP, JAQUELINE RODRI | L | RS | 0,0000 | 40,0138 | 18,0447 | 18,0447 | 76,1031 | 38,0516 |
23 | 1003403 | GOMES, MARCOS | SS | SP | 69,4106 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 69,4106 | 34,7053 |
24 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | SP | 66,5348 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 66,5348 | 33,2674 | |
25 | 1010623 | OLIVEIRA, DIEGO VINICIUS | SC | 0,0000 | 0,0000 | 32,5759 | 32,5759 | 65,1518 | 32,5759 | |
26 | 1010109 | MOREIRA, HEBER GARCIA | MG | 0,0000 | 57,4752 | 0,0000 | 0,0000 | 57,4752 | 28,7376 | |
27 | 1010380 | SANSALONI, NICOLAS OSHIRO | J | SP | 0,0000 | 55,5972 | 0,0000 | 0,0000 | 55,5972 | 27,7986 |
28 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | L | RS | 40,1875 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,1875 | 20,0937 |
29 | 1008950 | WUERGES, ROBINSON LUIS | SC | 27,8592 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,8592 | 13,9296 | |
30 | 1010500 | MARTINS, ARTHUR VARGAS | J | GO | 0,0000 | 22,7069 | 0,0000 | 0,0000 | 22,7069 | 11,3534 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | E1 | E2 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008648 | OECHSLER, NICOLAS FIORINI | J | PR | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 300,0000 | 150,0000 |
2 | 1009584 | WUERGES, VALENTINE | J | SC | 76,4909 | 0,0000 | 46,1674 | 46,1674 | 168,8257 | 84,4129 |
3 | 1010380 | SANSALONI, NICOLAS OSHIRO | J | SP | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 50,0000 |
4 | 1010500 | MARTINS, ARTHUR VARGAS | J | GO | 0,0000 | 40,8418 | 0,0000 | 0,0000 | 40,8418 | 20,4209 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | E1 | E2 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009551 | OECHSLER, CATARINA FIORIN | L | PR | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 300,0000 | 150,0000 |
2 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | L | RS | 0,0000 | 100,0000 | 70,5237 | 70,5237 | 241,0474 | 120,5237 |
3 | 1009624 | RAUPP, JAQUELINE RODRI | L | RS | 0,0000 | 75,5321 | 28,7540 | 28,7540 | 133,0401 | 66,5200 |
4 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | L | RS | 73,2414 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 73,2414 | 36,6207 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | E1 | E2 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001906 | REIBNITZ, WALTER LUIZ | S | SC | 100,0000 | 0,0000 | 70,5118 | 70,5118 | 241,0236 | 120,5118 |
2 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | S | SP | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 200,0000 | 100,0000 |
3 | 1003954 | WILD, ALEXANDRE MONTG | S | SP | 100,0000 | 0,0000 | 45,5479 | 45,5479 | 191,0957 | 95,5479 |
4 | 1001655 | OLIVEIRA, CESAR DE | S | RS | 0,0000 | 0,0000 | 53,0811 | 53,0811 | 106,1623 | 53,0811 |
5 | 1005201 | FIGOLI, EDMUNDO JOSE | S | SC | 0,0000 | 0,0000 | 25,1744 | 25,1744 | 50,3488 | 25,1744 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | E1 | E2 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1005201 | FIGOLI, EDMUNDO JOSE | SS | SC | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 50,0000 |
2 | 1003403 | GOMES, MARCOS | SS | SP | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 50,0000 |
4 | 1001655 | OLIVEIRA, CESAR DE | SS | RS | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 50,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | EQUIPE | UF | ETAPAS | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Final/1 | Final/2 | ||||
1 | SAOPN SC - SANTA CATARINA | 2362,0613 | 1050,8031 | 2257,6794 | 2257,6794 | 6877,4201 | |
2 | SAOPN SP - SÃO PAULO | 2222,4207 | 2131,8006 | 1703,1044 | 1703,1044 | 6057,3257 | |
3 | SAOPN RS - RIO GRANDE DO SUL | 1839,9660 | 1406,0326 | 1293,7363 | 1293,7363 | 4539,7350 | |
4 | SAOPN DF - DISTRITO FEDERAL | 0,0000 | 0,0000 | 1524,6449 | 1524,6449 | 3049,2897 |