Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2018



MINI RIFLE - MINI RIFLE OPEN - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1006843 SOUZA, LAMARTINE FERNA S SPSP 96,6577 93,8254 100,0000 100,0000 296,6577 148,3288
2 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON SCSC 100,0000 100,0000 93,7008 93,7008 293,7008 146,8504
3 1008648 OECHSLER, NICOLAS FIORINI J PRPR 72,9360 0,0000 96,4662 96,4662 265,8684 132,9342
4 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO RSRS 65,3731 64,7189 78,2531 78,2531 221,8793 110,9397
5 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ S SCSC 73,0398 0,0000 70,5118 70,5118 214,0634 107,0317
6 1008646 OECHSLER, REGINALDO BRAZ PRPR 77,6081 0,0000 64,3249 64,3249 206,2580 103,1290
7 1009551 OECHSLER, CATARINA FIORIN L PRPR 54,8699 0,0000 62,7554 62,7554 180,3807 90,1903
8 1001655 OLIVEIRA, CESAR DE S RSRS 71,5987 0,0000 53,0811 53,0811 177,7610 88,8805
9 1009186 ESPARRINHA, RICARDO VAZ SPSP 0,0000 68,9562 51,0980 51,0980 171,1522 85,5761
10 1006397 BRUM, NATAN CACABUENA RSRS 0,0000 0,0000 83,7296 83,7296 167,4593 83,7296
11 1003954 WILD, ALEXANDRE MONTG S SPSP 71,9713 0,0000 45,5479 45,5479 163,0671 81,5335
12 1009584 WUERGES, VALENTINE J SCSC 55,7893 0,0000 44,5360 44,5360 144,8613 72,4307
13 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON SCSC 35,4412 0,0000 53,8230 53,8230 143,0873 71,5436
14 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA L RSRS 0,0000 52,9759 44,2574 44,2574 141,4907 70,7453
15 1004999 PICANCO, DIEGO ALMEIDA DFDF 36,5547 0,0000 48,0533 48,0533 132,6613 66,3307
16 1007840 FERREIRA, FELIPE FRANCO SPSP 67,2010 63,7109 0,0000 0,0000 130,9119 65,4559
17 1006989 PIMENTEL, MARCUS VINICIUS GOGO 58,2744 64,5561 0,0000 0,0000 122,8305 61,4153
18 1001019 OLIVEIRA, DEMETRIUS DA MGMG 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 50,0000
19 1006302 GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO SPSP 0,0000 84,0633 0,0000 0,0000 84,0633 42,0316
20 1009090 SANSALONI, ARISTOTELES ITA SPSP 0,0000 78,7837 0,0000 0,0000 78,7837 39,3919
21 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE S SCSC 0,0000 26,5185 25,1744 25,1744 76,8672 38,4336
22 1009624 RAUPP, JAQUELINE RODRI L RSRS 0,0000 40,0138 18,0447 18,0447 76,1031 38,0516
23 1003403 GOMES, MARCOS SS SPSP 69,4106 0,0000 0,0000 0,0000 69,4106 34,7053
24 1009058 CARVALHO, EMERSON RICARDO SPSP 66,5348 0,0000 0,0000 0,0000 66,5348 33,2674
25 1010623 OLIVEIRA, DIEGO VINICIUS SCSC 0,0000 0,0000 32,5759 32,5759 65,1518 32,5759
26 1010109 MOREIRA, HEBER GARCIA MGMG 0,0000 57,4752 0,0000 0,0000 57,4752 28,7376
27 1010380 SANSALONI, NICOLAS OSHIRO J SPSP 0,0000 55,5972 0,0000 0,0000 55,5972 27,7986
28 1009982 ACOSTA, LUISA PEDROSO L RSRS 40,1875 0,0000 0,0000 0,0000 40,1875 20,0937
29 1008950 WUERGES, ROBINSON LUIS SCSC 27,8592 0,0000 0,0000 0,0000 27,8592 13,9296
30 1010500 MARTINS, ARTHUR VARGAS J GOGO 0,0000 22,7069 0,0000 0,0000 22,7069 11,3534
MINI RIFLE - MINI RIFLE OPEN - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008648 OECHSLER, NICOLAS FIORINI J PRPR 100,0000 0,0000 100,0000 100,0000 300,0000 150,0000
2 1009584 WUERGES, VALENTINE J SCSC 76,4909 0,0000 46,1674 46,1674 168,8257 84,4129
3 1010380 SANSALONI, NICOLAS OSHIRO J SPSP 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 50,0000
4 1010500 MARTINS, ARTHUR VARGAS J GOGO 0,0000 40,8418 0,0000 0,0000 40,8418 20,4209
MINI RIFLE - MINI RIFLE OPEN - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009551 OECHSLER, CATARINA FIORIN L PRPR 100,0000 0,0000 100,0000 100,0000 300,0000 150,0000
2 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA L RSRS 0,0000 100,0000 70,5237 70,5237 241,0474 120,5237
3 1009624 RAUPP, JAQUELINE RODRI L RSRS 0,0000 75,5321 28,7540 28,7540 133,0401 66,5200
4 1009982 ACOSTA, LUISA PEDROSO L RSRS 73,2414 0,0000 0,0000 0,0000 73,2414 36,6207
MINI RIFLE - MINI RIFLE OPEN - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ S SCSC 100,0000 0,0000 70,5118 70,5118 241,0236 120,5118
2 1006843 SOUZA, LAMARTINE FERNA S SPSP 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 100,0000
3 1003954 WILD, ALEXANDRE MONTG S SPSP 100,0000 0,0000 45,5479 45,5479 191,0957 95,5479
4 1001655 OLIVEIRA, CESAR DE S RSRS 0,0000 0,0000 53,0811 53,0811 106,1623 53,0811
5 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE S SCSC 0,0000 0,0000 25,1744 25,1744 50,3488 25,1744
MINI RIFLE - MINI RIFLE OPEN - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SS SCSC 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 50,0000
2 1003403 GOMES, MARCOS SS SPSP 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 50,0000
4 1001655 OLIVEIRA, CESAR DE SS RSRS 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 50,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
MINI RIFLE - MINI RIFLE OPEN
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 2 Final/1 Final/2
1 SAOPN SC - SANTA CATARINA SCSC 2362,0613 1050,8031 2257,6794 2257,6794 6877,4201
2 SAOPN SP - SÃO PAULO SPSP 2222,4207 2131,8006 1703,1044 1703,1044 6057,3257
3 SAOPN RS - RIO GRANDE DO SUL RSRS 1839,9660 1406,0326 1293,7363 1293,7363 4539,7350
4 SAOPN DF - DISTRITO FEDERAL DFDF 0,0000 0,0000 1524,6449 1524,6449 3049,2897