Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2018



MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1010181 CAMARGO, LUIZ NEWMAR RNRN 93,9914 100,0000 99,8154 99,8154 299,6308 149,8154
2 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE S SCSC 86,3187 97,0978 100,0000 100,0000 297,0978 148,5489
3 1004555 BUZZACHERA, MAFALDO CRISTIA SCSC 87,8219 0,0000 86,3506 86,3506 260,5230 130,2615
4 1010208 BECHER, CICERO PRPR 86,2834 84,8460 79,3338 79,3338 250,4632 125,2316
5 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS S RSRS 0,0000 80,3378 80,6458 80,6458 241,6294 120,8147
6 1010382 BUHRER, CAIO CESAR PRPR 77,8266 79,5918 73,0223 73,0223 230,4407 115,2204
7 1003327 PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO PIPI 0,0000 90,2820 63,7072 63,7072 217,6965 108,8482
8 1010281 MALANSKI, MARCO ANTONIO RNRN 68,2651 83,2196 50,9224 50,9224 202,4071 101,2035
9 1004775 ANDO, ANDRE AKIO SPSP 100,0000 97,1155 0,0000 0,0000 197,1155 98,5577
10 1007224 HARLE, RODRIGO SCSC 73,4766 81,9758 33,1035 33,1035 188,5560 94,2780
11 1008131 PARMAGNANI, FABRICIA GEOVAN L GOGO 0,0000 65,0022 44,5389 44,5389 154,0801 77,0400
12 1006413 ROCHA, EDSON MENDES S SPSP 71,4088 78,9861 0,0000 0,0000 150,3949 75,1975
13 1009067 BACKES, HEITOR SCSC 0,0000 33,3167 55,7805 55,7805 144,8777 72,4388
14 1006125 LAGE, CLEO JONAS SPSP 0,0000 68,5932 36,6939 36,6939 141,9810 70,9905
15 1001606 SILVA, MARCIO ELER SCSC 59,0035 0,0000 37,8502 37,8502 134,7038 67,3519
16 1008778 FALCAO, RAFAEL FORTES TOTO 0,0000 0,0000 56,1679 56,1679 112,3358 56,1679
17 1009515 NEUMANN, ALEX SCSC 0,0000 0,0000 52,9924 52,9924 105,9849 52,9924
18 1008528 HOLZ, LUIS FELIPE J GOGO 0,0000 97,6520 0,0000 0,0000 97,6520 48,8260
19 1007677 PORTA, ADRIANO ROBERTO ESES 0,0000 0,0000 45,5471 45,5471 91,0941 45,5471
20 1009344 PORTA, NAIARA CUZZUOL L ESES 0,0000 32,8044 17,5783 17,5783 67,9611 33,9805
21 1009324 COSTA, VALDIRENE ROCHA L PAPA 0,0000 0,0000 27,2011 27,2011 54,4023 27,2011
22 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON SCSC 0,0000 54,2770 0,0000 0,0000 54,2770 27,1385
23 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS S GOGO 0,0000 45,8860 0,0000 0,0000 45,8860 22,9430
24 1009709 AMUI, FABIANO MALUF DFDF 0,0000 41,7298 0,0000 0,0000 41,7298 20,8649
25 1009695 UTRILHA, GABRIEL FAVA J SPSP 40,0346 0,0000 0,0000 0,0000 40,0346 20,0173
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008528 HOLZ, LUIS FELIPE J GOGO 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 50,0000
2 1009067 BACKES, HEITOR J SCSC 0,0000 34,1178 0,0000 0,0000 34,1178 17,0589
3 1009695 UTRILHA, GABRIEL FAVA J SPSP 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 50,0000
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008131 PARMAGNANI, FABRICIA GEOVAN L GOGO 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 150,0000
2 1009344 PORTA, NAIARA CUZZUOL L ESES 0,0000 50,4667 39,4673 39,4673 129,4013 64,7006
3 1009324 COSTA, VALDIRENE ROCHA L PAPA 0,0000 0,0000 61,0727 61,0727 122,1455 61,0727
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE S SCSC 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 150,0000
2 1006413 ROCHA, EDSON MENDES S SPSP 82,7269 81,3470 0,0000 0,0000 164,0739 82,0370
3 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS S RSRS 0,0000 0,0000 80,6458 80,6458 161,2916 80,6458
4 1001606 SILVA, MARCIO ELER S SCSC 68,3554 0,0000 0,0000 0,0000 68,3554 34,1777
5 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS S GOGO 0,0000 47,2575 0,0000 0,0000 47,2575 23,6287
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 2 Final/1 Final/2
1 SASTD PR - PARANÁ PRPR 2407,3210 1995,1809 1937,2642 1937,2642 6339,7662
2 SASTD SC - SANTA CATARINA SCSC 2309,5341 1736,8009 1722,3837 1722,3837 5768,7187
3 SASTD GO - GOIÁS GOGO 0,0000 1882,5745 831,5826 831,5826 3545,7396
4 SASTD SP - SÃO PAULO SPSP 1972,1400 1310,7035 0,0000 0,0000 3282,8436