Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2018



MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1010310 MENEGASSO, RAMIRES COSTA SCSC U 100,0000 0,0000 100,0000 100,0000 300,0000 100,0000
2 1009348 PUPO, ADRIANO FRANCYS SCSC U 100,0000 0,0000 70,9169 70,9169 241,8338 80,6113
3 1008468 BONATTO, FABIO SCSC U 100,0000 0,0000 69,5263 69,5263 239,0527 79,6842
4 1009229 MAURINA, ROBERTO RSRS U 0,0000 100,0000 66,2621 66,2621 232,5243 77,5081
5 1010499 STADNIK, VALTER PRPR U 0,0000 80,8873 73,1387 73,1387 227,1647 75,7216
6 1010525 GONCALVES, RODRIGO SANTOS RSRS U 0,0000 55,8019 77,2225 77,2225 210,2469 70,0823
7 1010320 FRANCA, AURELIO MARCOS RJRJ U 77,3124 0,0000 64,3436 64,3436 205,9995 68,6665
8 1009550 CARMO, EVANDRO FONSECA SCSC U 79,0427 0,0000 56,1891 56,1891 191,4209 63,8070
9 1008650 TOLEDO, NILO ROBERTO RSRS U 92,6648 0,0000 41,9565 41,9565 176,5778 58,8593
10 1008903 OLIMPIO, JESIEL EVANDRO SCSC U 62,7510 0,0000 47,3686 47,3686 157,4882 52,4961
11 1009695 UTRILHA, GABRIEL FAVA J SPSP U 0,0000 48,0883 50,5117 50,5117 149,1117 49,7039
12 1009185 UTRILHA, LEANDRO MAROSTI SPSP U 0,0000 37,3031 50,5644 50,5644 138,4320 46,1440
13 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS TOTO U 0,0000 0,0000 64,1287 64,1287 128,2575 42,7525
14 1008789 KNEWITZ, ROGER TOTO U 0,0000 0,0000 59,8707 59,8707 119,7415 39,9138
15 1008888 BELMONTE, ALESSANDRO DA RSRS U 0,0000 0,0000 50,9862 50,9862 101,9723 33,9908
16 1010591 KNEVITZ, JEVERSON DA RSRS U 0,0000 0,0000 50,7347 50,7347 101,4695 33,8232
17 1008123 ANTUNES, BRUNO FELIPE DFDF U 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 33,3333
18 1009502 VIDIGAL, MARCELA MARTINS L TOTO U 0,0000 15,4049 37,7183 37,7183 90,8414 30,2805
19 1007848 GANNAM, MARCIO PECANHA SPSP U 0,0000 82,9578 0,0000 0,0000 82,9578 27,6526
20 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA S MGMG U 0,0000 76,5747 0,0000 0,0000 76,5747 25,5249
21 1005228 LOPES, JONI RIBEIRO RSRS U 0,0000 72,8781 0,0000 0,0000 72,8781 24,2927
22 1010496 SALANTE, EVERTON PRPR U 0,0000 67,2777 0,0000 0,0000 67,2777 22,4259
23 1010491 ALFLEN, JONAS RAFAEL PRPR U 0,0000 61,4160 0,0000 0,0000 61,4160 20,4720
24 1010145 ALMEIDA, ROBERT VINICIUS MGMG U 0,0000 56,3869 0,0000 0,0000 56,3869 18,7956
25 1007578 COSTANZO, MARCELO S SCSC U 51,7920 0,0000 0,0000 0,0000 51,7920 17,2640
26 1010157 TEVES, RODRIGO FRANCIS SPSP U 0,0000 43,0220 0,0000 0,0000 43,0220 14,3407
27 1007056 GUIMARAES, ALCILEA SOARES L MGMG U 0,0000 36,2848 0,0000 0,0000 36,2848 12,0949
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009695 UTRILHA, GABRIEL FAVA J SPSP U 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 100,0000
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009502 VIDIGAL, MARCELA MARTINS L TOTO U 0,0000 42,4555 100,0000 100,0000 242,4555 80,8185
2 1007056 GUIMARAES, ALCILEA SOARES L MGMG U 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 33,3333
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA S MGMG U 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 33,3333
3 1007578 COSTANZO, MARCELO S SCSC U 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 33,3333
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 2 Final/1 Final/2
1 STDM SC - SANTA CATARINA SCSC 2564,0054 0,0000 1847,8861 1847,8861 6259,7776
2 STDM RS - RIO GRANDE DO SUL RSRS 0,0000 1963,6625 1629,5085 1629,5085 5222,6796
3 STDM PR - PARANÁ PRPR 0,0000 1799,6599 612,8436 612,8436 3025,3471
4 STDM TO - TOCANTINS TOTO 0,0000 0,0000 1355,0646 1355,0646 2710,1291
5 STDM SP - SÃO PAULO SPSP 0,0000 0,0000 846,9365 846,9365 1693,8729
6 STDM DF - DISTRITO FEDERAL DFDF 528,2962 0,0000 0,0000 0,0000 528,2962