Ranking 2018
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
- OVERALL
- JÚNIOR
- DAMA
- SÊNIOR
- SUPER SÊNIOR
- SUPER JÚNIOR
- GRAND SÊNIOR
- DAMAS SÊNIOR
- Standard Optics
- GM
- M
- A
- B
- C
- U
- EQUIPES
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001200 | SALDANHA JUNIOR, JAIME ROBERTO | SP | GM | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 400,0000 | 100,0000 | |
2 | 1006749 | ARAUJO, MARCIO GABRIEL | AM | GM | 90,2894 | 0,0000 | 88,3679 | 99,0357 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 399,0357 | 99,7589 | |
3 | 1001025 | BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIR | MG | GM | 82,6143 | 76,3304 | 80,3616 | 0,0000 | 97,5388 | 95,1693 | 95,1693 | 370,4916 | 92,6229 | |
4 | 1001642 | RIBAS, AUGUSTO SERGIO | S | RJ | GM | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 86,4294 | 88,8297 | 97,4142 | 97,4142 | 370,0875 | 92,5219 |
5 | 1002916 | MARTINS, ILDEU HELLER | MG | GM | 0,0000 | 84,4048 | 84,3717 | 89,6327 | 0,0000 | 97,8927 | 97,8927 | 369,8229 | 92,4557 | |
6 | 1009255 | MURAKAMI, MAURO KENJI | MT | B | 76,6921 | 78,1819 | 76,6131 | 80,8223 | 0,0000 | 94,5767 | 94,5767 | 348,1575 | 87,0394 | |
7 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | SC | A | 62,8868 | 0,0000 | 76,2101 | 80,6189 | 85,7535 | 89,7140 | 89,7140 | 345,8005 | 86,4501 | |
8 | 1001019 | OLIVEIRA, DEMETRIUS DA | MG | GM | 77,1197 | 75,3574 | 76,8522 | 78,5617 | 81,0671 | 91,7851 | 91,7851 | 343,1991 | 85,7998 | |
9 | 1009955 | PLATINO, MIGUEL FEYER | RJ | B | 71,4739 | 73,5621 | 0,0000 | 0,0000 | 83,4184 | 86,7921 | 86,7921 | 330,5646 | 82,6412 | |
10 | 1008071 | ARAUJO, JEFFERSON ALVES | MG | B | 67,3525 | 71,3865 | 64,0644 | 0,0000 | 84,0898 | 81,0040 | 81,0040 | 317,4843 | 79,3711 | |
11 | 1003223 | FAGUNDES, HWASKAR | DF | B | 0,0000 | 69,6274 | 67,6134 | 60,4677 | 75,2418 | 86,1451 | 86,1451 | 317,1594 | 79,2899 | |
12 | 1006494 | SIQUEIRA, LINCOLN LOBATO | MS | B | 0,0000 | 73,2711 | 80,3263 | 0,0000 | 0,0000 | 80,5190 | 80,5190 | 314,6355 | 78,6589 | |
13 | 1001201 | SALDANHA, JAIME ROBERTO | SS | SP | M | 73,7991 | 71,7060 | 72,1213 | 78,2553 | 82,4734 | 0,0000 | 0,0000 | 306,6492 | 76,6623 |
14 | 1008704 | ORDINE, THIAGO FERNANDE | SP | B | 0,0000 | 69,7591 | 66,0027 | 0,0000 | 0,0000 | 83,2700 | 83,2700 | 302,3019 | 75,5755 | |
15 | 1008917 | BUCCI, ANDRE LUIZ | SC | B | 65,4236 | 68,6238 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 83,8059 | 83,8059 | 301,6593 | 75,4148 | |
16 | 1008020 | CABRAL, VINICIUS PALHET | AM | A | 75,1607 | 74,5918 | 64,0622 | 71,3149 | 78,2059 | 0,0000 | 0,0000 | 299,2733 | 74,8183 | |
17 | 1001798 | AULER, EURICO JACY | S | DF | M | 67,4736 | 64,8080 | 66,8336 | 70,9642 | 77,1577 | 75,4200 | 75,4200 | 298,9620 | 74,7405 |
18 | 1001766 | FERREIRA, JOSE JOSIAS | SS | MA | M | 63,9826 | 0,0000 | 0,0000 | 64,0252 | 85,0753 | 71,9754 | 71,9754 | 293,0512 | 73,2628 |
19 | 1004429 | MURAKAMI, SERGIO MASSAO | S | MT | B | 60,8394 | 66,7351 | 0,0000 | 62,2341 | 0,0000 | 78,5745 | 78,5745 | 286,1181 | 71,5295 |
20 | 1008505 | SILVA, ANGELO PAULO | MT | C | 0,0000 | 0,0000 | 51,5071 | 61,3642 | 66,4768 | 78,0471 | 78,0471 | 283,9352 | 70,9838 | |
21 | 1002019 | PEREIRA, DIOGENES VASCO | SE | B | 0,0000 | 67,5456 | 65,3885 | 64,6394 | 69,7576 | 72,6909 | 72,6909 | 282,6849 | 70,6712 | |
22 | 1001063 | SIQUEIRA, MARCELO DE | MS | B | 0,0000 | 65,5423 | 67,2277 | 0,0000 | 0,0000 | 73,9379 | 73,9379 | 280,6457 | 70,1614 | |
23 | 1002096 | BRANDALIZE FILHO, MARIO | SS | PR | M | 64,8831 | 63,7342 | 55,8195 | 0,0000 | 0,0000 | 71,8607 | 71,8607 | 272,3386 | 68,0847 |
24 | 1001799 | FEDOSSEEFF, TAMARA HELENA | L | DF | A | 60,7289 | 58,6798 | 53,9057 | 52,2541 | 67,2098 | 71,4173 | 71,4173 | 270,7733 | 67,6933 |
25 | 1010085 | GURGEL, RICARDO | RJ | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 52,4621 | 66,8882 | 72,4437 | 72,4437 | 264,2378 | 66,0594 | |
26 | 1007996 | SARKIS, FELIPE | DF | U | 0,0000 | 0,0000 | 79,8956 | 0,0000 | 0,0000 | 89,5699 | 89,5699 | 259,0353 | 64,7588 | |
27 | 1006653 | PEREIRA, CARLOS AUGUSTO | GO | C | 0,0000 | 0,0000 | 50,2937 | 56,6154 | 61,1441 | 70,5818 | 70,5818 | 258,9231 | 64,7308 | |
28 | 1006142 | OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO | S | GO | C | 56,4099 | 48,6823 | 0,0000 | 53,4424 | 69,6244 | 63,8010 | 63,8010 | 253,6364 | 63,4091 |
29 | 1009090 | SANSALONI, ARISTOTELES ITA | SP | B | 0,0000 | 60,5287 | 59,3641 | 60,6967 | 67,1077 | 0,0000 | 0,0000 | 247,6971 | 61,9243 | |
30 | 1010556 | LIMA, BRENO HANSEN | RJ | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 80,3046 | 82,7995 | 82,7995 | 245,9037 | 61,4759 | |
31 | 1008977 | LIMA, ANA ELIZA | L | RJ | C | 43,4836 | 47,6827 | 47,1838 | 56,5346 | 57,6958 | 63,0765 | 63,0765 | 240,3834 | 60,0959 |
32 | 1001015 | CARIELLO, HORACIO OLIVEIR | S | RJ | GM | 73,5002 | 78,3632 | 0,0000 | 0,0000 | 84,5783 | 0,0000 | 0,0000 | 236,4416 | 59,1104 |
33 | 1003877 | SALDANHA, SUZANA MIDORI | L | SP | B | 53,2330 | 56,0376 | 51,6897 | 59,9640 | 62,9161 | 0,0000 | 0,0000 | 232,1507 | 58,0377 |
34 | 1007233 | SANTOS, AIDINE CORDEIRO | S | MG | C | 49,4211 | 44,8535 | 0,0000 | 0,0000 | 50,5164 | 63,2145 | 63,2145 | 226,3665 | 56,5916 |
35 | 1005655 | TEIXEIRA FILHO, JOSE SIMOES | PR | M | 74,8402 | 78,0566 | 73,0306 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 225,9274 | 56,4818 | |
36 | 1009297 | DECHTON, KRZYSZTOF RAFAL | PR | C | 42,8189 | 50,3769 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 59,2618 | 59,2618 | 211,7193 | 52,9298 | |
37 | 1008909 | VASCONCELOS, JOAO GUILHERME | SP | B | 66,1095 | 65,6067 | 67,2170 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 198,9333 | 49,7333 | |
38 | 1009582 | ZANOTTO, RAPHAEL MACHADO | PR | C | 62,7709 | 68,1510 | 55,9237 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 186,8456 | 46,7114 | |
39 | 1007029 | STOKLEN, FRANK | SP | B | 47,1915 | 50,0269 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,7728 | 41,7728 | 180,7641 | 45,1910 | |
40 | 1003382 | SILVA, SERGIO TAVARES | SS | ES | B | 60,5732 | 61,0084 | 58,0226 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 179,6042 | 44,9011 |
41 | 1001849 | ARTIGAS, MARCELO NOGUEIR | PR | GM | 79,4691 | 83,5195 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 162,9886 | 40,7471 | |
42 | 1002626 | NASCIMENTO, JOSE LUIZ | SS | AM | B | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 51,3797 | 0,0000 | 54,9768 | 54,9768 | 161,3334 | 40,3333 |
43 | 1001376 | TELLES FILHO, LUZIMAR NATALIN | S | MG | C | 0,0000 | 47,1896 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 55,2159 | 55,2159 | 157,6215 | 39,4054 |
44 | 1009840 | ALBUQUERQUE, GUILHERME | J | MT | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 78,4279 | 78,4279 | 156,8558 | 39,2139 |
45 | 1001041 | SIQUEIRA, BENEDITO JONAS | SS | MS | C | 0,0000 | 37,6568 | 34,6795 | 0,0000 | 0,0000 | 42,0087 | 42,0087 | 156,3537 | 39,0884 |
46 | 1002115 | FERREIRA, JOAQUIM ARMENIO | SS | RJ | C | 36,6731 | 33,4567 | 32,4835 | 38,0032 | 35,6937 | 40,2280 | 40,2280 | 155,1322 | 38,7831 |
47 | 1001013 | CONDESSA, CARLOS EDUARDO | SC | A | 77,0841 | 74,8789 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 151,9630 | 37,9907 | |
48 | 1001725 | SOUZA, CARLOS ALBERTO | SS | DF | C | 34,0319 | 0,0000 | 18,0084 | 26,4615 | 37,5504 | 37,5529 | 37,5529 | 146,6882 | 36,6721 |
49 | 1007852 | BARBOSA, EDEVALDO ALVES | S | PB | B | 0,0000 | 66,5522 | 0,0000 | 0,0000 | 77,2684 | 0,0000 | 0,0000 | 143,8206 | 35,9551 |
50 | 1003377 | BALAN, ANTENOR | SS | PR | B | 46,6300 | 49,1499 | 46,5233 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 142,3031 | 35,5758 |
51 | 1007706 | MORIGI, SOLENIR ANTONIO | SC | B | 69,1488 | 71,6994 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 140,8481 | 35,2120 | |
52 | 1006338 | CHANG, JACK | S | SP | A | 71,0107 | 67,5322 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 138,5430 | 34,6357 |
53 | 1008279 | ARAUJO, JOSE ALFREDO | RN | B | 0,0000 | 61,0243 | 0,0000 | 0,0000 | 76,1066 | 0,0000 | 0,0000 | 137,1309 | 34,2827 | |
54 | 1010223 | PEREIRA, GUILHERME AFONS | SC | U | 0,0000 | 57,1218 | 75,8255 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 132,9473 | 33,2368 | |
55 | 1009226 | SILVA, FABIO HENRIQUE | RN | U | 57,5040 | 59,7296 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 117,2336 | 29,3084 | |
56 | 1009201 | COUTO, RAFAEL GUSTAVO | PR | C | 59,7778 | 0,0000 | 54,9879 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 114,7657 | 28,6914 | |
57 | 1003399 | GOMES FILHO, ROBERTO LOURENC | S | RJ | B | 54,6210 | 58,6342 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 113,2553 | 28,3138 |
58 | 1006748 | ARAUJO, FRANCISCO GOMES | SS | PI | C | 0,0000 | 32,2250 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,3078 | 38,3078 | 108,8406 | 27,2102 |
59 | 1008890 | CORREA, ALCYR DE | SS | AM | C | 34,9207 | 0,0000 | 0,0000 | 33,5893 | 36,0845 | 0,0000 | 0,0000 | 104,5944 | 26,1486 |
60 | 1009343 | PACHECO, JEFERSON CARMEL | PR | U | 0,0000 | 52,5559 | 47,3707 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 99,9266 | 24,9817 | |
61 | 1007049 | CHANG, SUSI RODRIGUES | L | SP | C | 45,5267 | 47,3375 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 92,8642 | 23,2161 |
62 | 1009561 | ALARCON, CHRISTIANE PATR | L | SC | C | 42,2135 | 48,9973 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 91,2108 | 22,8027 |
63 | 1004281 | CARVALHO, JOAO CARLOS | SP | GM | 0,0000 | 90,2012 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 90,2012 | 22,5503 | |
64 | 1009064 | CORDEIRO JUNIOR, RICARDO JOSE | RN | B | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 83,0816 | 0,0000 | 0,0000 | 83,0816 | 20,7704 | |
65 | 1002579 | CHIN, CHANG HONG | S | SP | GM | 0,0000 | 80,6687 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 80,6687 | 20,1672 |
66 | 1005193 | COUTINHO FILHO, PAULO ROBERTO | PB | GM | 77,0017 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 77,0017 | 19,2504 | |
67 | 1001786 | MACIEL JUNIOR, MANFRIED CANDID | PE | A | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 75,0191 | 0,0000 | 0,0000 | 75,0191 | 18,7548 | |
68 | 1001773 | LIMA, TALES JOSEAN | CE | A | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 69,6789 | 0,0000 | 0,0000 | 69,6789 | 17,4197 | |
69 | 1001210 | QUADRADO, JEAN | S | SP | U | 0,0000 | 68,3560 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 68,3560 | 17,0890 |
70 | 1001866 | MACEDO, PAULO ROBERTO | SS | PR | C | 35,1559 | 32,0647 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 67,2206 | 16,8051 |
71 | 1010082 | PEGADO NETO, TACITO ROCHA | RN | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 66,3703 | 0,0000 | 0,0000 | 66,3703 | 16,5926 | |
72 | 1005656 | SCOTTI, LUIS GUILHERME | DF | B | 65,9655 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 65,9655 | 16,4914 | |
73 | 1008488 | ABAGE FILHO, JORGE DIB | PR | C | 60,6480 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 60,6480 | 15,1620 | |
74 | 1003603 | YOSHIDA, JORGE KAZUO | SS | TO | B | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 58,5768 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 58,5768 | 14,6442 |
75 | 1001509 | SILVA, DENISE MARIA | L | RJ | C | 39,6046 | 18,6567 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 58,2613 | 14,5653 |
76 | 1010081 | BARBOSA, RAMON NASCIMENT | PR | U | 57,3154 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 57,3154 | 14,3289 | |
77 | 1009818 | YOSHIDA, MARCELO EIKIJI | TO | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 55,9417 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 55,9417 | 13,9854 | |
78 | 1001747 | SOUZA, ANTONIO ADOLPHO | SS | RJ | A | 0,0000 | 53,2346 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 53,2346 | 13,3087 |
79 | 1009110 | RAMOS JUNIOR, MANOEL TIAGO | S | SC | U | 53,1304 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 53,1304 | 13,2826 |
80 | 1008138 | LIMA, CARLOS ROBERTO | S | SP | C | 38,8812 | 13,2684 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 52,1495 | 13,0374 |
81 | 1008344 | NASCIMENTO, RICARDO PEREIRA | RN | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 46,6849 | 0,0000 | 0,0000 | 46,6849 | 11,6712 | |
82 | 1008942 | NARITA, ATSUSHI | S | PR | U | 45,4703 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,4703 | 11,3676 |
83 | 1002120 | CARVALHO, ANTONIO JOAO | SS | MS | C | 0,0000 | 0,0000 | 42,8931 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,8931 | 10,7233 |
84 | 1001043 | CARVALHO, JOSE CARLOS | SS | SP | B | 0,0000 | 42,1526 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,1526 | 10,5381 |
85 | 1003401 | CHANG, SHIRLEY MEGUMI | L | SP | C | 0,0000 | 41,3416 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,3416 | 10,3354 |
86 | 1003424 | RAVEDUTTI, DALTON GIOVANNE | SS | PR | C | 41,1028 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,1028 | 10,2757 |
87 | 1007661 | MACEDO, SANDOVAL CLOVIS | S | RN | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,8564 | 0,0000 | 0,0000 | 36,8564 | 9,2141 |
88 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | SP | U | 0,0000 | 35,2642 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,2642 | 8,8161 | |
89 | 1006288 | MONTEIRO, LUIZ ANTONIO | SS | GO | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,3776 | 16,3776 | 32,7551 | 8,1888 |
90 | 1003153 | GUAZZELLI, ANGELO RINALDO | S | MG | U | 0,0000 | 32,2701 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32,2701 | 8,0675 |
91 | 1001774 | LIMA, JOSE BATISTA | SS | CE | C | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,1635 | 0,0000 | 0,0000 | 28,1635 | 7,0409 |
92 | 1005532 | SCANZANI JUNIOR, ANTONIO | S | SP | B | 0,0000 | 27,6370 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,6370 | 6,9092 |
93 | 1004056 | MARQUES, DARIO MONTE | SS | RJ | U | 0,0000 | 23,9390 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,9390 | 5,9847 |
94 | 1002020 | PEREIRA FILHO, ANTONIO VASCO | SS | SE | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,0828 | 0,0000 | 0,0000 | 14,0828 | 3,5207 |
95 | 1010056 | ROMANCINI, LAVINIA PRADO | J | PR | U | 0,0000 | 7,1441 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,1441 | 1,7860 |
96 | 1004866 | LIMA, RICARDO ANTONIO | SP | B | 5,7003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7003 | 1,4251 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009840 | ALBUQUERQUE, GUILHERME | J | MT | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 200,0000 | 50,0000 |
2 | 1010056 | ROMANCINI, LAVINIA PRADO | J | PR | U | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 25,0000 |
3 | 1010556 | LIMA, BRENO HANSEN | J | RJ | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 25,0000 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001799 | FEDOSSEEFF, TAMARA HELENA | L | DF | A | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 87,1424 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 400,0000 | 100,0000 |
2 | 1003877 | SALDANHA, SUZANA MIDORI | L | SP | B | 87,6567 | 95,4972 | 95,8890 | 100,0000 | 93,6116 | 0,0000 | 0,0000 | 384,9978 | 96,2494 |
3 | 1008977 | LIMA, ANA ELIZA | L | RJ | C | 71,6028 | 81,2590 | 87,5303 | 94,2809 | 85,8443 | 88,3211 | 88,3211 | 358,4533 | 89,6133 |
4 | 1007049 | CHANG, SUSI RODRIGUES | L | SP | C | 74,9671 | 80,6708 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 155,6379 | 38,9095 |
5 | 1009561 | ALARCON, CHRISTIANE PATR | L | SC | U | 69,5114 | 83,4994 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 153,0108 | 38,2527 |
6 | 1001509 | SILVA, DENISE MARIA | L | RJ | C | 65,2154 | 31,7940 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 97,0094 | 24,2524 |
7 | 1003401 | CHANG, SHIRLEY MEGUMI | L | SP | C | 0,0000 | 70,4528 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 70,4528 | 17,6132 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001642 | RIBAS, AUGUSTO SERGIO | S | RJ | GM | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 400,0000 | 100,0000 |
2 | 1001798 | AULER, EURICO JACY | S | DF | M | 91,8006 | 80,3384 | 100,0000 | 82,1066 | 86,8602 | 77,4220 | 77,4220 | 360,7675 | 90,1919 |
3 | 1004429 | MURAKAMI, SERGIO MASSAO | S | MT | B | 82,7744 | 82,7274 | 0,0000 | 72,0057 | 0,0000 | 80,6602 | 80,6602 | 326,8222 | 81,7056 |
4 | 1001015 | CARIELLO, HORACIO OLIVEIR | S | RJ | GM | 100,0000 | 97,1420 | 0,0000 | 0,0000 | 95,2139 | 0,0000 | 0,0000 | 292,3559 | 73,0890 |
5 | 1006142 | OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO | S | GO | C | 76,7480 | 60,3484 | 0,0000 | 61,8336 | 78,3797 | 65,4946 | 65,4946 | 286,1169 | 71,5292 |
6 | 1007233 | SANTOS, AIDINE CORDEIRO | S | MG | C | 67,2395 | 55,6022 | 0,0000 | 0,0000 | 56,8688 | 64,8925 | 64,8925 | 253,8932 | 63,4733 |
7 | 1006338 | CHANG, JACK | S | SP | A | 96,6130 | 83,7155 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 180,3285 | 45,0821 |
8 | 1001376 | TELLES FILHO, LUZIMAR NATALIN | S | MG | C | 0,0000 | 58,4980 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 56,6816 | 56,6816 | 171,8613 | 42,9653 |
9 | 1007852 | BARBOSA, EDEVALDO ALVES | S | PB | B | 0,0000 | 82,5006 | 0,0000 | 0,0000 | 86,9849 | 0,0000 | 0,0000 | 169,4855 | 42,3714 |
10 | 1003399 | GOMES FILHO, ROBERTO LOURENC | S | RJ | B | 74,3141 | 72,6852 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 146,9994 | 36,7498 |
11 | 1002579 | CHIN, CHANG HONG | S | SP | GM | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 25,0000 |
12 | 1001210 | QUADRADO, JEAN | S | SP | U | 0,0000 | 84,7367 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 84,7367 | 21,1842 |
13 | 1009110 | RAMOS JUNIOR, MANOEL TIAGO | S | SC | U | 72,2861 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 72,2861 | 18,0715 |
14 | 1008138 | LIMA, CARLOS ROBERTO | S | SP | C | 52,8994 | 16,4480 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 69,3474 | 17,3368 |
15 | 1008942 | NARITA, ATSUSHI | S | PR | U | 61,8642 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 61,8642 | 15,4660 |
16 | 1007661 | MACEDO, SANDOVAL CLOVIS | S | RN | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,4911 | 0,0000 | 0,0000 | 41,4911 | 10,3728 |
17 | 1003153 | GUAZZELLI, ANGELO RINALDO | S | MG | U | 0,0000 | 40,0033 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,0033 | 10,0008 |
18 | 1005532 | SCANZANI JUNIOR, ANTONIO | S | SP | B | 0,0000 | 34,2598 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,2598 | 8,5650 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001201 | SALDANHA, JAIME ROBERTO | SS | SP | M | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 96,9417 | 0,0000 | 0,0000 | 400,0000 | 100,0000 |
2 | 1001766 | FERREIRA, JOSE JOSIAS | SS | MA | M | 86,6983 | 0,0000 | 0,0000 | 81,8157 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 386,6983 | 96,6746 |
3 | 1002096 | BRANDALIZE FILHO, MARIO | SS | PR | M | 87,9185 | 88,8826 | 77,3967 | 0,0000 | 0,0000 | 99,8406 | 99,8406 | 376,4824 | 94,1206 |
