Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2018



HANDGUN - STANDARD - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008002 BATISTA NETO, MARIO RAMOS AMAM M 99,1100 100,0000 100,0000 100,0000 89,5048 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1001007 CASTRO, CESAR DE BABA GM 0,0000 0,0000 89,2852 92,9087 96,4417 98,2004 98,2004 385,7512 96,4378
3 1001018 OLIVEIRA, LUCIMAR DOMINGU SS GOGO GM 92,6800 88,3478 92,9665 94,4363 100,0000 94,4581 94,4581 383,3525 95,8381
4 1008285 HILBERT, EDUARDO ROSTIRO SCSC M 92,8983 88,2473 87,8565 0,0000 94,2980 95,2743 95,2743 377,7449 94,4362
5 1004555 BUZZACHERA, MAFALDO CRISTIA SCSC GM 90,5214 87,9736 87,2511 0,0000 0,0000 98,8461 98,8461 376,1872 94,0468
6 1005413 LIMA, IGOR ZANDER RJRJ GM 86,9652 0,0000 89,1640 83,4741 89,6457 90,6404 90,6404 360,0904 90,0226
7 1008223 NASCIMENTO, ALESSANDRO DA PAPA GM 92,6097 85,8148 95,2858 84,9256 0,0000 82,5186 82,5186 358,6359 89,6590
8 1006155 ZANOTELI, ALAN ESES M 0,0000 79,1212 86,7805 0,0000 0,0000 91,0017 91,0017 347,9051 86,9763
9 1007675 AMARAL, LUIZ AUGUSTO S MTMT A 0,0000 78,0906 75,0619 74,0999 79,6595 87,9402 87,9402 333,6305 83,4076
10 1001099 FRANCA FILHO, SILVIO S MGMG M 79,4028 75,1632 74,0833 77,4135 80,9646 83,2759 83,2759 326,9190 81,7298
11 1007300 HAMAMOTO, ENZO NAPOLI PRPR B 80,0927 74,2322 83,7802 0,0000 0,0000 80,0608 80,0608 323,9944 80,9986
12 1008127 AURICCHIO, RODRIGO ORIONE SPSP A 0,0000 80,5122 80,9889 0,0000 0,0000 79,1218 79,1218 319,7446 79,9362
13 1001674 JANCZAK, PAULO SERGIO S RSRS M 80,2028 79,0630 77,6555 74,0975 63,1223 77,7670 77,7670 314,7997 78,6999
14 1003053 LAGO NETO, GUILHERME S SCSC A 74,2383 75,3512 67,7816 0,0000 0,0000 82,0374 82,0374 313,6643 78,4161
15 1009275 HAAS, LESSANDRO RNRN A 75,6678 75,1603 0,0000 71,8858 78,9437 78,1555 78,1555 310,9226 77,7306
16 1004692 BINI, SERGIO LUIZ SS PRPR A 77,5894 75,7687 65,5689 68,2715 64,2060 73,5572 73,5572 300,4725 75,1181
17 1006518 CRUZ, ROMMEL MELLO S ALAL B 0,0000 69,1291 0,0000 0,0000 73,7126 76,6225 76,6225 296,0867 74,0217
18 1004618 OLIVEIRA, EDUARDO HENRIQU GOGO B 0,0000 59,0084 71,2511 0,0000 0,0000 81,1553 81,1553 292,5701 73,1425
19 1009080 EUBANK, MARCELO CAMARGO MTMT B 68,7974 69,5973 66,8879 0,0000 70,3756 75,3152 75,3152 290,6032 72,6508
20 1008754 HAAS, LEANDRO RNRN B 70,4599 64,1664 0,0000 0,0000 74,4729 71,5866 71,5866 288,1059 72,0265
21 1001656 ANNES, CLAUDIO S RSRS GM 0,0000 74,2716 70,9723 0,0000 0,0000 69,3344 69,3344 283,9126 70,9781
22 1002117 MUNIZ, LUCIANO RODRIGU PAPA B 0,0000 62,5479 0,0000 68,0575 69,1301 72,8551 72,8551 282,8978 70,7245
23 1002648 CHAIN, FLAVIO CARVALHO SPSP M 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 94,4630 93,7659 93,7659 281,9948 70,4987
24 1001734 CARLOTO, JOSE ANGELO SS MTMT A 69,7455 65,2363 64,2015 65,9301 66,8649 71,3720 71,3720 279,3543 69,8386
25 1009728 MACIEL, DIOGO TUBERTINI MGMG B 68,0511 75,3063 69,5387 65,4527 0,0000 0,0000 0,0000 278,3488 69,5872
26 1009859 SILVA JUNIOR, CARLOS ALBERTO MSMS C 60,1960 63,0953 0,0000 0,0000 0,0000 76,5007 76,5007 276,2927 69,0732
27 1009633 CARVALHO, CELSO PAZ SCSC B 70,3742 64,8470 63,7815 0,0000 60,8154 70,1184 70,1184 275,4581 68,8645
28 1005340 BARBOSA, MIGUEL FRANCISC S MAMA B 68,0591 0,0000 66,9886 66,3587 57,3370 66,3768 66,3768 267,8013 66,9503
29 1009334 MACEDO, AUGUSTO CESAR GOGO C 62,3729 58,8935 0,0000 64,8958 53,2361 69,8713 69,8713 267,0113 66,7528
30 1008047 NOGUEIRA, VILIAN MONTENEG RSRS C 67,8881 64,7303 67,5415 53,1180 65,9706 62,8525 62,8525 266,1305 66,5326
31 1009813 GUSATTI, JULIO CESAR GOGO B 62,4542 60,0097 67,5322 65,6062 0,0000 65,5948 65,5948 264,3281 66,0820
32 1005890 SOUSA, REGINALDO CARVA RRRR B 63,4292 61,4538 0,0000 0,0000 59,6077 69,3534 69,3534 263,5898 65,8974
33 1007109 PERIM, RODRIGO SPSP B 0,0000 64,3813 0,0000 0,0000 70,3421 63,1546 63,1546 261,0327 65,2582
34 1009015 MEDEIROS JUNIOR, NEI MOACIR RNRN C 68,3940 0,0000 55,9674 0,0000 65,4228 62,4043 62,4043 258,6254 64,6563
35 1009866 ALMEIDA, ALESSANDRO AVIL RSRS C 43,9344 54,0881 53,2723 54,8156 67,1758 67,4877 67,4877 256,9668 64,2417
36 1001253 AGUIAR, ROMERO RODRIGUE SS RJRJ B 65,5685 53,8537 0,0000 0,0000 0,0000 66,2849 66,2849 251,9920 62,9980
37 1009093 LOPES, FABRICIO SOUZA PRPR C 57,3899 55,6741 55,4845 0,0000 0,0000 68,9359 68,9359 250,9358 62,7339
38 1008319 LEHMANN, MIZAEL PAPA B 59,8548 0,0000 62,8945 0,0000 0,0000 62,5954 62,5954 247,9402 61,9850
39 1007938 SOARESMIRANDOLA, BRUNA L DFDF C 0,0000 60,9993 56,5447 0,0000 0,0000 65,1224 65,1224 247,7888 61,9472
40 1008082 KLANN, EMERSON SCSC B 56,6376 60,4061 62,3903 50,3761 61,4192 61,8926 61,8926 247,5948 61,8987
41 1003429 BORGES, ALEXANDRE DEOCL SPSP B 63,1915 53,1884 52,3732 0,0000 0,0000 65,4200 65,4200 247,2199 61,8050
42 1008783 BLAU, ANDRE PHILIPPE SPSP C 57,1083 57,1025 54,1053 61,2152 54,3232 63,8009 63,8009 245,9253 61,4813
43 1003735 REIS, MARCOS SILVEIRA DFDF B 0,0000 66,6777 62,9320 59,9495 0,0000 56,0614 56,0614 245,6206 61,4052
44 1006416 XAVIER, CARLOS JOEL S SPSP B 0,0000 62,1447 59,6854 59,9563 63,8147 0,0000 0,0000 245,6010 61,4002
45 1007206 PEREIRA, LEONARDO AUGUST GOGO B 58,7495 57,2133 64,9928 55,4645 0,0000 58,4714 58,4714 240,6853 60,1713
46 1008697 SILVA, VANDER RODOLFO SPSP U 0,0000 74,4959 0,0000 0,0000 0,0000 82,6169 82,6169 239,7297 59,9324
47 1004145 PRADO, GUSTAVO RASI DFDF B 0,0000 0,0000 57,1742 54,0830 0,0000 62,5701 62,5701 236,3974 59,0994
48 1009258 PIGNATARO, THYAGO ALMEIDA DFDF U 53,6734 57,6375 0,0000 0,0000 0,0000 62,0016 62,0016 235,3140 58,8285
49 1009554 GASPARIN, GUSTAVO SCSC C 0,0000 56,8105 52,3662 0,0000 55,3656 61,1354 61,1354 234,4469 58,6117
50 1006552 OLIVEIRA, JORGE LUIZ SS SPSP C 57,5121 55,8388 42,3960 42,5882 0,0000 59,8770 59,8770 233,1048 58,2762
51 1006335 VIEIRA NETO, SANTIEL ALVES GOGO U 0,0000 0,0000 0,0000 51,8746 0,0000 88,5279 88,5279 228,9304 57,2326
52 1008546 SOUSA, ANDERSON CAVALC RNRN C 0,0000 51,6516 0,0000 51,8973 56,2374 60,1163 60,1163 228,3673 57,0918
53 1004827 FENG, CHEN LANG S PAPA C 0,0000 0,0000 56,7949 0,0000 48,1837 59,7678 59,7678 224,5142 56,1286
54 1006387 BISQUER, CESAR EDUARDO S MSMS B 0,0000 59,5798 56,1319 0,0000 0,0000 52,9110 52,9110 221,5337 55,3834
55 1005859 FARIAS, LEANDRO PAES MTMT A 0,0000 72,7001 78,2366 69,4913 0,0000 0,0000 0,0000 220,4279 55,1070
56 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA S MGMG B 0,0000 71,4632 25,4553 0,0000 0,0000 60,6626 60,6626 218,2438 54,5609
57 1009674 LOPES, PAULO JOSE SPSP C 54,2829 43,1210 47,7904 0,0000 0,0000 57,8433 57,8433 217,7598 54,4399
58 1009319 MUNCKE, HERIVELTON LUIZ PRPR C 59,9906 48,2513 50,4178 0,0000 0,0000 53,6153 53,6153 217,6390 54,4097
59 1008246 KLANN, ALEXSANDRA IMHO L SCSC C 50,2251 47,9646 51,0243 45,5138 48,1125 56,9506 56,9506 215,1505 53,7876
60 1004329 FARIA, SANDRO MACEDO GOGO B 0,0000 0,0000 67,1645 0,0000 0,0000 73,1332 73,1332 213,4308 53,3577
61 1002647 OLIVEIRA, DANIEL LUIS S RSRS A 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 66,5199 73,3694 73,3694 213,2588 53,3147
62 1010383 TORRES, MIKAEL JEAN PRPR B 0,0000 60,3788 74,9865 0,0000 77,6936 0,0000 0,0000 213,0589 53,2647
63 1008922 BLAU, ADRIANA CARVALH L SPSP C 49,8498 45,1188 46,2784 46,1680 42,6060 57,3585 57,3585 210,8453 52,7113
64 1009845 GONCALVES, JUPYARA ROCHA SESE U 0,0000 0,0000 39,9906 0,0000 49,0102 59,8360 59,8360 208,6726 52,1682
65 1010375 YAMAUCHI, FLAVIO KIYOSHI SPSP C 0,0000 37,6775 46,5634 42,8412 50,5746 53,7139 53,7139 204,5659 51,1415
66 1009011 NASCIMENTO, PAULO HENRIQUE MGMG C 0,0000 69,3798 0,0000 0,0000 0,0000 66,4269 66,4269 202,2335 50,5584
67 1005392 JARDIM, MARA NUBIA L RSRS C 36,6352 43,6122 0,0000 0,0000 49,0205 53,2916 53,2916 199,2159 49,8040
68 1003011 SANTOS NETO, ALVARO FERREIRA BABA GM 100,0000 97,4949 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 197,4949 49,3737
69 1008350 STATTER, ALEXANDRE TALLA PRPR B 65,7302 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64,5464 64,5464 194,8230 48,7058
70 1009489 OLIVEIRA, GINALDO ALVES BABA U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59,3905 66,6912 66,6912 192,7730 48,1933
71 1008393 OLIVEIRA, ALLEX CHARDECK BABA M 0,0000 0,0000 0,0000 91,5970 95,0747 0,0000 0,0000 186,6717 46,6679
72 1009133 ACAUAN, PAULO ROLIM S RSRS C 0,0000 44,8604 42,7138 0,0000 0,0000 49,2429 49,2429 186,0601 46,5150
73 1006538 BATISTA, CARLOS FRANKLIN RJRJ C 51,2669 0,0000 0,0000 0,0000 45,5998 43,4369 43,4369 183,7404 45,9351
74 1004584 MACALOS, EDSON CARLOS S BABA B 63,7398 59,2120 57,1239 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 180,0756 45,0189
75 1007305 FERREIRA, ADLER AGUIAR GOGO M 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 89,7142 89,7142 179,4283 44,8571
76 1002892 KUSUNOKI, PAULO SHOZI SS PRPR B 67,1844 54,1869 54,3322 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 175,7035 43,9259
77 1005029 PEREIRA, EDGAR MARCELO PRPR GM 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 87,0992 87,0992 174,1984 43,5496
78 1006676 PEREIRA, RONALDO ESES C 45,3353 30,7310 41,3549 0,0000 0,0000 41,5977 41,5977 169,8855 42,4714
79 1009944 SALLES, JORGE AUGUSTO MTMT C 0,0000 56,7613 61,0096 50,5204 0,0000 0,0000 0,0000 168,2913 42,0728
80 1001720 ESTRELLA, CARLOS EMILIO SS RJRJ B 0,0000 58,0403 0,0000 0,0000 0,0000 54,3661 54,3661 166,7725 41,6931
81 1002446 CHOR, PAULO SS RJRJ C 43,5193 36,9000 0,0000 0,0000 0,0000 41,5842 41,5842 163,5876 40,8969
82 1003562 BUENO, CELIO PEREIRA GOGO M 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 81,7170 81,7170 163,4341 40,8585
83 1001673 PORTOLAN, MARCO AURELIO S RSRS B 59,8867 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,8735 50,8735 161,6337 40,4084
84 1006349 MIYAMOTO, MICHIO AMAM M 82,7280 0,0000 78,2714 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 160,9994 40,2498
85 1008470 ROLIM, MARCELO CINTRA S SPSP C 55,9432 53,1811 51,4742 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 160,5985 40,1496
86 1001770 MATOS, VITOR MANUEL S PRPR GM 78,6209 0,0000 79,6846 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 158,3055 39,5764
87 1008838 NAZARIO, ANDERSON LUIZ RSRS U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 51,9577 53,1635 53,1635 158,2847 39,5712
88 1008913 MORGENSTERN, FERNANDO MARCEL PRPR C 55,8817 60,7547 39,4283 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 156,0647 39,0162
89 1010187 OLIVEIRA, GLAUCIO HENRIQU MAMA U 48,6638 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 53,4832 53,4832 155,6303 38,9076
90 1001500 QUINTILIANO, ANTONIO CARLOS S ALAL B 0,0000 48,4631 0,0000 0,0000 0,0000 52,9036 52,9036 154,2703 38,5676
91 1010380 SANSALONI, NICOLAS OSHIRO J SPSP C 0,0000 0,0000 47,2709 49,9166 54,8356 0,0000 0,0000 152,0231 38,0058
92 1008827 SANTOS, PAULO GIL S GOGO C 0,0000 0,0000 0,0000 41,0154 0,0000 53,4744 53,4744 147,9641 36,9910
93 1009388 SIMOES, ROBERTO S PRPR C 44,1510 56,3278 47,0678 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 147,5466 36,8867
94 1008621 SILVA, GILIARDE FREITA RNRN C 50,3048 56,7966 0,0000 38,7952 0,0000 0,0000 0,0000 145,8966 36,4741
95 1006865 FREITAS, PEDRO LOPES RSRS A 78,1427 0,0000 63,6922 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 141,8348 35,4587
96 1006956 DZAZIO, FRANCYOLI PRPR B 70,5489 68,0323 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 138,5812 34,6453
97 1009974 MIYATA, MARCOS KIYOSHI RJRJ U 0,0000 46,2922 0,0000 0,0000 0,0000 44,7467 44,7467 135,7855 33,9464
98 1007737 MITSUTAKE, CELSO LIOUJI S PRPR B 0,0000 63,8480 70,7198 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 134,5678 33,6419
99 1008740 TORRES, CARLOS ROBERTO S PRPR C 46,7310 43,9566 0,0000 0,0000 41,8056 0,0000 0,0000 132,4932 33,1233
100 1008494 MAGALHAES, ARTUR PINHEIRO GOGO U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64,8287 64,8287 129,6573 32,4143
101 1010456 RODRIGUES, RENY DE RRRR U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61,0023 61,0023 122,0047 30,5012
102 1007151 OLIVEIRA, BRUNO ERNESTO S GOGO C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59,5513 59,5513 119,1026 29,7757
103 1005175 LUNDKVIST, LARS STEFAN S SPSP B 57,9859 59,8045 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 117,7904 29,4476
104 1010135 OLIVEIRA, MARCELO BOTELHO RRRR U 0,0000 30,0770 0,0000 0,0000 0,0000 41,5200 41,5200 113,1170 28,2792
105 1004909 TANNUS, SERGIO HENRIQUE S MGMG U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 56,3073 56,3073 112,6145 28,1536
106 1010082 PEGADO NETO, TACITO ROCHA RNRN U 56,1705 55,1739 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 111,3444 27,8361
107 1010118 LEITE, MARCELO SCSC U 52,7118 58,1995 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 110,9113 27,7278
108 1008842 TAVARES, ARY GONCALVES RNRN C 58,0258 0,0000 0,0000 0,0000 51,7141 0,0000 0,0000 109,7400 27,4350
109 1010154 CICALISE, NILTON FELIX MSMS U 50,6664 0,0000 59,0611 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 109,7275 27,4319
110 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON SCSC B 49,1840 59,2400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 108,4240 27,1060
111 1001805 HONORATO, JOSE DOS SS GOGO B 0,0000 53,2230 53,1717 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 106,3946 26,5987
112 1009816 LEITE, LUCIANO ANECHIN MSMS C 54,8119 0,0000 48,2539 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 103,0658 25,7665
113 1009976 ALVES, PATRICK RAMON CECE C 47,4984 0,0000 0,0000 0,0000 55,4235 0,0000 0,0000 102,9220 25,7305
114 1001721 CASTOR, AUGUSTO BAUER S RJRJ C 0,0000 24,6157 0,0000 0,0000 0,0000 37,8456 37,8456 100,3069 25,0767
115 1009968 GOUVEIA, IURI DE RNRN C 48,8672 0,0000 0,0000 0,0000 48,2519 0,0000 0,0000 97,1191 24,2798
116 1008405 EGEA, RENATO REZENDE PRPR C 46,3169 50,3980 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 96,7149 24,1787
117 1007608 PALMA, VINICIUS VARONI PRPR C 47,5040 0,0000 47,9226 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 95,4266 23,8567
118 1001032 SANTOS, JOSIMAR PEREIRA S RRRR U 0,0000 45,2047 0,0000 0,0000 49,2387 0,0000 0,0000 94,4433 23,6108
119 1004524 CALDAS JUNIOR, FRANCISCO EDUAR RNRN GM 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 92,5896 0,0000 0,0000 92,5896 23,1474
120 1010370 SOUZA, RAFAEL PEREIRA GOGO U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,1968 46,1968 92,3935 23,0984
121 1007217 OLIVEIRA, WAGNELSON DE S PRPR C 53,8583 0,0000 0,0000 0,0000 37,5123 0,0000 0,0000 91,3706 22,8426
122 1009743 PASSOS, JAIME LUCIO SS SPSP U 0,0000 26,4416 0,0000 0,0000 0,0000 32,0054 32,0054 90,4524 22,6131
123 1005975 SOUZA, HERBERT AUGUSTO PBPB GM 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 89,8733 0,0000 0,0000 89,8733 22,4683
124 1009915 JESUS, ROSEVAL DE SESE U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32,9896 28,2658 28,2658 89,5212 22,3803
125 1005536 MELLO, JADIEL CARDOSO S SPSP U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44,5484 44,5484 89,0967 22,2742
126 1007773 FEDOCEO, DOUGLAS MESSIAS S RJRJ C 0,0000 44,3076 0,0000 0,0000 44,1922 0,0000 0,0000 88,4998 22,1249
127 1004896 SANTOS, CLEBER PEREIRA RSRS M 84,6367 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 84,6367 21,1592
128 1006529 HILBERT, RODI JORGE SS PRPR U 43,3263 40,6184 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 83,9446 20,9862
129 1009838 MODESTO, VANIA LUCIA L GOGO U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41,8251 41,8251 83,6502 20,9126
130 1009107 ARENDOLA, MARCIO ROBERTO SPSP U 0,0000 0,0000 82,1490 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 82,1490 20,5372
131 1008882 VIEIRA, ALEX PALHARES DFDF C 0,0000 25,1378 0,0000 0,0000 0,0000 28,2183 28,2183 81,5745 20,3936
132 1002379 ABREU, ALESSANDRO PIME S CECE M 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 79,0944 0,0000 0,0000 79,0944 19,7736
133 1001760 CORREA, ANTONIO LOPES SS DFDF C 0,0000 31,5765 0,0000 46,2756 0,0000 0,0000 0,0000 77,8521 19,4630
134 1009256 FREITAS FILHO, RUBENER DA SS SPSP U 0,0000 36,2546 41,2168 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 77,4714 19,3679
135 1004622 OLIVEIRA, EDUARDO JOSE S RSRS GM 76,8683 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 76,8683 19,2171
136 1008164 GUIMARAES FILHO, CESAR CONTE ESES B 0,0000 76,5711 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 76,5711 19,1428
137 1004046 THESING, ELOI RSRS M 76,1149 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 76,1149 19,0287
138 1008994 CASTRO, FADLO BICALHO PAPA C 59,8785 15,2560 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 75,1345 18,7836
139 1007941 LIMA, SENIO VIEIRA RNRN A 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 74,6697 0,0000 0,0000 74,6697 18,6674
140 1009851 BARBOSA, NEURIVAN CALADO ALAL C 0,0000 43,0585 0,0000 0,0000 31,5627 0,0000 0,0000 74,6212 18,6553
141 1002161 CORTES, MOACYR CALDONAZ S ESES M 0,0000 73,3016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 73,3016 18,3254
142 1009316 OLIVEIRA, MARLON RENE S SCSC C 26,7155 22,2520 23,9086 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 72,8761 18,2190
143 1004775 ANDO, ANDRE AKIO SPSP B 0,0000 70,8261 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 70,8261 17,7065
144 1008813 KRAJEWSKI, ELTON ELENA RORO U 0,0000 70,4156 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 70,4156 17,6039
145 1009226 SILVA, FABIO HENRIQUE RNRN B 0,0000 0,0000 0,0000 70,2471 0,0000 0,0000 0,0000 70,2471 17,5618
146 1005131 CARVALHO, JOSE ARTUR S PRPR U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34,8989 34,8989 69,7979 17,4495
147 1004910 FRUET, GUSTAVO HERTER S CECE A 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 69,0817 0,0000 0,0000 69,0817 17,2704
148 1010373 ALMEIDA, FABIO HENRIQUE GOGO U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34,4877 34,4877 68,9754 17,2438
149 1005337 ARANHA, JOSE KRUEL RSRS B 0,0000 68,8817 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 68,8817 17,2204
150 1007839 PAIVA, FABIO DE SPSP U 0,0000 65,6688 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65,6688 16,4172
151 1008978 COSTA, ROBERTO FABIANO S PRPR U 65,3991 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65,3991 16,3498
152 1003611 MELO, RENATO RAMOS TOTO A 0,0000 0,0000 0,0000 65,3643 0,0000 0,0000 0,0000 65,3643 16,3411
153 1008632 ZAGHETTI, EDVALDO EDER S SPSP B 0,0000 0,0000 64,6769 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64,6769 16,1692
154 1008324 OLIVEIRA, ANDERSON AMERIC RNRN C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64,5944 0,0000 0,0000 64,5944 16,1486
155 1010164 MURAD, ERIC RODRIGUES MAMA U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31,8962 31,8962 63,7924 15,9481
156 1008036 FREITAS, WAGNER HIGA MSMS U 0,0000 0,0000 62,9845 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,9845 15,7461
157 1001669 MATZENBACHER, WILSON ROBERTO SS RSRS B 62,5601 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,5601 15,6400
158 1004105 POLLIS, MARCIO SERGIO MTMT A 0,0000 0,0000 61,6265 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61,6265 15,4066
159 1007354 SILVA, ANDRE FELIPE SPSP B 0,0000 61,1598 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61,1598 15,2899
160 1008571 SILVA, LEONARDO JANKOW PRPR U 60,1275 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,1275 15,0319
161 1007717 OLIVEIRA, LUIS FERNANDO MGMG C 0,0000 59,9028 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59,9028 14,9757
162 1005974 ZAN, HSU TAI PBPB B 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59,7694 0,0000 0,0000 59,7694 14,9424
163 1004934 VERONESE, CLEBER SPSP U 0,0000 58,9603 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58,9603 14,7401
164 1008645 SILVEIRA, CARLOS OSCAR S MGMG U 0,0000 58,9147 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58,9147 14,7287
165 1008505 SILVA, ANGELO PAULO MTMT C 58,6355 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58,6355 14,6589
166 1001783 PEREIRA, NELSON JOSE SS RJRJ C 42,7033 14,2181 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 56,9214 14,2304
167 1008161 CENCI, ODINEI PIRES MGMG U 0,0000 55,0486 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 55,0486 13,7621
168 1009250 FIGUEIREDO, MAIKI DA RSRS U 0,0000 54,9993 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54,9993 13,7498
169 1008992 CRUZ, NEY ACURCIO PAPA U 0,0000 54,7845 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54,7845 13,6961
170 1010350 DAMASCENO, DANIEL SALES RNRN U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54,7146 0,0000 0,0000 54,7146 13,6786
171 1005455 WICHER, CARLOS AUGUSTO SPSP B 0,0000 54,4419 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54,4419 13,6105
172 1008896 MACIEL, RODRIGO TUBERTI MGMG C 54,2772 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54,2772 13,5693
173 1007952 FERREIRA, SERGIO CLAUDIO SS RRRR C 0,0000 0,0000 0,0000 11,4273 0,0000 20,9670 20,9670 53,3612 13,3403
174 1009762 BITTENCOURT, DIEGO FERREIRA SPSP U 0,0000 52,4227 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 52,4227 13,1057
175 1004911 PAIVA FILHO, CASSIANO S SPSP B 0,0000 52,2238 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 52,2238 13,0560
176 1008726 CARVALHO, VICTOR SIRUFFO RNRN U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 51,5757 0,0000 0,0000 51,5757 12,8939
177 1001431 VAGHI, ANTONIO JOSE SS RJRJ A 50,7916 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,7916 12,6979
178 1004751 PELLIZZETTI JUNIOR, IVANHOE SS PRPR C 50,4820 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,4820 12,6205
179 1007979 TESCH, LAONE JESUS RSRS U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,3618 0,0000 0,0000 50,3618 12,5905
180 1009302 MOURA, RODRIGO AUGUSTO AMAM U 0,0000 0,0000 0,0000 50,3549 0,0000 0,0000 0,0000 50,3549 12,5887
181 1009081 MAYNARD NETO, JEFFERSON RNRN U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,1957 0,0000 0,0000 50,1957 12,5489
182 1008024 SILVA, JULIANA SCHUTZ L PRPR U 49,1207 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49,1207 12,2802
183 1007548 SHIRAISHI, FERNANDO ISSAO MSMS C 0,0000 48,3527 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48,3527 12,0882
184 1006945 KASSAB, PAULO EDUARDO SPSP C 0,0000 48,2989 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48,2989 12,0747
185 1005416 ITAPARY NETO, JOAQUIM SALLES S MAMA C 47,6625 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 47,6625 11,9156
186 1003592 GERHARDT, JOSE LUIZ SS TOTO U 0,0000 0,0000 0,0000 45,5170 0,0000 0,0000 0,0000 45,5170 11,3792
