Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2018



HANDGUN - LIGHT - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009043 KLAIME, GUILHERME PICCO SCSC GM 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1009840 ALBUQUERQUE, GUILHERME J MTMT M 88,2999 99,1889 84,1904 90,8865 96,5062 0,0000 0,0000 374,8816 93,7204
3 1009681 ARAUJO, GUSTAVO CASSA AMAM A 88,9417 91,4624 89,7445 89,6287 100,0000 91,3766 91,3766 374,2157 93,5539
4 1009560 MACHADO, JOEL BIRATAN SCSC A 77,4749 92,4491 85,7677 77,2729 0,0000 87,5934 87,5934 353,4036 88,3509
5 1008735 OKUDA, AQUILES TOSHIRO PBPB B 76,9452 79,4600 0,0000 0,0000 83,8858 75,9910 75,9910 316,2820 79,0705
6 1009578 CELUPPI, PAULO CESAR SCSC B 73,2540 77,2615 68,0836 59,3551 75,2739 76,9144 76,9144 306,3641 76,5910
7 1009563 BORTOLON, LEANDRO SCSC B 64,1699 76,3427 75,5227 75,0155 73,0520 70,2216 70,2216 299,9331 74,9833
8 1008402 BERTOLINO, ADRIANO SCSC B 77,8336 73,1463 68,1703 75,8423 62,7876 67,1129 67,1129 294,9925 73,7481
9 1009801 ARAGAO, ALEX TAVARES RJRJ B 0,0000 78,2278 75,7756 0,0000 0,0000 66,6685 66,6685 287,3404 71,8351
10 1010147 ZACARIAS JUNIOR, MARCELO SPSP B 71,9381 71,6664 62,8187 0,0000 0,0000 69,9042 69,9042 283,4129 70,8532
11 1009596 GOMES, LUCIANO SOARES RJRJ C 65,7252 70,5006 63,0584 0,0000 0,0000 73,1187 73,1187 282,4632 70,6158
12 1010142 YAMAUCHI, FLAVIO S SPSP B 61,8217 66,5588 61,1220 61,8268 65,0306 70,6952 70,6952 272,9797 68,2449
13 1009820 VASCONCELOS, ROBSON ALVERNE RJRJ C 62,5199 68,6740 65,9072 0,0000 0,0000 68,7009 68,7009 271,9830 67,9958
14 1009247 REZENDE JUNIOR, ANTONIO CARLOS GOGO B 57,5412 67,6730 62,2468 0,0000 68,4066 56,8120 56,8120 255,8676 63,9669
15 1009676 DINIZ, FAGNER ANDRADE PBPB U 0,0000 0,0000 0,0000 52,4870 62,5454 69,3722 69,3722 253,7768 63,4442
16 1008568 MAGALHAES, EDGLAUCO DE RNRN A 0,0000 79,2375 0,0000 87,3424 83,1388 0,0000 0,0000 249,7188 62,4297
17 1010224 AMABILE, DANIEL BASTO SPSP B 65,3283 66,2301 60,0896 57,8893 0,0000 0,0000 0,0000 249,5374 62,3844
18 1009647 ANJOS, MARCIO LIMA RJRJ C 58,6876 57,2300 0,0000 56,2025 67,8942 53,4934 53,4934 240,0143 60,0036
19 1009714 BETTA, CARINE DELLA L PRPR C 53,0995 60,5445 59,9121 0,0000 57,5146 0,0000 0,0000 231,0707 57,7677
20 1009040 BERTOLDI, ANDERSON SCSC C 58,6491 59,8024 0,0000 0,0000 0,0000 54,9986 54,9986 228,4486 57,1122
21 1009550 CARMO, EVANDRO FONSECA SCSC C 49,1950 52,9622 54,0092 0,0000 0,0000 55,7102 55,7102 218,3917 54,5979
22 1004888 FREITAS, ROSELBIO CURTO S PRPR C 55,4220 53,7511 56,6286 43,2220 0,0000 48,8734 48,8734 214,6752 53,6688
23 1010226 DANTAS, TAMIRIS CAROLIN L SPSP C 50,7905 49,8417 44,0407 0,0000 0,0000 50,2260 50,2260 201,0842 50,2711
24 1009602 SANTOS, ERICK ALISSON MTMT C 0,0000 0,0000 49,0105 0,0000 44,9624 51,8698 51,8698 197,7124 49,4281
25 1010228 PEREIRA, EMERSON DE PBPB U 45,5523 0,0000 0,0000 0,0000 49,7719 50,3877 50,3877 196,0997 49,0249
26 1010190 SALES JUNIOR, JOSE HENRIQUE MAMA U 0,0000 0,0000 45,5623 0,0000 44,8664 47,1720 47,1720 184,7727 46,1932
27 1009727 MEDEIROS, LUCIANO RODOVAL RJRJ C 55,5537 65,0738 0,0000 62,8680 0,0000 0,0000 0,0000 183,4955 45,8739
28 1008837 BORCHARTT, THAIS L RSRS U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54,3591 62,5309 62,5309 179,4209 44,8552
29 1010417 MENESES, CAMILLA CAVALCA L SESE C 0,0000 33,3088 29,5279 23,6067 47,2639 47,4128 47,4128 175,3983 43,8496
30 1010217 ADORNO FILHO, ELSON TAVEIRA MTMT C 0,0000 59,7184 54,0427 0,0000 60,8075 0,0000 0,0000 174,5686 43,6422
31 1006328 SOUZA, LETICIA DE L MGMG C 0,0000 0,0000 50,9136 0,0000 0,0000 53,2504 53,2504 157,4144 39,3536
32 1009871 NUNES, EDUARDA ARAUJO J MTMT C 35,9006 24,9847 13,1921 0,0000 0,0000 45,6793 45,6793 152,2439 38,0610
33 1010195 MENDONCA, LUCIANO ALVES GOGO U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 75,7373 75,7373 151,4746 37,8687
34 1010150 AZEVEDO, JOHNATHAN SANTO GOGO U 0,0000 0,0000 0,0000 48,3782 0,0000 51,3235 51,3235 151,0252 37,7563
35 1010593 HARO, MARCELO GONCALV PRPR U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 74,9122 74,9122 149,8244 37,4561
36 1010196 FARIA, PEDRO HENRIQUE J GOGO U 0,0000 0,0000 53,2717 0,0000 0,0000 46,4174 46,4174 146,1065 36,5266
37 1010159 BARBOSA, NIVALDO TAVARES RNRN U 0,0000 30,2500 0,0000 37,8249 0,0000 34,5945 34,5945 137,2639 34,3160
38 1009653 SANTINHO, OSVALDO FERNAND SPSP C 69,4657 65,7691 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 135,2348 33,8087
39 1008801 ALVES, JOSE RENATO DFDF U 0,0000 0,0000 0,0000 51,3589 0,0000 41,6982 41,6982 134,7553 33,6888
40 1009855 MENDONCA, MARCOS ANDRE SESE U 0,0000 67,0944 0,0000 0,0000 61,8288 0,0000 0,0000 128,9232 32,2308
41 1009863 CARVALHO, GILMAR ALCANTAR RORO U 0,0000 60,7329 0,0000 0,0000 65,5904 0,0000 0,0000 126,3233 31,5808
42 1006555 RODRIGUES, LUCIO JOSE GOGO M 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61,8186 61,8186 123,6371 30,9093
43 1005536 MELLO, JADIEL CARDOSO S SPSP U 63,2132 52,2476 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 115,4607 28,8652
44 1009331 OLIVEIRA, SIDNEY ROGERIO ACAC C 55,6432 55,8059 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 111,4492 27,8623
45 1009724 LARAVIA, RAMON MONTEAGUD MTMT C 59,6254 0,0000 48,4801 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 108,1055 27,0264
46 1009875 CACEREZ, KLEBER NANTES RORO C 0,0000 36,4989 14,5368 0,0000 48,6367 0,0000 0,0000 99,6724 24,9181
47 1010454 LOURENCO, ANDRE THIAGO SPSP U 0,0000 45,0781 0,0000 0,0000 50,2447 0,0000 0,0000 95,3228 23,8307
48 1008572 VAL, IURI FERREIRA BABA C 0,0000 45,3916 0,0000 0,0000 42,4601 0,0000 0,0000 87,8517 21,9629
49 1010568 FREITAS, BRUNO VINICIUS GOGO U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42,5543 42,5543 85,1087 21,2772
50 1007450 SOUZA, LUIS ALCINO S GOGO U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41,0631 41,0631 82,1262 20,5316
51 1009502 VIDIGAL, MARCELA MARTINS L TOTO U 0,0000 0,0000 0,0000 18,3493 0,0000 31,7500 31,7500 81,8493 20,4623
52 1009641 TASHIRO, JULIANA SAORI L PRPR C 28,5905 28,4197 22,7662 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 79,7764 19,9441
53 1007258 COSTA, FREDERICO AUGUS PAPA A 0,0000 0,0000 0,0000 79,0294 0,0000 0,0000 0,0000 79,0294 19,7573
54 1009573 LIMA, MELL ELIZANGELA L PAPA C 33,4730 0,0000 0,0000 0,0000 45,4000 0,0000 0,0000 78,8730 19,7182
55 1008814 SOUZA, SIDNEI SILVA RORO U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 74,6428 0,0000 0,0000 74,6428 18,6607
56 1010503 OLIVEIROS, ANDRE CARLO GOGO U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 37,3018 37,3018 74,6035 18,6509
57 1004866 LIMA, RICARDO ANTONIO SPSP M 0,0000 0,0000 73,4482 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 73,4482 18,3621
58 1005731 KOCK, JOEL CARLOS S ESES C 0,0000 40,0745 32,3020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 72,3765 18,0941
59 1010444 OLIVEIRA, FLAVIO CESAR GOGO U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35,8136 35,8136 71,6273 17,9068
60 1010527 FREIRES, CRISTIANO RSRS U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65,9596 0,0000 0,0000 65,9596 16,4899
61 1010448 HENGE, TIAGO DA RSRS U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 63,3381 0,0000 0,0000 63,3381 15,8345
62 1010241 BATISTA, ANDRE LUIZ RNRN U 0,0000 62,1756 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,1756 15,5439
63 1009654 PADERES, BRENDA NUNES L MGMG U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29,9915 29,9915 59,9830 14,9958
64 1010070 HIRT, ISMAEL PRPR U 59,5170 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59,5170 14,8793
65 1008994 CASTRO, FADLO BICALHO PAPA C 0,0000 0,0000 0,0000 56,6271 0,0000 0,0000 0,0000 56,6271 14,1568
66 1010526 PICOLI, ADRIANO ROSADO RSRS U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 56,5184 0,0000 0,0000 56,5184 14,1296
67 1009665 BRUNELLE, BRUNO GUSMAO PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 54,6469 0,0000 0,0000 0,0000 54,6469 13,6617
68 1010327 BRUSCHI, RAFAEL DA MSMS U 0,0000 0,0000 52,5983 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 52,5983 13,1496
69 1010044 ARAUJO, RAFAEL CARVALHO ALAL U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 52,5644 0,0000 0,0000 52,5644 13,1411
70 1009803 OLIVEIRA, DAYKSON RONALLY RNRN U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 51,4393 0,0000 0,0000 51,4393 12,8598
71 1008539 OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO S PAPA C 0,0000 0,0000 51,3582 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 51,3582 12,8395
72 1010263 NERY, DORIVAN DA PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 51,1712 0,0000 0,0000 0,0000 51,1712 12,7928
73 1008189 PACOLA, JOSE ROGERIO MTMT B 0,0000 0,0000 0,0000 50,5372 0,0000 0,0000 0,0000 50,5372 12,6343
74 1009554 GASPARIN, GUSTAVO SCSC B 50,0498 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,0498 12,5124
75 1010650 GUIMARAES, FERNANDA PEREIR L GOGO U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24,7019 24,7019 49,4037 12,3509
76 1009845 GONCALVES, JUPYARA ROCHA SESE U 0,0000 48,6587 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48,6587 12,1647
77 1009089 RONDON, DANIEL LEITE MTMT U 0,0000 0,0000 47,6840 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 47,6840 11,9210
78 1010254 MACIEL, CRISTIANO HENRI MGMG U 0,0000 46,6969 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,6969 11,6742
79 1010348 REIS, ADRIANO TAVARES MGMG U 0,0000 46,0528 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,0528 11,5132
80 1009928 FEITOSA, JOSENILTON RODR SESE U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45,6540 0,0000 0,0000 45,6540 11,4135
81 1010164 MURAD, ERIC RODRIGUES MAMA U 45,1787 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45,1787 11,2947
82 1008003 OLIVEIRA, MAURICIO MOTTA RSRS U 41,2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41,2010 10,3003
83 1010324 CARVALHO, MARCELO COELHO MTMT U 0,0000 0,0000 40,1325 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,1325 10,0331
84 1010264 JESUS FILHO, MARCOS ANTONIO SPSP U 0,0000 37,9568 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 37,9568 9,4892
85 1009218 BARRONCAS, FRANCILANE FEIT L AMAM C 0,0000 37,0667 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 37,0667 9,2667
86 1009392 CHAGAS, DARLANDSON DANI PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36,8843 0,0000 0,0000 36,8843 9,2211
87 1010198 SOUZA SOBRINHO, JOSE WILSON RNRN U 30,2599 0,0000 0,0000 0,0000 5,9609 0,0000 0,0000 36,2209 9,0552
88 1010078 LIMA, MARCUS VENICIUS SESE U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18,0279 18,0279 36,0558 9,0139
89 1010553 PAVAN, NATHALIE CATARI L SPSP U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33,7866 0,0000 0,0000 33,7866 8,4467
90 1010361 CENTENO, JERONIMO RUIZ S SPSP U 0,0000 32,8658 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32,8658 8,2164
91 1003134 MACIEL, EDUARDO HENRIQU MGMG U 0,0000 32,0142 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32,0142 8,0035
92 1010576 BORGES, BRUNO FREIRE RNRN U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27,6119 0,0000 0,0000 27,6119 6,9030
93 1010068 PAZ, ALZETE TRINDADE L PAPA U 0,0000 11,4487 0,0000 8,2013 0,0000 0,0000 0,0000 19,6500 4,9125
94 1010559 LIBERAL, JUAN DEMETRIOS PBPB U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18,4887 0,0000 0,0000 18,4887 4,6222
95 1010477 QUEIROZ, ILSON SILVA TOTO U 0,0000 0,0000 0,0000 18,2001 0,0000 0,0000 0,0000 18,2001 4,5500
96 1010250 SILVA, FLAVIO AUGUSTO MGMG U 0,0000 0,0000 3,2176 9,4843 0,0000 0,0000 0,0000 12,7020 3,1755
97 1004879 DONDA, ANDREA L SPSP U 0,0000 1,2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,2014 0,3004
HANDGUN - LIGHT - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009840 ALBUQUERQUE, GUILHERME J MTMT M 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 400,0000 100,0000
2 1010196 FARIA, PEDRO HENRIQUE J GOGO U 0,0000 0,0000 63,2752 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 263,2752 65,8188
3 1009871 NUNES, EDUARDA ARAUJO J MTMT C 40,6576 25,1890 15,6694 0,0000 0,0000 98,4099 98,4099 262,6663 65,6666
HANDGUN - LIGHT - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009714 BETTA, CARINE DELLA L PRPR C 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 400,0000 100,0000
2 1010226 DANTAS, TAMIRIS CAROLIN L SPSP C 95,6516 82,3224 73,5088 0,0000 0,0000 80,3219 80,3219 338,6178 84,6545
3 1010417 MENESES, CAMILLA CAVALCA L SESE C 0,0000 55,0154 49,2853 100,0000 82,1772 75,8230 75,8230 333,8233 83,4558
4 1008837 BORCHARTT, THAIS L RSRS U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 94,5136 100,0000 100,0000 294,5136 73,6284
5 1006328 SOUZA, LETICIA DE L MGMG C 0,0000 0,0000 84,9806 0,0000 0,0000 85,1585 85,1585 255,2976 63,8244
6 1009502 VIDIGAL, MARCELA MARTINS L TOTO U 0,0000 0,0000 0,0000 77,7291 0,0000 50,7749 50,7749 179,2789 44,8197
7 1009573 LIMA, MELL ELIZANGELA L PAPA U 63,0384 0,0000 0,0000 0,0000 78,9365 0,0000 0,0000 141,9748 35,4937
8 1009641 TASHIRO, JULIANA SAORI L PRPR C 53,8433 46,9402 37,9993 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 138,7828 34,6957
9 1009654 PADERES, BRENDA NUNES L MGMG U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 47,9627 47,9627 95,9255 23,9814
10 1010650 GUIMARAES, FERNANDA PEREIR L GOGO U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39,5034 39,5034 79,0069 19,7517
11 1009218 BARRONCAS, FRANCILANE FEIT L AMAM C 0,0000 61,2222 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61,2222 15,3056
12 1010553 PAVAN, NATHALIE CATARI L SPSP U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58,7445 0,0000 0,0000 58,7445 14,6861
13 1010068 PAZ, ALZETE TRINDADE L PAPA U 0,0000 18,9095 0,0000 34,7416 0,0000 0,0000 0,0000 53,6511 13,4128
14 1004879 DONDA, ANDREA L SPSP U 0,0000 1,9844 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,9844 0,4961
HANDGUN - LIGHT - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1010142 YAMAUCHI, FLAVIO S SPSP B 97,7988 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1004888 FREITAS, ROSELBIO CURTO S PRPR C 87,6748 80,7574 92,6484 69,9083 0,0000 69,1326 69,1326 330,9888 82,7472
3 1005536 MELLO, JADIEL CARDOSO S SPSP U 100,0000 78,4984 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 178,4984 44,6246
4 1007450 SOUZA, LUIS ALCINO S GOGO U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58,0847 58,0847 116,1695 29,0424
5 1005731 KOCK, JOEL CARLOS S ESES C 0,0000 60,2091 52,8484 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 113,0575 28,2644
6 1008539 OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO S PAPA U 0,0000 0,0000 84,0256 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 84,0256 21,0064
7 1010361 CENTENO, JERONIMO RUIZ S SPSP U 0,0000 49,3785 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49,3785 12,3446
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - LIGHT
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 2 3 4 5 Final/1 Final/2
1 LGT SC - SANTA CATARINA SCSC 2976,5463 3326,9354 3256,0055 2114,9724 2721,6640 3492,9615 3492,9615 13568,8639
2 LGT RJ - RIO DE JANEIRO RJRJ 2434,4047 2939,5408 2905,2400 1103,8883 0,0000 2876,1693 2876,1693 11597,1193
3 LGT PB - PARAÍBA PBPB 0,0000 2986,4682 0,0000 1647,0120 2959,6045 2677,9145 2677,9145 11301,9017
4 LGT SP - SÃO PAULO SPSP 2646,5848 2758,2472 2800,9133 1109,8736 838,3712 2839,6339 2839,6339 11238,4284
5 LGT PR - PARANÁ PRPR 2768,8820 2555,0236 2592,1713 0,0000 0,0000 2602,8330 2602,8330 10566,7194
6 LGT MT - MATO GROSSO MTMT 2393,9459 2486,4405 2649,4273 1311,1221 1363,5802 771,8636 771,8636 8893,3939
7 LGT GO - GOIÁS GOGO 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2892,3496 2892,3496 5784,6992
8 LGT MG - MINAS GERAIS MGMG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1690,5923 1690,5923 3381,1846
9 LGT PA - PARÁ PAPA 0,0000 0,0000 1375,2844 1764,2801 0,0000 0,0000 0,0000 3139,5645
10 LGT RO - RONDÔNIA RORO 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2434,9009 0,0000 0,0000 2434,9009
11 LGT RS - RIO GRANDE DO SUL RSRS 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2395,5304 0,0000 0,0000 2395,5304
12 LGT SE - SERGIPE SESE 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1994,9862 0,0000 0,0000 1994,9862
13 LGT RN - RIO GRANDE DO NORTE RNRN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1381,6573 0,0000 0,0000 1381,6573
14 LGT AM - AMAZONAS AMAM 0,0000 0,0000 1273,4576 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1273,4576