Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2018



DESAFIO DO AÇO - CLASSIC - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1006601 ROBERTO LOURENCO GOMES NETO RJ 69,860073,510056,5400480,000062,430063,580063,5800 315,9900
2 1001380 JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS RJ 82,190083,890087,390085,930080,620083,150083,1500 413,0000
3 1007031 BRUNO FIGUEIREDO NOBREGA RN 81,690089,9600480,000089,790096,480076,040076,0400 413,5200
4 1007849 ISMAEL FERNANDO CAMPELO DE OLIVEIRA BA 91,270081,440090,8500120,020092,820079,660079,6600 422,8800
5 1004083 SOLIENE RIBEIRO BONFIM MG 97,760086,810096,890077,6900480,000091,970091,9700 445,3300
6 1008627 AUGUSTO FINHOLDT CAMPOS GO 100,1500480,0000125,580091,9400480,000095,060095,0600 507,7900
7 1002015 ANTONIO FERREIRA DE LIMA PE 128,3600121,5300130,6400122,1800115,5000103,8200103,8200 566,8500
8 1007296 ARUAN DEIENNO GO 144,6300480,0000126,3100131,7700149,7000122,1600122,1600 647,0300
9 1008767 EDUARDO DE OLIVEIRA FERNANDES RJ 127,6700134,6700139,3600144,8000130,8100129,3200129,3200 651,7900
10 1008396 FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO RJ 169,7700162,1400125,1900122,5700480,0000139,9200139,9200 689,7400
11 1002395 PEDRO FREIRE RAGUENET RJ 173,0300193,0500480,0000480,0000138,5600149,5100149,5100 803,6600
12 1001463 STALIN AMORIM DUARTE MG 121,4500480,0000480,0000480,0000127,2800116,1600116,1600 961,0500
13 1001239 ANTONIO CARLOS VIOTTI FILHO SP 480,0000480,0000480,0000480,000069,830068,740068,7400 1167,3100
14 1002217 MARCELO FRANCO MARINO MG 480,0000480,0000480,0000480,0000103,9500116,4800116,4800 1296,9100
15 1001769 KAZUO TAKAYANAGUI DF 130,8200110,7600480,0000379,2100389,4700383,0900383,0900 1386,9700
16 1009284 MAYRON AUGUSTO BORGES DE OLIVEIRA ES 480,0000201,3600167,9600186,2400480,0000480,0000480,0000 1515,5600
17 1008960 IGOR FREITAS CURI GO 221,8700161,4300175,1200480,0000480,0000480,0000480,0000 1518,4200
18 1008384 ERNANI FRISKE PR 480,0000480,000084,880088,3300480,0000480,0000480,0000 1613,2100
19 1008645 CARLOS OSCAR NIEMEYER MAGALHAES DA SILVEIRA MG 96,170097,1800480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1633,3500
20 1008494 ARTUR PINHEIRO DE MAGALHAES GO 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000103,0700103,0700 1646,1400
21 1009682 ALEXANDRE ANTUNES DA SILVA RJ 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000132,2500132,2500 1704,5000
22 1010151 ALINSON FRANCISCO GEROS SC 296,5900214,9700480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1951,5600
23 1001406 JOAO BAPTISTA PAES RANGEL RJ 480,0000480,0000480,000083,3200480,0000480,0000480,0000 2003,3200
24 1001890 JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA PR 480,0000480,0000480,0000480,000093,0100480,0000480,0000 2013,0100
25 1002498 ALEX CAON FIN RR 480,0000480,0000480,000093,8200480,0000480,0000480,0000 2013,8200
26 1001906 WALTER LUIZ REIBNITZ SC 480,0000480,0000480,000095,5400480,0000480,0000480,0000 2015,5400
27 1009513 CAETANO JORGE GOMES BAYMA RJ 480,0000480,0000121,6700480,0000480,0000480,0000480,0000 2041,6700
28 1007366 ADILSON NAGIB SABBAGH PR 139,5100480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2059,5100
29 1009114 MICHEL ANTUNES DA SILVA RJ 480,0000480,0000480,0000480,0000142,9800480,0000480,0000 2062,9800
30 1002057 ADRIANO PERCIANO FANELI BA 147,6300480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2067,6300
31 1003383 GEISSLER LEITE DE AQUINO CE 480,0000480,0000480,0000480,0000150,1700480,0000480,0000 2070,1700
32 1004656 MIRAMILTON GOIANO DE SOUZA RR 480,0000480,0000480,0000153,7400480,0000480,0000480,0000 2073,7400
33 1008189 JOSE ROGERIO BETTINI PACOLA MT 480,0000480,0000480,0000480,0000155,3400480,0000480,0000 2075,3400
34 1010376 ERTON IVENS LOURENÇO MAGALHÃES CE 480,0000480,0000480,0000480,0000155,3600480,0000480,0000 2075,3600
35 1009961 RODOLFO EDUARDO CARIBÉ DE ARAUJO PINHO RJ 480,0000480,0000480,0000194,8100480,0000480,0000480,0000 2114,8100
36 1004725 HUMBERTO DIAS VIANA ES 215,9600480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2135,9600
37 1009496 MOZIRLEY SOUZA FERREIRA BA 480,0000480,0000480,0000480,0000252,6100480,0000480,0000 2172,6100
38 1001473 ALICIO BAPTISTA LOPES FILHO MG 278,0600480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2198,0600
39 1001133 CARLOS SERGIO BEZERRA DA FONTOURA CE 480,0000480,0000480,0000480,0000333,3000480,0000480,0000 2253,3000
40 1009981 JERRE JACKSON BRITO DE ANDRADE BA 440,9700480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2360,9700
41 1009296 LAIO GIORDANNI EVANGELISTA MELO PB 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
42 1009529 ROBERLEI GRIZ PR 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
43 1002016 GERHARD ROBERT LEPOLD PE 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
44 1008768 LUIZ OCTAVIO DE HOLANDA MELLO RJ 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
45 1009039 CASSIO ALENCAR MEIRA RR 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
46 1010250 FLÁVIO AUGUSTO TOMÉ DA SILVA MG 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
47 1007920 ADRIANO SILVA DOS SANTOS BA 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
48 1005490 RODRIGO PEREGRINO BRAGA CORTES DF 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - CLASSIC - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1002015 ANTONIO FERREIRA DE LIMA PE 128,3600121,5300130,6400122,1800115,5000103,8200103,8200 566,8500
2 1008767 EDUARDO DE OLIVEIRA FERNANDES RJ 127,6700134,6700139,3600144,8000130,8100129,3200129,3200 651,7900
3 1001769 KAZUO TAKAYANAGUI DF 130,8200110,7600480,0000379,2100389,4700383,0900383,0900 1386,9700
4 1007366 ADILSON NAGIB SABBAGH PR 139,5100480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2059,5100
5 1007296 ARUAN DEIENNO GO 144,6300480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2064,6300
6 1009961 RODOLFO EDUARDO CARIBÉ DE ARAUJO PINHO RJ 480,0000480,0000480,0000194,8100480,0000480,0000480,0000 2114,8100
7 1001133 CARLOS SERGIO BEZERRA DA FONTOURA CE 480,0000480,0000480,0000480,0000333,3000480,0000480,0000 2253,3000
8 1002016 GERHARD ROBERT LEPOLD PE 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
DESAFIO DO AÇO - CLASSIC - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1001380 JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS RJ 82,190083,890087,390085,930080,620083,150083,1500 413,0000
2 1007296 ARUAN DEIENNO GO 480,0000480,0000126,3100131,7700149,7000122,1600122,1600 652,1000
3 1002395 PEDRO FREIRE RAGUENET RJ 173,0300193,0500480,0000480,0000138,5600149,5100149,5100 803,6600
4 1001463 STALIN AMORIM DUARTE MG 121,4500480,0000480,0000480,0000127,2800116,1600116,1600 961,0500
5 1004725 HUMBERTO DIAS VIANA ES 215,9600480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2135,9600
6 1001473 ALICIO BAPTISTA LOPES FILHO MG 278,0600480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2198,0600