Ranking 2018
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006601 | ROBERTO LOURENCO GOMES NETO | 69,8600 | 73,5100 | 56,5400 | 0,0000 | 62,4300 | 63,5800 | 63,5800 | 315,9900 | |
2 | 1001380 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 82,1900 | 83,8900 | 87,3900 | 85,9300 | 80,6200 | 83,1500 | 83,1500 | 413,0000 | |
3 | 1007031 | BRUNO FIGUEIREDO NOBREGA | 81,6900 | 89,9600 | 0,0000 | 89,7900 | 96,4800 | 76,0400 | 76,0400 | 413,5200 | |
4 | 1007849 | ISMAEL FERNANDO CAMPELO DE OLIVEIRA | 91,2700 | 81,4400 | 90,8500 | 120,0200 | 92,8200 | 79,6600 | 79,6600 | 422,8800 | |
5 | 1004083 | SOLIENE RIBEIRO BONFIM | 97,7600 | 86,8100 | 96,8900 | 77,6900 | 0,0000 | 91,9700 | 91,9700 | 445,3300 | |
6 | 1008627 | AUGUSTO FINHOLDT CAMPOS | 100,1500 | 0,0000 | 125,5800 | 91,9400 | 0,0000 | 95,0600 | 95,0600 | 507,7900 | |
7 | 1002015 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | 128,3600 | 121,5300 | 130,6400 | 122,1800 | 115,5000 | 103,8200 | 103,8200 | 566,8500 | |
8 | 1007296 | ARUAN DEIENNO | 144,6300 | 0,0000 | 126,3100 | 131,7700 | 149,7000 | 122,1600 | 122,1600 | 647,0300 | |
9 | 1008767 | EDUARDO DE OLIVEIRA FERNANDES | 127,6700 | 134,6700 | 139,3600 | 144,8000 | 130,8100 | 129,3200 | 129,3200 | 651,7900 | |
10 | 1008396 | FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO | 169,7700 | 162,1400 | 125,1900 | 122,5700 | 0,0000 | 139,9200 | 139,9200 | 689,7400 | |
11 | 1002395 | PEDRO FREIRE RAGUENET | 173,0300 | 193,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 138,5600 | 149,5100 | 149,5100 | 803,6600 | |
12 | 1001463 | STALIN AMORIM DUARTE | 121,4500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 127,2800 | 116,1600 | 116,1600 | 961,0500 | |
13 | 1001239 | ANTONIO CARLOS VIOTTI FILHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 69,8300 | 68,7400 | 68,7400 | 1167,3100 | |
14 | 1002217 | MARCELO FRANCO MARINO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 103,9500 | 116,4800 | 116,4800 | 1296,9100 | |
15 | 1001769 | KAZUO TAKAYANAGUI | 130,8200 | 110,7600 | 0,0000 | 379,2100 | 389,4700 | 383,0900 | 383,0900 | 1386,9700 | |
16 | 1009284 | MAYRON AUGUSTO BORGES DE OLIVEIRA | 0,0000 | 201,3600 | 167,9600 | 186,2400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1515,5600 | |
17 | 1008960 | IGOR FREITAS CURI | 221,8700 | 161,4300 | 175,1200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1518,4200 | |
18 | 1008384 | ERNANI FRISKE | 0,0000 | 0,0000 | 84,8800 | 88,3300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1613,2100 | |
19 | 1008645 | CARLOS OSCAR NIEMEYER MAGALHAES DA SILVEIRA | 96,1700 | 97,1800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1633,3500 | |
20 | 1008494 | ARTUR PINHEIRO DE MAGALHAES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 103,0700 | 103,0700 | 1646,1400 | |
21 | 1009682 | ALEXANDRE ANTUNES DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 132,2500 | 132,2500 | 1704,5000 | |
22 | 1010151 | ALINSON FRANCISCO GEROS | 296,5900 | 214,9700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1951,5600 | |
23 | 1001406 | JOAO BAPTISTA PAES RANGEL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 83,3200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2003,3200 | |
24 | 1001890 | JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 93,0100 | 0,0000 | 0,0000 | 2013,0100 | |
25 | 1002498 | ALEX CAON FIN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 93,8200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2013,8200 | |
26 | 1001906 | WALTER LUIZ REIBNITZ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 95,5400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2015,5400 | |
27 | 1009513 | CAETANO JORGE GOMES BAYMA | 0,0000 | 0,0000 | 121,6700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2041,6700 | |
28 | 1007366 | ADILSON NAGIB SABBAGH | 139,5100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2059,5100 | |
29 | 1009114 | MICHEL ANTUNES DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 142,9800 | 0,0000 | 0,0000 | 2062,9800 | |
30 | 1002057 | ADRIANO PERCIANO FANELI | 147,6300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2067,6300 | |
31 | 1003383 | GEISSLER LEITE DE AQUINO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 150,1700 | 0,0000 | 0,0000 | 2070,1700 | |
32 | 1004656 | MIRAMILTON GOIANO DE SOUZA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 153,7400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2073,7400 | |
33 | 1008189 | JOSE ROGERIO BETTINI PACOLA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 155,3400 | 0,0000 | 0,0000 | 2075,3400 | |
34 | 1010376 | ERTON IVENS LOURENÇO MAGALHÃES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 155,3600 | 0,0000 | 0,0000 | 2075,3600 | |
35 | 1009961 | RODOLFO EDUARDO CARIBÉ DE ARAUJO PINHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 194,8100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2114,8100 | |
36 | 1004725 | HUMBERTO DIAS VIANA | 215,9600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2135,9600 | |
37 | 1009496 | MOZIRLEY SOUZA FERREIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 252,6100 | 0,0000 | 0,0000 | 2172,6100 | |
38 | 1001473 | ALICIO BAPTISTA LOPES FILHO | 278,0600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2198,0600 | |
39 | 1001133 | CARLOS SERGIO BEZERRA DA FONTOURA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 333,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 2253,3000 | |
40 | 1009981 | JERRE JACKSON BRITO DE ANDRADE | 440,9700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2360,9700 | |
41 | 1009296 | LAIO GIORDANNI EVANGELISTA MELO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
42 | 1009529 | ROBERLEI GRIZ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
43 | 1002016 | GERHARD ROBERT LEPOLD | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
44 | 1008768 | LUIZ OCTAVIO DE HOLANDA MELLO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
45 | 1009039 | CASSIO ALENCAR MEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
46 | 1010250 | FLÁVIO AUGUSTO TOMÉ DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
47 | 1007920 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
48 | 1005490 | RODRIGO PEREGRINO BRAGA CORTES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002015 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | 128,3600 | 121,5300 | 130,6400 | 122,1800 | 115,5000 | 103,8200 | 103,8200 | 566,8500 | |
2 | 1008767 | EDUARDO DE OLIVEIRA FERNANDES | 127,6700 | 134,6700 | 139,3600 | 144,8000 | 130,8100 | 129,3200 | 129,3200 | 651,7900 | |
3 | 1001769 | KAZUO TAKAYANAGUI | 130,8200 | 110,7600 | 0,0000 | 379,2100 | 389,4700 | 383,0900 | 383,0900 | 1386,9700 | |
4 | 1007366 | ADILSON NAGIB SABBAGH | 139,5100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2059,5100 | |
5 | 1007296 | ARUAN DEIENNO | 144,6300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2064,6300 | |
6 | 1009961 | RODOLFO EDUARDO CARIBÉ DE ARAUJO PINHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 194,8100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2114,8100 | |
7 | 1001133 | CARLOS SERGIO BEZERRA DA FONTOURA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 333,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 2253,3000 | |
8 | 1002016 | GERHARD ROBERT LEPOLD | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001380 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 82,1900 | 83,8900 | 87,3900 | 85,9300 | 80,6200 | 83,1500 | 83,1500 | 413,0000 | |
2 | 1007296 | ARUAN DEIENNO | 0,0000 | 0,0000 | 126,3100 | 131,7700 | 149,7000 | 122,1600 | 122,1600 | 652,1000 | |
3 | 1002395 | PEDRO FREIRE RAGUENET | 173,0300 | 193,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 138,5600 | 149,5100 | 149,5100 | 803,6600 | |
4 | 1001463 | STALIN AMORIM DUARTE | 121,4500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 127,2800 | 116,1600 | 116,1600 | 961,0500 | |
5 | 1004725 | HUMBERTO DIAS VIANA | 215,9600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2135,9600 | |
6 | 1001473 | ALICIO BAPTISTA LOPES FILHO | 278,0600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2198,0600 |