Ranking 2018
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002648 | CHAIN, FLAVIO CARVALHO | SP | GM | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 400,0000 | 100,0000 | |
2 | 1006601 | GOMES NETO, ROBERTO LOURENC | RJ | A | 93,5215 | 95,1431 | 0,0000 | 94,1005 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 389,2436 | 97,3109 | |
3 | 1007926 | LUNA, DAVIDSON DINIZ | RN | GM | 94,2299 | 90,9773 | 93,2776 | 89,7923 | 100,0000 | 93,8166 | 93,8166 | 381,8631 | 95,4658 | |
4 | 1003445 | GONCALVES, ALESSANDRO AUGU | PR | M | 90,8754 | 89,6312 | 86,4903 | 80,2702 | 97,2409 | 95,1116 | 95,1116 | 378,3396 | 94,5849 | |
5 | 1002344 | ROMERA JUNIOR, MARIO | RS | M | 98,8666 | 87,4873 | 0,0000 | 79,4748 | 97,4054 | 86,5263 | 86,5263 | 370,2855 | 92,5714 | |
6 | 1007610 | BATISTA JUNIOR, MARIO RAMOS | AM | M | 84,6732 | 74,1333 | 0,0000 | 65,2373 | 0,0000 | 88,7558 | 88,7558 | 336,3181 | 84,0795 | |
7 | 1006348 | LIMA, HIPOLITO MACHAD | PB | A | 72,4233 | 72,4646 | 73,1291 | 77,6352 | 85,9732 | 84,4354 | 84,4354 | 332,4792 | 83,1198 | |
8 | 1010107 | CHAIN, MURILO | J | PR | A | 84,4937 | 79,3001 | 79,5121 | 0,0000 | 0,0000 | 76,4982 | 76,4982 | 319,8041 | 79,9510 |
9 | 1007031 | NOBREGA, BRUNO FIGUEIRED | RN | A | 75,3401 | 0,0000 | 0,0000 | 75,4469 | 81,6456 | 74,3189 | 74,3189 | 306,7515 | 76,6879 | |
10 | 1001669 | MATZENBACHER, WILSON ROBERTO | SS | RS | B | 0,0000 | 75,4131 | 69,0852 | 0,0000 | 78,4569 | 72,3163 | 72,3163 | 298,5026 | 74,6256 |
11 | 1002633 | MOREIRA, RENATO FRANCISC | S | SP | B | 0,0000 | 71,9236 | 69,4725 | 55,3026 | 0,0000 | 78,1572 | 78,1572 | 297,7106 | 74,4276 |
12 | 1002731 | FIGUEIREDO, PLINIO JACOB | S | SC | B | 68,7517 | 67,5008 | 65,1759 | 67,7700 | 72,6344 | 74,9098 | 74,9098 | 291,2058 | 72,8015 |
13 | 1006182 | MIRANDOLA, MARCUS AURELIUS | DF | GM | 97,6259 | 89,6607 | 92,2062 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 279,4928 | 69,8732 | |
14 | 1002498 | FIN, ALEX CAON | RR | B | 74,5811 | 54,8024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 74,7147 | 74,7147 | 278,8129 | 69,7032 | |
15 | 1004818 | LOBO, ANTONIO RONEY | S | RN | GM | 0,0000 | 73,0656 | 0,0000 | 87,7441 | 68,8255 | 45,1857 | 45,1857 | 274,8209 | 68,7052 |
16 | 1009230 | PURPER, MARTIN BOTTARO | PR | B | 0,0000 | 68,0189 | 52,2691 | 0,0000 | 0,0000 | 74,1580 | 74,1580 | 268,6041 | 67,1510 | |
17 | 1005490 | CORTES, RODRIGO PEREGRI | DF | A | 57,8979 | 57,4237 | 28,3126 | 51,3806 | 43,9829 | 75,5784 | 75,5784 | 266,4785 | 66,6196 | |
18 | 1001239 | VIOTTI FILHO, ANTONIO CARLOS | SP | M | 88,0707 | 84,1211 | 84,4151 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 256,6069 | 64,1517 | |
19 | 1009039 | MEIRA, CASSIO ALENCAR | RR | C | 62,6962 | 60,4318 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 65,3442 | 65,3442 | 253,8165 | 63,4541 | |
20 | 1001890 | SILVA, JEFFERSON LIMA | S | PR | B | 58,4290 | 58,4755 | 0,0000 | 59,3026 | 64,1502 | 0,0000 | 0,0000 | 240,3573 | 60,0893 |
21 | 1003366 | ALVES NETO, JOSE | S | DF | C | 0,0000 | 54,0236 | 55,9450 | 63,3863 | 0,0000 | 59,6925 | 59,6925 | 238,7163 | 59,6791 |
22 | 1001906 | REIBNITZ, WALTER LUIZ | S | SC | A | 78,6515 | 69,9048 | 0,0000 | 80,4420 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 228,9982 | 57,2496 |
23 | 1009075 | NUNES, CARLOS EDUARDO | MT | U | 43,0959 | 44,1755 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 67,2446 | 67,2446 | 221,7607 | 55,4402 | |
24 | 1001468 | BUABUD, GIULIANO RESEND | MG | B | 0,0000 | 57,7976 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 76,9951 | 76,9951 | 211,7879 | 52,9470 | |
25 | 1006239 | FREITAS, VILSON AIRTON | S | RS | C | 59,6608 | 48,2773 | 39,5275 | 0,0000 | 51,8485 | 0,0000 | 0,0000 | 199,3141 | 49,8285 |
26 | 1009529 | GRIZ, ROBERLEI | PR | C | 44,1006 | 37,2673 | 21,8366 | 42,3061 | 41,5915 | 40,9260 | 40,9260 | 168,9242 | 42,2311 | |
27 | 1008768 | MELLO, LUIZ OCTAVIO | RJ | C | 0,0000 | 53,7451 | 53,6865 | 53,4365 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 160,8681 | 40,2170 | |
28 | 1008142 | PEREIRA, HENRIQUE GUIMAR | MG | GM | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 78,2995 | 78,2995 | 156,5990 | 39,1497 | |
29 | 1001769 | TAKAYANAGUI, KAZUO | S | DF | B | 0,0000 | 0,0000 | 24,2368 | 0,0000 | 34,2278 | 46,0488 | 46,0488 | 150,5622 | 37,6405 |
30 | 1002468 | LIMA, DALTON TEIXEIRA | SS | RJ | B | 53,2345 | 3,8820 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,1930 | 43,1930 | 143,5025 | 35,8756 |
31 | 1005279 | S JUNIOR, HEMETERIO PIRAN | AM | A | 0,0000 | 66,8551 | 0,0000 | 0,0000 | 75,7949 | 0,0000 | 0,0000 | 142,6501 | 35,6625 | |
32 | 1008189 | PACOLA, JOSE ROGERIO | MT | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 50,3611 | 43,6772 | 43,6772 | 137,7155 | 34,4289 | |
33 | 1010241 | BATISTA, ANDRE LUIZ | RN | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 62,0118 | 62,0118 | 124,0235 | 31,0059 | |
34 | 1008030 | CARDOSO SOBRINHO, ANTONIO | S | BA | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 53,7714 | 69,4479 | 0,0000 | 0,0000 | 123,2194 | 30,8048 |
35 | 1007256 | CABRAL JUNIOR, BRENO JARBAS | AM | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 57,1691 | 64,0463 | 0,0000 | 0,0000 | 121,2154 | 30,3038 | |
36 | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | RS | U | 34,3350 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,4782 | 33,4782 | 101,2915 | 25,3229 | |
37 | 1007366 | SABBAGH, ADILSON NAGIB | S | PR | C | 52,2371 | 42,7200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 94,9571 | 23,7393 |
38 | 1008010 | QUEIROZ, ULISSES MUNIZ | SC | U | 85,8343 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 85,8343 | 21,4586 | |
39 | 1004080 | COSTA, LUIS CESAR | SP | GM | 85,6164 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 85,6164 | 21,4041 | |
40 | 1002395 | RAGUENET, PEDRO FREIRE | SS | RJ | C | 25,6488 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 29,0035 | 29,0035 | 83,6558 | 20,9140 |
41 | 1005201 | FIGOLI, EDMUNDO JOSE | SS | SC | C | 37,0816 | 36,5215 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 73,6030 | 18,4008 |
42 | 1002484 | RODRIGUES, LUIZ FERNANDO | SS | SC | C | 34,8908 | 34,3011 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 69,1918 | 17,2980 |
43 | 1001380 | SANTOS, JOAQUIM PEREIRA | SS | RJ | U | 0,0000 | 62,3651 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 62,3651 | 15,5913 |
44 | 1009622 | OMAR, BERNARDO WANGLE | RJ | U | 61,9062 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 61,9062 | 15,4766 | |
45 | 1009296 | MELO, LAIO GIORDANNI | PB | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 61,6181 | 0,0000 | 0,0000 | 61,6181 | 15,4045 | |
46 | 1006818 | VASCONCELLOS, MAURO DUARTE | S | RS | C | 52,9946 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 52,9946 | 13,2487 |
47 | 1008707 | PRADO, REGINALDO VIEIR | TO | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,0354 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,0354 | 10,7589 | |
48 | 1008141 | VILHENA, OTAVIO AUGUSTO | PA | C | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2268 | 1,2268 | 2,4536 | 0,6134 | |
49 | 1002880 | BAYDE NETO, SOLON | S | PA | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6862 | 0,6862 | 1,3724 | 0,3431 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010107 | CHAIN, MURILO | J | PR | A | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 400,0000 | 100,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002633 | MOREIRA, RENATO FRANCISC | S | SP | B | 0,0000 | 98,4370 | 100,0000 | 63,0272 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 398,4370 | 99,6092 |
2 | 1002731 | FIGUEIREDO, PLINIO JACOB | S | SC | B | 87,4131 | 92,3839 | 93,8154 | 77,2359 | 100,0000 | 95,8450 | 95,8450 | 385,5055 | 96,3764 |
3 | 1004818 | LOBO, ANTONIO RONEY | S | RN | GM | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 94,7560 | 57,8139 | 57,8139 | 352,5699 | 88,1425 |
4 | 1001890 | SILVA, JEFFERSON LIMA | S | PR | B | 74,2885 | 80,0315 | 0,0000 | 67,5858 | 88,3193 | 0,0000 | 0,0000 | 310,2251 | 77,5563 |
5 | 1003366 | ALVES NETO, JOSE | S | DF | C | 0,0000 | 73,9384 | 80,5282 | 72,2400 | 0,0000 | 76,3749 | 76,3749 | 307,2164 | 76,8041 |
6 | 1001906 | REIBNITZ, WALTER LUIZ | S | SC | A | 100,0000 | 95,6740 | 0,0000 | 91,6779 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 287,3519 | 71,8380 |
7 | 1006239 | FREITAS, VILSON AIRTON | S | RS | C | 75,8546 | 66,0739 | 56,8966 | 0,0000 | 71,3828 | 0,0000 | 0,0000 | 270,2080 | 67,5520 |
8 | 1001769 | TAKAYANAGUI, KAZUO | S | DF | B | 0,0000 | 0,0000 | 34,8868 | 0,0000 | 47,1234 | 58,9182 | 58,9182 | 199,8465 | 49,9616 |
9 | 1008030 | CARDOSO SOBRINHO, ANTONIO | S | BA | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 61,2821 | 95,6130 | 0,0000 | 0,0000 | 156,8951 | 39,2238 |
10 | 1007366 | SABBAGH, ADILSON NAGIB | S | PR | C | 66,4159 | 58,4680 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 124,8839 | 31,2210 |
11 | 1006818 | VASCONCELLOS, MAURO DUARTE | S | RS | U | 67,3791 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 67,3791 | 16,8448 |
12 | 1002880 | BAYDE NETO, SOLON | S | PA | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8780 | 0,8780 | 1,7559 | 0,4390 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001669 | MATZENBACHER, WILSON ROBERTO | SS | RS | B | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 400,0000 | 100,0000 |
2 | 1002468 | LIMA, DALTON TEIXEIRA | SS | RJ | B | 100,0000 | 5,1476 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 59,7279 | 59,7279 | 224,6034 | 56,1509 |
3 | 1002395 | RAGUENET, PEDRO FREIRE | SS | RJ | C | 48,1807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,1065 | 40,1065 | 128,3937 | 32,0984 |
4 | 1005201 | FIGOLI, EDMUNDO JOSE | SS | SC | C | 69,6569 | 48,4285 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 118,0855 | 29,5214 |
5 | 1002484 | RODRIGUES, LUIZ FERNANDO | SS | SC | C | 65,5416 | 45,4842 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 111,0258 | 27,7564 |
6 | 1001380 | SANTOS, JOAQUIM PEREIRA | SS | RJ | U | 0,0000 | 82,6979 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 82,6979 | 20,6745 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | EQUIPE | UF | ETAPAS | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Final/1 | Final/2 | ||||
1 | CLA PR - PARANÁ | 3394,8762 | 3679,5825 | 3719,7113 | 2207,4550 | 2021,2987 | 3534,3823 | 3534,3823 | 14468,0584 | |
2 | CLA PB - PARAÍBA | 2983,4034 | 3235,9531 | 2326,9910 | 2351,1841 | 3351,7185 | 3632,2160 | 3632,2160 | 13852,1037 | |
3 | CLA RS - RIO GRANDE DO SUL | 2607,7399 | 2889,3845 | 0,0000 | 0,0000 | 2851,9020 | 2765,7603 | 2765,7603 | 11272,8072 | |
4 | CLA SP - SÃO PAULO | 3344,8711 | 3361,7997 | 3441,3158 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10147,9866 | |
5 | CLA RJ - RIO DE JANEIRO | 0,0000 | 2890,4183 | 0,0000 | 1359,4247 | 0,0000 | 2476,3541 | 2476,3541 | 9202,5512 | |
6 | CLA SC - SANTA CATARINA | 2875,4577 | 2379,7125 | 0,0000 | 1365,6442 | 0,0000 | 1077,2767 | 1077,2767 | 7698,0911 | |
7 | CLA RR - RORAIMA | 0,0000 | 1576,6625 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2014,1844 | 2014,1844 | 5605,0313 | |
8 | CLA MT - MATO GROSSO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2682,0561 | 2682,0561 | 5364,1121 | |
9 | CLA DF - DISTRITO FEDERAL | 0,0000 | 0,0000 | 1517,1582 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1517,1582 | |
10 | CLA DF - DISTRITO FEDERAL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1057,4777 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1057,4777 |