Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2018



HANDGUN - PRODUCTION - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1007512 YAMAGUCHI, AKIRA SCSC GM 100,0000 92,2775 100,0000 92,1775 100,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1005891 FLORIO, JOAO QUIRINO DFDF GM 95,7978 98,0200 99,5126 0,0000 0,0000 93,9050 93,9050 387,2354 96,8088
3 1003872 OLIVEIRA, ALLISON VERICIO MGMG GM 0,0000 100,0000 97,8375 0,0000 98,3966 88,8703 88,8703 385,1045 96,2761
4 1001317 ISHIHARA, LUIS HENRIQUE DFDF GM 95,0265 0,0000 0,0000 100,0000 94,6637 89,5929 89,5929 379,2831 94,8208
5 1007325 MACEDO FILHO, EDMUNDO SOUZA MGMG GM 0,0000 92,9203 0,0000 95,6473 0,0000 95,2745 95,2745 379,1166 94,7792
6 1008822 VAL, GUILHERME MADEI SPSP A 92,0315 0,0000 88,8919 97,0641 87,3155 91,7631 91,7631 372,6217 93,1554
7 1008532 MACHADO, JULIO CESAR SCSC A 92,1091 92,4796 91,7111 90,8253 93,0895 88,4415 88,4415 369,3892 92,3473
8 1008035 COELHO FILHO, EUGENIO CESAR MSMS M 89,3195 94,3994 94,5447 0,0000 0,0000 87,1684 87,1684 365,4321 91,3580
9 1008648 OECHSLER, NICOLAS FIORINI J PRPR A 88,4321 92,1821 95,8257 0,0000 87,0044 86,4793 86,4793 363,4443 90,8611
10 1007210 ROTTA, GIOVANI VILNEI PRPR M 90,8608 91,7649 82,9103 0,0000 0,0000 86,9664 86,9664 356,5586 89,1396
11 1001245 YAMAGUCHI, YUKIO S SCSC GM 90,6310 0,0000 0,0000 0,0000 88,9159 88,1601 88,1601 355,8671 88,9668
12 1007666 CALLEGARO, GIOVANNI CARVAL SPSP M 85,8693 91,9622 85,9012 89,4485 0,0000 87,1292 87,1292 355,6692 88,9173
13 1009107 ARENDOLA, MARCIO ROBERTO SPSP U 0,0000 71,2751 0,0000 0,0000 88,3289 94,7520 94,7520 349,1080 87,2770
14 1009045 RYMSZA NETO, ROMUALDO PRPR B 78,1899 82,4541 78,8694 0,0000 0,0000 91,3439 91,3439 344,0113 86,0028
15 1001644 BICALHO, CARLOS EDUARDO SS DFDF GM 84,8697 83,0511 81,9581 0,0000 85,9065 84,6698 84,6698 340,1159 85,0290
16 1008643 MEDEIROS, LEONARDO DE S PBPB B 84,9562 81,6017 0,0000 89,0731 83,7434 0,0000 0,0000 339,3744 84,8436
17 1007141 LAMPERT, FREDERICO DIAS TOTO M 81,2552 72,8030 0,0000 88,4359 81,7566 83,2020 83,2020 336,5965 84,1491
18 1009622 OMAR, BERNARDO WANGLE RJRJ B 0,0000 73,1789 65,2782 73,8744 91,7026 80,3141 80,3141 326,2052 81,5513
19 1007746 VARGAS, VOLMIR HOFFMANN S RRRR M 83,1229 81,2305 63,0686 80,2938 79,9242 75,9464 75,9464 324,5714 81,1428
20 1007809 OLIVEIRA, FERNANDO RAPHAE MTMT A 84,2139 77,6196 72,9487 75,0191 76,2708 79,1330 79,1330 320,0994 80,0249
21 1008830 FEITOZA, ALYSSON SOSTENE SESE B 0,0000 75,2311 0,0000 0,0000 83,6906 78,7955 78,7955 316,5128 79,1282
22 1007423 JUSTO, ADENAUER DANTAS S DFDF M 0,0000 0,0000 73,6980 76,0231 0,0000 81,4502 81,4502 312,6215 78,1554
23 1005352 SAMPAIO, EDUARDO JOSE ALAL A 82,2922 78,1380 0,0000 0,0000 72,9255 76,0413 76,0413 312,5128 78,1282
24 1008628 FREIRE, VITOR DE CECE B 69,5493 76,0568 0,0000 0,0000 74,1704 80,9100 80,9100 312,0471 78,0118
25 1007694 QUEIROZ, GILMAR FERNANDE RNRN A 71,1013 74,8912 0,0000 0,0000 74,1703 79,6072 79,6072 308,2758 77,0690
26 1007933 MOLINA, CARLOS ALBERTO MTMT GM 92,3371 95,9096 16,5192 0,0000 96,3464 4,0246 4,0246 301,1123 75,2781
27 1003089 CORCINO NETO, JOSE SS PBPB M 78,8804 72,4978 71,9145 0,0000 74,0599 70,3230 70,3230 297,3527 74,3382
28 1008476 RIBEIRO, ENIO DONATO S MTMT B 71,1725 68,1263 68,7943 79,4718 77,1653 69,4226 69,4226 297,2321 74,3080
29 1001553 FERREIRA, MAURO THOMPSON SS SPSP A 79,5538 69,5807 66,5406 66,8691 75,2627 68,2465 68,2465 292,6436 73,1609
30 1008531 FERNANDES, MICHELL LEMOS MTMT B 74,0109 76,4755 70,4261 64,0285 0,0000 70,9140 70,9140 292,3144 73,0786
31 1009615 GONCALVES, TIAGO CECCO SPSP B 67,1996 68,9562 70,2860 73,5050 0,0000 73,3105 73,3105 290,4120 72,6030
32 1008646 OECHSLER, REGINALDO BRAZ SCSC B 67,0541 71,3190 61,6864 0,0000 70,9778 68,3403 68,3403 278,9774 69,7443
33 1007683 LIMA JUNIOR, CARLOS ELI PBPB C 0,0000 64,4051 65,4157 74,8060 0,0000 67,0970 67,0970 274,4157 68,6039
34 1009282 FARIAS, DALIA CLEA L MGMG C 65,3883 69,9208 66,8800 65,2848 65,9171 0,0000 0,0000 268,1061 67,0265
35 1005849 MATTA, CARLOS EDUARDO S SPSP B 68,1143 62,8214 62,8981 66,3180 68,6618 64,6151 64,6151 267,7092 66,9273
36 1007965 ALMEIDA, HERMANNY LIMA S DFDF B 63,5923 69,1159 0,0000 0,0000 0,0000 65,0956 65,0956 262,8995 65,7249
37 1009557 VARGAS, FERNANDO RJRJ B 59,6266 62,6409 59,1717 0,0000 0,0000 69,2918 69,2918 260,8512 65,2128
38 1009862 LAGOEIRO, JULIA PINHEIRO L RJRJ C 57,4765 60,5732 59,9992 0,0000 66,0746 64,9282 64,9282 256,5043 64,1261
39 1008264 BOAS JUNIOR, ADALBERTO VILAS S SCSC B 66,0362 63,6869 0,0000 0,0000 0,0000 60,8765 60,8765 251,4760 62,8690
40 1008093 SILVA, LUIZ SERGIO S MSMS B 61,6849 0,0000 60,6467 0,0000 0,0000 63,1764 63,1764 248,6845 62,1711
41 1004091 OLIVEIRA FILHO, JOAO XAVIER S RNRN B 0,0000 60,8050 0,0000 0,0000 59,7812 62,3309 62,3309 245,2481 61,3120
42 1009008 MAIA, FRANCISCO ALVES S RNRN B 58,0955 62,3536 61,4725 61,9961 0,0000 58,5986 58,5986 244,4208 61,1052
43 1003629 SANTOS JUNIOR, VILSON DOS S SCSC A 0,0000 85,4355 77,4759 0,0000 79,8646 0,0000 0,0000 242,7760 60,6940
44 1009551 OECHSLER, CATARINA FIORIN L SCSC C 52,8740 48,1692 47,1014 0,0000 61,6015 61,9711 61,9711 238,4177 59,6044
45 1007432 MELO, MICHAEL EWERTON PEPE C 67,6969 0,0000 0,0000 0,0000 58,3664 55,3005 55,3005 236,6644 59,1661
46 1004664 LACERDA, SEBASTIAO CESAR GOGO C 0,0000 65,7863 58,0098 51,4598 57,7153 54,8715 54,8715 236,3828 59,0957
47 1007407 PADERES, WENDER ALVES MGMG C 0,0000 54,9403 55,7015 49,2597 0,0000 59,5045 59,5045 229,6509 57,4127
48 1008015 VARGAS, FRANCILENE LIMA L RRRR C 53,3312 55,3909 42,2891 42,2830 60,4159 56,7592 56,7592 229,3251 57,3313
49 1004786 BRITO, JORGE PEREIRA S RNRN C 61,6780 0,0000 50,2332 47,0657 62,1510 45,1688 45,1688 221,1278 55,2820
50 1007034 SALVATORI, RONEI MAIA DFDF B 0,0000 0,0000 73,8591 0,0000 0,0000 73,6183 73,6183 221,0957 55,2739
51 1008455 OLIVEIRA, DANIEL HIGA MSMS B 72,5503 73,5962 74,1810 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 220,3274 55,0819
52 1010164 MURAD, ERIC RODRIGUES MAMA C 0,0000 49,3843 61,3147 49,3310 55,7985 0,0000 0,0000 215,8285 53,9571
53 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS TOTO U 0,0000 0,0000 0,0000 72,7517 0,0000 64,2524 64,2524 201,2565 50,3141
54 1009100 CAMPOS, BRUNO MORENO DFDF U 67,3830 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65,7143 65,7143 198,8115 49,7029
55 1010077 AMARAL, ADRIANO DE MSMS B 64,0856 63,1769 68,6893 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 195,9517 48,9879
56 1008450 HERNANDES, ULISSES BOMTEMP PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 49,8118 47,7241 44,8724 44,8724 187,2807 46,8202
57 1001276 QUEIROZ, MARCELO SABBA RRRR B 0,0000 69,1904 0,0000 0,0000 0,0000 57,6978 57,6978 184,5859 46,1465
58 1008284 MACEDO, RENATO ARAUJO DFDF B 0,0000 66,5652 0,0000 0,0000 0,0000 58,3114 58,3114 183,1881 45,7970
59 1004109 REIS, CELIO TARCIZIO S MTMT A 0,0000 61,6974 0,0000 2,4743 0,0000 59,1095 59,1095 182,3907 45,5977
60 1007417 MARINHO, ALEX LIAL DFDF U 0,0000 0,0000 64,6853 0,0000 0,0000 58,7610 58,7610 182,2074 45,5518
61 1007690 FIAMONCINI, JEFERSON SCSC M 91,3473 90,8251 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 182,1724 45,5431
62 1009006 GONCALVES, FABIO VERISSIMO MSMS C 35,9992 0,0000 48,5706 0,0000 0,0000 47,2853 47,2853 179,1404 44,7851
63 1006028 SANTOS, EZEQUIEL AUGUST GOGO B 57,5133 0,0000 39,9865 0,0000 0,0000 38,7790 38,7790 175,0577 43,7644
64 1008399 OLIVEIRA, ALLANN KARDECK BABA B 0,0000 0,0000 0,0000 89,2817 84,7722 0,0000 0,0000 174,0539 43,5135
65 1006182 MIRANDOLA, MARCUS AURELIUS DFDF U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 83,5796 83,5796 167,1591 41,7898
66 1009173 ALMEIDA, RUBENS DOS DFDF U 60,4174 65,2608 0,0000 0,0000 0,0000 17,1027 17,1027 159,8837 39,9709
67 1007291 SILVA, GUILHERME MENEZ BABA B 77,6950 81,0538 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 158,7488 39,6872
68 1008109 KNEWITZ, MAURO FERNANDO TOTO M 0,0000 71,1318 0,0000 87,0675 0,0000 0,0000 0,0000 158,1994 39,5498
69 1009026 MOREIRA NETO, JULIO PRPR A 74,7632 82,4262 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 157,1894 39,2973
70 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS S RSRS GM 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 74,0135 74,0135 148,0270 37,0068
71 1010191 SAMPAIO JUNIOR, ONILDO OSMAR MAMA C 50,5436 0,0000 42,2494 0,0000 52,1970 0,0000 0,0000 144,9899 36,2475
72 1009307 LESSA, FELIPE DOMINGUE MSMS C 0,0000 0,0000 39,0846 0,0000 0,0000 51,3780 51,3780 141,8406 35,4601
73 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE S SCSC A 76,5665 65,1535 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 141,7200 35,4300
74 1007442 SIQUEIRA JUNIOR, PAULO MIRANDA DFDF U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 70,2146 70,2146 140,4292 35,1073
75 1009125 OLIVEIRA, RAFAEL ANDER GOGO U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 68,6840 68,6840 137,3679 34,3420
76 1009671 PALUMBO, RAFAEL GUSTAVO PRPR U 67,8202 69,1985 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 137,0187 34,2547
77 1008451 ALVES JUNIOR, JOAO ADEMAR ALAL U 0,0000 70,4663 0,0000 0,0000 61,2966 0,0000 0,0000 131,7629 32,9407
78 1005828 AMARAL, PAULO SERGIO SS DFDF U 0,0000 0,0000 41,0787 0,0000 0,0000 44,4774 44,4774 130,0335 32,5084
79 1007361 GUIMARAES, EDUARDO DE S TOTO U 62,1232 0,0000 0,0000 63,0784 0,0000 0,0000 0,0000 125,2016 31,3004
80 1007437 COSTA, CHRISTIAN MARCE MSMS B 0,0000 59,4829 63,6186 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 123,1015 30,7754
81 1001655 OLIVEIRA, CESAR DE SS RSRS B 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61,3736 61,3736 122,7473 30,6868
82 1008239 CAMPOS, ANDERSON DE DFDF C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61,1840 61,1840 122,3679 30,5920
83 1007290 DORR, MAURITS BABA C 64,2155 56,6598 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 120,8753 30,2188
84 1007776 ZILIANI, CARLOS ROBERTO MTMT C 56,0629 56,2268 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 112,2897 28,0724
85 1009838 MODESTO, VANIA LUCIA L GOGO C 37,3490 0,0000 32,4397 33,7298 0,0000 0,0000 0,0000 103,5185 25,8796
86 1009353 DEVECHI, MARCELO AUGUSTU DFDF U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 51,4275 51,4275 102,8551 25,7138
87 1010282 ELIAS, JULIO CESAR MSMS U 0,0000 50,9977 51,5060 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 102,5036 25,6259
88 1008990 CAVALCANTI NETO, DANILO DE CECE U 48,1457 53,6213 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 101,7670 25,4418
89 1004095 BRAGA NETO, JOAO PINHEIRO GOGO U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 47,5047 47,5047 95,0093 23,7523
90 1010258 FARIA, LEANDRO XAVIER PRPR U 46,2801 0,0000 0,0000 46,5826 0,0000 0,0000 0,0000 92,8627 23,2157
91 1001855 RODRIGUES, JAHIR LOBO S DFDF B 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45,8482 45,8482 91,6965 22,9241
92 1005193 COUTINHO FILHO, PAULO ROBERTO PBPB U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 86,7931 0,0000 0,0000 86,7931 21,6983
93 1005592 FERNANDES, JOSE ANTAO S RNRN U 0,0000 0,0000 45,4347 0,0000 40,9216 0,0000 0,0000 86,3562 21,5891
94 1001990 SILVA FILHO, JOSE PORFIRIO SS PEPE C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36,2849 23,1277 23,1277 82,5403 20,6351
95 1009759 REZENDE, ANDERSON SOUZA GOGO U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,0449 40,0449 80,0898 20,0224
96 1006625 WOHLERS, EDMAR MGMG U 0,0000 79,8971 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 79,8971 19,9743
97 1006196 DIAS, EDUARDO MEDEIRO CECE A 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 79,5593 0,0000 0,0000 79,5593 19,8898
98 1010155 COSTA, GLEYDER CARMO RRRR U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39,2467 39,2467 78,4935 19,6234
99 1008022 SILVA, ALEXANDRE LOPES PRPR A 78,1401 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 78,1401 19,5350
100 1007156 OLIVEIRA JUNIOR, MAURO SANTOS PEPE B 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 77,7590 0,0000 0,0000 77,7590 19,4398
101 1001831 MUNUERA, CLAUDIO MARCELO MTMT M 0,0000 77,2885 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 77,2885 19,3221
102 1009226 SILVA, FABIO HENRIQUE RNRN U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 75,7134 0,0000 0,0000 75,7134 18,9284
103 1010592 CARLETTO, ALESSANDRO MAGN S MGMG U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36,2973 36,2973 72,5947 18,1487
104 1009782 BARRETO, RAIANE SOUZA L RRRR U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36,2224 36,2224 72,4449 18,1112
105 1007696 AQUINO, GRACIELA GALLEG L PRPR B 70,7107 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 70,7107 17,6777
106 1010461 PRATES, ROGERIO DA MSMS U 0,0000 0,0000 70,0296 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 70,0296 17,5074
107 1009036 PORTO, JOSE RICARDO BABA B 0,0000 69,8222 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 69,8222 17,4555
108 1003114 MILLANI, GIOVANNI JAQUES RSRS A 69,7560 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 69,7560 17,4390
109 1009046 BELLAFRONTE, GUSTAVO FAGOTTI MTMT B 0,0000 0,0000 69,2476 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 69,2476 17,3119
110 1007234 MALVAR, JOSE ANTONIO SPSP U 0,0000 69,0246 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 69,0246 17,2562
111 1005367 VENTURIM, LUCAS BABA C 68,3728 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 68,3728 17,0932
112 1009490 SILVA FILHO, EDUARDO PBPB U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67,9728 0,0000 0,0000 67,9728 16,9932
113 1008803 MEDEIROS, EDUARDO BEZERRA CECE U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67,1553 0,0000 0,0000 67,1553 16,7888
114 1005504 LOURENCO, HELIO CEZAR S PRPR C 67,0607 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67,0607 16,7652
115 1010306 FERNANDES JUNIOR, AIRTO AUGUSTO RJRJ U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33,3027 33,3027 66,6054 16,6514
116 1008716 CABRAL, JOSE JONATAS PBPB U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 66,4890 0,0000 0,0000 66,4890 16,6223
117 1004604 BARBOSA, RICARDO SZARNIK PRPR U 66,2603 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 66,2603 16,5651
118 1006903 IGARASHI, EDSON MASSAITI MTMT B 0,0000 0,0000 65,9038 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65,9038 16,4759
119 1007585 GOMES JUNIOR, ADILSON S MSMS U 0,0000 0,0000 65,1917 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65,1917 16,2979
120 1008087 SANTOS, ABRAAO VILAR RNRN C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64,9131 0,0000 0,0000 64,9131 16,2283
121 1004576 CREDIDIO, ELCIO LUIZ SS PEPE C 33,7910 0,0000 0,0000 0,0000 28,8421 0,0000 0,0000 62,6331 15,6583
122 1007790 NEVES, DARLAN CAVALCAN ALAL C 0,0000 62,3458 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,3458 15,5864
123 1006029 CUNHA, PABLO NASCIMENT PBPB C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61,9124 0,0000 0,0000 61,9124 15,4781
124 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE PRPR U 61,5698 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61,5698 15,3925
125 1009166 FONSECA, ADJOAN MACIEL DFDF U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,6518 30,6518 61,3036 15,3259
126 1004090 OIKO, VICTOR MAKOTO SS RNRN B 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,8731 0,0000 0,0000 60,8731 15,2183
127 1008778 FALCAO, RAFAEL FORTES TOTO C 0,0000 0,0000 0,0000 60,4372 0,0000 0,0000 0,0000 60,4372 15,1093
128 1003113 POZZOBON, CARLOS NORBERTO S RSRS B 60,2153 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,2153 15,0538
129 1006420 DANEU, MARCIO DE ALAL U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59,1000 0,0000 0,0000 59,1000 14,7750
130 1010405 SEGUNDO, JOSE WILSON PBPB U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58,9335 0,0000 0,0000 58,9335 14,7334
131 1007840 FERREIRA, FELIPE FRANCO SPSP U 0,0000 57,8119 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 57,8119 14,4530
132 1009515 NEUMANN, ALEX SCSC U 57,7736 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 57,7736 14,4434
133 1007064 MOTA, EDILSON RODRIGU SPSP U 0,0000 0,0000 56,5174 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 56,5174 14,1294
134 1008607 PEREIRA, JOSE WANDENBERG MTMT C 0,0000 0,0000 56,2530 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 56,2530 14,0632
135 1009144 GARCIA, DIEGO TEODORO TOTO U 0,0000 0,0000 0,0000 55,8415 0,0000 0,0000 0,0000 55,8415 13,9604
136 1010103 ESTEVES, CARLOS MARQUES RJRJ U 0,0000 55,0195 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 55,0195 13,7549
137 1009190 GHIROTTI, GIANCARLO AZEVE RRRR C 0,0000 54,9955 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54,9955 13,7489
138 1009848 BRAGA, LUIS ANTONIO MSMS U 0,0000 0,0000 54,8573 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54,8573 13,7143
139 1009670 AZEVEDO, LEANDRO BARBOSA GOGO U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27,3927 27,3927 54,7853 13,6963
140 1009820 VASCONCELOS, ROBSON ALVERNE RJRJ U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 51,9958 0,0000 0,0000 51,9958 12,9990
141 1003650 BARBOSA, ANDRE ZENAIDE S PEPE M 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,8453 0,0000 0,0000 50,8453 12,7113
142 1010320 FRANCA, AURELIO MARCOS RJRJ U 0,0000 50,1303 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,1303 12,5326
143 1010596 PEDRENO, JUAN ANGEL SS GOGO U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24,2769 24,2769 48,5537 12,1384
144 1007861 SILVA, ALFREDO PARANHO BABA U 47,0153 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 47,0153 11,7538
145 1009263 MATSUDA, CLAUDIO KAZUYUK MSMS U 0,0000 0,0000 45,3967 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45,3967 11,3492
146 1009826 MIYAMOTO, CAROLINE YUKA J AMAM U 44,8646 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44,8646 11,2161
147 1010522 RIBEIRO, GUILHERME GALGA GOGO U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21,8297 21,8297 43,6594 10,9149
148 1010110 LIMA, MICHEL FABRICIO PBPB U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 43,0674 0,0000 0,0000 43,0674 10,7669
149 1009320 TEIXEIRA FILHO, ALGENOR MARIA AMAM C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 43,0100 0,0000 0,0000 43,0100 10,7525
150 1009212 CRUZ, EDILSON DE MTMT C 0,0000 0,0000 42,0296 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42,0296 10,5074
151 1009821 MAFTUM, GUSTAVO JORGE PRPR U 40,6222 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,6222 10,1555
152 1008789 KNEWITZ, ROGER TOTO U 0,0000 0,0000 0,0000 40,5109 0,0000 0,0000 0,0000 40,5109 10,1277
153 1007214 LIMA, SILVIO ROBERTO S RNRN C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 38,8100 0,0000 0,0000 38,8100 9,7025
154 1010463 GIMENEZ, FELIPE MARCELO MSMS U 0,0000 0,0000 34,9346 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34,9346 8,7337
155 1001827 FAGUNDES, RODGER DANIELLE S RSRS C 34,7367 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34,7367 8,6842
156 1008085 SOARES, HELIO ROVILSON S TOTO U 0,0000 0,0000 0,0000 33,4490 0,0000 0,0000 0,0000 33,4490 8,3622
157 1007678 MENDES, HELDER EFRAIM PEPE C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,6528 12,2199 12,2199 33,0925 8,2731
158 1009680 BACK, SILVIO TOTO U 0,0000 0,0000 0,0000 30,3754 0,0000 0,0000 0,0000 30,3754 7,5938
159 1008932 BOY, ANDRACY FALCONE PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14,9509 14,9509 29,9017 7,4754
160 1008487 COSTA, JOSE MARIA S RRRR C 0,0000 0,0000 0,0000 29,1701 0,0000 0,0000 0,0000 29,1701 7,2925
161 1010551 VALENTE FILHO, RICARDO FERREIR CECE U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28,6215 0,0000 0,0000 28,6215 7,1554
162 1008372 RIBEIRO, JEFESSON SCSC U 27,9729 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27,9729 6,9932
163 1010450 CUNHA, REGINA INES L MSMS U 0,0000 0,0000 26,7651 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26,7651 6,6913
164 1008637 SOUZA, LUIZ ANTONIO RRRR C 0,0000 24,0654 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24,0654 6,0163
165 1010068 PAZ, ALZETE TRINDADE L PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23,4476 0,0000 0,0000 23,4476 5,8619
166 1006710 BARBOSA, LUCILENE GARCIA L SPSP C 0,0000 21,8715 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21,8715 5,4679
167 1005587 GUARDIOLA, JORGE PEREIRA S TOTO U 0,0000 0,0000 0,0000 14,0434 0,0000 0,0000 0,0000 14,0434 3,5109
168 1006021 GAVIOLI, MARCIO TOTO U 0,0000 0,0000 0,0000 7,9885 0,0000 0,0000 0,0000 7,9885 1,9971
169 1003403 GOMES, MARCOS SS SPSP A 0,0000 2,5441 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,5441 0,6360
HANDGUN - PRODUCTION - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008648 OECHSLER, NICOLAS FIORINI J PRPR A 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1009826 MIYAMOTO, CAROLINE YUKA J AMAM U 50,7334 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,7334 12,6833
HANDGUN - PRODUCTION - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009282 FARIAS, DALIA CLEA L MGMG C 92,4730 100,0000 100,0000 100,0000 99,7616 0,0000 0,0000 399,7616 99,9404
2 1009862 LAGOEIRO, JULIA PINHEIRO L RJRJ C 81,2840 86,6311 89,7117 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 389,7117 97,4279
3 1009551 OECHSLER, CATARINA FIORIN L SCSC C 74,7751 68,8911 70,4267 0,0000 93,2303 95,4455 95,4455 358,8963 89,7241
4 1008015 VARGAS, FRANCILENE LIMA L RRRR C 75,4216 79,2196 63,2313 64,7669 91,4358 87,4183 87,4183 345,4919 86,3730
5 1009838 MODESTO, VANIA LUCIA L GOGO U 52,8195 0,0000 48,5043 51,6656 0,0000 0,0000 0,0000 152,9894 38,2474
6 1009782 BARRETO, RAIANE SOUZA L RRRR U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 55,7884 55,7884 111,5768 27,8942
7 1007696 AQUINO, GRACIELA GALLEG L PRPR B 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 25,0000
8 1010450 CUNHA, REGINA INES L MSMS U 0,0000 0,0000 40,0196 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,0196 10,0049
9 1010068 PAZ, ALZETE TRINDADE L PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35,4866 0,0000 0,0000 35,4866 8,8716
10 1006710 BARBOSA, LUCILENE GARCIA L SPSP C 0,0000 31,2804 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31,2804 7,8201
