Ranking 2018
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007914 | FABIANO MAGALHAES VIDIGAL | 188,0000 | 197,0000 | 191,0000 | 192,0000 | 187,0000 | 193,0000 | 193,0000 | 966,0000 | |
2 | 1001253 | ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR | 171,0000 | 177,0000 | 175,0000 | 0,0000 | 180,0000 | 190,0000 | 190,0000 | 912,0000 | |
3 | 1003366 | JOSE ALVES NETO | 4,0000 | 161,0000 | 171,0000 | 162,0000 | 167,0000 | 163,0000 | 163,0000 | 826,0000 | |
4 | 1008189 | JOSE ROGERIO BETTINI PACOLA | 149,0000 | 156,0000 | 158,0000 | 147,0000 | 179,0000 | 119,0000 | 119,0000 | 789,0000 | |
5 | 1004900 | MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA | 117,0000 | 131,0000 | 131,0000 | 134,0000 | 163,0000 | 102,0000 | 102,0000 | 676,0000 | |
6 | 1010231 | FABIANO ADÍLIO SERPA | 0,0000 | 99,0000 | 129,0000 | 87,0000 | 86,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 401,0000 | |
7 | 1007505 | GUTEMBERG BRITO ROCHA | 0,0000 | 0,0000 | 180,0000 | 169,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 349,0000 | |
8 | 1010125 | RICARDO NADALIN FEREZ | 112,0000 | 0,0000 | 80,0000 | 113,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 305,0000 | |
9 | 1008697 | VANDER RODOLFO DA SILVA | 179,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 179,0000 | |
10 | 1007965 | HERMANNY LIMA SAMUEL DE ALMEIDA | 0,0000 | 178,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 178,0000 | |
11 | 1009160 | PAULO CEZAR GRIGOLLI | 148,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 148,0000 | |
12 | 1010435 | ADALBERTO SOARES FRUTUOSO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 54,0000 | 89,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 143,0000 | |
13 | 1003133 | ANDERSON JOSE ROQUE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 137,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 137,0000 | |
14 | 1001263 | JOAO ALBERTO NABAK DE SEIXAS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 116,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 116,0000 | |
15 | 1008204 | CLEBER RUFATTO | 0,0000 | 99,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 99,0000 | |
16 | 1008421 | THIAGO DE OLIVEIRA BARROS | 0,0000 | 0,0000 | 48,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003366 | JOSE ALVES NETO | 4,0000 | 161,0000 | 171,0000 | 162,0000 | 167,0000 | 163,0000 | 163,0000 | 826,0000 | |
2 | 1004900 | MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA | 117,0000 | 131,0000 | 131,0000 | 134,0000 | 163,0000 | 102,0000 | 102,0000 | 676,0000 | |
3 | 1007965 | HERMANNY LIMA SAMUEL DE ALMEIDA | 0,0000 | 178,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 178,0000 | |
4 | 1009160 | PAULO CEZAR GRIGOLLI | 148,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 148,0000 | |
5 | 1010435 | ADALBERTO SOARES FRUTUOSO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 54,0000 | 89,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 143,0000 | |
6 | 1001263 | JOAO ALBERTO NABAK DE SEIXAS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 116,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 116,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001253 | ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR | 171,0000 | 177,0000 | 175,0000 | 0,0000 | 180,0000 | 190,0000 | 190,0000 | 912,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.