Ranking 2018
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004775 | ANDRE AKIO ANDO | 197,0000 | 200,0000 | 199,0000 | 194,0000 | 196,0000 | 199,0000 | 199,0000 | 994,0000 | |
2 | 1001642 | AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS | 0,0000 | 180,0000 | 188,0000 | 0,0000 | 182,0000 | 194,0000 | 194,0000 | 938,0000 | |
3 | 1009355 | BRUNO FIALHO MATOSO | 181,0000 | 150,0000 | 171,0000 | 188,0000 | 187,0000 | 187,0000 | 187,0000 | 930,0000 | |
4 | 1001376 | LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO | 198,0000 | 191,0000 | 0,0000 | 188,0000 | 173,0000 | 156,0000 | 156,0000 | 906,0000 | |
5 | 1008886 | FABIO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA | 87,0000 | 173,0000 | 157,0000 | 162,0000 | 194,0000 | 172,0000 | 172,0000 | 873,0000 | |
6 | 1007947 | LUCIANA SEGOBIA CACABUENA BRUM | 0,0000 | 163,0000 | 0,0000 | 126,0000 | 187,0000 | 183,0000 | 183,0000 | 842,0000 | |
7 | 1002236 | WILSON FRANCISCO SALDANHA | 0,0000 | 172,0000 | 126,0000 | 0,0000 | 128,0000 | 186,0000 | 186,0000 | 798,0000 | |
8 | 1001760 | ANTONIO LOPES CORREA | 116,0000 | 120,0000 | 0,0000 | 175,0000 | 187,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 792,0000 | |
9 | 1008866 | CARLOS AUGUSTO DIAS KANTHACK | 128,0000 | 121,0000 | 157,0000 | 152,0000 | 128,0000 | 174,0000 | 174,0000 | 785,0000 | |
10 | 1010104 | MARCUS VINICIUS NASCIMENTO DE MENDONÇA | 136,0000 | 0,0000 | 162,0000 | 137,0000 | 174,0000 | 136,0000 | 136,0000 | 745,0000 | |
11 | 1003411 | ANDREY LUIZ SANCHEZ | 0,0000 | 0,0000 | 155,0000 | 149,0000 | 113,0000 | 149,0000 | 149,0000 | 715,0000 | |
12 | 1010072 | ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 105,0000 | 0,0000 | 160,0000 | 175,0000 | 175,0000 | 615,0000 | |
13 | 1001783 | NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA | 0,0000 | 88,0000 | 109,0000 | 127,0000 | 158,0000 | 110,0000 | 110,0000 | 614,0000 | |
14 | 1010092 | LEANDRO CAMPOS ROSA | 0,0000 | 158,0000 | 171,0000 | 54,0000 | 93,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 576,0000 | |
15 | 1008780 | ALEX TADEU PANELLI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 175,0000 | 169,0000 | 169,0000 | 513,0000 | |
16 | 1008976 | GIORDANO DELLA FLORA | 187,0000 | 139,0000 | 0,0000 | 157,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 483,0000 | |
17 | 1008770 | EMILIO ESPER FILHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 153,0000 | 160,0000 | 160,0000 | 473,0000 | |
18 | 1009768 | ALEXANDRE FREITAS DE CARVALHO | 151,0000 | 127,0000 | 0,0000 | 151,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 429,0000 | |
19 | 1009020 | CLEBIO DE BESSA BARROS | 94,0000 | 187,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 103,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 384,0000 | |
20 | 1008882 | ALEX PALHARES DOS SANTOS VIEIRA | 87,0000 | 128,0000 | 0,0000 | 166,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 381,0000 | |
21 | 1010157 | RODRIGO FRANCISCO CABRAL TEVES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 177,0000 | 177,0000 | 354,0000 | |
22 | 1009847 | ISAIAS DE PIO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 175,0000 | 175,0000 | 350,0000 | |
23 | 1003679 | MARCIO CUSTODIO DA SILVEIRA | 177,0000 | 153,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 330,0000 | |
24 | 1008844 | FELIPE RODRIGUES MARTINS | 0,0000 | 180,0000 | 141,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 321,0000 | |
25 | 1005240 | FABIO CRISTIANO AMBROSIO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 300,0000 | |
26 | 1009530 | MATSUNAE SOUSA OLIVEIRA | 129,0000 | 110,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 239,0000 | |
27 | 1010588 | AZOR ALVES FILHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 181,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 211,0000 | |
28 | 1003424 | DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 151,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 151,0000 | |
29 | 1005913 | ROGERIO ATEM DE CARVALHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 143,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 143,0000 | |
30 | 1009240 | EMERSON DOS SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 142,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 142,0000 | |
31 | 1010460 | ALEXANDRE NASCIMENTO FARIA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 136,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 136,0000 | |
32 | 1003376 | EDUARDO ATEM DE CARVALHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 129,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 129,0000 | |
33 | 1007442 | PAULO MIRANDA DE SIQUEIRA JUNIOR | 0,0000 | 127,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 127,0000 | |
34 | 1009708 | MAURICIO MEIRA GUIMARÃES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 110,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 110,0000 | |
35 | 1010484 | DIANA YOLANDA STEIGER RIBAS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 107,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 107,0000 | |
36 | 1009771 | ELIANE GUND PERES | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | |
37 | 1005004 | OSCAR LUIZ SILVA DOS SANTOS | 95,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 95,0000 | |
38 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 64,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 64,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007947 | LUCIANA SEGOBIA CACABUENA BRUM | 0,0000 | 163,0000 | 0,0000 | 126,0000 | 187,0000 | 183,0000 | 183,0000 | 842,0000 | |
2 | 1010072 | ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 105,0000 | 0,0000 | 160,0000 | 175,0000 | 175,0000 | 615,0000 | |
3 | 1010484 | DIANA YOLANDA STEIGER RIBAS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 107,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 107,0000 | |
4 | 1009771 | ELIANE GUND PERES | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | |
5 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 64,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 64,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001642 | AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS | 0,0000 | 180,0000 | 188,0000 | 0,0000 | 182,0000 | 194,0000 | 194,0000 | 938,0000 | |
2 | 1001376 | LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO | 198,0000 | 191,0000 | 0,0000 | 188,0000 | 173,0000 | 156,0000 | 156,0000 | 906,0000 | |
3 | 1002236 | WILSON FRANCISCO SALDANHA | 0,0000 | 172,0000 | 126,0000 | 0,0000 | 128,0000 | 186,0000 | 186,0000 | 798,0000 | |
4 | 1010104 | MARCUS VINICIUS NASCIMENTO DE MENDONÇA | 136,0000 | 0,0000 | 162,0000 | 137,0000 | 174,0000 | 136,0000 | 136,0000 | 745,0000 | |
5 | 1003411 | ANDREY LUIZ SANCHEZ | 0,0000 | 0,0000 | 155,0000 | 149,0000 | 113,0000 | 149,0000 | 149,0000 | 715,0000 | |
6 | 1001760 | ANTONIO LOPES CORREA | 116,0000 | 120,0000 | 0,0000 | 175,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 411,0000 | |
7 | 1003679 | MARCIO CUSTODIO DA SILVEIRA | 177,0000 | 153,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 330,0000 | |
8 | 1001783 | NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 158,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 158,0000 | |
9 | 1008866 | CARLOS AUGUSTO DIAS KANTHACK | 0,0000 | 0,0000 | 157,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 157,0000 | |
10 | 1003376 | EDUARDO ATEM DE CARVALHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 129,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 129,0000 | |
11 | 1005004 | OSCAR LUIZ SILVA DOS SANTOS | 95,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 95,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008866 | CARLOS AUGUSTO DIAS KANTHACK | 128,0000 | 121,0000 | 0,0000 | 152,0000 | 128,0000 | 174,0000 | 174,0000 | 756,0000 | |
2 | 1001783 | NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA | 0,0000 | 88,0000 | 109,0000 | 127,0000 | 0,0000 | 110,0000 | 110,0000 | 544,0000 | |
3 | 1001760 | ANTONIO LOPES CORREA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 187,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 497,0000 | |
4 | 1008770 | EMILIO ESPER FILHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 153,0000 | 160,0000 | 160,0000 | 473,0000 | |
5 | 1003424 | DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 151,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 151,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.