Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2018



TRP 15 - MINI RIFLE OPEN - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1004775 ANDRE AKIO ANDO SP 197,0000200,0000199,0000194,0000196,0000199,0000199,0000 994,0000
2 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ 0,0000180,0000188,00000,0000182,0000194,0000194,0000 938,0000
3 1009355 BRUNO FIALHO MATOSO RN 181,0000150,0000171,0000188,0000187,0000187,0000187,0000 930,0000
4 1001376 LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO MG 198,0000191,00000,0000188,0000173,0000156,0000156,0000 906,0000
5 1008886 FABIO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA DF 87,0000173,0000157,0000162,0000194,0000172,0000172,0000 873,0000
6 1007947 LUCIANA SEGOBIA CACABUENA BRUM RS 0,0000163,00000,0000126,0000187,0000183,0000183,0000 842,0000
7 1002236 WILSON FRANCISCO SALDANHA RJ 0,0000172,0000126,00000,0000128,0000186,0000186,0000 798,0000
8 1001760 ANTONIO LOPES CORREA DF 116,0000120,00000,0000175,0000187,0000155,0000155,0000 792,0000
9 1008866 CARLOS AUGUSTO DIAS KANTHACK BA 128,0000121,0000157,0000152,0000128,0000174,0000174,0000 785,0000
10 1010104 MARCUS VINICIUS NASCIMENTO DE MENDONÇA RJ 136,00000,0000162,0000137,0000174,0000136,0000136,0000 745,0000
11 1003411 ANDREY LUIZ SANCHEZ PR 0,00000,0000155,0000149,0000113,0000149,0000149,0000 715,0000
12 1010072 ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO PR 0,00000,0000105,00000,0000160,0000175,0000175,0000 615,0000
13 1001783 NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA RJ 0,000088,0000109,0000127,0000158,0000110,0000110,0000 614,0000
14 1010092 LEANDRO CAMPOS ROSA RJ 0,0000158,0000171,000054,000093,000077,000077,0000 576,0000
15 1008780 ALEX TADEU PANELLI SP 0,00000,00000,00000,0000175,0000169,0000169,0000 513,0000
16 1008976 GIORDANO DELLA FLORA GO 187,0000139,00000,0000157,00000,00000,00000,0000 483,0000
17 1008770 EMILIO ESPER FILHO SP 0,00000,00000,00000,0000153,0000160,0000160,0000 473,0000
18 1009768 ALEXANDRE FREITAS DE CARVALHO GO 151,0000127,00000,0000151,00000,00000,00000,0000 429,0000
19 1009020 CLEBIO DE BESSA BARROS RN 94,0000187,00000,00000,0000103,00000,00000,0000 384,0000
20 1008882 ALEX PALHARES DOS SANTOS VIEIRA DF 87,0000128,00000,0000166,00000,00000,00000,0000 381,0000
21 1010157 RODRIGO FRANCISCO CABRAL TEVES SP 0,00000,00000,00000,00000,0000177,0000177,0000 354,0000
22 1009847 ISAIAS DE PIO GO 0,00000,00000,00000,00000,0000175,0000175,0000 350,0000
23 1003679 MARCIO CUSTODIO DA SILVEIRA DF 177,0000153,00000,00000,00000,00000,00000,0000 330,0000
24 1008844 FELIPE RODRIGUES MARTINS RO 0,0000180,0000141,00000,00000,00000,00000,0000 321,0000
25 1005240 FABIO CRISTIANO AMBROSIO MA 0,00000,00000,00000,00000,0000150,0000150,0000 300,0000
26 1009530 MATSUNAE SOUSA OLIVEIRA RN 129,0000110,00000,00000,00000,00000,00000,0000 239,0000
27 1010588 AZOR ALVES FILHO PR 0,00000,00000,00000,0000181,000015,000015,0000 211,0000
28 1003424 DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI PR 0,00000,00000,00000,0000151,00000,00000,0000 151,0000
29 1005913 ROGERIO ATEM DE CARVALHO RJ 0,00000,00000,0000143,00000,00000,00000,0000 143,0000
30 1009240 EMERSON DOS SANTOS BA 0,00000,0000142,00000,00000,00000,00000,0000 142,0000
31 1010460 ALEXANDRE NASCIMENTO FARIA MT 0,00000,00000,00000,0000136,00000,00000,0000 136,0000
32 1003376 EDUARDO ATEM DE CARVALHO RJ 0,00000,00000,0000129,00000,00000,00000,0000 129,0000
33 1007442 PAULO MIRANDA DE SIQUEIRA JUNIOR DF 0,0000127,00000,00000,00000,00000,00000,0000 127,0000
34 1009708 MAURICIO MEIRA GUIMARÃES GO 0,00000,00000,0000110,00000,00000,00000,0000 110,0000
35 1010484 DIANA YOLANDA STEIGER RIBAS RJ 0,00000,00000,00000,0000107,00000,00000,0000 107,0000
36 1009771 ELIANE GUND PERES MT 0,00000,0000100,00000,00000,00000,00000,0000 100,0000
37 1005004 OSCAR LUIZ SILVA DOS SANTOS DF 95,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 95,0000
38 1001509 DENISE MARIA DE LIMA E SILVA RJ 0,00000,000064,00000,00000,00000,00000,0000 64,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
TRP 15 - MINI RIFLE OPEN - DAMA
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1007947 LUCIANA SEGOBIA CACABUENA BRUM RS 0,0000163,00000,0000126,0000187,0000183,0000183,0000 842,0000
2 1010072 ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO PR 0,00000,0000105,00000,0000160,0000175,0000175,0000 615,0000
3 1010484 DIANA YOLANDA STEIGER RIBAS RJ 0,00000,00000,00000,0000107,00000,00000,0000 107,0000
4 1009771 ELIANE GUND PERES MT 0,00000,0000100,00000,00000,00000,00000,0000 100,0000
5 1001509 DENISE MARIA DE LIMA E SILVA RJ 0,00000,000064,00000,00000,00000,00000,0000 64,0000
TRP 15 - MINI RIFLE OPEN - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ 0,0000180,0000188,00000,0000182,0000194,0000194,0000 938,0000
2 1001376 LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO MG 198,0000191,00000,0000188,0000173,0000156,0000156,0000 906,0000
3 1002236 WILSON FRANCISCO SALDANHA RJ 0,0000172,0000126,00000,0000128,0000186,0000186,0000 798,0000
4 1010104 MARCUS VINICIUS NASCIMENTO DE MENDONÇA RJ 136,00000,0000162,0000137,0000174,0000136,0000136,0000 745,0000
5 1003411 ANDREY LUIZ SANCHEZ PR 0,00000,0000155,0000149,0000113,0000149,0000149,0000 715,0000
6 1001760 ANTONIO LOPES CORREA DF 116,0000120,00000,0000175,00000,00000,00000,0000 411,0000
7 1003679 MARCIO CUSTODIO DA SILVEIRA DF 177,0000153,00000,00000,00000,00000,00000,0000 330,0000
8 1001783 NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA RJ 0,00000,00000,00000,0000158,00000,00000,0000 158,0000
9 1008866 CARLOS AUGUSTO DIAS KANTHACK BA 0,00000,0000157,00000,00000,00000,00000,0000 157,0000
10 1003376 EDUARDO ATEM DE CARVALHO RJ 0,00000,00000,0000129,00000,00000,00000,0000 129,0000
11 1005004 OSCAR LUIZ SILVA DOS SANTOS DF 95,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 95,0000
TRP 15 - MINI RIFLE OPEN - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1008866 CARLOS AUGUSTO DIAS KANTHACK BA 128,0000121,00000,0000152,0000128,0000174,0000174,0000 756,0000
2 1001783 NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA RJ 0,000088,0000109,0000127,00000,0000110,0000110,0000 544,0000
3 1001760 ANTONIO LOPES CORREA DF 0,00000,00000,00000,0000187,0000155,0000155,0000 497,0000
4 1008770 EMILIO ESPER FILHO SP 0,00000,00000,00000,0000153,0000160,0000160,0000 473,0000
5 1003424 DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI PR 0,00000,00000,00000,0000151,00000,00000,0000 151,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.